Массовые соревнования по спортивному ориентированию
"Березинский азимут - 2017"
ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
на 23.10.2017



Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

Ж10

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Емельяненко Дарья 2007 Поплавская СШ 89 100 0 0 0 100 94 383 1
2 Новикова Виктория 2007 Гореничская СШ 100 91 91 100 1 0 0 382 2
3 Тушинская Елизавета 2007 Капланецкая СШ 97 89 94 0 0 83 97 377 3
4 Абрамович Эльвира 2008 СШ №2 0 1 100 0 97 89 89 375 4
5 Дербан Ольга 2008 СШ №2 1 85 83 97 87 0 100 369 5
6 Слабко Анастасия 2008 Капланецкая СШ 1 83 97 0 100 81 0 361 6
7 Белая Яна 2008 Капланецкая СШ 94 87 87 0 89 80 85 357 7
8 Кунавич Илона 2007 Поплавская СШ 91 97 0 0 91 0 1 280 8
9 Арешкова Алина 2009 Капланецкая СШ 1 1 0 0 94 97 87 279 9
10 Хлябич Снежана 2008 СШ №2 0 0 89 0 0 94 91 274 10
11 Кравчунова Жанна 2008 Капланецкая СШ 0 0 80 0 0 87 83 250 11
12 Горошко Ульяна 2007 Погостская СШ 1 94 0 0 0 91 0 186 12
13 Зиневич Екатерина 2008 Капланецкая СШ 0 0 85 0 1 0 0 86 13
14 Свирид Милана 2007 Поплавская СШ 0 0 0 0 0 85 1 86 13
15 Жуковская Валерия СШ №3 0 0 0 0 85 0 0 85 15
16 Шалепина Кристина 2009 Капланецкая СШ 0 81 0 0 0 0 0 81 16
17 Остапчик Кира 2007 СШ №3 0 0 81 0 0 0 0 81 16
18 Серафимович Рима 2007 Капланецкая СШ 0 0 0 0 0 0 1 1 18
19 Проволенок Яна 2008 СШ №2 0 0 0 0 0 0 1 1 18


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

Ж12

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Ермалович Полина 2006 Капланецкая СШ 100 100 100 100 100 100 100 400 1
2 Жуковская Анастасия 2005 Гореничская СШ 0 91 1 0 91 91 94 367 2
3 Жевнерович Анна 2006 Поплавская СШ 0 89 1 91 85 87 1 352 3
4 Миклуш Ольга 2005 Гореничская СШ 0 0 1 0 97 97 97 292 4
5 Горошко Виолетта 2006 Капланецкая СШ 97 94 0 0 87 0 0 278 5
6 Примаченок Виктория 2005 Гореничская СШ 0 1 1 89 89 94 0 273 6
7 Красовская Дарья 2005 Поплавская СШ 94 87 0 0 0 89 0 270 7
8 Шукан Елизавета 2006 Поплавская СШ 0 83 1 0 0 85 0 169 8
9 Азарко Светлана 2006 СШ №3 0 0 0 0 83 83 0 166 9
10 Кастевич Ульяна 2005 СШ №3 0 81 0 0 0 81 0 162 10
11 Самец Анна 2005 Капланецкая СШ 0 0 0 97 0 0 1 98 11
12 Шалепина Ксения 2006 Капланецкая СШ 0 97 0 0 0 0 0 97 12
13 Рахманько Елизавета 2006 Гореничская СШ 0 1 0 0 94 1 0 96 13
14 Яковлева Елизавета 2006 Капланецкая СШ 0 0 0 94 0 0 1 95 14
15 Мигаль Алина 2006 Начальная школа 0 85 0 0 0 0 0 85 15
16 Насковец Дарья 2006 СШ №3 0 1 0 0 0 0 0 1 16
17 Сидорович Алина 2005 СШ №2 0 0 0 0 0 1 0 1 16


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

Ж14

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Корчашко Виктория 2003 Капланецкая СШ 100 0 97 0 100 100 100 400 1
2 Курач Марина 2004 Капланецкая СШ 97 94 100 100 97 97 97 394 2
3 Лаппо Юлия 2004 Поплавская СШ 94 89 0 0 94 0 94 371 3
4 Короткевич Дарья 2004 Капланецкая СШ 0 0 0 97 0 94 91 282 4
5 Лащиновская Анастасия 2004 Гореничская СШ 91 87 0 0 0 91 0 269 5
6 Автухович Инга 2004 Поплавская СШ 89 83 0 0 0 0 0 172 6
7 Слабко Юлия 2003 Капланецкая СШ 0 100 0 0 0 0 0 100 7
8 Сорока Кристина 2004 КСО "Березино" 0 97 0 0 0 0 0 97 8
9 Телюк Ксения Капланецкая СШ 0 0 0 94 0 0 0 94 9
10 Гамезо Лика 2003 Поплавская СШ 0 91 0 0 0 0 0 91 10
11 Цедрик Анастасия СШ №3 0 0 0 91 0 0 0 91 10
12 Криворот Дарья 2003 Погостская СШ 0 85 0 0 0 0 0 85 12
13 Поддубская Диана 2003 СШ №2 0 0 0 0 0 1 0 1 13


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

Ж16

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Ванькевич Дарья 2001 СШ №3 100 100 100 94 0 0 100 400 1
2 Баскакова Анастасия 2002 СШ №2 97 97 91 97 100 91 1 391 2
3 Филиппович Екатерина 2002 СШ №2 91 94 97 100 0 89 0 382 3
4 Лесковец Анастасия 2001 СШ №2 94 91 0 89 97 100 1 382 3
5 Драко Полина 2001 СШ №2 0 0 94 87 0 97 0 278 5
6 Гоман Полина 2001 СШ №2 0 0 0 91 0 94 0 185 6


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

Ж18

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Гоза Ксения 2000 Погостская СШ 100 97 100 100 0 100 0 400 1
2 Давыдова Наталья 2000 Гореничская СШ 97 100 0 0 0 0 0 197 2
3 Воловик Виктория 1999 ТЦ "Юность" 0 0 0 0 100 0 0 100 3
4 Бурая Юлия 2000 Гимназия 0 94 0 0 0 0 0 94 4


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

Ж21

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Ванькевич Александра 1998 КСО "Эридан" 100 100 0 0 0 0 0 200 1
2 Ермачёнок Анастасия 1996 КСО "Березино" 0 97 0 0 0 0 0 97 2
3 Ковалёва Татьяна 1986 КСО "Березино" 0 94 0 0 0 0 0 94 3


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

Ж35

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Сорока Людмила 1975 КСО "Березино" 0 100 0 0 0 0 0 100 1


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

М10

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Бурый Кирилл 2007 Гореничская СШ 100 100 94 91 100 100 100 400 1
2 Лавринович Вадим 2007 Поплавская СШ 85 97 0 97 79 91 94 379 2
3 Дерачиц Арсений 2008 СШ №2 0 83 100 0 87 97 87 371 3
4 Акулич Александр 2007 Гореничская СШ 97 1 91 0 97 80 83 368 4
5 Примаченок Станислав 2007 Гореничская СШ 89 0 97 89 80 1 0 355 5
6 Киклевич Корней 2007 СШ №2 0 0 79 0 94 89 89 351 6
7 Федоринчик Роман 2008 СШ №2 1 89 80 94 0 85 1 348 7
8 Савич Александр 2007 Поплавская СШ 87 85 0 0 1 78 97 347 8
9 Рахманько Егор 2007 Гореничская СШ 0 1 76 100 0 83 85 344 9
10 Голубец Роман 2007 Капланецкая СШ 0 91 73 0 85 87 0 336 10
11 Кошель Антон 2007 Погостская СШ 94 87 77 0 78 1 0 336 10
12 Любецкий Андрей 2007 Погостская СШ 0 0 89 0 77 94 0 260 12
13 Пенкрат Александр 2008 Микуличская СШ 0 0 0 0 0 79 91 170 13
14 Березко Кирилл 2007 Капланецкая СШ 0 0 74 0 89 0 1 164 14
15 Букатый Артем 2007 Погостская СШ 91 0 71 0 0 0 0 162 15
16 Голубев Владислав 2009 Жодино 0 94 0 0 0 0 0 94 16
17 Мастыко Илья 0 0 0 0 91 0 0 91 17
18 Лаптенок Антон 2007 Капланецкая СШ 0 0 87 0 1 0 0 88 18
19 Хохол Иван 2011 СШ №2 0 0 85 0 0 0 0 85 19
20 Слабко Андрей 2008 Капланецкая СШ 0 0 83 0 0 0 0 83 20
21 Лаптенок Евгений 2010 Капланецкая СШ 0 0 0 0 83 0 0 83 20
22 Кунавич Роман 2009 Поплавская СШ 0 0 0 0 81 0 1 82 22
23 Тисецкий Александр 2008 Погостская СШ 0 0 81 0 0 0 0 81 23
24 Колотухин Роман 2007 СШ №2 0 0 0 0 0 81 0 81 23
25 Березко Илья 2007 Капланецкая СШ 0 0 78 0 0 0 0 78 25
26 Холод Денис 2007 Капланецкая СШ 0 0 0 0 78 0 0 78 25
27 Макаревич Александр 2007 СШ №2 0 0 0 0 0 77 0 77 27
28 Корниенко Артем 2007 Погостская СШ 0 0 75 0 0 0 0 75 28
29 Санько Иван 2007 СШ №2 0 0 72 0 0 0 0 72 29
30 Коваленко Станислав 2007 Поплавская СШ 0 1 0 0 0 0 0 1 30
31 Бондарев Никита 2008 Капланецкая СШ 0 0 1 0 0 0 0 1 30
32 Рафальский Роман СШ №2 0 0 0 0 1 0 0 1 30
33 Лапытько Даниил 2007 СШ №3 0 0 0 0 0 1 0 1 30
34 Синько Никита СШ №2 0 0 0 0 0 1 0 1 30
35 Колотухин Максим 2007 СШ №2 0 0 0 0 0 1 0 1 30
36 Креер Станислав 2007 Капланецкая СШ 0 0 0 0 0 0 1 1 30
37 Белобровик Даниил 2007 Поплавская СШ 0 0 0 0 0 0 1 1 30
38 Креер Егор 2008 Капланецкая СШ 0 0 0 0 0 0 1 1 30


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

М12

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Бурый Денис 2005 Гореничская СШ 100 100 100 94 97 97 100 400 1
2 Костеневич Тихон 2005 Гимназия 97 97 91 97 100 85 97 391 2
3 Базыленко Алексей 2005 Гореничская СШ 91 1 97 0 87 94 0 369 3
4 Горошко Артем 2005 Капланецкая СШ 94 1 1 100 89 0 80 363 4
5 Тушинский Александр 2006 Капланецкая СШ 0 94 1 0 91 87 83 355 5
6 Казюка Кирилл 2005 Поплавская СШ 89 0 94 0 85 83 85 353 6
7 Емельяненко Алексей 2006 Поплавская СШ 1 89 1 91 81 81 87 348 7
8 Хващевский Александр 2006 Погостская СШ 1 0 89 0 94 1 0 185 8
9 Гуринов Тимофей 2005 Гимназия 0 0 1 0 0 89 89 179 9
10 Кругляков Илья 2006 СШ №3 0 0 0 0 0 79 91 170 10
11 Молчан Артем 2006 Капланецкая СШ 87 0 0 0 80 0 0 167 11
12 Кисилев Дмитрий 2005 СШ №3 0 0 0 0 0 77 81 158 12
13 Хаткевич Артем 2005 СШ №2 0 0 0 0 0 100 1 101 13
14 Смолер Вячеслав 2006 Погостская СШ 1 1 0 0 1 91 1 94 14
15 Букатый Кирилл 2005 СШ №3 0 0 0 0 0 0 94 94 14
16 Остапчик Иван 2005 СШ №3 0 91 0 0 0 0 0 91 16
17 Шемет Валерий 2006 Погостская СШ 0 1 87 0 0 0 0 88 17
18 Веремейчик Даниил 2006 Капланецкая СШ 0 1 1 0 83 0 1 86 18
19 Хасиневич Роман 2005 СШ №3 0 0 0 0 0 80 1 81 19
20 Тисецкий Алексей 2006 Погостская СШ 0 0 1 0 79 0 0 80 20
21 Тен Евгений 2005 СШ №3 0 0 0 0 0 1 79 80 20
22 Мякота Артем 2005 СШ №2 0 0 0 0 0 78 1 79 22
23 Корсук Даниил 2006 СШ №3 0 0 0 0 0 76 0 76 23
24 Рыбкин Савелий 2006 СШ №3 0 0 0 0 0 75 0 75 24
25 Хващевский Даниил 2006 Погостская СШ 1 1 1 0 0 1 0 4 25
26 Янковский Роман 2005 СШ №3 0 0 0 0 0 1 1 2 26
27 Бандик Артем 2006 СШ №2 0 0 1 0 0 0 0 1 27
28 Жданович Денис 2006 Погостская СШ 0 0 1 0 0 0 0 1 27
29 Дашкевич Даниил СШ №2 0 0 0 0 0 1 0 1 27
30 Малашкевич Александр 2005 СШ №2 0 0 0 0 0 1 0 1 27
31 Сафронов Александр 2006 Поплавская СШ 0 0 0 0 0 0 1 1 27


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

М14

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Изник Павел 2003 СШ №3 97 100 100 81 94 100 100 400 1
2 Крушный Илья 2004 Гимназия 100 97 87 97 100 89 1 394 2
3 Киклевич Александр 2003 СШ №2 0 87 85 100 97 94 97 388 3
4 Грицкевич Никита 2003 СШ №3 94 85 97 0 0 97 0 373 4
5 Любецкий Никита 2003 Погостская СШ 89 94 94 0 83 81 94 371 5
6 Бузин Антон 2004 Поплавская СШ 85 1 0 91 85 79 89 350 6
7 Шелег Денис 2004 СШ №2 0 1 1 80 87 80 85 332 7
8 Креер Владислав 2004 Гореничская СШ 87 89 1 0 0 0 91 268 8
9 Яблонский Евгений 2004 СШ №2 0 91 83 0 0 85 1 260 9
10 Смолер Максим 2004 Погостская СШ 91 1 1 0 80 83 1 255 10
11 Грибко Дмитрий 2003 Капланецкая СШ 0 0 91 0 89 71 0 251 11
12 Федоров Даниил 2003 Погостская СШ 0 0 89 0 91 0 0 180 12
13 Фурс Дмитрий 2003 СШ №3 0 83 1 0 0 78 0 162 13
14 Шарак Владислав 2004 СШ №2 0 0 0 83 0 77 1 161 14
15 Базыленко Александр 2003 Гореничская СШ 83 0 0 0 0 76 0 159 15
16 Скамейко Игорь 2004 СШ №3 0 0 0 0 0 72 87 159 15
17 Воронин Роман Погостская СШ 0 0 0 0 81 74 0 155 17
18 Хрищанович Дмитрий Капланецкая СШ 0 0 0 94 0 0 0 94 18
19 Зеленкевич Максим 2003 Поплавская СШ 0 0 0 0 0 91 1 92 19
20 Яковлев Никита Капланецкая СШ 0 0 0 89 0 0 0 89 20
21 Крот Вадим СШ №2 0 0 0 87 0 0 0 87 21
22 Базылев Дмитрий 2004 СШ №2 0 0 0 0 0 87 0 87 21
23 Бондарь Кирилл 2004 СШ №2 0 0 1 85 0 0 0 86 23
24 Автухович Николай 2003 Гореничская СШ 81 0 0 0 0 1 0 82 24
25 Казадоев Михаил Гореничская СШ 0 81 0 0 0 0 0 81 25
26 Мамыш Тима 2004 Погостская СШ 0 0 0 0 0 75 0 75 26
27 Лапытько Евгений 2003 СШ №3 0 0 0 0 0 73 0 73 27
28 Кунавич Павел Поплавская СШ 0 1 0 0 0 0 0 1 28
29 Поддубский Руслан 2004 СШ №2 0 0 1 0 0 0 0 1 28
30 Холод Вадим 2003 Капланецкая СШ 0 0 0 0 1 0 0 1 28
31 Автухович Артур 2003 Гореничская СШ 0 0 0 0 0 1 0 1 28
32 Дербан Виталий 2004 Поплавская СШ 0 0 0 0 0 1 0 1 28
33 Панов Дмитрий 2003 СШ №3 0 0 0 0 0 0 1 1 28


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

М16

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Комар Владислав 2001 Гореничская СШ 1 100 100 94 97 100 94 397 1
2 Черноморцев Дмитрий 2002 СШ №2 100 97 94 0 100 97 97 394 2
3 Винцаревич Юрий 2001 Погостская СШ 0 94 97 97 0 0 100 388 3
4 Шукан Валерий 2002 Поплавская СШ 94 89 1 0 94 94 91 373 4
5 Булойчик Павел 2001 СШ №2 97 0 91 100 0 0 0 288 5
6 Желабкович Алексей 2002 СШ №3 0 1 85 0 0 89 87 262 6
7 Миклуш Никита 2002 Гореничская СШ 1 91 1 0 0 1 89 182 7
8 Гамезо Геннадий 2001 Гореничская СШ 0 0 89 0 0 91 0 180 8
9 Шелег Роман 2002 Гореничская СШ 91 0 87 0 0 0 0 178 9
10 Крот Алексей СШ №2 0 0 0 91 0 0 0 91 10
11 Грузд Александр 2002 Гореничская СШ 0 0 1 0 0 0 0 1 11
12 Казюка Даниил 2002 СШ №2 0 0 0 0 0 1 0 1 11


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

М18

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Валькович Виталий 2000 Гореничская СШ 0 100 94 97 100 97 100 397 1
2 Грицкевич Тимофей 2000 СШ №3 97 97 100 91 0 0 0 385 2
3 Синяк Владислав 2000 СШ №2 91 89 97 94 97 0 1 379 3
4 Базылев Евгений 1999 СШ №3 100 94 89 0 94 0 0 377 4
5 Бузин Владимир 1999 Поплавская СШ 94 91 0 100 0 0 0 285 5
6 Дюбайло Максим 2000 СШ №3 89 85 1 0 0 0 0 175 6
7 Бенедищук Алексей 1999 СШ №3 0 0 0 0 0 100 0 100 7
8 Рахманько Никита 2000 Гореничская СШ 0 0 91 0 0 0 0 91 8
9 Пехота Александр 1999 КСО "Березино" 0 87 0 0 0 0 0 87 9
10 Савич Илья 2000 КСО "Березино" 0 1 0 0 0 0 0 1 10
11 Радкевич Игорь 1999 Гореничская СШ 0 0 1 0 0 0 0 1 10


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

М21

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Сынков Михаил 1994 КСО "Березино" 0 100 100 0 0 100 100 400 1
2 Сахончик Александр 1988 КСО "Березино" 0 0 97 94 100 0 97 388 2
3 Пенкрат Андрей 1994 КСО "Березино" 0 0 0 100 0 0 0 100 3
4 Овчаренко Василий 1990 КСО "Березино" 0 0 0 0 100 0 0 100 3
5 Марковский Валерий 1998 КСО "Березино" 0 0 0 97 0 0 0 97 5
6 Ванькевич Дмитрий 1973 КСО "Березино" 0 0 0 0 97 0 0 97 5
7 Пенкрат Виталий 1984 КСО "Березино" 0 0 0 91 0 0 0 91 7


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

М35

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Сорока Александр 1975 КСО "Березино" 0 100 0 0 0 0 0 100 1