Массовые соревнования по спортивному ориентированию
"Березинский азимут - 2017"
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ



Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

Ж10

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Абрамович Эльвира 2008 СШ №2 0 1 100 0 97 89 89 100 575 1
2 Емельяненко Дарья 2007 Поплавская СШ 89 100 0 0 0 100 94 91 565 2
3 Дербан Ольга 2008 СШ №2 1 85 83 97 87 0 100 94 557 3
4 Слабко Анастасия 2008 Капланецкая СШ 1 83 97 0 100 81 0 97 555 4
5 Кунавич Илона 2007 Поплавская СШ 91 97 0 0 91 0 1 83 446 5
6 Кравчунова Жанна 2008 Капланецкая СШ 0 0 80 0 0 87 83 85 420 6
7 Новикова Виктория 2007 Гореничская СШ 100 91 91 100 1 0 0 1 384 7
8 Тушинская Елизавета 2007 Капланецкая СШ 97 89 94 0 0 83 97 0 377 8
9 Белая Яна 2008 Капланецкая СШ 94 87 87 0 89 80 85 0 357 9
10 Арешкова Алина 2009 Капланецкая СШ 1 1 0 0 94 97 87 0 279 10
11 Хлябич Снежана 2008 СШ №2 0 0 89 0 0 94 91 0 274 11
12 Свирид Милана 2007 Поплавская СШ 0 0 0 0 0 85 1 89 264 12
13 Горошко Ульяна 2007 Погостская СШ 1 94 0 0 0 91 0 0 186 13
14 Серафимович Рима 2007 Капланецкая СШ 0 0 0 0 0 0 1 87 175 14
15 Зиневич Екатерина 2008 Капланецкая СШ 0 0 85 0 1 0 0 0 86 15
16 Жуковская Валерия СШ №3 0 0 0 0 85 0 0 0 85 16
17 Шалепина Кристина 2009 Капланецкая СШ 0 81 0 0 0 0 0 0 81 17
18 Остапчик Кира 2007 СШ №3 0 0 81 0 0 0 0 0 81 17
19 Проволенок Яна 2008 СШ №2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 19


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

Ж12

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Ермалович Полина 2006 Капланецкая СШ 100 100 100 100 100 100 100 97 594 1
2 Жуковская Анастасия 2005 Гореничская СШ 0 91 1 0 91 91 94 91 549 2
3 Примаченок Виктория 2005 Гореничская СШ 0 1 1 89 89 94 0 100 473 3
4 Миклуш Ольга 2005 Гореничская СШ 0 0 1 0 97 97 97 89 470 4
5 Жевнерович Анна 2006 Поплавская СШ 0 89 1 91 85 87 1 1 354 5
6 Костеневич Ульяна 2005 СШ №3 0 81 0 0 0 81 0 87 336 6
7 Яковлева Елизавета 2006 Капланецкая СШ 0 0 0 94 0 0 1 94 283 7
8 Горошко Виолетта 2006 Капланецкая СШ 97 94 0 0 87 0 0 1 280 8
9 Красовская Дарья 2005 Поплавская СШ 94 87 0 0 0 89 0 0 270 9
10 Шукан Елизавета 2006 Поплавская СШ 0 83 1 0 0 85 0 0 169 10
11 Азарко Светлана 2006 СШ №3 0 0 0 0 83 83 0 0 166 11
12 Самец Анна 2005 Капланецкая СШ 0 0 0 97 0 0 1 1 100 12
13 Шалепина Ксения 2006 Капланецкая СШ 0 97 0 0 0 0 0 0 97 13
14 Рахманько Елизавета 2006 Гореничская СШ 0 1 0 0 94 1 0 0 96 14
15 Мигаль Алина 2006 Начальная школа 0 85 0 0 0 0 0 0 85 15
16 Насковец Дарья 2006 СШ №3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 16
17 Сидорович Алина 2005 СШ №2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 16


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

Ж14

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Корчашко Виктория 2003 Капланецкая СШ 100 0 97 0 100 100 100 100 600 1
2 Курач Марина 2004 Капланецкая СШ 97 94 100 100 97 97 97 89 572 2
3 Лаппо Юлия 2004 Поплавская СШ 94 89 0 0 94 0 94 91 553 3
4 Короткевич Дарья 2004 Капланецкая СШ 0 0 0 97 0 94 91 94 470 4
5 Сорока Кристина 2004 КСО "Березино" 0 97 0 0 0 0 0 97 291 5
6 Лащиновская Анастасия 2004 Гореничская СШ 91 87 0 0 0 91 0 0 269 6
7 Гамезо Лика 2003 Поплавская СШ 0 91 0 0 0 0 0 87 265 7
8 Автухович Инга 2004 Поплавская СШ 89 83 0 0 0 0 0 0 172 8
9 Слабко Юлия 2003 Капланецкая СШ 0 100 0 0 0 0 0 0 100 9
10 Телюк Ксения Капланецкая СШ 0 0 0 94 0 0 0 0 94 10
11 Цедрик Анастасия СШ №3 0 0 0 91 0 0 0 0 91 11
12 Криворот Дарья 2003 Погостская СШ 0 85 0 0 0 0 0 0 85 12
13 Поддубская Диана 2003 СШ №2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

Ж16

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Ванькевич Дарья 2001 СШ №3 100 100 100 94 0 0 100 100 600 1
2 Баскакова Анастасия 2002 СШ №2 97 97 91 97 100 91 1 1 393 2
3 Лесковец Анастасия 2001 СШ №2 94 91 0 89 97 100 1 1 384 3
4 Филиппович Екатерина 2002 СШ №2 91 94 97 100 0 89 0 0 382 4
5 Драко Полина 2001 СШ №2 0 0 94 87 0 97 0 0 278 5
6 Гоман Полина 2001 СШ №2 0 0 0 91 0 94 0 0 185 6


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

Ж18

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Гоза Ксения 2000 Погостская СШ 100 97 100 100 0 100 0 100 600 1
2 Давыдова Наталья 2000 Гореничская СШ 97 100 0 0 0 0 0 0 197 2
3 Воловик Виктория 1999 ТЦ "Юность" 0 0 0 0 100 0 0 0 100 3
4 Бурая Юлия 2000 Гимназия 0 94 0 0 0 0 0 0 94 4


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

Ж21

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Ермачёнок Анастасия 1996 КСО "Березино" 0 97 0 0 0 0 0 100 297 1
2 Ковалёва Татьяна 1986 КСО "Березино" 0 94 0 0 0 0 0 97 288 2
3 Ванькевич Александра 1998 КСО "Эридан" 100 100 0 0 0 0 0 0 200 3


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

Ж35

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Сорока Людмила 1975 КСО "Березино" 0 100 0 0 0 0 0 97 294 1


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

М10

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Бурый Кирилл 2007 Гореничская СШ 100 100 94 91 100 100 100 94 588 1
2 Дерачиц Арсений 2008 СШ №2 0 83 100 0 87 97 87 100 571 2
3 Акулич Александр 2007 Гореничская СШ 97 1 91 0 97 80 83 97 562 3
4 Лавринович Вадим 2007 Поплавская СШ 85 97 0 97 79 91 94 91 561 4
5 Федоринчик Роман 2008 СШ №2 1 89 80 94 0 85 1 85 518 5
6 Киклевич Корней 2007 СШ №2 0 0 79 0 94 89 89 83 517 6
7 Примаченок Станислав 2007 Гореничская СШ 89 0 97 89 80 1 0 0 355 7
8 Савич Александр 2007 Поплавская СШ 87 85 0 0 1 78 97 1 349 8
9 Рахманько Егор 2007 Гореничская СШ 0 1 76 100 0 83 85 0 344 9
10 Голубец Роман 2007 Капланецкая СШ 0 91 73 0 85 87 0 0 336 10
11 Кошель Антон 2007 Погостская СШ 94 87 77 0 78 1 0 0 336 10
12 Пенкрат Александр 2008 Микуличская СШ 0 0 0 0 0 79 91 78 326 12
13 Березко Кирилл 2007 Капланецкая СШ 0 0 74 0 89 0 1 81 326 12
14 Любецкий Андрей 2007 Погостская СШ 0 0 89 0 77 94 0 0 260 14
15 Кунавич Роман 2009 Поплавская СШ 0 0 0 0 81 0 1 79 240 15
16 Лапытько Владислав 2008 СШ №2 0 0 0 0 0 0 0 89 178 16
17 Гамезо Михаил 2008 Гореничская СШ 0 0 0 0 0 0 0 87 174 17
18 Букатый Артем 2007 Погостская СШ 91 0 71 0 0 0 0 0 162 18
19 Белобровик Даниил 2007 Поплавская СШ 0 0 0 0 0 0 1 80 161 19
20 Голубев Владислав 2009 Жодино 0 94 0 0 0 0 0 0 94 20
21 Мастыко Илья 0 0 0 0 91 0 0 0 91 21
22 Лаптенок Антон 2007 Капланецкая СШ 0 0 87 0 1 0 0 0 88 22
23 Хохол Иван 2011 СШ №2 0 0 85 0 0 0 0 0 85 23
24 Слабко Андрей 2008 Капланецкая СШ 0 0 83 0 0 0 0 1 85 23
25 Лаптенок Евгений 2010 Капланецкая СШ 0 0 0 0 83 0 0 0 83 25
26 Тисецкий Александр 2008 Погостская СШ 0 0 81 0 0 0 0 0 81 26
27 Колотухин Роман 2007 СШ №2 0 0 0 0 0 81 0 0 81 26
28 Березко Илья 2007 Капланецкая СШ 0 0 78 0 0 0 0 0 78 28
29 Холод Денис 2007 Капланецкая СШ 0 0 0 0 78 0 0 0 78 28
30 Макаревич Александр 2007 СШ №2 0 0 0 0 0 77 0 0 77 30
31 Корниенко Артем 2007 Погостская СШ 0 0 75 0 0 0 0 0 75 31
32 Санько Иван 2007 СШ №2 0 0 72 0 0 0 0 0 72 32
33 Коваленко Станислав 2007 Поплавская СШ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 33
34 Бондарев Никита 2008 Капланецкая СШ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 33
35 Рафальский Роман СШ №2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 33
36 Лапытько Даниил 2007 СШ №3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 33
37 Синько Никита СШ №2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 33
38 Колотухин Максим 2007 СШ №2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 33
39 Креер Станислав 2007 Капланецкая СШ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 33
40 Креер Егор 2008 Капланецкая СШ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 33


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

М12

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Бурый Денис 2005 Гореничская СШ 100 100 100 94 97 97 100 100 600 1
2 Горошко Артем 2005 Капланецкая СШ 94 1 1 100 89 0 80 91 545 2
3 Емельяненко Алексей 2006 Поплавская СШ 1 89 1 91 81 81 87 94 536 3
4 Казюка Кирилл 2005 Поплавская СШ 89 0 94 0 85 83 85 87 527 4
5 Костеневич Тихон 2005 Гимназия 97 97 91 97 100 85 97 0 391 5
6 Базыленко Алексей 2005 Гореничская СШ 91 1 97 0 87 94 0 0 369 6
7 Тушинский Александр 2006 Капланецкая СШ 0 94 1 0 91 87 83 0 355 7
8 Хаткевич Артем 2005 СШ №2 0 0 0 0 0 100 1 97 295 8
9 Смолер Вячеслав 2006 Погостская СШ 1 1 0 0 1 91 1 89 272 9
10 Хасиневич Роман 2005 СШ №3 0 0 0 0 0 80 1 85 251 10
11 Хващевский Александр 2006 Погостская СШ 1 0 89 0 94 1 0 1 187 11
12 Гуринов Тимофей 2005 Гимназия 0 0 1 0 0 89 89 0 179 12
13 Кругляков Илья 2006 СШ №3 0 0 0 0 0 79 91 0 170 13
14 Молчан Артем 2006 Капланецкая СШ 87 0 0 0 80 0 0 0 167 14
15 Кисилев Дмитрий 2005 СШ №3 0 0 0 0 0 77 81 0 158 15
16 Букатый Кирилл 2005 СШ №3 0 0 0 0 0 0 94 0 94 16
17 Остапчик Иван 2005 СШ №3 0 91 0 0 0 0 0 0 91 17
18 Шемет Валерий 2006 Погостская СШ 0 1 87 0 0 0 0 0 88 18
19 Веремейчик Даниил 2006 Капланецкая СШ 0 1 1 0 83 0 1 0 86 19
20 Мякота Артем 2005 СШ №2 0 0 0 0 0 78 1 1 81 20
21 Тисецкий Алексей 2006 Погостская СШ 0 0 1 0 79 0 0 0 80 21
22 Тен Евгений 2005 СШ №3 0 0 0 0 0 1 79 0 80 21
23 Корсук Даниил 2006 СШ №3 0 0 0 0 0 76 0 0 76 23
24 Рыбкин Савелий 2006 СШ №3 0 0 0 0 0 75 0 0 75 24
25 Хващевский Даниил 2006 Погостская СШ 1 1 1 0 0 1 0 1 6 25
26 Янковский Роман 2005 СШ №3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 26
27 Бандик Артем 2006 СШ №2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 27
28 Жданович Денис 2006 Погостская СШ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 27
29 Дашкевич Даниил СШ №2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 27
30 Малашкевич Александр 2005 СШ №2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 27
31 Сафронов Александр 2006 Поплавская СШ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 27


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

М14

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Изник Павел 2003 СШ №3 97 100 100 81 94 100 100 100 600 1
2 Крушный Илья 2004 Гимназия 100 97 87 97 100 89 1 94 582 2
3 Грицкевич Никита 2003 СШ №3 94 85 97 0 0 97 0 97 567 3
4 Киклевич Александр 2003 СШ №2 0 87 85 100 97 94 97 83 554 4
5 Любецкий Никита 2003 Погостская СШ 89 94 94 0 83 81 94 85 541 5
6 Смолер Максим 2004 Погостская СШ 91 1 1 0 80 83 1 81 417 6
7 Федоров Даниил 2003 Погостская СШ 0 0 89 0 91 0 0 87 354 7
8 Бузин Антон 2004 Поплавская СШ 85 1 0 91 85 79 89 1 352 8
9 Шелег Денис 2004 СШ №2 0 1 1 80 87 80 85 1 334 9
10 Воронин Роман Погостская СШ 0 0 0 0 81 74 0 80 315 10
11 Зеленкевич Максим 2003 Поплавская СШ 0 0 0 0 0 91 1 91 274 11
12 Креер Владислав 2004 Гореничская СШ 87 89 1 0 0 0 91 0 268 12
13 Яблонский Евгений 2004 СШ №2 0 91 83 0 0 85 1 1 262 13
14 Грибко Дмитрий 2003 Капланецкая СШ 0 0 91 0 89 71 0 0 251 14
15 Панов Дмитрий 2003 СШ №3 0 0 0 0 0 0 1 89 179 15
16 Фурс Дмитрий 2003 СШ №3 0 83 1 0 0 78 0 0 162 16
17 Шарак Владислав 2004 СШ №2 0 0 0 83 0 77 1 0 161 17
18 Базыленко Александр 2003 Гореничская СШ 83 0 0 0 0 76 0 0 159 18
19 Скамейко Игорь 2004 СШ №3 0 0 0 0 0 72 87 0 159 18
20 Хрищанович Дмитрий Капланецкая СШ 0 0 0 94 0 0 0 0 94 20
21 Яковлев Никита Капланецкая СШ 0 0 0 89 0 0 0 0 89 21
22 Крот Вадим СШ №2 0 0 0 87 0 0 0 0 87 22
23 Базылев Дмитрий 2004 СШ №2 0 0 0 0 0 87 0 0 87 22
24 Бондарь Кирилл 2004 СШ №2 0 0 1 85 0 0 0 0 86 24
25 Автухович Николай 2003 Гореничская СШ 81 0 0 0 0 1 0 0 82 25
26 Казадоев Михаил Гореничская СШ 0 81 0 0 0 0 0 0 81 26
27 Мамыш Тима 2004 Погостская СШ 0 0 0 0 0 75 0 0 75 27
28 Лапытько Евгений 2003 СШ №3 0 0 0 0 0 73 0 0 73 28
29 Кунавич Павел Поплавская СШ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 29
30 Поддубский Руслан 2004 СШ №2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 29
31 Холод Вадим 2003 Капланецкая СШ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 29
32 Автухович Артур 2003 Гореничская СШ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 29
33 Дербан Виталий 2004 Поплавская СШ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 29


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

М16

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Комар Владислав 2001 Гореничская СШ 1 100 100 94 97 100 94 100 597 1
2 Винцаревич Юрий 2001 Погостская СШ 0 94 97 97 0 0 100 97 582 2
3 Булойчик Павел 2001 СШ №2 97 0 91 100 0 0 0 94 476 3
4 Черноморцев Дмитрий 2002 СШ №2 100 97 94 0 100 97 97 0 394 4
5 Шукан Валерий 2002 Поплавская СШ 94 89 1 0 94 94 91 1 375 5
6 Желабкович Алексей 2002 СШ №3 0 1 85 0 0 89 87 0 262 6
7 Миклуш Никита 2002 Гореничская СШ 1 91 1 0 0 1 89 1 184 7
8 Гамезо Геннадий 2001 Гореничская СШ 0 0 89 0 0 91 0 0 180 8
9 Шелег Роман 2002 Гореничская СШ 91 0 87 0 0 0 0 1 180 8
10 Крот Алексей СШ №2 0 0 0 91 0 0 0 0 91 10
11 Грузд Александр 2002 Гореничская СШ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11
12 Казюка Даниил 2002 СШ №2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 11


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

М18

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Валькович Виталий 2000 Гореничская СШ 0 100 94 97 100 97 100 100 597 1
2 Синяк Владислав 2000 СШ №2 91 89 97 94 97 0 1 94 567 2
3 Базылев Евгений 1999 СШ №3 100 94 89 0 94 0 0 89 555 3
4 Бузин Владимир 1999 Поплавская СШ 94 91 0 100 0 0 0 97 479 4
5 Грицкевич Тимофей 2000 СШ №3 97 97 100 91 0 0 0 0 385 5
6 Савич Илья 2000 КСО "Березино" 0 1 0 0 0 0 0 91 183 6
7 Дюбайло Максим 2000 СШ №3 89 85 1 0 0 0 0 0 175 7
8 Бенедищук Алексей 1999 СШ №3 0 0 0 0 0 100 0 0 100 8
9 Рахманько Никита 2000 Гореничская СШ 0 0 91 0 0 0 0 1 93 9
10 Пехота Александр 1999 КСО "Березино" 0 87 0 0 0 0 0 0 87 10
11 Радкевич Игорь 1999 Гореничская СШ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

М21

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Сынков Михаил 1994 КСО "Березино" 0 100 100 0 0 100 100 100 600 1
2 Сахончик Александр 1988 КСО "Березино" 0 0 97 94 100 0 97 0 388 2
3 Уснич Алексей 1993 КСО "Березино" 0 0 0 0 0 0 0 97 194 3
4 Пенкрат Андрей 1994 КСО "Березино" 0 0 0 100 0 0 0 0 100 4
5 Овчаренко Василий 1990 КСО "Березино" 0 0 0 0 100 0 0 0 100 4
6 Марковский Валерий 1998 КСО "Березино" 0 0 0 97 0 0 0 0 97 6
7 Ванькевич Дмитрий 1973 КСО "Березино" 0 0 0 0 97 0 0 0 97 6
8 Пенкрат Виталий 1984 КСО "Березино" 0 0 0 91 0 0 0 0 91 8


Ж10| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | М10| М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Положение| Главная|

М35

№п/п Фамилия Имя г.р. Коллектив 18.03.2017 08.04.2017 24.05.2017 10.06.2017 09.09.2017 22.09.2017 13.10.2017 Финал Сумма Место
1 Сорока Александр 1975 КСО "Березино" 0 100 0 0 0 0 0 97 294 1