У кого нет результатов в туре. Значит бегали не по своей группе.
Писать на этот адрес barmaley75@tut.by:ФИО, Группу по которой бегал на туре, группу по которой должен бегать по возрасту.
№п/п | Фамилия Имя | Команда | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 29.04. | 30.04. | 13.05. | 14.05. | 16.09. | 17.09. | 28.10. | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурый Денис | КСО Березино | 600 | 600 | 600 | 268 | 600 | 600 | 569 | 0 | 0 | 447 | 4016 | 1 |
2 | Костеневич Тихон | Березинский р-н | 503 | 504 | 124 | 438 | 521 | 337 | 582 | 519 | 524 | 600 | 3753 | 2 |
3 | Котляров Владислав | Стародорожский р-н | 520 | 542 | 299 | 485 | 501 | 511 | 242 | 567 | 350 | 0 | 3476 | 3 |
4 | Кириченко Владислав | Стародорожский р-н | 0 | 410 | 193 | 317 | 389 | 477 | 153 | 409 | 327 | 0 | 2522 | 4 |
5 | Курьянович Арсений | Стародорожский р-н | 0 | 424 | 210 | 0 | 0 | 361 | 491 | 466 | 440 | 0 | 2392 | 5 |
6 | Гомза Павел | Минский р-н | 466 | 0 | 0 | 395 | 415 | 397 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2154 | 6 |
7 | Сойко Дмитрий | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 363 | 309 | 572 | 307 | 0 | 1759 | 7 |
8 | Горошко Артем | Березинский р-н | 0 | 0 | 148 | 187 | 513 | 424 | 0 | 0 | 0 | 411 | 1683 | 8 |
9 | Лабкович Иван | Слуцкий р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1677 | 9 |
10 | Коваленко Владислав | Пуховичский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 409 | 416 | 600 | 0 | 1648 | 10 |
11 | Лебедь Кирилл | Пуховичский р-н | 343 | 287 | 0 | 0 | 0 | 265 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 11 |
12 | Манкевич Леон | Жодино | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 1109 | 12 |
13 | Гладкий Никита | Жодино | 294 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 1097 | 13 |
14 | Семченков Владислав | Пуховичский р-н | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 14 |
15 | Гудковский Даниил | Слуцкий р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 324 | 497 | 0 | 0 | 957 | 15 |
16 | Батанов Артем | Слуцкий р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 269 | 336 | 0 | 0 | 909 | 16 |
17 | Колтун Александр | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 285 | 270 | 0 | 0 | 0 | 899 | 17 |
18 | Сорочинский Глеб | Минский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 419 | 0 | 0 | 0 | 820 | 18 |
19 | Романовский Руслан | Минский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 588 | 0 | 0 | 0 | 815 | 19 |
20 | Мурашко Всеслав | Минский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 239 | 0 | 0 | 0 | 775 | 20 |
21 | Стрижевич Сергей | Минский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 448 | 0 | 0 | 0 | 751 | 21 |
22 | Голубев Владислав | Жодино | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 684 | 22 |
23 | Емельяненко Алексей | КСО "Березино" | 297 | 225 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 23 |
24 | Гуринов Тимофей | КСО Березино | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 641 | 24 |
25 | Кошкар Станислав | Пуховичский р-н | 402 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 25 |
26 | Лебедев Кирилл | Пуховичский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 237 | 0 | 611 | 26 |
27 | Шемет Валерий | Березинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 598 | 27 |
28 | Потапенко Роман | Пуховичский р-н | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 28 |
29 | Казюка Кирилл | КСО "Березино" | 311 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 29 |
30 | Вайнбергер Кирилл | Молодечненский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 450 | 0 | 0 | 0 | 570 | 30 |
31 | Зеленко Артем | Логойский р-н | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 557 | 31 |
32 | Фролов Матвей | Жодино | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 548 | 32 |
33 | Базыленко Алексей | КСО "Березино" | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 33 |
34 | Александров Дмитрий | ТК "Старые Дороги" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 333 | 0 | 0 | 0 | 538 | 34 |
35 | Легкий Ярослав | Молодечненский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 339 | 0 | 0 | 0 | 535 | 35 |
36 | Остапчик Иван | КСО Березино | 0 | 410 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 36 |
37 | Павлович Павел | Жодино | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 37 |
38 | Сманцер Владислав | Жодино | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 38 |
39 | Мельник Кирилл | Пуховичский р-н | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 509 | 39 |
40 | Авхимович Иван | Пуховичский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 327 | 0 | 0 | 497 | 40 |
41 | Акулич Иван | Жодино | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 41 |
42 | Поляк Артем | Слуцкий р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 241 | 0 | 0 | 0 | 470 | 42 |
43 | Бурый Кирилл | КСО Березино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 180 | 0 | 0 | 0 | 439 | 43 |
44 | Тушинский Александр | Березинский район | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 44 |
45 | Рахманько Егор | КСО Березино | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 421 | 45 |
46 | Абакунчик Артем | Пуховичский р-н | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 46 |
47 | Аникеев Алексей | г.Логойск | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 47 |
48 | Судиловский Лявон | Жодино | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 47 |
49 | Рысевец Артём | Пуховичский район | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 49 |
50 | Алексеев Евгений | Жодино | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 50 |
51 | Пархимчик Матвей | Жодино | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 51 |
52 | Гормаш Алексей | Жодино | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 52 |
53 | Гнусин Антон | Червенский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 247 | 0 | 0 | 0 | 373 | 53 |
54 | Ляцкий Артем | ТК "Старые Дороги" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 54 |
55 | Бирюк Владислав | ТК "Старые Дороги" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 113 | 0 | 0 | 0 | 347 | 55 |
56 | Горошко Артём | Березинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 | 56 |
57 | Мотылянец Кирилл | Жодино | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 57 |
58 | Маслюченко Кирилл | ТК Старые Дороги | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 58 |
59 | Доманский Алексей | Слуцкий р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 59 |
60 | Меленяко Тимофей | Жодино | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 60 |
61 | Ржеутский Никита | Жодино | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 60 |
62 | Кохан Вадим | Пуховичский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 | 62 |
63 | Свидерский Никита | Червенский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 191 | 0 | 0 | 0 | 308 | 62 |
64 | Федорук Даниил | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 64 |
65 | Куделко Артем | ЦТКиЭ Меридиан | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 65 |
66 | Мартинович Александр | Жодино | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 66 |
67 | Цыбульский Артур | Жодино | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 67 |
68 | Граховец Алексей | Жодино | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 68 |
69 | Дайнеко Руслан | Жодино | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 69 |
70 | Ростов Сергей | ТК "Старые Дороги" | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 70 |
71 | Зарембо Станислав | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 71 |
72 | Плиско Андрей | Жодино | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 72 |
73 | Кохан Сергей | Пуховичский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 73 |
У кого нет результатов в туре. Значит бегали не по своей группе.
Писать на этот адрес barmaley75@tut.by:ФИО, Группу по которой бегал на туре, группу по которой должен бегать по возрасту.
№п/п | Фамилия Имя | Команда | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 29.04. | 30.04. | 13.05. | 14.05. | 16.09. | 17.09. | 28.10. | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куприянчик Ким | Стародорожский р-н | 600 | 600 | 498 | 444 | 357 | 321 | 418 | 499 | 374 | 0 | 3433 | 1 |
2 | Изник Павел | КСО "Березино" | 516 | 515 | 600 | 351 | 346 | 465 | 354 | 0 | 0 | 486 | 3287 | 2 |
3 | Александров Даниил | ТК "Старые Дороги" | 528 | 540 | 483 | 392 | 369 | 394 | 357 | 482 | 402 | 0 | 3221 | 3 |
4 | Крушный Илья | Березинский р-н | 551 | 504 | 509 | 426 | 123 | 459 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3172 | 4 |
5 | Жилинский Сергей | Минский р-н | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 5 |
6 | Фурик Александр | Слуцкий р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 449 | 570 | 600 | 0 | 2205 | 6 |
7 | Грицкевич Никита | КСО "Березино" | 508 | 391 | 400 | 0 | 0 | 415 | 190 | 0 | 0 | 271 | 2175 | 7 |
8 | Дарашевич Егор | Слуцкий р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 459 | 600 | 329 | 0 | 1863 | 8 |
9 | Шкляник Матвей | Стародорожский р-н | 455 | 0 | 319 | 0 | 0 | 252 | 190 | 384 | 0 | 0 | 1600 | 9 |
10 | Цынкевич Руслан | Пуховичский р-н | 391 | 314 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 359 | 225 | 0 | 1469 | 10 |
11 | Ершов Даниил | Борисовский р-н | 318 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 343 | 1399 | 11 |
12 | Киклевич Александр | КСО Березино | 434 | 407 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 12 |
13 | Шумакович Даниил | Белая Русь | 0 | 0 | 0 | 436 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 13 |
14 | Любецкий Никита | Березинский р-н | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 284 | 202 | 0 | 0 | 0 | 938 | 14 |
15 | Хонский Владислав | Жодино | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 923 | 15 |
16 | Обернихин Александр | Белая Русь | 0 | 0 | 0 | 399 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 16 |
17 | Галькевич Иван | Борисовский р-н | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 193 | 0 | 0 | 0 | 840 | 17 |
18 | Томашев Олег | Белая Русь | 0 | 0 | 0 | 278 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 18 |
19 | Водич Максим | Слуцкий р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 431 | 0 | 0 | 738 | 19 |
20 | Фурс Дмитрий | КСО Березино | 0 | 364 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 20 |
21 | Авдей Максим | Дзержинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 335 | 0 | 0 | 0 | 679 | 21 |
22 | Левшов Андрей | Вилейский район | 384 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 22 |
23 | Бердников Матвей | ЦТиК Стародор. р-н | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 605 | 23 |
24 | Жолнерович Максим | Вилейский район | 319 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 24 |
25 | Веретенников Сергей | Дзержинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 379 | 0 | 0 | 0 | 584 | 25 |
26 | Полын Алексей | Жодино | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 570 | 26 |
27 | Ермаков Дмитрий | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 568 | 27 |
28 | Грибко Дмитрий | Березинский район | 0 | 0 | 0 | 201 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 28 |
29 | Мельник Илья | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 188 | 119 | 0 | 0 | 0 | 498 | 29 |
30 | Дубин Роман | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 484 | 30 |
31 | Зеленкевич Максим | КСО "Березино" | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 31 |
32 | Брель Андрей | Пуховичский район | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 32 |
33 | Яблонский Евгений | КСО Березино | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 33 |
34 | Вашетьков Александр | Минский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 226 | 0 | 0 | 0 | 438 | 34 |
35 | Середа Андрей | Минский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 232 | 0 | 0 | 0 | 434 | 35 |
36 | Белых Игорь | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 423 | 36 |
37 | Креер Владислав | Березинский район | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 36 |
38 | Волосач Денис | Борисовский район | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 38 |
39 | Сюткин Никита | Борисовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 39 |
40 | Мелешко Егор | СШ№2-Слуцк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 406 | 40 |
41 | Шманай Иван | Борисов | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 399 | 41 |
42 | Кисель Антон | КО Случь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 388 | 42 |
43 | Альховский Артём | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | 43 |
44 | Шелег Денис | КСО "Березино" | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 375 | 44 |
45 | Зенько Евгений | Мядельский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 176 | 0 | 0 | 0 | 373 | 45 |
46 | Хамицевич Владимир | Солигорский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 158 | 0 | 0 | 0 | 346 | 46 |
47 | Гридюшко Евгений | г.Логойск | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 47 |
48 | Кричко Иван | ЦТКиЭ Меридиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | 47 |
49 | Шепелевич Алексей | Мядельский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 103 | 0 | 0 | 0 | 334 | 49 |
50 | Амельченя Кирилл | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 50 |
51 | Киклевич Александр | КСО Березино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | 51 |
52 | Амельченя Стас | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 51 |
53 | Панов Дмитрий | КСО Березино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 53 |
54 | Беч Дмитрий | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 54 |
55 | Штефан Артур | Вилейка | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 55 |
56 | Парада Александр | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 56 |
57 | Шунькин Андрей | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 57 |
58 | Пилипенко Даниил | СШ№2-Слуцк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 58 |
59 | Петровский Вадим | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 59 |
60 | Шарак Владислав | КСО "Березино" | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 60 |
61 | Дектярев Андрей | ЦТКиЭ Меридиан | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 61 |
62 | Кисель Егор | КО Случь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | 61 |
63 | Койко Данила | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 63 |
64 | Астраух Евгений | Дзержинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 64 |
65 | Беляев Владислав | Жодино | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 65 |
66 | Повлунин Валерий | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 66 |
67 | Пасека Константин | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 67 |
68 | Юркевич Александр | Логойский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 67 |
69 | Игнатенко Олег | Жодино | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 69 |
70 | Масалков Вячеслав | Жодино | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 70 |
71 | Каратаев Никита | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 71 |
72 | Кирьянцев Евгений | Пуховичский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 | 72 |
73 | Усков Максим | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 72 |
74 | Казадоев Михаил | Березинский район | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 74 |
75 | Селюгин Александр | Вилейка | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 75 |
У кого нет результатов в туре. Значит бегали не по своей группе.
Писать на этот адрес barmaley75@tut.by:ФИО, Группу по которой бегал на туре, группу по которой должен бегать по возрасту.
№п/п | Фамилия Имя | Команда | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 29.04. | 30.04. | 13.05. | 14.05. | 16.09. | 17.09. | 28.10. | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартинович Алексей | Стародорожский р-н | 509 | 537 | 600 | 583 | 443 | 600 | 455 | 542 | 600 | 0 | 3971 | 1 |
2 | Комар Владислав | КСО Березино | 0 | 600 | 0 | 529 | 0 | 516 | 600 | 600 | 473 | 600 | 3918 | 2 |
3 | Миронов Арсений | Минский р-н | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 432 | 455 | 0 | 0 | 0 | 2687 | 3 |
4 | Новак Илья | Слуцкий р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 477 | 544 | 470 | 0 | 1930 | 4 |
5 | Толочкин Илья | Слуцкий р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 445 | 425 | 533 | 0 | 1757 | 5 |
6 | Барауля Владислав | Борисовский р-н | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 333 | 0 | 0 | 521 | 1700 | 6 |
7 | Вильтовский Иван | Логойский р-н | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1352 | 7 |
8 | Бырков Даниил | Борисовский район | 299 | 252 | 0 | 0 | 0 | 227 | 279 | 0 | 0 | 286 | 1343 | 8 |
9 | Шукан Валерий | КСО "Березино" | 422 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 1167 | 9 |
10 | Черноморцев Дмитрий | Березинский район | 0 | 554 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 10 |
11 | Александров Матвей | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 264 | 292 | 0 | 0 | 0 | 947 | 11 |
12 | Угольник Захар | Логойский р-н | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 12 |
13 | Зинков Кирилл | ЦТКиЭ Меридиан | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 835 | 13 |
14 | Никитин Олег | Минский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 432 | 0 | 0 | 0 | 784 | 14 |
15 | Априашвили Маркел | Пуховичский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 421 | 0 | 775 | 15 |
16 | Заяц Кирилл | Борисов | 378 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 16 |
17 | Скорий Артем | Слуцкий р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 416 | 0 | 0 | 0 | 748 | 17 |
18 | Гамезо Геннадий | Березино | 0 | 0 | 0 | 394 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 18 |
19 | Микулович Влад | Дзержинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 360 | 0 | 0 | 0 | 604 | 19 |
20 | Жилинский Сергей | Белая Русь | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 20 |
21 | Ласоцкий Роман | Стародорожский р-н | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 184 | 172 | 0 | 0 | 0 | 578 | 21 |
22 | Драница Владимир | Борисовский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 387 | 0 | 0 | 0 | 570 | 22 |
23 | Трипуз Игорь | Червенский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 359 | 0 | 0 | 0 | 570 | 22 |
24 | Лашкевич Дмитрий | Логойский р-н | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 24 |
25 | Минченя Павел | Любанский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 331 | 0 | 0 | 0 | 552 | 25 |
26 | Павловский Егор | Борисовский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 242 | 0 | 0 | 0 | 543 | 26 |
27 | Баранник Вадим | Дзержинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 342 | 0 | 0 | 0 | 523 | 27 |
28 | Гуща Виталий | ЦТКиЭ Меридиан | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 28 |
29 | Соколовский Матвей | Белая Русь | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 29 |
30 | Белых Игорь | г. Жодино | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 30 |
31 | Черноморцев Дмитрий | КСО Березино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 | 31 |
32 | Можар Максим | Белая Русь | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 32 |
33 | Лапин Артем | Молодечненский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 268 | 0 | 0 | 0 | 492 | 33 |
34 | Шумакович Даниил | Белая Русь | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 34 |
35 | Шиболович Ярослав | КО Случь-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 466 | 35 |
36 | Акулич Владислав | Жодино | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 36 |
37 | Журавлев Тихон | Дзержинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 208 | 0 | 0 | 0 | 458 | 37 |
38 | Винцаревич Юрий | Березинский район | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 38 |
39 | Жуковский Дмитрий | СШ№2-Слуцк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 447 | 39 |
