Кубок Минской областной федерации спортивного ориентирования 2017

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ



М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | Положение | Главная|

М12

№п/п Фамилия Имя Команда 25.03. 08.04. 22.04. 29.04. 30.04. 13.05. 14.05. 16.09. 17.09. 28.10. 18.11. Сумма Место
1 Бурый Денис КСО Березино 600 600 600 268 600 600 569 389 0 447 600 4169 1
2 Костеневич Тихон КСО Березино 503 504 124 438 521 337 582 519 524 600 0 3753 2
3 Котляров Владислав Стародорожский р-н 520 542 299 485 501 511 242 567 350 0 440 3566 3
4 Курьянович Арсений Стародорожский р-н 0 424 210 0 0 361 491 466 440 0 162 2554 4
5 Кириченко Владислав Стародорожский р-н 0 410 193 317 389 477 153 409 327 0 0 2522 5
6 Гомза Павел Минский р-н 466 0 0 395 415 397 481 0 0 0 321 2475 6
7 Горошко Артем КСО Березино 0 0 148 187 513 424 0 0 338 411 232 2253 7
8 Сойко Дмитрий Стародорожский р-н 0 0 208 0 0 363 309 572 307 0 366 2125 8
9 Лабкович Иван Слуцкий р-н 0 0 0 0 0 477 600 600 0 0 408 2085 9
10 Лебедев Кирилл Пуховичский р-н 343 287 0 0 0 265 323 374 237 0 184 2013 10
11 Коваленко Владислав Пуховичский р-н 0 0 0 0 0 223 409 416 600 0 0 1648 11
12 Романовский Руслан Минский р-н 0 0 0 0 0 227 588 0 0 0 318 1133 12
13 Батанов Артем Слуцкий р-н 0 0 0 0 0 304 269 336 0 0 204 1113 13
14 Манкевич Леон Жодино 0 0 0 600 0 0 0 0 0 509 0 1109 14
15 Гладкий Никита Жодино 294 0 0 395 0 0 0 0 0 408 0 1097 15
16 Семченков Владислав Пуховичский р-н 375 0 0 0 0 230 483 0 0 0 0 1088 16
17 Гудковский Даниил Слуцкий р-н 0 0 0 0 0 136 324 497 0 0 0 957 17
18 Емельяненко Алексей КСО "Березино" 297 225 0 150 0 0 0 0 0 0 275 947 18
19 Колтун Александр Стародорожский р-н 0 0 344 0 0 285 270 0 0 0 0 899 19
20 Сорочинский Глеб Минский р-н 0 0 0 0 0 401 419 0 0 0 0 820 20
21 Мурашко Всеслав Минский р-н 0 0 0 0 0 536 239 0 0 0 0 775 21
22 Стрижевич Сергей Минский р-н 0 0 0 0 0 303 448 0 0 0 0 751 22
23 Казюка Кирилл КСО "Березино" 311 0 0 273 0 0 0 0 0 0 155 739 23
24 Акулич Иван г. Жодино 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 690 24
25 Голубев Владислав Жодино 0 0 0 326 0 0 0 0 0 358 0 684 25
26 Попов Михаил Меридиан 0 0 0 0 0 0 0 446 0 0 221 667 26
27 Авхимович Иван Пуховичский р-н 0 0 0 0 0 0 170 327 0 0 167 664 27
28 Гуринов Тимофей КСО Березино 0 0 0 317 0 0 0 0 0 324 0 641 28
29 Кошкар Станислав Пуховичский р-н 402 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631 29
30 Шемет Валерий Березинский р-н 0 0 0 0 0 299 299 0 0 0 0 598 30
31 Потапенко Роман Пуховичский р-н 349 0 0 0 0 241 0 0 0 0 0 590 31
32 Вайнбергер Кирилл Молодечненский р-н 0 0 0 0 0 120 450 0 0 0 0 570 32
33 Зеленко Артем Логойский р-н 327 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 557 33
34 Фролов Матвей Жодино 0 0 0 273 0 0 0 0 0 275 0 548 34
35 Базыленко Алексей КСО "Березино" 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542 35
36 Александров Дмитрий ТК "Старые Дороги" 0 0 0 0 0 205 333 0 0 0 0 538 36
37 Легкий Ярослав Молодечненский р-н 0 0 0 0 0 196 339 0 0 0 0 535 37
38 Остапчик Иван КСО Березино 0 410 0 0 122 0 0 0 0 0 0 532 38
39 Кохан Вадим Пуховичский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 308 0 220 528 39
40 Павлович Павел Жодино 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519 40
41 Доманский Алексей Слуцкий р-н 0 0 0 0 0 315 0 0 0 0 197 512 41
42 Сманцер Владислав Жодино 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511 42
43 Мельник Кирилл Пуховичский р-н 0 188 0 0 0 0 0 321 0 0 0 509 43
44 Киндра Илья ЦТКиЭ «Меридиан» 0 0 0 0 0 0 0 339 0 0 141 480 44
45 Поляк Артем Слуцкий р-н 0 0 0 0 0 229 241 0 0 0 0 470 45
46 Кохан Сергей Пуховичский р-н 0 0 0 0 0 245 0 0 0 0 208 453 46
47 Бурый Кирилл КСО Березино 0 0 0 0 0 259 180 0 0 0 0 439 47
48 Тушинский Александр Березинский район 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 48
49 Рахманько Егор КСО Березино 0 0 0 150 0 0 0 0 0 271 0 421 49
50 Абакунчик Артем Пуховичский р-н 0 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 50
51 Аникеев Алексей г.Логойск 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 51
52 Судиловский Лявон Жодино 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 51
53 Рысевец Артём Пуховичский район 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 53
54 Алексеев Евгений Жодино 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 54
55 Пархимчик Матвей Жодино 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 55
56 Гормаш Алексей Жодино 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 56
57 Гнусин Антон Червенский р-н 0 0 0 0 0 126 247 0 0 0 0 373 57
58 Ляцкий Артем ТК "Старые Дороги" 0 0 0 0 0 348 0 0 0 0 0 348 58
59 Бирюк Владислав ТК "Старые Дороги" 0 0 0 0 0 234 113 0 0 0 0 347 59
60 Мотылянец Кирилл Жодино 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 60
61 Маслюченко Кирилл ТК Старые Дороги 0 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 61
62 Хаткевич Артем КСО Березино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 317 62
63 Меленяко Тимофей Жодино 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 63
64 Ржеутский Никита Жодино 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 63
65 Свидерский Никита Червенский р-н 0 0 0 0 0 117 191 0 0 0 0 308 65
66 Федорук Даниил Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 294 0 0 0 0 0 294 66
67 Куделко Артем ЦТКиЭ Меридиан 0 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 293 67
68 Мартинович Александр Жодино 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 68
69 Цыбульский Артур Жодино 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 69
70 Граховец Алексей Жодино 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 70
71 Вишневский Влад ЦЮТКиЭ Меридиан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 282 71
72 Дайнеко Руслан Жодино 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 72
73 Мурашко Николай Логойский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 277 73
74 Ростов Сергей ТК "Старые Дороги" 0 0 140 0 0 137 0 0 0 0 0 277 73
75 Зотов Александр Пуховичский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 251 75
76 Зарембо Станислав Жодино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 0 249 76
77 Плиско Андрей Жодино 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 77
78 Калиновский Матвей Мядельский р-н 0 0 0 0 0 122 121 0 0 0 0 243 78
79 Лаппо Константин Борисовский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 0 242 79
80 Букатый Кирилл КСО Березино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 0 238 80
81 Примоченок Станислав КСО Березино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0 236 81
82 Лавринович Вадим КСО Березино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 0 226 82
83 Будько Виталий Жодино 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 83
84 Юркевич Савелий Солигорский р-н 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 224 84
85 Бруй Артем Пуховичский р-н 0 0 0 0 0 207 0 0 0 0 0 207 85
86 Дерачиц Арсений КСО Березино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 205 86
87 Смолер Вячеслав Березинский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 202 87
88 Мазнев Антон Крупский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 201 88
89 Доманский Даниил КО Случь 0 0 0 0 0 0 0 199 0 0 0 199 89
90 Янковский Роман КСО Березино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 195 90
91 Дубровский Тарас Жодино 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 91
92 Кригер Денис ТК "Старые Дороги" 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 92
93 Свирида Кирилл Стародорожский р-н 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 182 92
94 Сороговец Никита Случь2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 172 94
95 Лузин Роман Стародорожский р-н 0 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 153 95
96 Винижанов Данила КО Случь-2 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 150 96
97 Шпак Николай ЦТиК Стародор. р-н 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 149 97
98 Киклевич Корней КСО Березино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 143 98
99 Леусов Роман КО Случь-2 0 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 143 98
100 Грудинский Илья Стародорожский р-н 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 141 100
101 Хасиневич Роман СШ №3 г. Березино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 139 101
102 Новик Богдан Стародорожский р-н 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 133 102
103 Грузд Кирилл Стародорожский р-н 0 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 131 103
104 Барковский Ренат Мядельский р-н 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 111 104
105 Орлов Максим Червенский р-н 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 111 104
106 Юкович Павел Жодино 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 106
107 Веремейчик Даниил Березинский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
108 Германчук Александр Жодино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
109 Ермолаев Миша ЦЮТКиЭ Меридиан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
110 Жуковец Артем Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
111 Киселев Дмитрий КСО Березино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
112 Козлов Даниил Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
113 Колядин Кирилл Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
114 Кривленя Даниил Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
115 Крупник Иван Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
116 Крыж Сергей Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
117 Лим Виталий Жодино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
118 Маркин Дмитрий Солигорский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
119 Мякота Артем КСО Березино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
120 Отто Влад КО Случь-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
121 Проничев Александр Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
122 Скипский Кирилл Дзержинский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
123 Уленков Максим Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
124 Федоринчик Роман КСО Березино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
125 Хващевский Даниил Березинский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
126 Хващевский Александр Погостская СШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
127 Цвык Максим Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
128 Чака Максим Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
129 Чемко Владислав Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
130 Чечуха Иван Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
131 Шашок Никита Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107


М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | Положение | Главная|

М14

№п/п Фамилия Имя Команда 25.03. 08.04. 22.04. 29.04. 30.04. 13.05. 14.05. 16.09. 17.09. 28.10. 18.11. Сумма Место
1 Куприянчик Ким Стародорожский р-н 600 600 498 444 357 321 418 499 374 0 600 3659 1
2 Крушный Илья Березинский р-н 551 504 509 426 123 459 0 0 0 600 361 3410 2
3 Изник Павел КСО "Березино" 516 515 600 351 346 465 354 0 0 486 371 3307 3
4 Александров Даниил ТК "Старые Дороги" 528 540 483 392 369 394 357 482 402 0 363 3221 4
5 Фурик Александр Слуцкий р-н 0 0 0 0 0 586 449 570 600 0 506 2711 5
6 Грицкевич Никита КСО "Березино" 508 391 400 0 0 415 190 0 0 271 363 2538 6
7 Жилинский Сергей Минский р-н 0 0 0 600 600 600 600 0 0 0 0 2400 7
8 Дарашевич Егор Слуцкий р-н 0 0 0 0 0 475 459 600 329 0 0 1863 8
9 Цынкевич Руслан Пуховичский р-н 391 314 0 0 0 180 0 359 225 0 353 1822 9
10 Киклевич Александр КСО Березино 434 407 0 341 0 0 0 0 0 319 221 1722 10
11 Шкляник Матвей Стародорожский р-н 455 0 319 0 0 252 190 384 0 0 0 1600 11
12 Ершов Даниил Борисовский р-н 318 408 0 0 0 0 330 0 0 343 0 1399 12
13 Обернихин Александр Белая Русь 0 0 0 399 460 0 0 0 0 0 514 1373 13
14 Любецкий Никита Березинский р-н 0 452 0 0 0 284 202 0 0 0 237 1175 14
15 Водич Максим Слуцкий р-н 0 0 0 0 0 0 307 431 0 0 269 1007 15
16 Дубин Роман г. Жодино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484 471 955 16
17 Шумакович Даниил Белая Русь 0 0 0 436 515 0 0 0 0 0 0 951 17
18 Ермаков Дмитрий г. Жодино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 357 925 18
19 Хонский Владислав Жодино 489 0 0 0 0 0 0 0 0 434 0 923 19
20 Бердников Матвей ТК Старые Дороги 0 0 218 0 0 0 0 387 0 0 253 858 20
21 Галькевич Иван Борисовский р-н 416 0 0 0 0 231 193 0 0 0 0 840 21
22 Зеленкевич Максим КСО "Березино" 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 805 22
23 Вашетьков Александр Минский р-н 0 0 0 0 0 212 226 0 0 0 315 753 23
24 Томашев Олег Белая Русь 0 0 0 278 472 0 0 0 0 0 0 750 24
25 Фурс Дмитрий КСО Березино 0 364 0 367 0 0 0 0 0 0 0 731 25
26 Середа Андрей Минский р-н 0 0 0 0 0 202 232 0 0 0 282 716 26
27 Авдей Максим Дзержинский р-н 0 0 0 0 0 344 335 0 0 0 0 679 27
28 Левшов Андрей Вилейский район 384 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 28
29 Жолнерович Максим Вилейский район 319 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 29
30 Панов Дмитрий КСО Березино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 279 593 30
31 Веретенников Сергей Дзержинский р-н 0 0 0 0 0 205 379 0 0 0 0 584 31
32 Полын Алексей Жодино 376 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 570 32
33 Дектярев Андрей ЦТКиЭ Меридиан 0 0 259 0 0 0 0 0 0 0 297 556 33
34 Грибко Дмитрий Березинский район 0 0 0 201 332 0 0 0 0 0 0 533 34
35 Бедарев Арсений СК "Буг" 0 0 0 0 0 0 0 522 0 0 0 522 35
36 Кричко Иван Меридиан 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 179 519 36
37 Балабанов Глеб СК "Камволь" 0 0 0 0 0 0 0 507 0 0 0 507 37
38 Мельник Илья Стародорожский р-н 0 0 191 0 0 188 119 0 0 0 0 498 38
39 Брель Андрей Пуховичский район 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 39
40 Соколовский Матвей КСО «Белая Русь» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 443 40
41 Яблонский Евгений КСО Березино 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 40
42 Исаченко Максим ЦЮТКиЭ Меридиан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 432 42
43 Белых Игорь Жодино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 0 423 43
44 Креер Владислав Березинский район 0 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 43
45 Волосач Денис Борисовский район 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 45
46 Сюткин Никита Борисовский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 0 410 46
47 Мелешко Егор СШ№2-Слуцк 0 0 0 0 0 0 0 406 0 0 0 406 47
48 Юркевич Александр Логойский р-н 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 174 404 48
49 Шманай Иван Борисовский район 241 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0 399 49
50 Кисель Антон КО Случь 0 0 0 0 0 0 0 388 0 0 0 388 50
51 Альховский Артём Жодино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382 0 382 51
52 Шелег Денис КСО "Березино" 223 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 375 52
53 Зенько Евгений Мядельский р-н 0 0 0 0 0 197 176 0 0 0 0 373 53
54 Хамицевич Владимир Солигорский р-н 0 0 0 0 0 188 158 0 0 0 0 346 54
55 Гридюшко Евгений г.Логойск 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 55
56 Шепелевич Алексей Мядельский р-н 0 0 0 0 0 231 103 0 0 0 0 334 56
57 Амельченя Кирилл Стародорожский р-н 0 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0 331 57
58 Амельченя Стас Стародорожский р-н 0 0 319 0 0 0 0 0 0 0 0 319 58
59 Беч Дмитрий Стародорожский р-н 0 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 313 59
60 Мальцев Никита Пуховичский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 291 60
61 Смычек Валерий Крупский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 287 61
62 Штефан Артур Вилейка 0 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 61
63 Парада Александр Стародорожский р-н 0 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 284 63
64 Шунькин Андрей Стародорожский р-н 0 0 282 0 0 0 0 0 0 0 0 282 64
65 Пилипенко Даниил СШ№2-Слуцк 0 0 0 0 0 0 0 279 0 0 0 279 65
66 Петровский Вадим Стародорожский р-н 0 0 272 0 0 0 0 0 0 0 0 272 66
67 Шарак Владислав КСО "Березино" 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 67
68 Федоров Данила Погостская СШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 261 68
69 Кисель Егор КО Случь 0 0 0 0 0 0 0 259 0 0 0 259 69
70 Койко Данила Стародорожский р-н 0 0 257 0 0 0 0 0 0 0 0 257 70
71 Астраух Евгений Дзержинский р-н 0 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 254 71
72 Беляев Владислав Жодино 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 72
73 Повлунин Валерий Стародорожский р-н 0 0 239 0 0 0 0 0 0 0 0 239 73
74 Пасека Константин Стародорожский р-н 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 230 74
75 Игнатенко Олег Жодино 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 75
76 Карелин Влад Минск.р-н-Белая Русь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 225 76
77 Масалков Вячеслав Жодино 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 77
78 Каратаев Никита Стародорожский р-н 0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 213 78
79 Смолер Максим Березинский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 79
80 Кирьянцев Евгений Пуховичский р-н 0 0 0 0 0 0 0 208 0 0 0 208 80
81 Усков Максим Стародорожский р-н 0 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 208 80
82 Шарый Станислав Логойский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 205 82
83 Воронин Роман Погостская СШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 202 83
84 Казадоев Михаил Березинский район 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 83
85 Селюгин Александр Вилейка 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 85
86 Дубченок Евгений Стародорожский р-н 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 197 86
87 Артемьев Вадим Жодино 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 87
88 Мороз Роман Дзержинский р-н 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0 187 88
89 Махров Максим Солигорский р-н 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 179 89
90 Закревский Никита Борисовский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 165 90
91 Скамейко Игорь КСО Березино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 164 91
92 Быков Фёдор Крупский р-н 0 0 0 0 0 0 158 0 0 0 0 158 92
93 Пятачев Виталий Жодино 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 93
94 Онискович Артем Любанский р-н 0 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 149 94
95 Сологуб Вячеслав КО Случь-2 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0 146 95
96 Тычина Никита Солигорский р-н 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 142 96
97 Данилкович Влад Любанский р-н 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 136 97
98 Шацких Егор Солигорский р-н 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 130 98
99 Бокшиц Павел Любанский р-н 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 114 99
100 Жих Кирилл Борисовский р-н 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 112 100
101 Пустоход Алексей Логойский р-н 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 102 101
102 Федорук Марк Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 102
103 Бобров Даниил Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
104 Бузин Антон Березинский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
105 Веремейчик Максим Любанский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
106 Голощапов Антон Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
107 Гринюк Дмитрий КО Случь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
108 Грудинский Иван Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
109 Демидович Антон Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
110 Дорошко Даниил Жодино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
111 Зайцев Никита Солигорский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
112 Ковалев Александр Вилейка, СШ№3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
113 Коваленко Дмитрий Жодино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
114 Коваленко Никита Червенский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
115 Коленик Илья Червенский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
116 Костюкевич Максим Крупский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
117 Кунавич Павел Березинский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
118 Кушель Илья Молодечненский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
119 Лещенко Алексей Жодино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
120 Макарчук Артем Жодино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
121 Мальченко Артём г.Логойск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
122 Маслюченко Кирилл ЦТиК Стародор. р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
123 Млынарчик Илья Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
124 Мухин Дмитрий Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
125 Назаров Денис Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
126 Сергеев Кирилл Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
127 Смольский Евгений Любанский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
128 Собалев Даиил СШ№8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
129 Тихомиров Ростислав Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
130 Тупик Арсений Жодино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
131 Чухлей Павел Стародорожский р-н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103


М12 | М14 | М16 | М18 | М21| М35| Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | Ж21 | Ж35 | Положение | Главная|

М16

№п/п Фамилия Имя Команда 25.03. 08.04. 22.04. 29.04. 30.04. 13.05. 14.05. 16.09. 17.09. 28.10. 18.11. Сумма Место
1 Мартинович Алексей Стародорожский р-н 509 537 600 583 443 600 455 542 600 0 568 4030 1
2 Комар Владислав Березинский р-н 0 600 0 529 0 516 600 600 473 600 493 3938 2
3 Миронов Арсений Минский р-н 600 0 0 600 600 432 455 0 0 0 0 2687 3
4 Новак Илья Слуцкий р-н 0 0 0 0 0 439 477 544 470 0 488 2418 4
5 Толочкин Илья Слуцкий р-н 0 0 0 0 0 354 445 425 533 0 0 1757 5
6 Барауля Владислав Борисовский р-н 503 0 0 0 0 343 333 0 0 521 0 1700 6
7 Черноморцев Дмитрий КСО Березино 0 554 0 482 0 0 0 0 0 504 0 1540 7
8 Вильтовский Иван Логойский р-н 488 0 0 0 0 407 457 0 0 0 0 1352 8
9 Бырков Даниил Борисов 299 252 0 0 0 227 279 0 0 286 0 1343 9
10 Зинков Кирилл Меридиан 0 0 389 0 0 0 0 446 0 0 469 1304 10
11 Жилинский Сергей Белая Русь 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 1195 11
12 Угольник Захар Логойский р-н 394 0 0 0 0 488 0 0 0 0 288 1170 12
13 Шукан Валерий КСО "Березино" 422 384 0 0 0 0 0 0 0 361 0 1167 13
14 Априашвили Маркел Пуховичский р-н 0 0 0 0 0 0 0 354 421 0 348 1123 14
15 Александров Матвей Стародорожский р-н 0 0 391 0 0 264 292 0 0 0 0 947 15
16 Винцаревич Юрий Березинский р-н 0 448 0 0 0 0 0 0 0 0 478 926 16
17 Никитин Олег Минский р-н 0 0 0 0 0 352 432 0 0 0 0 784 17
18 Заяц Кирилл Борисов 378 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 761 18
19 Скорий Артем Слуцкий р-н 0 0 0 0 0 332 416 0 0 0 0 748 19
20 Гамезо Геннадий Березино 0 0 0 394 276 0 0 0 0 0 0 670 20
21 Микулович Влад Дзержинский р-н 0 0 0 0 0 244 360 0 0 0 0 604 21
22 Понятовский Владислав Борисовский район 247 0 0 0 0 0 0 0 0 357 0 604 21
23 Ласоцкий Роман Стародорожский р-н 0 0 222 0 0 184 172 0 0 0 0 578 23
24 Драница Владимир Борисовский р-н 0 0 0 0 0 183 387 0 0 0 0 570 24
25 Трипуз Игорь Червенский р-н 0 0 0 0 0 211 359 0 0 0 0 570 24
26 Лашкевич Дмитрий Логойский р-н 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 26
27 Минченя Павел Любанский р-н 0 0 0 0 0 221 331 0 0 0 0 552 27
28 Павловский Егор Борисовский р-н 0 0 0 0 0 301 242 0 0 0 0 543 28
29 Баранник Вадим Дзержинский р-н 0 0 0 0 0 181 342 0 0 0 0 523 29
30 Гуща Виталий ЦТКиЭ Меридиан 0 0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 517 30
31 Соколовский Матвей Белая Русь 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514 31
32 Белых Игорь г. Жодино 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 32
33 Можар Максим Белая Русь 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 33
34 Лапин Артем Молодечненский р-н 0 0 0 0 0 224 268 0 0 0 0 492 34
35 Шумакович Даниил Белая Русь 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 35
36 Шиболович Ярослав КО Случь-2 0 0 0 0 0 0 0 466 0 0 0 466 36
37 Акулич Владислав Жодино 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 37
38 Журавлев Тихон Дзержинский р-н 0 0 0 0 0 250 208 0 0 0 0 458 38
