Снежный снайпер 2018 - Протоколы результатов

Районные соревнования по биатлону, лыжным гонкам
и стрельбе из пневматического оружия
"Снежный снайпер"
в рамках XXX районной спартакиады учащихся
учреждений общего среднего образования
Березинского района

26.01.2018 - д. Жорновка
ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж 2006-2007 | Ж 2004-2005 | Ж 2002-2003 | М 2006-2007 | М 2004-2005| М 2002-2003| Младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Общий зачет | Главная|

Ж 2006-2007

------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия Имя           Команда    Г.р.  Стрельба     Лыжные гонки      Биатлон  Место  Прим.
                                            Рез. Место   Рез.      Место   Рез.
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Яковлева Елизавета    Капланцы   2006   86     1    0:05:25     1       2         1
  2  Караткевич Мария      Капланцы   2006   75     7    0:06:18     5      12         2   лично
  3  Тушинская Елизавета   Капланцы   2007   77     5    0:06:59    12      17         3
  4  Кунавич Илона         Поплавы    2007   80     4    0:07:00    13      17         4
  5  Бондарь Оксана        Богушевичи 2006   54    16    0:05:38     2      18         5
  6  Дубовик Валерия       Уша        2006   64    14    0:06:15     4      18         6
  7  Цыбулько Полина       СШ №2      2006   75     6    0:07:03    15      21         7
  8  Давыдова Надежда      Гореничи   2006   83     2    0:07:41    21      23         8
  9  Воловик Анна          СШ №3      2006   40    20    0:06:19     6      26         9
 10  Юшкевич Дарья         Любушаны   2007   43    19    0:06:43     7      26        10
 11  Насковец Дарья        СШ №3      2006   63    15    0:06:56    11      26        11
 12  Романова Ульяна       Лешница    2006   74     8    0:07:18    18      26        12
 13  Лепешкина Мария       СШ №2      2006   81     3    0:08:59    25      28        13
 14  Заборонок Валерия     Уша        2006   69    13    0:07:11    17      30        14
 15  Викторчик Дарья       Богушевичи 2007   0     30    0:05:42     3      33        15
 16  Маркелова Полина      Любушаны   2006   13    24    0:06:51    10      34        16
 17  Новикова Виктория     Гореничи   2007   70    12    0:08:08    22      34        17
 18  Нестерович Алеся      Погост     2007   9     27    0:06:45     8      35        18
 19  Ермалович Полина      Капланцы   2006   74     9    0:09:18    26      35        19   лично
 20  Голубец Яна           Лешница    2006   27    21    0:07:29    19      40        20
 21  Свирид Милана         Поплавы    2007   53    17    0:09:20    27      44        21
 22  Соловьева Ангилина    Погост     2007   2     29    0:07:03    16      45        22
 23  Викторчик Алеся       Бродец     2007   10    26    0:07:33    20      46        23
 24  Лобач Надежда         Дмитровичи 2006   15    22    0:08:24    24      46        24
 25  Николаева Анна        Дмитровичи 2006   11    25    0:09:50    29      54        25
 26  Зябко Алина           Гимназия   2006   3     28    0:09:38    28      56        26
 27  Слабко Анастасия      Капланцы   2008   72    10      н/с      н/с      -         -   лично
 28  Лаптенок Дарья        Бродец     2006   14    23      н/с      н/с      -         -
 29  Ганчук Алиса          Гимназия   2006   0     30      н/с      н/с      -         -
------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж 2006-2007 | Ж 2004-2005 | Ж 2002-2003 | М 2006-2007 | М 2004-2005| М 2002-2003| Младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Общий зачет | Главная|

Ж 2004-2005

------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия Имя           Команда    Г.р.  Стрельба     Лыжные гонки      Биатлон  Место  Прим.
                                            Рез. Место   Рез.      Место   Рез.
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Курач Марина          Капланцы   2004   83     3    0:04:47     1       4         1
  2  Бабошина Полина       Уша        2004   86     1    0:05:20     3       4         2
  3  Лаппо Юлия            Поплавы    2004   84     2    0:05:39     5       7         3
  4  Караткевич Дарья      Капланцы   2004   79     6    0:05:03     2       8         4
  5  Усачева Валерия       СШ №2      2004   81     4    0:05:42     8      12         5
  6  Миклуш Ольга          Гореничи   2005   63    14    0:05:30     4      18         6
  7  Локотош Карина        СШ №2      2005   77     8    0:06:25    15      23         7
  8  Тюхай Александра      Уша        2004   79     7    0:06:27    16      23         8
  9  Жуковская Анастасия   Гореничи   2005   81     5    0:06:49    18      23         9
 10  Юшкевич Марина        Любушаны   2004   61    15    0:06:09    10      25        10
 11  Колбаско Евгения      Погост     2004   26    20    0:05:39     6      26        11
 12  Юшкевич Екатерина     Любушаны   2006   48    18    0:06:46     9      27        12
 13  Рыжова Екатерина      Богушевичи 2004   46    16    0:06:09    11      27        13
 14  Близнюк Елизавета     Богушевичи 2005   12    23    0:05:41     7      30        14
 15  Маслова Алина         СШ №3      2004   64    13    0:06:28    17      30        15
 16  Кастевич Ульяна       СШ №3      2005   66    12    0:07:18    19      31        16
 17  Стасевич Дарья        Бродец     2005   29    19    0:06:18    13      32        17
 18  Сафронова Светлана    Поплавы    2004   72    10    0:10:10    22      32        18
 19  Ивашко Виктория       Бродец     2005   13    22    0:06:10    12      34        19
 20  Галуза Анастасия      Дмитровичи 2004   6     26    0:06:03     9      35        20
 21  Мазаник Евгения       Гимназия   2004   43    17    0:08:06    21      38        21
 22  Насульская Яна        Гимназия   2005   39    18    0:13:54    25      43        22
 23  Кашлачева Анастасия   Погост     2004   8     25    0:07:21    20      45        23
 24  Букатая Ангелина      Лешница    2005   9     24     сошла     26      50        24   лично
 25  Морозенко Влада       Лешница    2004   0     28    0:10:38    23      51        25
 26  Пискун Анастасия      Лешница    2005   4     27    0:11:49    24      51        26
 27  Лащиновская Анастасия Гореничи   2004   76     9      н/с      н/с      -         -   лично
 28  Зайнетдинова Валерия  Дмитровичи 2005   19    21      н/с      н/с      -         -
------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж 2006-2007 | Ж 2004-2005 | Ж 2002-2003 | М 2006-2007 | М 2004-2005| М 2002-2003| Младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Общий зачет | Главная|

Ж 2002-2003

------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия Имя           Команда    Г.р.  Стрельба     Лыжные гонки      Биатлон  Место  Прим.
                                            Рез. Место   Рез.      Место   Рез.
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Слабко Юлия           Капланцы   2003   92     1    0:05:06     2       3         1
  2  Корчашко Виктория     Капланцы   2003   81     5    0:04:32     1       6         2
  3  Гамезо Лика           Поплавы    2003   82     4    0:05:13     3       7         3
  4  Самец Ульяна          Капланцы   2002   86     3    0:05:14     4       7         4   лично
  5  Поддубская Диана      СШ №2      2003   86     2    0:05:43     8      10         5
  6  Коваленко Софья       Поплавы    2002   76     6    0:05:23     5      11         6
  7  Наталевич Тоня        Любушаны   2002   76     7    0:05:37     7      14         7   лично
  8  Демянчук Александра   СШ №2      2003   58    11    0:05:36     6      17         8
  9  Кулешова Оксана       Богушевичи 2002   60    10    0:06:07     9      19         9
 10  Маркелова Кристина    Любушаны   2003   55    12    0:06:45    13      25        10
 11  Сушкевич Яна          Уша        2005   70    11    0:06:24    14      25        11
 12  Христианова Анастасия Любушаны   2003   53    14    0:06:29    12      26        12
 13  Столяренко Есения     Гимназия   2003   51    15    0:06:57    14      29        13
 14  Кулягина Ирина        Бродец     2003   6     22    0:06:18    11      33        14
 15  Ярмолик Мария         Погост     2003   27    18    0:06:58    15      33        15
 16  Добрянская Ангелина   Гимназия   2003   40    16    0:08:08    17      33        16
 17  Шукан Снежана         Уша        2006   70    11    0:08:21    23      34        17
 18  Коваленок Валерия     Лешница    2003   39    17    0:08:11    18      35        18
 19  Никитина Ксения       Погост     2003   12    21    0:07:55    16      37        19
 20  Иванова Ольга         Богушевичи 2002   24    19    0:11:53    19      38        20
 21  Борисевич Дарья       Гореничи   2002   68     9      н/с      н/с      -         -
 22  Синяк Валентина       Дмитровичи 2002   18    20      н/с      н/с      -         -
 23  Кисляк Кристина       Дмитровичи 2002   2     23      н/с      н/с      -         -
 24  Завадская Евгения     СШ №2       2003  -      -    0:06:07    10       -         -   лично
 25  Лапицкая Мария        СШ №3      2003   71     8      н/с      н/с      -         -
 26  Цедрик Анастасия      СШ №3      2003   54    13      н/с      н/с      -         -
------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж 2006-2007 | Ж 2004-2005 | Ж 2002-2003 | М 2006-2007 | М 2004-2005| М 2002-2003| Младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Общий зачет | Главная|

М 2006-2007

------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия Имя           Команда    Г.р.  Стрельба     Лыжные гонки      Биатлон  Место  Прим.
                                            Рез. Место   Рез.      Место   Рез.
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Дагодюк Егор          Любушаны   2007   84     3    0:05:28     2       5         1
  2  Волоткович Артем      Уша        2007   87     1    0:06:12     7       8         2
  3  Голубец Роман         Капланцы   2007   75     5    0:05:54     4       9         3
  4  Тушинский Александр   Капланцы   2006   83     4    0:05:58     5       9         4
  5  Мацияко Артем         СШ №2      2006   73     6    0:06:05     6      12         5
  6  Шмарловский Артем     Любушаны   2006   43    15    0:05:26     1      16         6
  7  Холод Денис           Капланцы   2006   71     8    0:06:13     8      16         7   лично
  8  Казюка Александр      СШ №2      2007   87     1    0:06:54    15      16         8
  9  Акулич Александр      Гореничи   2006   49    14    0:05:29     3      17         9
 10  Бурый Кирилл          Гореничи   2007   69    10    0:06:16     9      19        10
 11  Рахманько Егор        Гореничи   2007   71     9    0:06:29    12      21        11   лично
 12  Рогов Александр       СШ №3      2006   59    12    0:06:17    10      22        12
 13  Кругляков Илья        СШ №3      2006   72     7    0:07:55    20      27        13
 14  Шпак Максим           Богушевичи 2007   36    17    0:06:28    11      28        14
 15  Савич Александр       Поплавы    2007   64    11    0:07:10    17      28        15
 16  Горошко Захар         Богушевичи 2007   36    18    0:06:54    16      34        16
 17  Корнеенко Артем       Погост     2007   26    23    0:06:48    13      36        17
 18  Жданович Александр    Поплавы    2007   56    13    0:12:35    24      37        18
 19  Жавронок Роман        Гимназия   2006   40    16    0:09:06    22      38        19
 20  Маковский Андрей      Уша        2006   32    21    0:07:34    18      39        20
 21  Сермяжко Анатолий     Дмитровичи 2006   0     26    0:06:49    14      40        21
 22  Дубровский Андрей     Дмитровичи 2006   19    24    0:07:54    19      43        22
 23  Тюхай Александр       Погост     2006   35    20    0:09:33    23      43        23
 24  Мазохин Глеб          Бродец     2007   35    19    0:15:01    25      44        24
 25  Благородный КонстантинГимназия   2006   5     25    0:08:13    21      46        25
 26  Лотишко Влад          Бродец     2007   29    22      н/с      н/с      -         -
 27  Фесун Иван            Лешница    2009   0     26      н/с      н/с      -         -
 28  Березко Кирилл        Капланцы   2007   -      -    0:07:02    14       -         -
------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж 2006-2007 | Ж 2004-2005 | Ж 2002-2003 | М 2006-2007 | М 2004-2005| М 2002-2003| Младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Общий зачет | Главная|

М 2004-2005

------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия Имя           Команда    Г.р.  Стрельба     Лыжные гонки      Биатлон  Место  Прим.
                                            Рез. Место   Рез.      Место   Рез.
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Абрамов Станислав     Уша        2005   89     1    0:04:09     1       2         1
  2  Бурый Денис           Гореничи   2005   85     3    0:04:20     2       5         2
  3  Яроцкий Роман         Капланцы   2004   86     2    0:04:37     5       7         3
  4  Мармыль Александр     Капланцы   2005   80     7    0:04:40     6      13         4
  5  Карбанович Кристин    СШ №2      2004   83     6    0:05:13    10      16         5
  6  Примак Никита         СШ №2      2005   84     4    0:05:19    12      16         6
  7  Яблонский Евгений     СШ №2      2004   57    15    0:04:31     4      19         7   лично
  8  Бузин Антон           Поплавы    2004   62    14    0:04:50     8      22         8
  9  Малькевич Кирилл      Уша        2005   76    10    0:05:27    13      23         9
 10  Цедрик Дмитрий        Любушаны   2005   74    11    0:05:30    14      25        10
 11  Казюка Кирилл         Поплавы    2005   84     5    0:06:13    21      26        11
 12  Цедрик Евгений        Любушаны   2004   36    24    0:04:24     3      27        12
 13  Горошко Артем         Капланцы   2005   57    16    0:05:14    11      27        13   лично
 14  Шмерко Владислав      СШ №3      2005   77     8    0:06:00    20      28        14
 15  Архипец Назар         СШ №3      2004   72    13    0:05:41    16      29        15
 16  Жданович Денис        Погост     2005   43    21    0:05:03     9      30        16
 17  Крушный Илья          Гимназия   2004   14    27    0:04:41     7      34        17
 18  Маркелов Кирилл       Любушаны   2005   48    20    0:05:30    15      35        18   лично
 19  Корнеенко Александр   Любушаны   2005   53    18    0:06:23    22      40        19   лично
 20  Ермалович Павел       Дмитровичи 2005   38    23    0:05:48    18      41        20
 21  Гамезо Никита         Дмитровичи 2004   42    22    0:05:58    19      41        21
 22  Колбаско Иван         Погост     2005   30    25    0:05:43    17      42        22
 23  Лавринович Даниил     Богушевичи 2005   49    19    0:06:42    24      43        23
 24  Лебедев Дмитрий       Богушевичи 2005   29    26    0:06:39    23      49        24
 25  Саков Илья            Бродец     2004   7     28      н/с      н/с      -         -
 26  Ивчик Никита          Бродец     2004   6     29      н/с      н/с      -         -
 27  Гоман Евгений         Гимназия   2005   2     30      н/с      н/с      -         -
 28  Базыленко Алексей     Гореничи   2005   73    12      н/с      н/с      -         -
 29  Авхименя Никита       Лешница    2004   76     9      н/с      н/с      -         -
 30  Бурый Кирилл          Лешница    2005   53    17      н/с      н/с      -         -
 31  Игнатович Илья        Лешница    2005   2     30      н/с      н/с      -         -
------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж 2006-2007 | Ж 2004-2005 | Ж 2002-2003 | М 2006-2007 | М 2004-2005| М 2002-2003| Младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Общий зачет | Главная|

М 2002-2003

------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия Имя           Команда    Г.р.  Стрельба     Лыжные гонки      Биатлон  Место  Прим.
                                            Рез. Место   Рез.      Место   Рез.
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Климашонок Евгений    Уша        2003   86     2    0:03:50     2       4         1
  2  Черноморцев Дмитрий   СШ №2      2002   87     1    0:03:56     3       4         2
  3  Киклевич Александр    СШ №2      2003   82     5    0:04:06     4       9         3
  4  Калинкевич Игорь      Уша        2002   84     3    0:04:16     6       9         4
  5  Грицкевич Никита      СШ №3      2003   77    10    0:03:46     1      11         5
  6  Зеленкевич Максим     Поплавы    2003   83     4    0:04:23     9      13         6
  7  Крутенко Николай      Капланцы   2003   79     7    0:04:16     7      14         7
  8  Миклуш Никита         Гореничи   2002   77     9    0:04:26    10      19         8
  9  Пискун Дмитрий        Лешница    2003   67    15    0:04:06     5      20         9
 10  Телюк Виталий         Капланцы   2003   76    11    0:04:28    11      22        10
 11  Буйницкий Никита      Любушаны   2003   72    13    0:04:50    13      26        11
 12  Любецкий Никита       Погост     2003   51    19    0:04:21     8      27        12
 13  Шукан Валерий         Поплавы    2002   79     8    0:05:52    19      27        13
 14  Базыленко Александр   Гореничи   2003   69    14    0:05:27    16      30        14
 15  Ходунько Никита       Богушевичи 2002   62    17    0:05:26    15      32        15
 16  Бекиш Кирилл          Любушаны   2003   66    16    0:05:28    17      33        16
 17  Изник Павел           СШ №3      2003   75    12    0:05:56    21      33        17
 18  Баранов Павел         Богушевичи 2002   32    22    0:05:20    14      36        18
 19  Соловьев Илья         Погост     2002   14    25    0:04:32    12      37        19
 20  Гамезо Алексей        Дмитровичи 2002   39    20    0:05:55    20      40        20
 21  Булойчик Михаил       Лешница    2003   52    18    0:06:16    22      40        21
 22  Шик Сергей            Дмитровичи 2002   28    23    0:05:36    18      41        22
 23  Крутолевич Виктор     Гимназия   2002   32    21    0:06:24    23      44        23
 24  Белобородый Кирилл    Бродец     2003   15    24      н/с      н/с      -         -
 25  Адамович Сергей       Гимназия   2003   80     6      н/с      н/с      -         -
------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж 2006-2007 | Ж 2004-2005 | Ж 2002-2003 | М 2006-2007 | М 2004-2005| М 2002-2003| Младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Общий зачет | Главная|

Командные результаты

Младшая группа

---------------------------------------------------
№п/п   Команда    Стрельба Лыжи Биатлон Сумма Место
---------------------------------------------------
  1    Капланцы      15     22   11      48     1
  2    СШ №2         16     61   33      110    2
  3    Уша           49     46   42      137    5
  4    Любушаны      61     20   33      114    3
  5    Поплавы       45     81   126     252    9
  6    Богушевичи    81     32   50      163    7
  7    СШ №3         54     47   45      146    6
  8    Погост        99     60   80      239    8
  9    Гореничи      38     55   44      137    4
  10   Гимназия      99     71   70      240    11
  11   Дмитровичи    97     86   92      275    10
  12   Лешница       55     37   32      124    13
  13   Бродец        90     45   47      182    12
---------------------------------------------------

Ж 2006-2007 | Ж 2004-2005 | Ж 2002-2003 | М 2006-2007 | М 2004-2005| М 2002-2003| Младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Общий зачет | Главная|

Средняя группа

---------------------------------------------------
№п/п   Команда    Стрельба Лыжи Биатлон Сумма Место
---------------------------------------------------
  1    Капланцы      18     14   12      44     1
  2    СШ №2         22     45   23      90     3
  3    Уша           19     33   20      72     2
  4    Любушаны      68     36   44      148    5
  5    Поплавы       31     56   40      127    4
  6    Богушевичи    84    119   74      277    8
  7    СШ №3         46     72   60      178    6
  8    Погост        91     68   72      231    7
  9    Гореничи      34     24   17      75     9
  10   Гимназия      92     53   60      205    11
  11   Дмитровичи    92     46   61      199    10
  12   Лешница       81     47   51      179    13
  13   Бродец        98     25   36      159    12
---------------------------------------------------

Ж 2006-2007 | Ж 2004-2005 | Ж 2002-2003 | М 2006-2007 | М 2004-2005| М 2002-2003| Младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Общий зачет | Главная|

Старшая группа

---------------------------------------------------
№п/п   Команда    Стрельба Лыжи Биатлон Сумма Место
---------------------------------------------------
  1    Капланцы      24     21   20      65     2
  2    СШ №2         19     21   18      58     1
  3    Уша           27     45   33      105    4
  4    Любушаны      55     55   49      159    5
  5    Поплавы       22     36   28      86     3
  6    Богушевичи    68     57   62      187    6
  7    СШ №3         43     22   22      87     10
  8    Погост        83     51   65      199    7
  9    Гореничи      32     26   22      80     12
  10   Гимназия      58     54   52      164    8
  11   Дмитровичи    86     38   42      166    11
  12   Лешница       50     45   48      143    9
  13   Бродец        46     11   14      71     13
---------------------------------------------------

Ж 2006-2007 | Ж 2004-2005 | Ж 2002-2003 | М 2006-2007 | М 2004-2005| М 2002-2003| Младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Общий зачет | Главная|

Общекомандный зачет

------------------------------------
№п/п   Команда      Сумма  Итоговое
                    мест    место
------------------------------------
  1    Капланцы      4        1
  2    СШ №2         6        2
  3    Уша           11       3
  4    Любушаны      13       4
  5    Поплавы       16       5
  6    Богушевичи    21       6
  7    СШ №3         22       7
  8    Погост        22       8
  9    Гореничи      25       9
  10   Гимназия      30      10
  11   Дмитровичи    31      11
  12   Лешница       35      12
  13   Бродец        37      13
------------------------------------