Зональные соревнования по зимнему многоборью «Здоровье»
Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь,
среди учащихся учреждений общего среднего образования,
расположенных в городской местности
17.01.2018 - г. Березино
ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
----|---------------------|------------------|------------|---------|-----|---------|------------------------|---------|----------|-----|------|------|------
№п/п| Фамилия Имя | Команда | Дата рожд. | Возраст |Класс| Стрельба| Прыжок |Подт.разг| Кросс |Сумма| Место|Сумма |Место
| | | | (лет) | |Рез.|Очки| 1 | 2 | 3 |Лучш|Очки|Рез.|Очки| Рез.|Очки| | лич.| ком. | ком.
----|---------------------|------------------|------------|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|------|------|------
1 | Кузьминский Михаил | г. Жодино | 18.12.2006 | 11 | 5 | | | 186| 193| 195| 195| 28| 12| 20| 4,15| 26| 74 | 37 | 1479 | II
2 | Стрелец Сергей | г. Жодино | 26.06.2006 | 11 | 6 | | | 188| 193| 200| 200| 30| 10| 17| 4,11| 28| 75 | 35 | |
3 | Хацкевич Владислав | г. Жодино | 23.07.2004 | 13 | 7 | | | 205| 203| 204| 205| 32| 12| 20| 3,40| 35| 87 | 29 | |
4 | Изотов Даниил | г. Жодино | 12.02.2004 | 13 | 8 | | | 233| 235| 235| 235| 47| 10| 17| 4,44| 39| 103 | 18 | |
5 | Плис Владислав | г. Жодино | 06.09.2002 | 15 | 9 | 18 | 28 | 232| 238| 240| 240| 37| 9 | 14| 5,39| 25| 104 | 16 | |
6 | Савчик Владислав | г. Жодино | 28.10.2001 | 16 | 10 | 23 | 28 | 233| 248| 243| 248| 29| 13| 16|13,22| 19| 92 | 21 | |
7 | Войтов Владислав | г. Жодино | 24.02.2001 | 16 | 11 | 23 | 28 | 227| 230| 235| 235| 25| 19| 23|10,49| 29| 105 | 15 | |
8 | Головаченко Алиса | г. Жодино | 10.01.2007 | 11 | 5 | | | 194| - | 190| 194| 47| 50| 60| 4,19| 33| 140 | 3 | |
9 | Семашко Анастасия | г. Жодино | 23.02.2006 | 11 | 6 | | | 208| 217| 205| 217| 58| 45| 54| 4,39| 28| 140 | 3 | |
10 | Лабидина Карина | г. Жодино | 11.03.2004 | 13 | 7 | | | 168| 137| 165| 168| 34| 30| 36| 4,50| 25| 95 | 20 | |
11 | Литвинкович Мария | г. Жодино | 27.11.2003 | 14 | 8 | | | 208| 180| 208| 208| 44| 36| 36| 3,36| 40| 120 | 9 | |
12 | Коптик Виктория | г. Жодино | 16.01.2003 | 15 | 9 | 26 | 36 | 189| 180| 205| 205| 42| 21| 21| 3,38| 39| 138 | 5 | |
13 | Брилевич Анна | г. Жодино | 22.06.2002 | 15 | 10 | 6 | 11 | 187| 190| 185| 190| 35| 29| 29| 3,36| 40| 115 | 10 | |
14 | Котова Арина | г. Жодино | 17.11.2000 | 17 | 11 | 1 | 1 | 197| 195| 190| 197| 28| 30| 20| 5,42| 42| 91 | 24 | |
15 | Федосенко Владислав | Крупский район | 14.02.2007 | 10 | 5 | | | 150| 152| - | 152| 12| 4 | 7| 4,25| 25| 44 | 43 | 1076 | III
16 | Шевелев Артем | Крупский район | 04.10.2006 | 11 | 6 | | | - | 190| 192| 192| 27| 10| 17| 3,54| 32| 76 | 33 | |
17 | Курленко Кирилл | Крупский район | 19.11.2004 | 13 | 7 | | | 202| 199| 197| 202| 31| 4 | 7| 3,50| 33| 71 | 38 | |
18 | Близнец Михаил | Крупский район | 20.03.2004 | 13 | 8 | | | 212| 217| 205| 217| 38| 10| 17| 3,43| 34| 89 | 26 | |
19 | Шляпов Михаил | Крупский район | 22.11.2002 | 15 | 9 | 11 | 13 | - | - | 138| 138| 4| 26| 39| 5,54| 21| 77 | 31 | |
20 | Клюкин Игорь | Крупский район | 06.09.2002 | 15 | 10 | 0 | 0 | 232| 233| 235| 235| 35| 20| 30| 5,39| 25| 90 | 25 | |
21 | Асташко Дмитрий | Крупский район | 29.01.2001 | 16 | 11 | 0 | 0 | 244| 258| 252| 258| 34| 10| 12|12,07| 24| 70 | 39 | |
22 | Иванова Анастасия | Крупский район | 09.01.2007 | 11 | 5 | | | 147| 160| 162| 162| 31| 20| 24| 4,18| 33| 88 | 27 | |
23 | Лешкова Анастасия | Крупский район | 15.02.2006 | 11 | 6 | | | 160| 167| 170| 170| 35| 20| 24| 4,21| 33| 92 | 21 | |
24 | Чирикова Надежда | Крупский район | 24.03.2005 | 12 | 7 | | | 153| 168| 168| 168| 34| 22| 26| 4,05| 37| 97 | 19 | |
25 | Ермоченко Дарья | Крупский район | 13.01.2004 | 14 | 8 | | | 188| 202| 194| 202| 41| 12| 12| 4,42| 22| 75 | 35 | |
26 | Микуцкая Дарья | Крупский район | 27.01.2003 | 14 | 9 | 0 | 0 | 188| 185| 190| 190| 35| 20| 20| 3,56| 33| 88 | 27 | |
27 | Матырко Любовь | Крупский район | 22.08.2002 | 15 | 10 | 1 | 1 | 168| 165| 160| 168| 24| 8 | 8| 4,49| 20| 53 | 42 | |
28 | Жорова Полина | Крупский район | 16.11.2000 | 17 | 11 | 0 | 0 | 200| 215| 215| 215| 37| 13| 3| 6,46| 26| 66 | 41 | |
29 | Галузо Михаил | Березинский район| 21.11.2006 | 11 | 5 | | | 183| 180| 195| 195| 28| 8 | 13| 4,10| 28| 69 | 40 | 1527 | I
30 | Агейко Александр | Березинский район| 18.10.2005 | 12 | 6 | | | 185| 195| 205| 205| 32| 17| 29| 5,03| 16| 77 | 31 | |
31 | Ермалович Никита | Березинский район| 25.10.2005 | 12 | 7 | | | 235| 200| 220| 235| 47| 11| 18| 4,16| 27| 92 | 21 | |
32 | Уминский Максим | Березинский район| 05.12.2003 | 14 | 8 | | | 200| 230| 235| 235| 35| 14| 21| 5,55| 20| 76 | 33 | |
33 | Черноморцев Дмитрий | Березинский район| 25.09.2002 | 15 | 9 | 14 | 24 | 210| 211| 225| 225| 31| 13| 22| 5,3| 27| 104 | 16 | |
34 | Курапцов Владислав | Березинский район| 21.06.2002 | 15 | 10 | 23 | 33 | 240| 235| 245| 245| 40| 20| 30| 5,32| 26| 129 | 6 | |
35 | Кушнер Евгений | Березинский район| 25.03.2001 | 16 | 11 | 30 | 26 | 230| 270| 263| 270| 40| 16| 19| 12,2| 23| 108 | 13 | |
36 | Ганчук Алиса | Березинский район| 19.11.2006 | 11 | 5 | | | 185| 180| 190| 190| 45| 39| 47| 5,05| 20| 112 | 12 | |
37 | Воловик Анна | Березинский район| 29.03.2006 | 11 | 6 | | | 165| 180| 160| 180| 40| 41| 49| 4,5| 25| 114 | 11 | |
38 | Костевич Ульяна | Березинский район| 01.07.2005 | 12 | 7 | | | 175| 190| 180| 190| 45| 32| 38| 3,53| 39| 122 | 8 | |
39 | Столяренко Есения | Березинский район| 29.12.2003 | 14 | 8 | | | 198| 205| 200| 205| 42| 80| 60| 4,39| 22| 124 | 7 | |
40 | Филипович Екатерина | Березинский район| 21.10.2002 | 15 | 9 | 9 | 17 | 21| 220| 215| 220| 50| 42| 52| 4,42| 22| 141 | 2 | |
41 | Корявая Нина | Березинский район| 26.03.2002 | 15 | 10 | 10 | 19 | 195| 205| 215| 215| 47| 69| 60| 4,2| 27| 153 | 1 | |
42 | Хендогая Анастасия | Березинский район| 04.12.2000 | 17 | 11 | 0 | 0 | 215| 212| 218| 218| 39| 41| 49| 6,59| 18| 106 | 14 | |
43 | Грицкевич Никита | Березинский район| 22.10.2003 | 14 | 8 | | | 215| 230| 235| 235| 35| 13| 20| 5,32| 26| 81 | 30 |лично |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья Ванькевич Д.Н.
Главный секретарь Пенкрат В.Ю.