Первенство Березинского района по ТПМ в технике лыжного туризма - Протоколы результатов

Районные соревнования по ТПМ
в технике лыжного туризма


10 марта 2018 года

ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ


|Командные| |Ж 2004 и ст| |Ж 2005 и мл| |М 2004 и ст| |М 2005 и мл| |Главная|

Командные

----------------------------------
 №    Команда        Сумма  Место 
                     мест
----------------------------------
 1  Капланецкая СШ   18       1
 2  Гореничская СШ   23       2
 3  ТЦ Юность        25       3
----------------------------------      

|
Командные| |Ж 2004 и ст| |Ж 2005 и мл| |М 2004 и ст| |М 2005 и мл| |Главная|

Ж 2004 и ст

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ п/п Фамилия Имя          Команда   Г.Р.  Результат            Штрафы в баллах              Штраф   Итоговый  Место
                                                     Спуск Серпантин Подъем Ориент. Тропл.   время   результат
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   Корчашко Виктория    Капланцы  2003  0:20:18    0       0       0      10      0       0:02:30 0:22:48    1
  2   Курач Марина         Капланцы  2004  0:23:59    0       0       0      13      0       0:03:10 0:27:14    2
  3   Караткевич Дарья     Капланцы  2004  0:26:24    1       0       0      24      1       0:06:30 0:32:54    3
  4   Филиппович Екатерина ТЦ Юность 2002  0:27:22    0       0       0      24      0       0:06:00 0:33:22    4
  5   Лаппо Юлия           ТЦ Юность 2004  0:31:02    1       0       0      18      0       0:04:40 0:35:47    5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                   

|
Командные| |Ж 2004 и ст| |Ж 2005 и мл| |М 2004 и ст| |М 2005 и мл| |Главная|

Ж 2005 и мл

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ п/п Фамилия Имя          Команда   Г.Р.  Результат            Штрафы в баллах              Штраф   Итоговый  Место
                                                     Спуск Серпантин Подъем Ориент. Тропл.   время   результат
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   Примаченок Виктория  Гореничи  2005  0:22:25    0      12       0      24      0       0:09:00 0:31:25    1
  2   Ермалович Полина     Капланцы  2006  0:25:00    1      12       0      24      0       0:09:10 0:34:15    2
  3   Слабко Анастасия     Капланцы  2008  0:28:11    0      12       0      24      0       0:09:00 0:37:11    3
  4   Миклуш Ольга         Гореничи  2005  0:34:35    0       4       0      24      0       0:07:00 0:41:35    4
  5   Кунавич Илона        ТЦ Юность 2007  0:34:52    0       3       0      24      5       0:08:00 0:42:52    5
  6   Горошко Виолетта     Капланцы  2006  0:36:57    1      12       2      24      0       0:09:40 0:46:42    6
  7   Новикова Виктория    Гореничи  2007  0:40:08    0      12       0      24      0       0:09:00 0:49:08    7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                 

|
Командные| |Ж 2004 и ст| |Ж 2005 и мл| |М 2004 и ст| |М 2005 и мл| |Главная|

М 2004 и ст

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ п/п Фамилия Имя          Команда   Г.Р.  Результат            Штрафы в баллах              Штраф   Итоговый  Место
                                                     Спуск Серпантин Подъем Ориент. Тропл.   время   результат
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   Винцаревич Юрий      ТЦ Юность 2001  0:16:49    0       0       0       6      0       0:01:00 0:17:49    1
  2   Крушный Илья         ТЦ Юность 2004  0:19:48    0       0       0      12      0       0:02:00 0:21:48    2
  3   Комар Владислав      Гореничи  2001  0:21:01    1       0       0       6      1       0:01:20 0:22:21    3
  4   Грицкевич Никита     ТЦ Юность 2003  0:24:00    1       0       0      14      0       0:02:30 0:26:30    4
  5   Базыленко Александр  Гореничи  2003  0:24:25    0       3       0      24      0       0:04:30 0:28:55    5
  6   Шелег Роман          Гореничи  2002  0:25:24    0       6       0      24      0       0:05:00 0:30:24    6
  7   Миклуш Никита        Гореничи  2002  0:29:22    0       7       0       6      1       0:02:20 0:31:42    7
  8   Шелег Денис          ТЦ Юность 2004  0:33:46    3       6       0      24      3       0:06:00 0:39:46    8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                

|
Командные| |Ж 2004 и ст| |Ж 2005 и мл| |М 2004 и ст| |М 2005 и мл| |Главная|

М 2005 и мл

                                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ п/п Фамилия Имя          Команда   Г.Р.  Результат            Штрафы в баллах              Штраф   Итоговый  Место
                                                     Спуск Серпантин Подъем Ориент. Тропл.   время   результат
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   Горошко Артем        Капланцы  2005  0:25:44    0       6       0       7      0       0:03:10 0:28:59    1
  2   Бурый Денис          Гореничи  2005  0:26:32    0       9       0      12      0       0:05:10 0:31:47    2
  3   Акулич Александр     Гореничи  2007  0:24:58    0       6       0      24      1       0:07:40 0:32:43    3
  4   Шелег Данила         ТЦ Юность 2006  0:24:26    1      13       0      24      0       0:09:30 0:33:56    4
  5   Примаченок Стас      Гореничи  2007  0:27:40    1       4       0      24      1       0:07:30 0:35:10    5
  6   Лавринович Вадим     ТЦ Юность 2007  0:28:31    0       6       0      21      0       0:06:40 0:35:16    6
  7   Ловцов Алесандр      Гореничи  2005  0:26:40    0       9       0      24      4       0:09:10 0:35:55    7
  8   Поддубский Руслан    ТЦ Юность 2005  0:28:56    0       6       0      24      0       0:07:30 0:36:26    8
  9   Шарак Владислав      ТЦ Юность 2005  0:29:00    0       6       0      24      1       0:07:40 0:36:45    9
  10  Бурый Кирилл         Гореничи  2005  0:29:33    0       9       0      24      0       0:08:10 0:37:48    10
  11  Рахманько Егор       Гореничи  2007  0:30:10    1       9       1      24      0       0:08:40 0:38:55    11
  12  Мякота Артем         ТЦ Юность 2006  0:30:46    0       9       0      24      0       0:08:10 0:39:01    12
  13  Арешков Даниил       Капланцы  2011  0:25:27    1       6       0      24      24      0:13:40 0:39:12    13
  14  Голубец Роман        Гореничи  2007  0:32:53    0       6       0      24      3       0:08:10 0:41:08    14
  15  Костеневич Тихон     ТЦ Юность 2005  0:46:00    0       6       0       1      0       0:01:40 0:47:45    15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья								Д. Н. Ванькевич
Главный секретарь							В. Ю. Пенкрат