Районные соревнования
по лыжным гонкам в рамках многоборий
"Здоровье", "Защитник отечества"
19.01.2019, д. Жорновка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж5, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Слабко Анастасия          Капланецкий УПК            156      00:04:22      1 
   2 Викторчик Дарья           Богушевичский               60      00:05:44      2 
   3 Мешиц Анна                СШ №3                      249      00:05:48      3 
   4 Юшкевич Дарья             Любушанский УПК            178      00:07:25      4 
   5 Книга Алина               Бродецкий УПК              196      00:08:17    в/к
   6 Булойчик Ангелина         СШ №2                       66      00:08:39      5 
   7 Хващевская Татьяна        Погостский УПК             124      00:08:59      6 
   8 Грибко Алина              Лешницкий УПК              235      00:09:15      7 
   9 Грибко Полина             Лешницкий УПК              163      00:11:23      8 
  10 Дубровская Дарья          Дмитровичский УПК          187      00:12:20      9 

Ж6, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Дубовик Валерия           Ушанский УПК                97      00:04:40      1 
   2 Тушинская Елизавета       Капланецкий УПК            171      00:05:11      2 
   3 Нестерович Алеся          Погостский УПК             129      00:05:48      3 
   4 Маркелова Полина          Любушанский УПК            179      00:05:52      4 
   5 Свирид Милана             Поплавский УПК             228      00:06:35      5 
   6 Викторчик Алеся           Бродецкий УПК              194      00:06:40      6 
   7 Крук Елизавета            Богушевичский               57      00:06:45      7 
   8 Новикова Виктория         Гореничский УПК            111      00:06:57      8 
   9 Грицкевич Злата           СШ №3                      246      00:07:28      9 
  10 Гамеза Виктория           Дмитровичский УПК          188      00:07:46     10 
  11 Давыдова Надежда          Гореничский УПК            112      00:08:56     11 

Ж7, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Яковлева Елизавета        Капланецкий УПК            147      00:04:28      1 
   2 Самец Анна                Капланецкий УПК            174      00:04:36      2 
   3 Близнюк Елизавета         Богушевичский               56      00:05:40      3 
   4 Соболь Илона              Бродецкий УПК              217      00:06:04      4 
   5 Романова Ульяна           Лешницкий УПК              242      00:06:08      5 
   6 Гамеза Анастасия          Дмитровичский УПК          211      00:06:30      6 
   7 Корнеева Екатерина        Любушанский УПК            176      00:07:01      7 
   8 Воловик Анна              СШ №3                      251      00:07:05      8 
   9 Заборонок Валерия         Ушанский УПК                98      00:08:06      9 
  10 Марковская Елизавета      СШ №2                       71      00:12:41    в/к

Ж8, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Примоченок Витория        Гореничский УПК            116      00:10:07      1 
   2 Ивашко Виктория           Бродецкий УПК              213      00:10:35      2 
   3 Галуза Анастасия          Дмитровичский УПК          204      00:11:18      3 
   4 Миклуш Ольга              Гореничский УПК            117      00:11:38      4 
   5 Сушкевич Яна              Ушанский УПК                99      00:11:57      5 
   6 Шик Татьяна               СШ №2                       70      00:12:38    в/к
   7 Пискун Анастасия          Лешницкий УПК              244      00:15:43      6 
   8 Черновец Анастасия        Любушанский УПК            177      00:16:02      7 
   9 Бондаренко Александра     Богушевичский               54      00:16:16      8 

Ж9, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Корчашко Виктория         Капланецкий УПК            141      00:07:02      1 
   2 Бабошина Полина           Ушанский УПК               100      00:08:53      2 
   3 Караткевич Дарья          Капланецкий УПК            145      00:10:16      3 
   4 Маркелова Кристина        Любушанский УПК            180      00:11:41      4 
   5 Усачева Валерия           СШ №2                       69      00:12:44      5 
   6 Рыжова Екатерина          Богушевичский               51      00:12:46      6 
   7 Кошлачева Анастасия       Погостский УПК             122      00:13:06      7 
   8 Саколин Наталья           Бродецкий УПК              219      00:13:56      8 
   9 Коваленок Валерия         Лешницкий УПК              243      00:15:44      9 
  10 Ермолович Елена           Дмитровичский УПК          210      00:24:16     10 

Ж10, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Слабко Юлия               Капланецкий УПК            166      00:13:17      1 
   2 Поддубская Диана          СШ №2                       68      00:18:07      2 
   3 Христианова Анастасия     Любушанский УПК            222      00:20:27      3 
   4 Синяк Валентина           Дмитровичский УПК          203      00:20:32      4 
   5 Ивашко Юлия               Бродецкий УПК              214      00:20:46      5 
   6 Ликай Алина               Лешницкий УПК              237      00:21:20      6 
   7 Танкович Татьяна          Богушевичский               48      00:23:11      7 

Ж11, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Самец Ульяна              Капланецкий УПК            168      00:16:20      1 
   2 Коваленко Софья           Поплавский УПК             161      00:17:19      2 
   3 Борисевич Дарья           Гореничский УПК            119      00:17:36      3 
   4 Корявая Нина              СШ №3                      260      00:18:04      4 
   5 Карпенко Анастасия        Любушанский УПК            225      00:19:23      5 
   6 Жуковская Карина          Богушевичский               44      00:20:03      6 
   7 Бурая Ангелина            Погостский УПК             139      00:22:13      7 

М5, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Волоткович Артем          Ушанский УПК               108      00:04:24      1 
   2 Березко Кирилл            Капланецкий УПК            245      00:05:20      2 
   3 Линник Родион             Поплавский УПК             232      00:05:29      3 
   4 Самец Кирилл              Гореничский УПК            110      00:05:42      4 
   5 Горошко Захар             Богушевичский               55      00:05:50      5 
   6 Шпак Максим               Богушевичский               59      00:05:57      6 
   7 Дерачиц Арсений           СШ №2                       72      00:05:59      7 
   8 Петровский Егор           Любушанский УПК            169      00:06:32      8
   9 Казаченок Александр       Бродецкий УПК              207      00:07:39    в/к 
  10 Кобозев Денис             Дмитровичский УПК          191      00:09:28      9 
  11 Хващевский Артем          Лешницкий УПК              164      00:10:05     10 
  12 Слабко Владислав          СШ №3                      239      00:10:44     11 

М6, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бурый Кирилл              Гореничский УПК            113      00:08:59      1 
   2 Маковский Андрей          Ушанский УПК               106      00:09:10      2 
   3 Тушинский Александр       Капланецкий УПК            146      00:09:15    в/к
   4 Дыгодюк Егор              Любушанский УПК            167      00:10:24      3 
   5 Смоляк Даниил             Богушевичский               58      00:11:55      4 
   6 Корниенко Артем           Погостский УПК             130      00:11:58      5 
   7 Скрипник Павел            Дмитровичский УПК          190      00:12:14      6 
   8 Книга Захар               Бродецкий УПК              205      00:15:07    в/к

М7, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лавцов Александр          Гореничский УПК            114      00:08:53      1 
   2 Мацияко Артем             СШ №2                       77      00:09:35      2 
   3 Колбаско Иван             Погостский УПК             121      00:09:44      3 
   4 Шмарловский Артем         Любушанский УПК            170      00:09:56      4 
   5 Горошко Александр         Капланецкий УПК            155      00:14:32      5 
   6 Игнатович Илья            Лешницкий УПК              159      00:19:42      6 

М8, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Базыленко Алексей         Гореничский УПК            115      00:10:22      1 
   2 Абрамов Станислав         Ушанский УПК               103      00:10:54      2 
   3 Хлебников Никита          Поплавский УПК             229      00:13:32      3 
   4 Ермолович Павел           Дмитровичский УПК          182      00:16:46      4 
   5 Лебедев Дмитрий           Богушевичский               53      00:18:43      5 
   6 Цедрик Дмитрий            Любушанский УПК            172      00:19:54      6 
   7 Деров Дмитрий             Погостский УПК             126      00:20:04      7 
   8 Ивчик Никита              Бродецкий УПК              209      00:22:14      8 
   9 Ермолович Никита          СШ №3                      253      00:28:32      9 

М9, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Грицкевич Никита          СШ №3                      255      00:08:25      1 
   2 Шик Дмитрий               Дмитровичский УПК          181      00:14:09      2 
   3 Цедрик Евгений            Любушанский УПК            173      00:14:38      3 
   4 Смолер Максим             Погостский УПК             127      00:15:10      4 
   5 Валькович Андрей          Гореничский УПК            118      00:15:25      5 
   6 Кулешв Антон              Богушевичский               50      00:16:41      6 
   7 Жданович Никита           Поплавский УПК             233      00:17:53      7 
   8 Цедрик Леонид             Лешницкий УПК              238      00:31:21      8 

М10, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Булойчик Даниил           Гореничский УПК            137      00:14:33      1 
   2 Грибко Дмитрий            Капланецкий УПК            152      00:14:37      2 
   3 Новошинский Владислав     Бродецкий УПК              198      00:15:09      3 
   4 Гамеза Алексей            Дмитровичский УПК          185      00:15:52      4 
   5 Воронин Роман             Погостский УПК             128      00:16:30      5 
   6 Бекиш Кирилл              Любушанский УПК            175      00:16:35      6 
   7 Буримский Семен           Бродецкий УПК              199      00:16:56      7 
   8 Дернович Роман            Богушевичский               49      00:19:19      8 
   9 Пискун Дмитрий            Лешницкий УПК              236      00:20:17      9 
  10 Пискун Максим             Лешницкий УПК              248      00:22:21     10 

М11, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Комар Владислав           Гореничский УПК            133      00:09:29      1 
   2 Миклуш Никита             Гореничский УПК            120      00:09:54      2 
   3 Кунавич Владислав         Поплавский УПК             162      00:14:19      3 
   4 Соловьев Илья             Погостский УПК             136      00:15:02      4 
   5 Самец Андрей              Капланецкий УПК            149      00:16:10      5 
   6 Суханов Антон             Любушанский УПК            221      00:16:39      6 
   7 Протачук Алексей          Дмитровичский УПК          189      00:16:47      7 
   8 Петрусевич Максим         СШ №3                      252      00:17:22      8 
   9 Горошко Роман             Богушевичский               47      00:18:05      9 

Защ, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Любецкий Никита           Погостский УПК             138      00:10:41      1 защ.
   2 Курач Марина              Капланецкий УПК            148      00:10:56    в/кзащ.
   3 Яроцкий Роман             Капланецкий УПК            157      00:12:21      2 защ.
   4 Андриевич Владислав       Дмитровичский УПК          201      00:12:42      3 защ.
   5 Шик Андрей                Любушанский УПК            224      00:13:53      4 защ.
   6 Корик Илья                Бродецкий УПК              216      00:15:07      5 защ.
   7 Шалепин Артем             Капланецкий УПК            153      00:15:17      6 защ.
   8 Гамезо Игорь              Погостский УПК             135      00:15:47      7 защ.
   9 Александрович Михаил      Гореничский УПК            109      00:16:18      8 защ.
  10 Булойчик Михаил           Лешницкий УПК              241      00:16:21      9 защ.
  11 Якуш Кирилл               СШ №3                      192      00:16:34     10 защ.
  12 Гоман Кирилл              СШ №2                       64      00:16:39     11 защ.
  13 Кондраль Алексей          Бродецкий УПК              218      00:16:53     12 защ.
  14 Хадунько Максим           Богушевичский               42      00:17:09     13 защ.
  15 Расолько Александр        Богушевичский               43      00:17:13     14 защ.
  16 Хадунько Никита           Богушевичский               41      00:17:34     15 защ.
  17 Курапцов Владислав        СШ №3                      193      00:17:46     16 защ.
  18 Гордиенко Дмитрий         СШ №2                       63      00:20:58     17 защ.
  19 Сасковец Александр        СШ №2                       61      00:21:04     18 защ.
Главный судья                                   Ванькевич Д. Н.
Главный секретарь                               Пенкрат В. Ю.