Зимнее многоборье "Здоровье"
в рамках районной спартакиады школьников
14 декабря 2019 года

ПРОТОКОЛЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж5| Ж6| Ж7| Ж8| Ж9| Ж10| Ж11| М5| М6| М7| М8| М9| М10| М11| Командные|

Командные

-------------------------------------------------------------
№    Команда                                    Сумма   Место
                                                очков        
-------------------------------------------------------------
 1     ГУО "Березинская гимназия"                873      1
 2     ГУО "Капланецкий УПК ДС-СШ"               715      2
 3     ГУО "Средняя школа №3 г.Березино"         688      3
 4     ГУО "Средняя школа №2 г.Березино"         602      4
 5     ГУО "Дмитровичский УПК ДС-СШ"             576      5
 6     ГУО "Бродецкий УПК ДС-СШ"                 572      6
 7     ГУО "Богушевичский УПК ДС-СШ"             514      7
 8     ГУО "Любушанский УПК ДС-СШ"               503      8
 9     ГУО "Поплавский УПК ДС-СШ"                439      9
10     ГУО "Погостский УПК ДС-СШ"                403     10
11     ГУО "Лешницкий УПК ДС-СШ"                 320     11
12     ГУО "Ушанский УПК ДС-СШ"                  304     12
13     ГУО "Гореничский УПК ДС-СШ"               282     13
-------------------------------------------------------------

Ж 5 класс

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Фамилия Имя          Учреждение    Дата рожд. Возраст Класс Номер  Прыжок      Подт.Отжим Сумма  Место Прим.
                                                                       Рез. Очки   Рез. Очки                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Слабко Ксения             Гимназия     23.01.2009   10      5   246    173   36    35    42     78    1
Клиницкая Маргарита       Погост       09.02.2009   10      5    2     176   38    31    37     75    2
Тарабонда Евгения         Дмитровичи   04.05.2007   12      5   192    171   35    24    29     64    3
Семашко Виктория          СШ №3        06.10.2008   11      5   173    154   27    29    35     62    4
Ивашко Алеся              Бродец       31.05.2009   10      5   182    120   10    26    31     41    5
Астрейко Валентина        Поплавы      17.04.2009   10      5   119    147   23    13    16     39    6
Савич Ольга               Поплавы      19.04.2010   9       4   118    126   13    21    25     38    7
Грибко Полина             Лешница      11.11.2009   10      4   152    137   18    14    17     35    8
Карпович Вероника         Уша          12.10.2008   11      5   213    160   30    4     5      35    8
Корик Дарья               Богушевичи   04.08.2009   10      5   228    120   10    20    24     34    10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж5| Ж6| Ж7| Ж8| Ж9| Ж10| Ж11| М5| М6| М7| М8| М9| М10| М11| Командные|

Ж 6 класс

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Фамилия Имя          Учреждение    Дата рожд. Возраст Класс Номер  Прыжок      Подт.Отжим Сумма  Место Прим.
                                                                       Рез. Очки   Рез. Очки                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бондарчик Марина          Капланцы     26.08.2008   11      6   135    158   29    51    60     89    1
Абрамович Эльвира         СШ №2        20.08.2007   12      6   224    172   36    30    36     72    2
Слепица Ульяна            Гимназия     17.12.2007   11      6   249    162   31    30    36     67    3
Юшкевич Дарья             Любушаны     23.02.2008   11      6   177    143   21    30    36     57    4
Викторчик Дарья           Богушевичи   03.12.2007   12      6   231    152   26    22    26     52    5
Дубровская Дарья          Дмитровичи   20.09.2007   12      6   193    140   20    25    30     50    6
Баран Виктория            Лешница      30.07.2008   11      6   155    158   29    17    20     49    7
Благородная Наталья       СШ №3        25.10.2007   12      6   174    140   20    21    25     45    8
Овсянская Злата           Бродец       13.08.2008   11      6   138    138   19    19    23     42    9
Букатая Виктория          Гореничи     14.08.2008   11      6   146    101   0     0     0      0     10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж5| Ж6| Ж7| Ж8| Ж9| Ж10| Ж11| М5| М6| М7| М8| М9| М10| М11| Командные|

Ж 7 класс

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Фамилия Имя          Учреждение    Дата рожд. Возраст Класс Номер  Прыжок      Подт.Отжим Сумма  Место Прим.
                                                                       Рез. Очки   Рез. Очки                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мешиц Анна                СШ №3        02.01.2007   12      7   175    196   48    79    60    108    1
Жуковец Дарья             СШ №2        06.10.2006   13      7   260    184   42    51    60    102    2
Тушинская Елизавета       Капланцы     04.06.2007   12      7   136    196   48    34    41     89    3
Каплий Аксинья            Гимназия     30.08.2006   13      7   251    204   52    30    36     88    4
Маркелова Полина          Любушаны     18.09.2006   13      7   180    178   39    19    23     62    5
Давыдова Надежда          Гореничи     15.09.2006   13      7   148    159   29    26    31     60    6
Гамеза Виктория           Дмитровичи   14.02.2007   12      7   195    180   40    16    19     59    7
Викторчик Алеся           Бродец       17.02.2007   12      7   101    165   32    19    23     55    8
Бурая Виктория            Поплавы      20.04.2007   12      7   120    155   27    1     1      28    9
Крук Елизавета            Богушевичи   06.05.2007   12      7   233    140   20    1     1      21    10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж5| Ж6| Ж7| Ж8| Ж9| Ж10| Ж11| М5| М6| М7| М8| М9| М10| М11| Командные|

Ж 8 класс

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Фамилия Имя          Учреждение    Дата рожд. Возраст Класс Номер  Прыжок      Подт.Отжим Сумма  Место Прим.
                                                                       Рез. Очки   Рез. Очки                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Романова Ульяна           Лешница      23.02.2006   13      8   156    178   39    41    49     88    1
Жуковская Анастасия       Гореничи     11.11.2005   14      8   149    187   33    50    50     83    2
Бурцева Яна               Гимназия     23.12.2005   13      8   253    207   53    25    30     83    2
Самец Анна                Капланцы     23.12.2005   13      8   141    187   43    28    34     77    4
Корнеева Екатерина        Любушаны     24.06.2006   13      8   181    170   35    30    36     71    5
Яковлева Елизавета        Капланцы     12.07.2006   13      8   137    188   44    19    23     67    6
Заборонок Валерия         Уша          30.07.2006   13      8   214    183   41    16    19     60    7
Насковец Дарья            СШ №3        01.06.2006   13      8   176    181   40    16    19     59    8
Цыбулько Полина           СШ №2        06.06.2006   13      8   225    191   45    9     11     56    9
Гамеза Анастасия          Дмитровичи   31.12.2005   13      8   198    168   34    13    16     50    10
Жевнерович Анна           Поплавы      08.03.2006   13      8   121    169   34    5     6      40    11
Соболь Илона              Бродец       06.11.2005   14      8   104    165   22    16    16     38    12
Близнюк Елизавета         Богушевичи   20.10.2005   14      8   237    163   21    15    15     36    13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж5| Ж6| Ж7| Ж8| Ж9| Ж10| Ж11| М5| М6| М7| М8| М9| М10| М11| Командные|

Ж 9 класс

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Фамилия Имя          Учреждение    Дата рожд. Возраст Класс Номер  Прыжок      Подт.Отжим   Стрельба    Сумма  Место Прим.
                                                                       Рез. Очки   Рез. Очки    Рез. Очки                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стаселько Александра      СШ №3        08.09.2004   15      9   170    185   32    42    42     5     9       83    1
Лапытько Елизавета        Гимназия     09.11.2004   15      9   255    181   30    22    22     13    23      75    2
Юшкевич Марина            Любушаны     06.09.2004   15      9   187    165   22    21    21     15    25      68    3
Молчан Анна               Капланцы     18.05.2004   15      9   142    153   16    20    20     11    21      57    4
Тарабонда Вероника        СШ №2        25.10.2004   15      9   226    176   28    29    29     0     0       57    4
Красовская Дарья          Поплавы      16.09.2005   14      9   122    173   26    30    30     0     0       56    6
Корнеенко Ангелина        Погост       15.12.2004   14      9    5     183   31    21    21     0     0       52    7
Сас Мария                 Бродец       01.04.2005   14      9   106    165   22    19    19     0     0       41    8
Зайнетдинова Валерия      Дмитровичи   01.02.2005   14      9   204    138   9     22    22     0     0       31    9
Пискун Анастасия          Лешница      26.05.2005   14      9   158    146   13    4     4      4     7       24    10
Жуковская Наталья         Богушевичи   29.06.2005   14      9   239    148   14    9     9      0     0       23    11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж5| Ж6| Ж7| Ж8| Ж9| Ж10| Ж11| М5| М6| М7| М8| М9| М10| М11| Командные|

Ж 10 класс

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Фамилия Имя          Учреждение    Дата рожд. Возраст Класс Номер  Прыжок      Подт.Отжим   Стрельба    Сумма  Место Прим.
                                                                       Рез. Очки   Рез. Очки    Рез. Очки                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Столяренко Есения         Гимназия     29.12.2003   15     10   257    192   36    70    60     16    26     122    1
Завадская Евгения         СШ №2        15.10.2003   16     10   201    176   18    61    51     24    29      98    2
Галуза Анастасия          Дмитровичи   15.03.2004   15     10   205    195   37    39    39     0     0       76    3
Бабошина Палина           Уша          07.06.2004   15     10   215    175   27    20    20     16    26      73    4
Рыжова Екатерина          Богушевичи   20.08.2004   15     10   242    204   42    14    14     1     1       57    5
Лаппо Юлия                Поплавы      07.07.2004   15     10   124    171   25    16    16     3     5       46    6
Букатая Алеся             СШ №3        08.04.2004   15     10   171    168   24    15    15     1     1       40    7
Коваленок Валерия         Лешница      18.11.2003   16     10   160    176   18    23    13     7     8       39    8
Колбаско Евгения          Погост       06.02.2004   15     10    9     158   19    16    16     0     0       35    9
Саколин Наталья           Бродец       04.03.2004   15     10   108    160   20    14    14     0     0       34    10
Карчашка Виктория         Капланцы     21.11.2003   16     10   145    172   16    19    9      2     2       27    11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж5| Ж6| Ж7| Ж8| Ж9| Ж10| Ж11| М5| М6| М7| М8| М9| М10| М11| Командные|

Ж 11 класс

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Фамилия Имя          Учреждение    Дата рожд. Возраст Класс Номер  Прыжок      Подт.Отжим   Стрельба    Сумма  Место Прим.
                                                                       Рез. Очки   Рез. Очки    Рез. Очки                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Яроцкая Александра        Капланцы     27.10.2002   17     11   144    190   25    24    14     19    23      62    1
Лапицкая Мария            СШ №3        23.03.2003   16     11   172    190   25    27    17     1     1       43    2
Христианова Анастасия     Любушаны     30.07.2003   16     11   190    171   15    30    20     5     6       41    3
Ивашко Юлия               Бродец       16.06.2003   16     11   110    167   13    29    19     0     0       32    4
Брановец Ирина            Гимназия     02.10.2002   17     11   259    170   15    20    10     0     0       25    5
Власова Надежда           СШ №2        08.08.2003   16     11   229    112   0     20    10     9     11      21    6
Наливко Ангелина          Поплавы      09.05.2003   16     11   125    183   21    0     0      0     0       21    6
Танкович Татьяна          Богушевичи   11.09.2002   17     11   243    173   16    6     0      0     0       16    8
Синяк Валентина           Дмитровичи   20.06.2002   17     11   208    153   6     15    5      1     1       12    9
Ликой Алина               Лешница      02.04.2003   16     11   161    146   3     6     0      4     5       8     10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж5| Ж6| Ж7| Ж8| Ж9| Ж10| Ж11| М5| М6| М7| М8| М9| М10| М11| Командные|

М 5 класс

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Фамилия Имя          Учреждение    Дата рожд. Возраст Класс Номер  Прыжок      Подт.Отжим Сумма  Место Прим.
                                                                       Рез. Очки   Рез. Очки                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Шик Максим                Гимназия     11.09.2008   11      5   245    174   20    13    22     42    1
Самец Владимир            СШ №3        23.05.2008   11      5   163    165   17    12    20     37    2
Соболь Иван               Бродец       25.11.2008   11      5   139    186   25    7     11     36    3
Локотош Никита            СШ №2        13.02.2009   10      5   217    170   19    2     3      22    4
Гамеза Дмитрий            Дмитровичи   25.11.2008   11      5   191    158   14    5     8      22    4
Березка Илья              Капланцы     16.08.2009   10      5   127    158   14    4     7      21    6
Корень Станислав          Погост       21.04.2009   10      5    1     142   9     6     9      18    7
Пенкрат Александр         Поплавы      05.05.2009   10      5   112    149   11    4     7      18    7
Фесун Иван                Лешница      19.04.2009   10      5   153    165   17    0     0      17    9
Бабич Артём               Богушевичи   27.08.2009   10      5   230    154   13    2     3      16    10
Малькевич Константин      Уша          03.04.2008   11      5   209    154   13    1     1      14    11
Луцевич Максим            Лешница      19.04.2009   10      5   154    112   0     0     0      0     12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж5| Ж6| Ж7| Ж8| Ж9| Ж10| Ж11| М5| М6| М7| М8| М9| М10| М11| Командные|

М 6 класс

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Фамилия Имя          Учреждение    Дата рожд. Возраст Класс Номер  Прыжок      Подт.Отжим Сумма  Место Прим.
                                                                       Рез. Очки   Рез. Очки                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маковский Андрей          Уша          03.11.2006   13      6   211    183   24    12    20     44    1
Горошко Захар             Богушевичи   28.11.2007   12      6   238    165   17    11    18     35    2
Синяк Никита              Погост       29.07.2008   11      6    3     149   11    12    20     31    3
Шпак Максим               Богушевичи   19.09.2007   12      6   232    162   16    9     15     31    3
Петрусевич Данила         Гимназия     21.07.2008   11      6   248    173   20    7     11     31    3
Кобозев Денис             Дмитровичи   08.08.2008   11      6   194    184   24    3     5      29    6
Петровский Егор           Любушаны     14.02.2008   11      6   178    168   18    6     9      27    7
Березка Кирилл            Капланцы     19.12.2007   11      6   129    192   27    0     0      27    7
Волоткович Артём          Уша          16.10.2007   12      6   210    152   12    7     11     23    9
Самец Кирилл              Гореничи     18.07.2008   11      6   113    164   17    3     5      22    10
Рафальский Роман          СШ №2        09.01.2008   11      6   218    167   18                 18    11
Жавнерчик Артем           СШ №3        16.06.2008   11      6   164    158   14    1     1      15    12
Юнец Тимур                Бродец       15.07.2008   11      6   109    157   14    0     0      14    13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж5| Ж6| Ж7| Ж8| Ж9| Ж10| Ж11| М5| М6| М7| М8| М9| М10| М11| Командные|

М 7 класс

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Фамилия Имя          Учреждение    Дата рожд. Возраст Класс Номер  Прыжок      Подт.Отжим Сумма  Место Прим.
                                                                       Рез. Очки   Рез. Очки                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тушинский Александр       Капланцы     06.11.2006   13      7   130    193   27    14    24     51    1
Близнюк Роман             СШ №3        02.03.2007   12      7   165    215   37    5     8      45    2
Смоляк Даниил             Богушевичи   24.12.2006   12      7   235    211   35    2     3      38    3
Бурый Кирилл              Гореничи     06.04.2007   12      7   147    191   26    7     11     37    4
Марченко Дмитрий          Гимназия     08.06.2007   12      7   250    172   20    9     15     35    5
Лаптенок Владислав        Любушаны     10.04.2007   12      7   179    179   22    6     9      31    6
Казюка Александр          СШ №2        10.07.2007   12      7   219    154   13    7     11     24    7
Мазохин Глеб              Бродец       11.09.2007   12      7   126    180   22    0     0      22    8
Синяк Артем               Дмитровичи   31.03.2007   12      7   197    152   12    2     3      15    9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж5| Ж6| Ж7| Ж8| Ж9| Ж10| Ж11| М5| М6| М7| М8| М9| М10| М11| Командные|

М 8 класс

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Фамилия Имя          Учреждение    Дата рожд. Возраст Класс Номер  Прыжок      Подт.Отжим Сумма  Место Прим.
                                                                       Рез. Очки   Рез. Очки                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Максимов Егор             Бродец       15.01.2006   13      8   103    242   52    20    34     86    1
Колбаско Иван             Погост       30.09.2005   14      8    8     233   34    13    20     54    2
Лапытько Владислав        Гимназия     04.11.2005   14      8   252    217   28    13    20     48    3
Корсук Данила             СШ №3        03.03.2006   13      8   166    214   37    6     9      46    4
Шмарловский Артем         Любушаны     02.03.2006   13      8   185    196   28    6     9      37    5
Мацияко Артем             СШ №2        23.01.2006   13      8   220    186   25    6     9      34    6
Емельяненко Алексей       Поплавы      16.07.2006   13      8   114    203   31    0     0      31    7
Молчан Артем              Капланцы     24.05.2005   14      8   131    173   15    5     8      23    8
Горошко Александр         Капланцы     07.08.2005   14      8   216    173   15    4     7      22    9
Дубровский Андрей         Дмитровичи   14.03.2006   13      8   199    152   12    5     8      20    10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж5| Ж6| Ж7| Ж8| Ж9| Ж10| Ж11| М5| М6| М7| М8| М9| М10| М11| Командные|

М 9 класс

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Фамилия Имя          Учреждение    Дата рожд. Возраст Класс Номер  Прыжок      Подт.Отжим   Стрельба    Сумма  Место Прим.
                                                                       Рез. Очки   Рез. Очки    Рез. Очки                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Крэер Владислав           Капланцы     20.01.2004   15      9   132    236   35    12    18     8     15      68    1
Малькевич Кирилл          Уша          31.08.2005   14      9   212    222   29    11    17     5     9       55    2
Криворот Владислав        Погост       17.11.2004   15      9    4     208   25    16    24     2     3       52    3
Липлянин Кирилл           Гимназия     28.02.2005   14      9   254    224   30    2     3      8     15      48    4
Лебедев Дмитрий           Богушевичи   17.08.2005   14      9   240    188   19    6     9      10    19      47    5
Цедрик Дмитрий            Любушаны     01.03.2005   14      9   188    225   31    8     12     0     0       43    6
Галуза Андрей             Дмитровичи   24.04.2005   14      9   203    230   33    6     9      1     1       43    6
Маркелов Кирилл           Любушаны     26.02.2005   14      9   186    225   31    5     8      0     0       39    8
Желнерович Виктор         Лешница      31.08.2005   14      9   159    176   16    3     5      7     13      34    9
Бузин Антон               Поплавы      07.11.2004   15      9   115    204   23    4     7      0     0       30    10
Кушнер Дмитрий            СШ №3        22.01.2005   14      9   167    204   23                 3     5       28    11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж5| Ж6| Ж7| Ж8| Ж9| Ж10| Ж11| М5| М6| М7| М8| М9| М10| М11| Командные|

М 10 класс

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Фамилия Имя          Учреждение    Дата рожд. Возраст Класс Номер  Прыжок      Подт.Отжим   Стрельба    Сумма  Место Прим.
                                                                       Рез. Очки   Рез. Очки    Рез. Очки                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Марченко Евгений          Гимназия     17.05.2004   15     10   256    220   29    18    27     9     17      73    1
Кулешов Антон             Богушевичи   21.02.2004   15     10   241    229   33    10    15     12    22      70    2
Саков Илья                Бродец       11.08.2004   15     10   107    268   53    10    15     0     0       68    3
Кузин Александр           СШ №2        12.11.2003   16     10   221    221   20    22    26     6     7       53    4
Жданович Никита           Поплавы      29.03.2004   15     10   116    221   29    12    18     0     0       47    5
Шик Дмитрий               Дмитровичи   18.02.2004   15     10   206    229   33    8     12     0     0       45    6
Санкевич Анатолий         СШ №3        18.05.2004   15     10   168    200   22    9     14     4     7       43    7
Цедрик Никита             Погост       11.08.2004   15     10    6     212   26    7     11     2     3       40    8
Козлов Руслан             Капланцы     30.09.2003   16     10   133    210   18    5     6      9     11      35    9
Валькович Андрей          Гореничи     24.06.2003   16     10   150    196   14    10    12     6     7       33    10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж5| Ж6| Ж7| Ж8| Ж9| Ж10| Ж11| М5| М6| М7| М8| М9| М10| М11| Командные|

М 11 класс

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Фамилия Имя          Учреждение    Дата рожд. Возраст Класс Номер  Прыжок      Подт.Отжим   Стрельба    Сумма  Место Прим.
                                                                       Рез. Очки   Рез. Очки    Рез. Очки                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Буримский Семен           Бродец       23.10.2002   17     11   111    237   25    17    20     15    18      63    1
Гамеза Алексей            Дмитровичи   26.09.2002   17     11   207    267   38    13    16     5     6       60    2
Адамович Сергей           Гимназия     31.03.2003   16     11   258    253   31    16    19     7     8       58    3
Булойчик Даниил           Гореничи     07.11.2002   17     11   151    227   22    20    24     1     1       47    4
Любецкий Никита           Погост       17.08.2003   16     11    7     233   24    18    22     0     0       46    5
Черноморцев Дмитрий       СШ №2        25.09.2002   17     11   222    219   20    14    17     7     8       45    6
Зеленкевич Максим         Поплавы      25.05.2003   16     11   117    245   28    14    17     0     0       45    6
Дернович Роман            Богушевичи   11.12.2002   17     11   244    213   18    8     9      9     11      38    8
Букатый Сергей            СШ №3        18.07.2003   16     11   169    230   23                 9     11      34    9
Бекиш Кирилл              Любушаны     28.06.2003   16     11   189    221   20    0     0      6     7       27    10
Пискун Максим             Лешница      03.04.2003   16     11   162    190   13    11    13     0     0       26    11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------