Управление по образованию, спорту и туризму Березинского РИК
Клуб спортивного ориентирование "Березино"
ГУО "Туристический центр Юность"
Первенство Березинского района по О-Дуатлону

3 октября 2020 г. - СШ №3

М 2006 и ст.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ п/п   Фамилия Имя            Г.р   Команда     Время         Штраф         Ступы      Сумма    Результат Место
                                                             бал/время     кол./время   шрафов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     Костеневич Тихон       2005  Гимназия    01:22,06   1 - 0:00:05   0  - 0:00:00  0:00:05   01:27,1   1
  2     Базыленко Алексей      2005  Гореничи    01:39,15   9 - 0:00:45   0  - 0:00:00  0:00:45   02:24,2   2
  3     Бузин Антон            2004  Поплавы     01:39,34  11 - 0:00:55   0  - 0:00:00  0:00:55   02:34,3   3
  4     Крушный Илья           2004  Гимназия    01:51,23  11 - 0:00:55   0  - 0:00:00  0:00:55   02:46,2   4
  5     Казюка Кирилл          2005  Поплавы     01:56,72   7 - 0:00:35   2  - 0:00:20  0:00:55   02:51,7   5
  6     Бурый Денис            2005  Гореничи    01:30,18  12 - 0:01:00   3  - 0:00:30  0:01:30   03:00,2   6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М 2007-2008

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ п/п   Фамилия Имя            Г.р   Команда     Время         Штраф         Ступы      Сумма    Результат Место
                                                             бал/время     кол./время   шрафов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     Рахманько Егор         2007  Гореничи    01:23,31   0 - 0:00:00   0  - 0:00:00  0:00:00   01:23,3   1
  2     Данейко Илья           2008  Гимназия    01:24,04   2 - 0:00:10   3  - 0:00:30  0:00:40   02:04,0   2
  3     Акулич Александр       2007  Гореничи    01:39,83   4 - 0:00:20   1  - 0:00:10  0:00:30   02:09,8   3
  4     Бабак Валера           2007  Капланцы    01:31,81  35 - 0:02:55   5  - 0:00:50  0:03:45   05:16,8   4
  5     Голубец Роман          2007  Капланцы    02:24,86  46 - 0:03:50   10 - 0:01:40  0:05:30   07:54,9   5
  6     Гамезо Михаил          2007  Гореничи    02:33,05  38 - 0:03:10   21 - 0:03:30  0:06:40   09:13,1   6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М 2009 и мл.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ п/п   Фамилия Имя            Г.р   Команда     Время         Штраф         Ступы      Сумма    Результат Место
                                                             бал/время     кол./время   шрафов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     Пенкрат Александр      2009  Поплавы     01:43,53   0 - 0:00:00   0  - 0:00:00  0:00:00   01:43,5   1
  2     Авсянский Андрей       2011  СШ№3        01:52,96  14 - 0:01:10   0  - 0:00:00  0:01:10   03:03,0   2
  3     Нехай Матвей           2010  Поплавы     01:59,69  18 - 0:01:30   1  - 0:00:10  0:01:40   03:39,7   3
  4     Богомяко Матвей        2010  Капланцы    01:46,60  34 - 0:02:50   0  - 0:00:00  0:02:50   04:36,6   4
  5     Казюка Максим          2010  Поплавы     02:01,42  20 - 0:01:40   6  - 0:01:00  0:02:40   04:41,4   5
  6     Арешков Даниил         2011  Капланцы    01:44,99  32 - 0:02:40   4  - 0:00:40  0:03:20   05:05,0   6
  7     Плиc Вячеслав          2012  Микуличи    02:16,39  27 - 0:02:15   7  - 0:01:10  0:03:25   05:41,4   7
  8     Андреев Данила         2009  СШ№2        01:53,84  32 - 0:02:40   13 - 0:02:10  0:04:50   06:43,8   8
  9     Кунавич Роман          2009  Поплавы     01:57,74  26 - 0:02:10   18 - 0:03:00  0:05:10   07:07,7   9
  10    Шкатуло Денис          2011  Капланцы    01:53,48  32 - 0:02:40   18 - 0:03:00  0:05:40   07:33,5   10
  11    Ванькевич Матвей       2011  СШ№3        02:19,48  44 - 0:03:40   10 - 0:01:40  0:05:20   07:39,5   11
  12    Крот Тарас             2011  Гореничи    02:13,16  37 - 0:03:05   18 - 0:03:00  0:06:05   08:18,2   12
  13    Тимошенко Глеб         2010  СШ№3        02:09,11  43 - 0:03:35   17 - 0:02:50  0:06:25   08:34,1   13
  14    Грибко Андрей          2009  Капланцы    02:12,16  35 - 0:02:55   27 - 0:04:30  0:07:25   09:37,2   14
  15    Дудко Дмитрий          2013  Капланцы    02:15,94  48 - 0:04:00   22 - 0:03:40  0:07:40   09:55,9   15
  16    Бондарчик Артем        2010  Гореничи    02:34,01  43 - 0:03:35   46 - 0:07:40  0:11:15   13:49,0   16
  17    Поддубский Тимофей     2011  Гореничи    02:47,66  54 - 0:04:30   44 - 0:07:20  0:11:50   14:37,7   17
  18    Гамеза Ваня            2011  Гореничи      снят       - 0:00:00      - 0:00:00  0:00:00   00:00,0   18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж 2006 и ст.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ п/п   Фамилия Имя            Г.р   Команда     Время         Штраф         Ступы      Сумма    Результат Место
                                                             бал/время     кол./время   шрафов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     Лаппо Юлия             2004  Поплавы     01:43,64   9 - 0:00:45   0  - 0:00:00  0:00:45   02:28,6   1
  2     Жевнерович Анна        2006  Поплавы     01:54,30  19 - 0:01:35   4  - 0:00:40  0:02:15   04:09,3   2
  3     Стаселько Александра   2004  СШ№3        02:18,73  38 - 0:03:10   15 - 0:02:30  0:05:40   07:58,7   3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж 2007-2008

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ п/п   Фамилия Имя            Г.р   Команда     Время         Штраф         Ступы      Сумма    Результат Место
                                                             бал/время     кол./время   шрафов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     Грибко Анастасия       2008  Капланцы    02:50,23  48 - 0:04:00   6  - 0:01:00  0:05:00   07:50,2   1
  2     Вишневская Регина      2008  Поплавы     02:18,81  40 - 0:03:20   22 - 0:03:40  0:07:00   09:18,8   2
  3     Попович Дарья          2008  СШ№3        02:24,65  35 - 0:02:55   26 - 0:04:20  0:07:15   09:39,6   3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж 2009 и мл.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ п/п   Фамилия Имя            Г.р   Команда     Время         Штраф         Ступы      Сумма    Результат Место
                                                             бал/время     кол./время   шрафов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     Жданович Кира          2009  Гимназия    02:01,58   7 - 0:00:35   4  - 0:00:40  0:01:15   03:16,6   1
  2     Унгина Эвелина         2009  Гимназия    02:31,02   4 - 0:00:20   6  - 0:01:00  0:01:20   03:51,0   2
  3     Плис Евгения           2010  Поплавы     02:07,09  13 - 0:01:05   7  - 0:01:10  0:02:15   04:22,1   3
  4     Харлович Надежда       2011  Микуличи    01:51,46  31 - 0:02:35   4  - 0:00:40  0:03:15   05:06,5   4
  5     Савич Ольга            2010  Поплавы     01:50,35  21 - 0:01:45   10 - 0:01:40  0:03:25   05:15,4   5
  6     Пенкрат Анастасия      2011  Микуличи    02:06,45  29 - 0:02:25   5  - 0:00:50  0:03:15   05:21,5   6
  7     Авсянская Наталья      2009  СШ№3        01:54,72  31 - 0:02:35   11 - 0:01:50  0:04:25   06:19,7   7
  8     Колесникова Юлия       2011  Микуличи    02:06,80  41 - 0:03:25   8  - 0:01:20  0:04:45   06:51,8   8
  9     Акулич Анна            2009  Гореничи    01:54,33  42 - 0:03:30   13 - 0:02:10  0:05:40   07:34,3   9
  10    Калабина Ульяна        2009  Гореничи    02:03,54  50 - 0:04:10   10 - 0:01:40  0:05:50   07:53,5   10
  11    Ермокович Валерия      2009  Гореничи    01:30,35  60 - 0:05:00   11 - 0:01:50  0:06:50   08:20,3   11
  12    Волосач Елизавета      2012  СШ№2        01:43,95  47 - 0:03:55   17 - 0:02:50  0:06:45   08:28,9   12
  13    Примачёнок Яна         2011  Гореничи    02:09,85  42 - 0:03:30   28 - 0:04:40  0:08:10   10:19,9   13
  14    Волкова Дарья          2011  Микуличи    02:47,04  30 - 0:02:30   34 - 0:05:40  0:08:10   10:57,0   14
  15    Жовняк Валерия         2011  Микуличи    02:45,29  54 - 0:04:30   24 - 0:04:00  0:08:30   11:15,3   15
  16    Примачёнок Дарья       2009  Гореничи    02:10,31  35 - 0:02:55   38 - 0:06:20  0:09:15   11:25,3   16
  17    Тюхай Алиса            2011  Гореничи    02:33,92  48 - 0:04:00   31 - 0:05:10  0:09:10   11:43,9   17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья                                  Ванькевич А.Д.
Главный секретарь                              Пенкрат В.Ю.