Зимнее многоборье "Защитник отечества"
в рамках районной спартакиады школьников
26 января 2021 года

ПРОТОКОЛЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ


Младшая| Старшая| Командные|

Командные

-------------------------------------------------------
№    Команда                Сумма        Сумма    Место 
                            в стрельбе   очков         
-------------------------------------------------------
   1  Березинская гимназия                86        1
   2  Гореничский УПК         32          81        2
   3  Средняя школа № 2       15          81        3
   4  Погостский УПК                      68        4
   5  Средняя школа № 3                   64        5
   6  Капланецкий УПК                     61        6
   7  Дмитровичский                       57        7
   8  Лешницкий УПК                       45        8
   9  Бродецкий УПК                       38        9
  10  Ушанский УПК                        33       10
  11  Поплавский УПК                      28       11
  12  Любушанский УПК                     19       12
-------------------------------------------------------

Младшая| Старшая| Командные|

Младшая группа

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ п/п Фамилия имя         Команда                     Д.Р.      Лет       Стрельба   Гимнастика  Сумма   Место 
                                                                         Рез   Очки  Рез   Очки                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   Лавцов Александр    Гореничский УПК           17.09.05     15      14     14   17     17     31      1
  2   Марченко Евгений    Березинская гимназия      17.05.04     16      13     13   18     18     31      2
  3   Хохол Илья          Березинская гимназия      25.07.05     15       8     8    15     15     23      3
  4   Бондарчик Илья      Погостский УПК            31.07.05     15      11     11   10     10     21      4
  5   Мармыль Александр   Капланецкий УПК           01.02.05     15       8     8    13     13     21      5
  6   Крушный Илья        Березинская гимназия      29.07.04     16       2     2    19     19     21      6
  7   Янковский Роман     Средняя школа № 3         21.12.05     15       4     4    16     16     20      7
  8   Колбаско Иван       Погостский УПК            30.09.05     15       0     0    20     20     20      8
  9   Максимов Егор       Бродецкий УПК             15.01.06     15       0     0    18     18     18      9
 10   Дубровский Андрей   Дмитровичский             14.03.06     14      12     12    5     5      17      10
 11   Желнерович Виктор   Лешницкий УПК             31.08.05     15      10     10    7     7      17      11
 12   Яроцкий Роман       Капланецкий УПК           04.06.04     16       9     9     8     8      17      12
 13   Галуза Андрей       Дмитровичский             24.04.05     15       7     7    10     10     17      13
 14   Марковский Артем    Лешницкий УПК             13.09.04     16       4     4    12     12     16      14
 15   Малькевич Кирилл    Ушанский УПК              31.08.05     15       0     0    16     16     16      15
 16   Казюка Кирилл       Поплавский УПК            04.11.05     15       9     9     6     6      15      16
 17   Скамейко Игорь      Средняя школа № 3         18.12.04     16       6     6     9     9      15      17
 18   Тушинский Александр Капланецкий УПК           06.10.06     14       2     2    12     12     14      18
 19   Криворот Владислав  Погостский УПК            17.11.04     16       0     0    13     13     13      19 =
 20   Мацияко Артем       Средняя школа № 2         23.01.06     14       0     0    13     13     13      19 =
 21   Бузин Антон         Поплавский УПК            07.11.04     16       3     3    10     10     13      21
 22   Тен Евгений         Средняя школа № 3         29.09.05     15       1     1    11     11     12      22
 23   Бурый Кирилл        Лешницкий УПК             29.06.05     15       0     0    12     12     12      23 =
 24   Шик Дмитрий         Дмитровичский             18.02.04     16       0     0    12     12     12      23 =
 25   Базыленко Алексей   Гореничский УПК           07.03.05     15       0     0    12     12     12      23 =
 26   Саков Илья          Бродецкий УПК             11.08.04     16       0     0    12     12     12      23 =
 27   Цедрик Данила       Березинская гимназия      31.07.05     15       5     5     6     6      11      27
 28   Ермалович Павел     Дмитровичский             29.08.05     15       0     0    11     11     11      28
 29   Бурый Денис         Гореничский УПК           14.03.05     15       0     0    10     10     10      29 =
 30   Цедрик Дмитрий      Любушанский УПК           01.03.05     15       0     0    10     10     10      29 =
 31   Маковский Андрей    Ушанский УПК              03.11.06     14       0     0     9     9       9      29 =
 32   Цедрик Никита       Погостский УПК            11.08.04     16       0     0     9     9       9      29 =
 33   Паныш Артем         Любушанский УПК           19.10.04     16       0     0     9     9       9      29 =
 34   Книга Захар         Бродецкий УПК             07.10.06     14       0     0     8     8       8      29 =
 35   Абрамов Станислав   Ушанский УПК              22.03.05     15       0     0     8     8       8      29 =
 36   Хадкевич Артем      Средняя школа № 2         01.12.05     15       0     0     8     8       8      29 =
 37   Рябцев Егор         Средняя школа № 2         28.11.05     15       0     0     8     8       8      29 =
 38   Голубец Александр   Капланецкий УПК           15.09.04     16       2     2     4     4       6      38
 39   Архипец Назар       Средняя школа № 3         04.10.04     16       0     0     5     5       5      39
 40   Липлянин Кирилл     Березинская гимназия      28.02.05     15       0     0     3     3       3      40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Младшая| Старшая| Командные|

Старшая группа

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ п/п Фамилия имя         Команда                     Д.Р.      Лет       Стрельба   Гимнастика  Сумма   Место 
                                                                         Рез   Очки  Рез   Очки                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   Кузин Александр     Средняя школа № 2         12.11.03     17       9     9    27     34     43      1
  2   Валькович Андрей    Гореничский УПК           24.06.03     17      18     18   10     10     28      2
  3   Пшеничник Павел     Средняя школа № 2         22.09.03     17       6     6    11     11     17      3
  4   Борозна Данила      Средняя школа № 3         28.05.03     17       4     4    13     13     17      4
  5   Горностаев Иван     Погостский УПК            13.01.04     17       2     2    12     12     14      5
  6   Козлов Руслан       Капланецкий УПК           30.09.03     17       0     0     9     9       9      6
  7   Автухович Артур     Гореничский УПК           16.06.03     17       0     0     0     0       0      7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------