Открытый Чемпионат Минской области по велоориентированию.
Длинная, 27.04.2013. Протокол результатов.
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 182 | БУЛОЙЧИК | ПАВЕЛ | 2001 | 2ю | СШ№2 | 00:21:52 | 1 | | |
2 | 177 | ЯРОЦКИЙ | АРТЕМ | 2002 | 2ю | Капланецкая СШ | 00:35:12 | 2 | +13:20 | |
3 | 165 | КОМАР | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | | Гореничская СШ | 01:05:22 | 3 | +43:30 | |
4 | 171 | КРУТЕНКО | ВИТАЛИЙ | 2002 | | Капланецкая СШ | 01:33:27 | 4 | +71:35 | |
5 | 181 | ОБМЕТКО | НИКОЛАЙ | 2001 | | Гореничская СШ | 01:47:36 | 5 | +85:44 | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 164 | БЕНЕДИЩУК | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2р | Березинский р-н | 00:32:13 | 1 | | 100 |
2 | 176 | ГРИЦКЕВИЧ | ТИМОФЕЙ | 2000 | 2р | Березинский р-н | 00:32:17 | 2 | +0:04 | 97 |
3 | 158 | САВИЧ | ИЛЬЯ | 1999 | 1ю | Березинский р-н | 00:38:03 | 3 | +5:50 | 94 |
4 | 161 | РАХМАНЬКО | НИКИТА | 2000 | 1ю | Березинский р-н | 00:48:06 | 4 | +15:53 | 91 |
5 | 173 | СОРОКА | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | г.Минск | 00:52:23 | 5 | +20:10 | 89 |
6 | 155 | ПОВОД | АНДРЕЙ | 2000 | | Крупский р-н | 00:57:35 | 6 | +25:22 | 87 |
7 | 167 | ЧЕБОТАРЬ | ИЛЬЯ | 1999 | 2ю | Стародорожский р-н | 01:18:47 | 7 | +46:34 | 85 |
8 | 147 | САМЕЦ | ДМИТРИЙ | 2000 | | Капланецкая СШ | 01:32:05 | 8 | +59:52 | 83 |
9 | 178 | КРЮЧКО | АНДРЕЙ | 2002 | | Стародорожский р-н | 01:53:56 | 9 | +81:43 | 81 |
10 | 139 | АСТРЕЙКО | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | Стародорожский р-н | 01:59:33 | 10 | +87:20 | 80 |
11 | 131 | ВАЛОВИК | АЛЕКСАНДР | 1999 | | Капланецкая СШ | cнят | | | |
12 | 135 | ГАМЕЗА | АНАТОЛИЙ | 1999 | 2ю | Крупский р-н | cнят | | | |
13 | 143 | ПАВЛОВЕЦ | МИХАИЛ | 1999 | | Крупский р-н | cнят | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 136 | ЧУМИЛО | АНТОН | 1998 | 2ю | Стародорожский р-н | 01:03:39 | 1 | | 100 |
2 | 144 | АЛЕКСАНДРОВИЧ | МАКСИМ | 1998 | 1ю | Крупский р-н | 01:16:55 | 2 | +13:16 | 97 |
3 | 116 | ГОНЧАР | ОЛЕГ | 1997 | 2р | Березинский р-н | 01:17:01 | 3 | +13:22 | 94 |
4 | 132 | БОРИСЕВИЧ | ДЕНИС | 1998 | 2ю | Крупский р-н | 01:17:16 | 4 | +13:37 | 91 |
5 | 124 | ФИЛИПОВИЧ | ОЛЕГ | 0 | | Пуховичский р-н | 01:26:56 | 5 | +23:17 | 89 |
6 | 128 | МАЛАШКЕВИЧ | ДЕНИС | 1997 | | Капланецкая СШ | 01:37:54 | 6 | +34:15 | 87 |
7 | 148 | ДУЛЯ | ТИМОФЕЙ | 1998 | | Стародорожский р-н | 02:04:07 | 7 | +60:28 | 85 |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 102 | ГАЙДУК | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | 1р | Березинский р-н | 01:32:54 | 1 | | 100 |
2 | 118 | ГУДКОВ | ДМИТРИЙ | 1996 | 1р | Березинский р-н | 01:44:39 | 2 | +11:45 | 97 |
3 | 122 | ГАМАЛИН | ПАВЕЛ | 0 | | Пуховичский р-н | 02:51:18 | 3 | +78:24 | 94 |
4 | 106 | ШИЛЕЦ | ЕГОР | 0 | | Пуховичский р-н | cнят | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 160 | АПАТЕНКОВ | СЕРГЕЙ | 1980 | 1р | 100*24.ru | 01:20:21 | 1 | | 100 |
2 | 166 | МИНЧУКОВ | АЛЕКСАНДР | 1973 | кмс | г.Минск | 01:22:49 | 2 | +2:28 | 97 |
3 | 134 | ШИЛАК | АЛЕКСЕЙ | 1977 | кмс | г.Заславль | 01:26:58 | 3 | +6:37 | 94 |
4 | 142 | МАЦКЕВИЧ | МАКСИМ | 1981 | | лично | 01:29:35 | 4 | +9:14 | |
5 | 169 | КУСКОВ | ПАВЕЛ | 1977 | 1р | г.Жодино | 01:32:42 | 5 | +12:21 | 91 |
6 | 163 | ЯТКОВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 0 | | Пуховичский р-н | 01:34:58 | 6 | +14:37 | 89 |
7 | 153 | МЕМЕЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1988 | кмс | БГУ | 01:37:36 | 7 | +17:15 | 87 |
8 | 175 | СОРОКА | АЛЕКСАНДР | 1975 | 1р | г.Минск | 01:43:22 | 8 | +23:01 | 85 |
9 | 125 | МАРЧЕНКО | АНДРЕЙ | 1984 | | лично | 01:52:06 | 9 | +31:45 | |
10 | 157 | АКУШЕВИЧ | ВИКТОР | 1985 | 1р | лично | 02:11:50 | 10 | +51:29 | |
11 | 130 | ВЕРГЕЙЧИК | ВЛАДИМИР | 1978 | | д.Боровляны | 02:21:59 | 11 | +61:38 | 83 |
12 | 138 | ПОВОД | РОМАН | 1994 | | Крупский р-н | cнят | | | |
13 | 146 | НАРЫШКИН | МИХАИЛ | 1975 | кмс | г.Минск | cнят | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 190 | СОРОКА | КРИСТИНА | 2004 | | г.Минск | 00:51:36 | 1 | | |
2 | 105 | КУРАЧ | МАРИНА | 2004 | | Капланецкая СШ | cнят | | | |
3 | 113 | ГРИШИНА | АЛИНА | 2003 | | Капланецкая СШ | cнят | | | |
4 | 101 | КОРЧАШКО | ВИКТОРИЯ | 2003 | | Капланецкая СШ | cнят | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 133 | ВАНЬКЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2001 | 1ю | Березинский р-н | 00:31:44 | 1 | | 100 |
2 | 154 | СВИРИД | АННА | 2000 | | Капланецкая СШ | 00:43:51 | 2 | +12:07 | 97 |
3 | 141 | СВИРИДОВИЧ | ВЕРОНИКА | 0 | | Пуховичский р-н | 00:47:00 | 3 | +15:16 | 94 |
4 | 145 | ТАРАБОНДА | ИРИНА | 2000 | | Капланецкая СШ | 00:50:23 | 4 | +18:39 | 91 |
5 | 156 | ДМИТРИЕВА | ОЛЬГА | 2000 | | Стародорожский р-н | 00:56:13 | 5 | +24:29 | 89 |
6 | 137 | МИКЛУШ | АНАСТАСИЯ | 2000 | 2ю | Крупский р-н | 00:56:35 | 6 | +24:51 | 87 |
7 | 159 | ЕРМАЛОВИЧ | ЮЛИЯ | 2000 | 2ю | Крупский р-н | 00:57:08 | 7 | +25:24 | 85 |
8 | 149 | ЛАПАНИК | АНАСТАСИЯ | 1999 | | Стародорожский р-н | 01:51:46 | 8 | +80:02 | 83 |
9 | 129 | ДИКУН | МАРИНА | 2001 | | Стародорожский р-н | 02:06:57 | 9 | +95:13 | 81 |
10 | 121 | ПРИБЫШ | ЭМИЛИЯ | 2001 | | Стародорожский р-н | 02:12:43 | 10 | +100:59 | 80 |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 119 | ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 2р | Березинский р-н | 00:33:32 | 1 | | 100 |
2 | 111 | КОЛЯЧКО | ВЕРОНИКА | 1998 | 2ю | Березинский р-н | 00:46:59 | 2 | +13:27 | 97 |
3 | 127 | КОЗЛОВСКАЯ | ЕЛЕНА | 0 | | Пуховичский р-н | 00:53:58 | 3 | +20:26 | 94 |
4 | 115 | АНДРОСИК | АНАСТАСИЯ | 0 | | Пуховичский р-н | 01:10:03 | 4 | +36:31 | 91 |
5 | 107 | КИКЛЕВИЧ | ЮЛИЯ | 1997 | | Крупский р-н | 01:18:22 | 5 | +44:50 | 89 |
6 | 103 | ВРАБИЙ | КАРИНА | 0 | | Пуховичский р-н | 01:21:17 | 6 | +47:45 | 87 |
7 | 123 | БУЛОЙЧИК | МАРИЯ | 1998 | | Крупский р-н | 01:50:08 | 7 | +76:36 | 85 |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 104 | ЛЕСКОВЕЦ | ЕКАТЕРИНА | 0 | | Пуховичский р-н | 03:37:48 | 1 | | 100 |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 112 | СОРОКА | ЛЮДМИЛА | 1975 | | г.Минск | 01:53:18 | 1 | | 100 |
2 | 108 | ОРЛОВА | СВЕТЛАНА | 1983 | кмс | г.Минск | cнят | | | |