Открытый Чемпионат Минской области по велоориентированию.
Спринт, 28.04.2013. Протокол результатов.
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 177 | ЯРОЦКИЙ | АРТЕМ | 2002 | 2ю | Капланецкая СШ | 00:14:07 | 1 | | |
2 | 182 | БУЛОЙЧИК | ПАВЕЛ | 2001 | 2ю | СШ№2 | 00:14:34 | 2 | +0:27 | |
3 | 192 | СТАРЦЕВ | ВЛАД | 2002 | | СШ№3 | 00:24:23 | 3 | +10:16 | |
4 | 165 | КОМАР | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | | Гореничская СШ | 00:32:04 | 4 | +17:57 | |
5 | 181 | ОБМЕТКО | НИКОЛАЙ | 2001 | | Гореничская СШ | 00:40:23 | 5 | +26:16 | |
6 | 171 | КРУТЕНКО | ВИТАЛИЙ | 2002 | | Капланецкая СШ | cнят | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 164 | БЕНЕДИЩУК | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2р | Березинский р-н | 00:14:28 | 1 | | 100 |
2 | 176 | ГРИЦКЕВИЧ | ТИМОФЕЙ | 2000 | 2р | Березинский р-н | 00:15:24 | 2 | +0:56 | 97 |
3 | 158 | САВИЧ | ИЛЬЯ | 1999 | 1ю | Березинский р-н | 00:18:38 | 3 | +4:10 | 94 |
4 | 173 | СОРОКА | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | г.Минск | 00:20:35 | 4 | +6:07 | 91 |
5 | 161 | РАХМАНЬКО | НИКИТА | 2000 | 1ю | Березинский р-н | 00:23:25 | 5 | +8:57 | 89 |
6 | 155 | ПОВОД | АНДРЕЙ | 2000 | | Крупский р-н | 00:24:43 | 6 | +10:15 | 87 |
7 | 147 | САМЕЦ | ДМИТРИЙ | 2000 | | Капланецкая СШ | 00:25:43 | 7 | +11:15 | 85 |
8 | 167 | ЧЕБОТАРЬ | ИЛЬЯ | 1999 | 2ю | Стародорожский р-н | 00:29:35 | 8 | +15:07 | 83 |
9 | 139 | АСТРЕЙКО | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | Стародорожский р-н | 00:31:14 | 9 | +16:46 | 81 |
10 | 143 | ПАВЛОВЕЦ | МИХАИЛ | 1999 | | Крупский р-н | 00:43:22 | 10 | +28:54 | 80 |
11 | 178 | КРЮЧКО | АНДРЕЙ | 2002 | | Стародорожский р-н | 00:55:12 | 11 | +40:44 | 79 |
12 | 135 | ГАМЕЗА | АНАТОЛИЙ | 1999 | 2ю | Крупский р-н | cнят | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 116 | ГОНЧАР | ОЛЕГ | 1997 | 2р | Березинский р-н | 00:28:46 | 1 | | 100 |
2 | 148 | ДУЛЯ | ТИМОФЕЙ | 1998 | | Стародорожский р-н | 00:29:49 | 2 | +1:03 | 97 |
3 | 132 | БОРИСЕВИЧ | ДЕНИС | 1998 | 2ю | Крупский р-н | 00:30:00 | 3 | +1:14 | 94 |
4 | 136 | ЧУМИЛО | АНТОН | 1998 | 2ю | Стародорожский р-н | 00:31:05 | 4 | +2:19 | 91 |
5 | 144 | АЛЕКСАНДРОВИЧ | МАКСИМ | 1998 | 1ю | Крупский р-н | 00:32:21 | 5 | +3:35 | 89 |
6 | 124 | ФИЛИПОВИЧ | ОЛЕГ | 0 | | Пуховичский р-н | 00:32:39 | 6 | +3:53 | 87 |
7 | 128 | МАЛАШКЕВИЧ | ДЕНИС | 1997 | | Капланецкая СШ | 00:41:54 | 7 | +13:08 | 85 |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 102 | ГАЙДУК | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | 1р | Березинский р-н | 00:24:28 | 1 | | 100 |
2 | 110 | КУШНЕР | АЛЕКСЕЙ | 1995 | 1р | СШ№2 | 00:35:03 | 2 | +10:35 | 97 |
3 | 106 | ШИЛЕЦ | ЕГОР | 0 | | Пуховичский р-н | 01:48:09 | 3 | +83:41 | 94 |
4 | 118 | ГУДКОВ | ДМИТРИЙ | 1996 | 1р | Березинский р-н | cнят | | | |
5 | 122 | ГАМАЛИН | ПАВЕЛ | 0 | | Пуховичский р-н | cнят | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 157 | АКУШЕВИЧ | ВИКТОР | 1985 | 1р | лично | 00:25:14 | 1 | | |
2 | 163 | ЯТКОВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 0 | | Пуховичский р-н | 00:26:33 | 2 | +1:19 | 100 |
3 | 169 | КУСКОВ | ПАВЕЛ | 1977 | 1р | г.Жодино | 00:31:13 | 3 | +5:59 | 97 |
4 | 138 | ПОВОД | РОМАН | 1994 | | Крупский р-н | 00:43:53 | 4 | +18:39 | 94 |
5 | 125 | МАРЧЕНКО | АНДРЕЙ | 1984 | | лично | cнят | | | |
6 | 153 | МЕМЕЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1988 | кмс | БГУ | cнят | | | |
7 | 175 | СОРОКА | АЛЕКСАНДР | 1975 | 1р | г.Минск | cнят | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 190 | СОРОКА | КРИСТИНА | 2004 | | г.Минск | 00:31:50 | 1 | | |
2 | 101 | КОРЧАШКО | ВИКТОРИЯ | 2003 | | Капланецкая СШ | 00:43:31 | 2 | +11:41 | |
3 | 113 | ГРИШИНА | АЛИНА | 2003 | | Капланецкая СШ | 00:44:50 | 3 | +13:00 | |
4 | 105 | КУРАЧ | МАРИНА | 2004 | | Капланецкая СШ | cнят | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 133 | ВАНЬКЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2001 | 1ю | Березинский р-н | 00:10:54 | 1 | | 100 |
2 | 145 | ТАРАБОНДА | ИРИНА | 2000 | | Капланецкая СШ | 00:12:48 | 2 | +1:54 | 97 |
3 | 149 | ЛАПАНИК | АНАСТАСИЯ | 1999 | | Стародорожский р-н | 00:15:12 | 3 | +4:18 | 94 |
4 | 156 | ДМИТРИЕВА | ОЛЬГА | 2000 | | Стародорожский р-н | 00:18:10 | 4 | +7:16 | 91 |
5 | 159 | ЕРМАЛОВИЧ | ЮЛИЯ | 2000 | 2ю | Крупский р-н | 00:18:10 | 4 | +7:16 | 91 |
6 | 137 | МИКЛУШ | АНАСТАСИЯ | 2000 | 2ю | Крупский р-н | 00:22:54 | 6 | +12:00 | 87 |
7 | 121 | ПРИБЫШ | ЭМИЛИЯ | 2001 | | Стародорожский р-н | 00:24:06 | 7 | +13:12 | 85 |
8 | 154 | СВИРИД | АННА | 2000 | | Капланецкая СШ | 00:24:13 | 8 | +13:19 | 83 |
9 | 129 | ДИКУН | МАРИНА | 2001 | | Стародорожский р-н | 01:04:51 | 9 | +53:57 | 81 |
10 | 141 | СВИРИДОВИЧ | ВЕРОНИКА | 0 | | Пуховичский р-н | cнят | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 111 | КОЛЯЧКО | ВЕРОНИКА | 1998 | 2ю | Березинский р-н | 00:16:09 | 1 | | 100 |
2 | 119 | ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 2р | Березинский р-н | 00:19:30 | 2 | +3:21 | 97 |
3 | 107 | КИКЛЕВИЧ | ЮЛИЯ | 1997 | | Крупский р-н | 00:25:45 | 3 | +9:36 | 94 |
4 | 123 | БУЛОЙЧИК | МАРИЯ | 1998 | | Крупский р-н | 00:28:44 | 4 | +12:35 | 91 |
5 | 103 | ВРАБИЙ | КАРИНА | 0 | | Пуховичский р-н | 00:36:26 | 5 | +20:17 | 89 |
6 | 115 | АНДРОСИК | АНАСТАСИЯ | 0 | | Пуховичский р-н | 00:43:11 | 6 | +27:02 | 87 |
7 | 127 | КОЗЛОВСКАЯ | ЕЛЕНА | 0 | | Пуховичский р-н | 00:45:40 | 7 | +29:31 | 85 |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 104 | ЛЕСКОВЕЦ | ЕКАТЕРИНА | 0 | | Пуховичский р-н | 00:57:10 | 1 | | 100 |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 191 | БЕЛОЗОРОВИЧ | НАТАЛЬЯ | 1978 | | Стародорожский р-н | 00:41:46 | 1 | | 100 |
2 | 112 | СОРОКА | ЛЮДМИЛА | 1975 | | г.Минск | 01:05:04 | 2 | +23:18 | 97 |