Открытый Чемпионат Минской области по велоориентированию.
Протокол результатов по сумме дней.
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.04.2013 | 28.04.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 182 | БУЛОЙЧИК | ПАВЕЛ | 2001 | 2ю | СШ№2 | 00:21:52 (1) | 00:14:34 (2) | 00:36:26 | 1 | |
2 | 177 | ЯРОЦКИЙ | АРТЕМ | 2002 | 2ю | Капланецкая СШ | 00:35:12 (2) | 00:14:07 (1) | 00:49:19 | 2 | +12:53 |
3 | 165 | КОМАР | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | | Гореничская СШ | 01:05:22 (3) | 00:32:04 (4) | 01:37:26 | 3 | +61:00 |
4 | 181 | ОБМЕТКО | НИКОЛАЙ | 2001 | | Гореничская СШ | 01:47:36 (5) | 00:40:23 (5) | 02:27:59 | 4 | +111:33 |
5 | 171 | КРУТЕНКО | ВИТАЛИЙ | 2002 | | Капланецкая СШ | 01:33:27 (4) | снят | x | | |
6 | 192 | СТАРЦЕВ | ВЛАД | 2002 | | СШ№3 | | 00:24:23 (3) | x | | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.04.2013 | 28.04.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 164 | БЕНЕДИЩУК | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2р | Березинский р-н | 00:32:13 (1) | 00:14:28 (1) | 00:46:40 | 1 | |
2 | 176 | ГРИЦКЕВИЧ | ТИМОФЕЙ | 2000 | 2р | Березинский р-н | 00:32:17 (2) | 00:15:24 (2) | 00:47:40 | 2 | +1:00 |
3 | 158 | САВИЧ | ИЛЬЯ | 1999 | 1ю | Березинский р-н | 00:38:03 (3) | 00:18:38 (3) | 00:56:40 | 3 | +10:00 |
4 | 161 | РАХМАНЬКО | НИКИТА | 2000 | 1ю | Березинский р-н | 00:48:06 (4) | 00:23:25 (5) | 01:11:30 | 4 | +24:50 |
5 | 173 | СОРОКА | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | г.Минск | 00:52:23 (5) | 00:20:35 (4) | 01:12:57 | 5 | +26:17 |
6 | 155 | ПОВОД | АНДРЕЙ | 2000 | | Крупский р-н | 00:57:35 (6) | 00:24:43 (6) | 01:22:17 | 6 | +35:37 |
7 | 167 | ЧЕБОТАРЬ | ИЛЬЯ | 1999 | 2ю | Стародорожский р-н | 01:18:47 (7) | 00:29:35 (8) | 01:48:21 | 7 | +61:41 |
8 | 147 | САМЕЦ | ДМИТРИЙ | 2000 | | Капланецкая СШ | 01:32:05 (8) | 00:25:43 (7) | 01:57:47 | 8 | +71:07 |
9 | 139 | АСТРЕЙКО | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | Стародорожский р-н | 01:59:33 (10) | 00:31:14 (9) | 02:30:46 | 9 | +104:06 |
10 | 178 | КРЮЧКО | АНДРЕЙ | 2002 | | Стародорожский р-н | 01:53:56 (9) | 00:55:12 (11) | 02:49:07 | 10 | +122:27 |
11 | 131 | ВАЛОВИК | АЛЕКСАНДР | 1999 | | Капланецкая СШ | снят | | x | | |
12 | 135 | ГАМЕЗА | АНАТОЛИЙ | 1999 | 2ю | Крупский р-н | снят | снят | x | | |
13 | 143 | ПАВЛОВЕЦ | МИХАИЛ | 1999 | | Крупский р-н | снят | 00:43:22 (10) | x | | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.04.2013 | 28.04.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 136 | ЧУМИЛО | АНТОН | 1998 | 2ю | Стародорожский р-н | 01:03:39 (1) | 00:31:05 (4) | 01:34:43 | 1 | |
2 | 116 | ГОНЧАР | ОЛЕГ | 1997 | 2р | Березинский р-н | 01:17:01 (3) | 00:28:46 (1) | 01:45:46 | 2 | +11:03 |
3 | 132 | БОРИСЕВИЧ | ДЕНИС | 1998 | 2ю | Крупский р-н | 01:17:16 (4) | 00:30:00 (3) | 01:47:15 | 3 | +12:32 |
4 | 144 | АЛЕКСАНДРОВИЧ | МАКСИМ | 1998 | 1ю | Крупский р-н | 01:16:55 (2) | 00:32:21 (5) | 01:49:15 | 4 | +14:32 |
5 | 124 | ФИЛИПОВИЧ | ОЛЕГ | 0 | | Пуховичский р-н | 01:26:56 (5) | 00:32:39 (6) | 01:59:34 | 5 | +24:51 |
6 | 128 | МАЛАШКЕВИЧ | ДЕНИС | 1997 | | Капланецкая СШ | 01:37:54 (6) | 00:41:54 (7) | 02:19:47 | 6 | +45:04 |
7 | 148 | ДУЛЯ | ТИМОФЕЙ | 1998 | | Стародорожский р-н | 02:04:07 (7) | 00:29:49 (2) | 02:33:55 | 7 | +59:12 |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.04.2013 | 28.04.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 102 | ГАЙДУК | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | 1р | Березинский р-н | 01:32:54 (1) | 00:24:28 (1) | 01:57:21 | 1 | |
2 | 118 | ГУДКОВ | ДМИТРИЙ | 1996 | 1р | Березинский р-н | 01:44:39 (2) | снят | x | | |
3 | 122 | ГАМАЛИН | ПАВЕЛ | 0 | | Пуховичский р-н | 02:51:18 (3) | снят | x | | |
4 | 106 | ШИЛЕЦ | ЕГОР | 0 | | Пуховичский р-н | снят | 01:48:09 (3) | x | | |
5 | 110 | КУШНЕР | АЛЕКСЕЙ | 1995 | 1р | СШ№2 | | 00:35:03 (2) | x | | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.04.2013 | 28.04.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 163 | ЯТКОВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 0 | | Пуховичский р-н | 01:34:58 (6) | 00:26:33 (2) | 02:01:30 | 1 | |
2 | 169 | КУСКОВ | ПАВЕЛ | 1977 | 1р | г.Жодино | 01:32:42 (5) | 00:31:13 (3) | 02:03:54 | 2 | +2:24 |
3 | 157 | АКУШЕВИЧ | ВИКТОР | 1985 | 1р | лично | 02:11:50 (10) | 00:25:14 (1) | 02:37:04 | 3 | +35:34 |
4 | 125 | МАРЧЕНКО | АНДРЕЙ | 1984 | | лично | 01:52:06 (9) | снят | x | | |
5 | 130 | ВЕРГЕЙЧИК | ВЛАДИМИР | 1978 | | д.Боровляны | 02:21:59 (11) | | x | | |
6 | 134 | ШИЛАК | АЛЕКСЕЙ | 1977 | кмс | г.Заславль | 01:26:58 (3) | | x | | |
7 | 138 | ПОВОД | РОМАН | 1994 | | Крупский р-н | снят | 00:43:53 (4) | x | | |
8 | 142 | МАЦКЕВИЧ | МАКСИМ | 1981 | | лично | 01:29:35 (4) | | x | | |
9 | 146 | НАРЫШКИН | МИХАИЛ | 1975 | кмс | г.Минск | снят | | x | | |
10 | 153 | МЕМЕЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1988 | кмс | БГУ | 01:37:36 (7) | снят | x | | |
11 | 160 | АПАТЕНКОВ | СЕРГЕЙ | 1980 | 1р | 100*24.ru | 01:20:21 (1) | | x | | |
12 | 166 | МИНЧУКОВ | АЛЕКСАНДР | 1973 | кмс | г.Минск | 01:22:49 (2) | | x | | |
13 | 175 | СОРОКА | АЛЕКСАНДР | 1975 | 1р | г.Минск | 01:43:22 (8) | снят | x | | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.04.2013 | 28.04.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 190 | СОРОКА | КРИСТИНА | 2004 | | г.Минск | 00:51:36 (1) | 00:31:50 (1) | 01:23:26 | 1 | |
2 | 105 | КУРАЧ | МАРИНА | 2004 | | Капланецкая СШ | снят | снят | x | | |
3 | 101 | КОРЧАШКО | ВИКТОРИЯ | 2003 | | Капланецкая СШ | снят | 00:43:31 (2) | x | | |
4 | 113 | ГРИШИНА | АЛИНА | 2003 | | Капланецкая СШ | снят | 00:44:50 (3) | x | | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.04.2013 | 28.04.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 133 | ВАНЬКЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2001 | 1ю | Березинский р-н | 00:31:44 (1) | 00:10:54 (1) | 00:42:37 | 1 | |
2 | 145 | ТАРАБОНДА | ИРИНА | 2000 | | Капланецкая СШ | 00:50:23 (4) | 00:12:48 (2) | 01:03:10 | 2 | +20:33 |
3 | 154 | СВИРИД | АННА | 2000 | | Капланецкая СШ | 00:43:51 (2) | 00:24:13 (8) | 01:08:03 | 3 | +25:26 |
4 | 156 | ДМИТРИЕВА | ОЛЬГА | 2000 | | Стародорожский р-н | 00:56:13 (5) | 00:18:10 (4) | 01:14:22 | 4 | +31:45 |
5 | 159 | ЕРМАЛОВИЧ | ЮЛИЯ | 2000 | 2ю | Крупский р-н | 00:57:08 (7) | 00:18:10 (4) | 01:15:17 | 5 | +32:40 |
6 | 137 | МИКЛУШ | АНАСТАСИЯ | 2000 | 2ю | Крупский р-н | 00:56:35 (6) | 00:22:54 (6) | 01:19:28 | 6 | +36:51 |
7 | 149 | ЛАПАНИК | АНАСТАСИЯ | 1999 | | Стародорожский р-н | 01:51:46 (8) | 00:15:12 (3) | 02:06:57 | 7 | +84:20 |
8 | 121 | ПРИБЫШ | ЭМИЛИЯ | 2001 | | Стародорожский р-н | 02:12:43 (10) | 00:24:06 (7) | 02:36:48 | 8 | +114:11 |
9 | 129 | ДИКУН | МАРИНА | 2001 | | Стародорожский р-н | 02:06:57 (9) | 01:04:51 (9) | 03:11:47 | 9 | +149:10 |
10 | 141 | СВИРИДОВИЧ | ВЕРОНИКА | 0 | | Пуховичский р-н | 00:47:00 (3) | снят | x | | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.04.2013 | 28.04.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 119 | ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 2р | Березинский р-н | 00:33:32 (1) | 00:19:30 (2) | 00:53:01 | 1 | |
2 | 111 | КОЛЯЧКО | ВЕРОНИКА | 1998 | 2ю | Березинский р-н | 00:46:59 (2) | 00:16:09 (1) | 01:03:07 | 2 | +10:06 |
3 | 127 | КОЗЛОВСКАЯ | ЕЛЕНА | 0 | | Пуховичский р-н | 00:53:58 (3) | 00:45:40 (7) | 01:39:37 | 3 | +46:36 |
4 | 107 | КИКЛЕВИЧ | ЮЛИЯ | 1997 | | Крупский р-н | 01:18:22 (5) | 00:25:45 (3) | 01:44:06 | 4 | +51:05 |
5 | 115 | АНДРОСИК | АНАСТАСИЯ | 0 | | Пуховичский р-н | 01:10:03 (4) | 00:43:11 (6) | 01:53:13 | 5 | +60:12 |
6 | 103 | ВРАБИЙ | КАРИНА | 0 | | Пуховичский р-н | 01:21:17 (6) | 00:36:26 (5) | 01:57:42 | 6 | +64:41 |
7 | 123 | БУЛОЙЧИК | МАРИЯ | 1998 | | Крупский р-н | 01:50:08 (7) | 00:28:44 (4) | 02:18:51 | 7 | +85:50 |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.04.2013 | 28.04.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 104 | ЛЕСКОВЕЦ | ЕКАТЕРИНА | 0 | | Пуховичский р-н | 03:37:48 (1) | 00:57:10 (1) | 04:34:57 | 1 | |
М12 М14 М16 М18 М21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 27.04.2013 | 28.04.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 112 | СОРОКА | ЛЮДМИЛА | 1975 | | г.Минск | 01:53:18 (1) | 01:05:04 (2) | 02:58:21 | 1 | |
2 | 108 | ОРЛОВА | СВЕТЛАНА | 1983 | кмс | г.Минск | снят | | x | | |
3 | 191 | БЕЛОЗОРОВИЧ | НАТАЛЬЯ | 1978 | | Стародорожский р-н | | 00:41:46 (1) | x | | |