№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (34) | #3 (33) | #4 (44) | #5 (38) | #6 (36) | #7 (35) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (42) | #11 (43) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:24(1) | 1:20(2) | 2:58(2) | 1:52(1) | 1:14(2) | 0:45(1) | 2:16(2) | 1:07(1) | 1:19(2) | 0:47(1) | 2:46(1) | 1:20(1) | 0:28(1) | 0:21(1) | |||||||||
1:31(2) | 1:04(1) | 2:42(1) | 1:53(2) | 1:06(1) | 0:45(1) | 1:59(1) | 1:44(2) | 1:06(1) | 2:01(3) | 3:29(2) | 1:32(2) | 0:34(2) | 0:21(1) | |||||||||
6:19(3) | 1:43(3) | 5:10(3) | 2:56(3) | 3:00(3) | 1:26(3) | 3:09(3) | 5:15(3) | 3:13(3) | 1:17(2) | 4:15(3) | 2:08(3) | 0:53(3) | 0:25(3) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (34) | #3 (33) | #4 (44) | #5 (38) | #6 (36) | #7 (35) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (42) | #11 (43) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:03(1) | 5:10(3) | 5:22(3) | 2:33(1) | 3:24(3) | 0:55(1) | 2:17(1) | 3:11(3) | 2:10(1) | 1:01(1) | 1:48(1) | 1:30(1) | 0:37(1) | 0:24(2) | |||||||||
3:09(2) | 1:10(1) | 3:21(1) | 7:09(3) | 1:38(1) | 1:29(3) | 3:26(3) | 2:52(2) | 9:24(3) | 1:27(2) | 4:21(3) | 1:55(2) | 0:40(2) | 0:21(1) | |||||||||
4:55(3) | 2:14(2) | 5:10(2) | 3:30(2) | 2:43(2) | 1:28(2) | 3:12(2) | 2:36(1) | 5:38(2) | 1:38(3) | 4:20(2) | 2:45(3) | 0:59(3) | 0:28(3) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (34) | #3 (47) | #4 (44) | #5 (38) | #6 (36) | #7 (35) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (42) | #11 (43) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:37(1) | 1:21(1) | 2:54(1) | 2:13(1) | 2:22(1) | 0:43(1) | 1:47(1) | 1:13(1) | 3:05(3) | 0:50(1) | 0:51(1) | 1:20(1) | 0:30(1) | 0:18(1) | |||||||||
3:24(2) | 1:41(2) | 3:28(2) | 2:17(2) | 3:16(3) | 1:08(2) | 2:02(2) | 1:38(2) | 1:37(1) | 1:05(2) | 1:53(2) | 1:40(2) | 0:35(2) | 0:19(2) | |||||||||
4:19(3) | 1:58(3) | 5:40(3) | 3:05(3) | 2:51(2) | 1:29(3) | 3:09(3) | 5:14(3) | 3:03(2) | 1:32(3) | 4:21(3) | 2:19(3) | 0:48(3) | 0:25(3) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (34) | #3 (33) | #4 (44) | #5 (38) | #6 (37) | #7 (35) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (42) | #11 (43) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:02(1) | 0:55(2) | 3:32(2) | 2:08(1) | 0:50(2) | 1:47(2) | 1:59(1) | 1:15(1) | 1:14(1) | 0:58(1) | 1:01(1) | 1:35(1) | 0:40(1) | 0:24(2) | |||||||||
2:24(2) | 0:54(1) | 2:59(1) | 3:32(3) | 0:48(1) | 1:14(1) | 2:17(2) | 3:44(3) | 3:57(2) | 1:59(3) | 1:25(2) | 1:58(3) | 0:40(1) | 0:27(3) | |||||||||
3:56(3) | 1:00(3) | 4:10(3) | 2:17(2) | 2:09(3) | 5:11(3) | 2:23(3) | 1:38(2) | 4:49(3) | 1:02(2) | 3:21(3) | 1:49(2) | 0:41(3) | 0:19(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (34) | #3 (47) | #4 (44) | #5 (38) | #6 (37) | #7 (35) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (42) | #11 (43) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:30(1) | 0:57(1) | 2:26(1) | 2:00(1) | 0:39(2) | 0:59(1) | 1:43(1) | 1:10(2) | 1:12(2) | 0:55(2) | 1:08(1) | 1:21(1) | 0:34(2) | 0:21(1) | |||||||||
2:10(2) | 1:18(3) | 2:54(2) | 2:14(2) | 0:38(1) | 1:02(2) | 1:52(2) | 1:02(1) | 1:05(1) | 1:55(3) | 1:08(1) | 1:32(3) | 0:38(3) | 0:23(3) | |||||||||
2:37(3) | 1:07(2) | 4:28(3) | 3:22(3) | 0:44(3) | 1:05(3) | 1:52(2) | 1:10(2) | 2:48(3) | 0:53(1) | 1:14(3) | 1:23(2) | 0:32(1) | 0:21(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (34) | #3 (47) | #4 (44) | #5 (38) | #6 (36) | #7 (35) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (42) | #11 (43) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:07(1) | 1:31(2) | 3:39(2) | 5:20(3) | 3:00(3) | 0:57(2) | 2:35(2) | 1:55(2) | 3:34(2) | 1:16(1) | 1:08(1) | 1:54(3) | 0:46(2) | 0:29(3) | |||||||||
4:33(2) | 2:00(3) | 3:09(1) | 4:46(1) | 2:21(2) | 0:56(1) | 2:08(1) | 2:17(3) | 11:06(3) | 1:33(2) | 1:21(2) | 1:35(1) | 0:33(1) | 0:18(1) | |||||||||
9:16(3) | 1:19(1) | 6:38(3) | 5:15(2) | 2:16(1) | 1:29(3) | 3:01(3) | 1:44(1) | 3:15(1) | 3:30(3) | 1:45(3) | 1:52(2) | 0:55(3) | 0:25(2) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (34) | #3 (47) | #4 (44) | #5 (38) | #6 (36) | #7 (35) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (41) | #11 (43) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:42(2) | 1:58(3) | 3:10(1) | 4:13(2) | 3:09(3) | 0:51(1) | 2:22(2) | 1:42(2) | 2:17(2) | 1:26(2) | 1:31(1) | 1:44(1) | 0:42(1) | 0:25(2) | |||||||||
3:37(1) | 1:45(2) | 3:22(2) | 2:17(1) | 2:06(1) | 1:15(2) | 2:12(1) | 2:09(3) | 2:13(1) | 1:34(3) | 2:11(3) | 1:53(3) | 0:50(2) | 0:26(3) | |||||||||
9:34(3) | 1:18(1) | 6:43(3) | 5:17(3) | 2:16(2) | 1:30(3) | 2:59(3) | 1:37(1) | 5:29(3) | 1:23(1) | 1:45(2) | 1:51(2) | 0:53(3) | 0:24(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (34) | #3 (33) | #4 (44) | #5 (38) | #6 (36) | #7 (35) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (41) | #11 (43) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:02(2) | 0:48(1) | 2:37(1) | 2:21(2) | 1:18(2) | 0:38(1) | 1:39(1) | 1:03(1) | 2:05(1) | 0:45(1) | 0:41(1) | 1:17(1) | 0:29(1) | 0:16(1) | |||||||||
1:49(1) | 1:56(2) | 3:31(2) | 1:54(1) | 1:09(1) | 2:13(3) | 1:58(2) | 3:49(3) | 2:17(2) | 2:12(3) | 0:44(2) | 1:35(2) | 0:34(2) | 0:21(2) | |||||||||
7:40(3) | 2:42(3) | 1:42(3) | 1:03(2) | 2:07(3) | 1:46(2) | 2:37(3) | 1:03(2) | 1:20(3) | 1:41(3) | 0:45(3) | 0:21(2) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (34) | #3 (33) | #4 (44) | #5 (38) | #6 (37) | #7 (35) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (42) | #11 (43) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:42(1) | 5:24(1) | 5:36(1) | 1:27(1) | 2:38(1) | 2:01(1) | 8:39(1) | 1:21(1) | 4:20(1) | 2:00(1) | 0:45(1) | 0:21(1) | |||||||||||
30:55(2) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (34) | #3 (47) | #4 (44) | #5 (38) | #6 (37) | #7 (35) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (41) | #11 (43) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:04(2) | 1:30(3) | 2:32(1) | 3:37(3) | 0:43(1) | 1:00(1) | 1:53(1) | 1:06(1) | 1:33(1) | 0:52(1) | 0:44(1) | 1:28(2) | 0:36(2) | 0:20(2) | |||||||||
2:02(1) | 1:12(2) | 2:59(2) | 2:46(2) | 1:19(2) | 1:49(2) | 1:53(1) | 4:17(3) | 1:59(2) | 1:12(2) | 2:08(2) | 1:20(1) | 0:33(1) | 0:18(1) | |||||||||
3:40(3) | 1:09(1) | 3:55(3) | 2:23(1) | 1:57(3) | 5:17(3) | 2:37(3) | 1:22(2) | 4:06(3) | 1:14(3) | 3:53(3) | 1:52(3) | 0:44(3) | 0:27(3) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (34) | #3 (33) | #4 (44) | #5 (38) | #6 (36) | #7 (35) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (41) | #11 (43) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:16(1) | 1:15(1) | 4:40(2) | 3:38(1) | 3:27(1) | 1:21(2) | 2:53(2) | 3:21(2) | 2:34(1) | 3:52(2) | 3:27(2) | 1:51(1) | 0:58(2) | 0:25(2) | |||||||||
3:35(2) | 1:28(2) | 4:12(1) | 4:55(2) | 13:27(2) | 0:55(1) | 2:36(1) | 2:51(1) | 5:25(2) | 1:27(1) | 1:53(1) | 2:05(2) | 0:46(1) | 0:22(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (34) | #3 (33) | #4 (44) | #5 (38) | #6 (37) | #7 (35) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (41) | #11 (43) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:11(1) | 1:09(1) | 3:16(1) | 2:20(1) | 1:23(2) | 2:54(2) | 2:08(1) | 1:57(2) | 3:04(1) | 1:02(1) | 0:56(1) | 1:43(1) | 0:36(1) | 0:20(1) | |||||||||
7:33(3) | 1:37(3) | 5:12(3) | 2:57(2) | 1:13(1) | 1:23(1) | 2:49(2) | 1:49(1) | 8:09(3) | 1:54(3) | 4:21(3) | 1:57(2) | 0:46(2) | 0:22(2) | |||||||||
3:05(2) | 1:16(2) | 4:27(2) | 4:33(3) | 8:22(3) | 3:48(3) | 4:51(3) | 2:34(3) | 5:06(2) | 1:39(2) | 2:02(2) | 2:07(3) | 0:57(3) | 0:22(2) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (34) | #3 (47) | #4 (44) | #5 (38) | #6 (37) | #7 (35) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (41) | #11 (43) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:28(1) | 1:11(1) | 5:02(1) | 2:58(1) | 1:01(1) | 1:33(1) | 2:07(1) | 1:26(1) | 2:28(1) | 1:26(1) | 1:11(1) | 1:41(1) | 0:40(1) | 0:23(1) | |||||||||
30:53(2) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (34) | #3 (47) | #4 (44) | #5 (38) | #6 (37) | #7 (35) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (42) | #11 (43) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:06(1) | 1:46(1) | 3:24(1) | 2:22(1) | 1:08(1) | 1:23(1) | 1:59(1) | 1:33(1) | 1:35(1) | 0:50(1) | 0:59(1) | 1:29(1) | 0:34(1) | 0:20(1) | |||||||||
6:45(2) | 3:21(2) | 4:09(2) | 2:32(2) | 1:32(2) | 3:58(2) | 2:14(2) | 0:46(2) | 0:35(2) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (32) | #2 (34) | #3 (33) | #4 (44) | #5 (38) | #6 (37) | #7 (35) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (41) | #11 (43) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:48(1) | 0:51(1) | 3:24(2) | 2:05(1) | 0:42(1) | 1:01(1) | 2:13(1) | 3:19(3) | 3:24(2) | 1:01(1) | 1:10(1) | 1:30(1) | 0:35(1) | 0:22(1) | |||||||||
2:19(2) | 1:11(2) | 3:46(3) | 2:34(2) | 2:19(3) | 5:17(3) | 2:18(2) | 1:37(2) | 4:23(3) | 1:13(3) | 3:38(3) | 1:54(2) | 0:42(2) | 0:23(2) | |||||||||
3:03(3) | 8:01(3) | 3:22(1) | 2:44(3) | 1:01(2) | 1:17(2) | 2:29(3) | 1:35(1) | 1:51(1) | 1:01(1) | 1:18(2) | 2:08(3) | 2:31(3) | 0:25(3) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (34) | #3 (47) | #4 (44) | #5 (38) | #6 (36) | #7 (35) | #8 (39) | #9 (40) | #10 (41) | #11 (43) | #12 (45) | #13 (46) | #14 (100) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:36(2) | 1:27(1) | 3:50(1) | 2:16(1) | 3:25(1) | 2:36(2) | 3:01(1) | 1:57(1) | 4:22(1) | 1:22(1) | 3:44(1) | 0:25(1) | |||||||||||
3:10(1) | 1:37(2) | 4:24(2) | 3:50(2) | 3:28(2) | 1:14(1) | 3:26(2) | 2:52(2) | 9:10(2) | 1:47(2) | 4:16(2) | 1:50(1) | 0:43(1) | 0:27(2) |