Областные соревнования по лыжному ориентированию среди учащихся.
Средняя, 30.01.2013.
Протокол результатов.
М14 М16 М18 Ж14 Ж16 Ж18
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
1 | 73 | ГРИЦКЕВИЧ | ТИМОФЕЙ | 2000 | 1ю | БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н | 00:10:56 | 1 | | 100 | 1ю |
2 | 195 | ВАЛЬКОВИЧ | ВЛАДИМИР | 2001 | | ЛИЧНО | 00:19:12 | 2 | +8:16 | | - |
3 | 74 | БЕНЕДИЩУК | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н | 00:20:43 | 3 | +9:47 | 97 | - |
4 | 138 | ХАЦКЕВИЧ | МИХАИЛ | 2000 | 2ю | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:23:08 | 4 | +12:12 | 94 | - |
5 | 98 | АСТАШКО | НИКИТА | 1999 | | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 00:24:29 | 5 | +13:33 | 91 | - |
6 | 131 | КЛИМКОВИЧ | АЛЕКСАНДР | 1999 | 2ю | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:27:02 | 6 | +16:06 | 89 | - |
7 | 50 | ВЕРИНСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 00:28:47 | 7 | +17:51 | 87 | - |
8 | 26 | СИПЛИВЫЙ | ИВАН | 1999 | | МИНСКИЙ Р-Н | 00:30:11 | 8 | +19:15 | 85 | - |
9 | 34 | ГАНЖО | ЕВГЕНИЙ | 1999 | | СТАРОДОРОЖСКИЙ Р-Н | 00:30:25 | 9 | +19:29 | 83 | - |
10 | 37 | СУЩЕНЯ | ПАВЕЛ | 2000 | | СТАРОДОРОЖСКИЙ Р-Н | 00:32:23 | 10 | +21:27 | 81 | - |
11 | 19 | МАЗАЛЬКОВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | | СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н | 00:32:47 | 11 | +21:51 | 80 | - |
12 | 176 | ШМАРЛОВСКИЙ | ИЛЬЯ | 2001 | | ЛИЧНО | 00:32:53 | 12 | +21:57 | | - |
13 | 32 | КРЮЧКО | АНДРЕЙ | 2002 | | СТАРОДОРОЖСКИЙ Р-Н | 00:33:44 | 13 | +22:48 | 79 | - |
14 | 164 | РАХМАНЬКО | НИКИТА | 2000 | | СОЛИГОРСКИЙ Р-Н | 00:35:38 | 14 | +24:42 | 78 | - |
15 | 137 | ТОЛКАЧ | ЕГОР | 2000 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:36:10 | 15 | +25:14 | | - |
16 | 102 | ВИЛЬТОВСКИЙ | ИВАН | 2001 | | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 00:36:45 | 16 | +25:49 | 77 | - |
17 | 185 | БУЗИН | ВЛАДИМИР | 1999 | | ЛИЧНО | 00:40:06 | 17 | +29:10 | | - |
18 | 25 | РОЗЕНПЛЕНТЕР | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | МИНСКИЙ Р-Н | 00:40:36 | 18 | +29:40 | 76 | - |
19 | 86 | АНТИЛЕВСКИЙ | ПАВЕЛ | 1999 | | ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н | 00:40:46 | 19 | +29:50 | 75 | - |
20 | 155 | БАЗЫЛЕНКО | НИКИТА | 1999 | | ЖОДИНО | 00:40:55 | 20 | +29:59 | 74 | - |
21 | 174 | САВИЧ | ИЛЬЯ | 1999 | 1ю | ЛИЧНО | 00:45:03 | 21 | +34:07 | | - |
22 | 3 | КРУК | НИКИТА | 1999 | | МОЛОДЕЧНО | 00:47:54 | 22 | +36:58 | 73 | - |
23 | 179 | ЯРОЦКИЙ | АРТЕМ | 2001 | | ЛИЧНО | 00:48:44 | 23 | +37:48 | | - |
24 | 168 | САМЕЦ | ДМИТРИЙ | 2002 | | ЛИЧНО | 00:50:16 | 24 | +39:20 | | - |
25 | 150 | ПОВОД | АНДРЕЙ | 2000 | | КРУПСКИЙ Р-Н | 00:50:32 | 25 | +39:36 | 72 | - |
26 | 20 | ДИДЕНКО | ДМИТРИЙ | 1999 | | СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н | 00:51:25 | 26 | +40:29 | 71 | - |
27 | 162 | ЗАЛАН | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 2ю | ЛИЧНО | 00:52:29 | 27 | +41:33 | | - |
28 | 169 | КАРПОВИЧ | ЕГОР | 2002 | 2ю | ЛИЧНО | 00:59:32 | 28 | +48:36 | | - |
29 | 114 | СИТНИК | АНТОН | 2000 | | ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н | 01:04:47 | 29 | +53:51 | 70 | - |
30 | 36 | ЧЕБОТАРЬ | ИЛЬЯ | 1999 | | СТАРОДОРОЖСКИЙ Р-Н | 01:14:42 | 30 | +63:46 | 69 | - |
31 | 188 | СТАРЦЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | | ЛИЧНО | 01:32:27 | 31 | +81:31 | | - |
32 | 112 | ШИНКЕВИЧ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н | 01:33:35 | 32 | +82:39 | 68 | - |
33 | 170 | БУЛОЙЧИК | ПАВЕЛ | 2001 | 2ю | ЛИЧНО | 01:34:07 | 33 | +83:11 | | - |
34 | 1 | БЕССАРАБ | ИГНАТ | 1999 | | МОЛОДЕЧНО | 01:36:33 | 34 | +85:37 | 67 | - |
35 | 196 | КОМАР | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | | ЛИЧНО | 01:41:23 | 35 | +90:27 | | - |
36 | 104 | ШНАРЕВИЧ | ВЛАД | 2000 | | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 01:47:25 | 36 | +96:29 | | - |
37 | 9 | СОТНИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | НЕСВИЖСКИЙ Р-Н | 02:02:47 | 37 | +111:51 | | - |
38 | 151 | НИКИТЕНКО | ЖЕНЯ | 2000 | | КРУПСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
39 | 171 | ВИНЦАРЕВИЧ | ЮРИЙ | 2001 | | СОЛИГОРСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
40 | 198 | ОБМЕТКО | НИКОЛАЙ | 2001 | | ЛИЧНО | cнят | | | | - |
41 | 199 | ГРУЗД | АЛЕКСАНДР | 2001 | | ЛИЧНО | cнят | | | | - |
42 | 228 | ВОЛОВИК | АЛЕКСАНДР | 2000 | | ЛИЧНО | cнят | | | | - |
43 | 21 | ЯТЧЕНЯ | АЛЕКСАНДР | 2000 | | СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
44 | 77 | РОМБАЛЬСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 1999 | | МЯДЕЛЬСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
Ранг соревнований: 3,8 баллов
1ю 105% 00:11:29
2ю 123% 00:13:27
М14 М16 М18 Ж14 Ж16 Ж18
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
1 | 28 | ЖИЛИНСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1998 | 1р | МИНСКИЙ Р-Н | 00:23:17 | 1 | | 100 | 2р |
2 | 163 | ГОНЧАР | ОЛЕГ | 1998 | 1ю | БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н | 00:25:31 | 2 | +2:14 | 97 | 1ю |
3 | 48 | ЭГИПТЕ | НИКОЛАЙ | 1998 | 1ю | СОЛИГОРСКИЙ Р-Н | 00:33:51 | 3 | +10:34 | 94 | 2ю |
4 | 209 | ДАНИЛЬЧУК | ВАЛЕРИЙ | 1997 | | УЗДЕНСКИЙ Р-Н | 00:34:03 | 4 | +10:46 | 91 | 2ю |
5 | 33 | ЧУМИЛО | АНТОН | 1998 | 2ю | СТАРОДОРОЖСКИЙ Р-Н | 00:35:14 | 5 | +11:57 | 89 | - |
6 | 29 | ЯРОМКО | ПАВЕЛ | 1997 | | МИНСКИЙ Р-Н | 00:35:40 | 6 | +12:23 | 87 | - |
7 | 44 | КАЗАК | МАКСИМ | 1998 | | СОЛИГОРСКИЙ Р-Н | 00:35:47 | 7 | +12:30 | 85 | - |
8 | 210 | ПАВЛОВСКИЙ | НИКОЛАЙ | 1997 | | УЗДЕНСКИЙ Р-Н | 00:35:49 | 8 | +12:32 | 83 | - |
9 | 193 | БОРИСЕВИЧ | ДЕНИС | 1998 | 2ю | ЛИЧНО | 00:35:56 | 9 | +12:39 | | - |
10 | 139 | ШМАНАЙ | ПАВЕЛ | 1997 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:37:49 | 10 | +14:32 | 81 | - |
11 | 156 | МАРКОВСКИЙ | ВАЛЕРИЙ | 1997 | 1ю | ЖОДИНО | 00:41:54 | 11 | +18:37 | 80 | - |
12 | 206 | АБРАЖЕВИЧ | ДМИТРИЙ | 1998 | | УЗДЕНСКИЙ Р-Н | 00:42:13 | 12 | +18:56 | 79 | - |
13 | 45 | СТЕЛЬМАШЕНКО | ИЛЬЯ | 1998 | 2ю | СОЛИГОРСКИЙ Р-Н | 00:42:41 | 13 | +19:24 | 78 | - |
14 | 142 | ХАЛИМАНЦЕВИЧ | КИРИЛЛ | 1998 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:43:29 | 14 | +20:12 | 77 | - |
15 | 109 | МЕДЗЕР | КИРИЛЛ | 1998 | | ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н | 00:43:29 | 14 | +20:12 | 76 | - | >
16 | 101 | КРАСОВСКИЙ | МАКСИМ | 1998 | | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 00:44:57 | 16 | +21:40 | 75 | - |
17 | 208 | МАРИНОВИЧ | НИКИТА | 1998 | | УЗДЕНСКИЙ Р-Н | 00:45:12 | 17 | +21:55 | 74 | - |
18 | 18 | МАРТЫНЧИК | ГЛЕБ | 1998 | | СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н | 00:45:30 | 18 | +22:13 | 73 | - |
19 | 124 | ФИЛИПОВИЧ | ОЛЕГ | 1998 | | ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н | 00:46:39 | 19 | +23:22 | 72 | - |
20 | 35 | АСОМЧИК | АНДРЕЙ | 1998 | | СТАРОДОРОЖСКИЙ Р-Н | 00:46:59 | 20 | +23:42 | 71 | - |
21 | 205 | БУРКАНОВ | ГЛЕБ | 1998 | | УЗДЕНСКИЙ Р-Н | 00:47:49 | 21 | +24:32 | 70 | - |
22 | 54 | ЛОЖКОВ | ИГОРЬ | 1998 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 00:48:06 | 22 | +24:49 | 69 | - |
23 | 123 | ТАРАСИК | ПЕТР | 1998 | | ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н | 00:48:47 | 23 | +25:30 | 68 | - |
24 | 140 | КУЧИНСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1998 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:49:38 | 24 | +26:21 | | - |
25 | 16 | ДИДЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 1998 | 2ю | СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н | 00:50:22 | 25 | +27:05 | 67 | - |
26 | 203 | ВОЙНА | ВЛАДИСЛАВ | 1997 | | УЗДЕНСКИЙ Р-Н | 00:50:45 | 26 | +27:28 | 66 | - |
27 | 213 | ЧИСТОПЬЯН | НИКОЛАЙ | 1998 | | ЛИЧНО | 00:50:46 | 27 | +27:29 | | - |
28 | 94 | КУЗИН | АНДРЕЙ | 1998 | 2ю | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 00:51:03 | 28 | +27:46 | 65 | - |
29 | 2 | ГАВРИЛЮК | МАКСИМ | 1997 | | МОЛОДЕЧНО | 00:59:49 | 29 | +36:32 | 64 | - |
30 | 143 | АПЕТ | АЛЕКСАНДР | 1998 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 01:01:33 | 30 | +38:16 | | - |
31 | 135 | НАЗАРОВ | АНТОН | 1997 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 01:05:06 | 31 | +41:49 | 63 | - |
32 | 4 | НИКУЛИН | АЛЕКСАНДР | 1998 | | МОЛОДЕЧНО | 01:06:30 | 32 | +43:13 | 62 | - |
33 | 87 | ФИНСКИЙ | РОМАН | 1997 | | ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н | 01:11:52 | 33 | +48:35 | 61 | - |
34 | 99 | ШЕВЧЕНКО | ВЛАД | 1997 | 3р | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 01:26:22 | 34 | +63:05 | 60 | - |
35 | 146 | ЧЕРНЫЙ | ВЛАД | 1998 | | КРУПСКИЙ Р-Н | 01:40:24 | 35 | +77:07 | 59 | - |
36 | 157 | БУСКИС | КОНСТАНТИН | 1998 | | ЖОДИНО | 01:42:34 | 36 | +79:17 | 58 | - |
37 | 132 | СКАРУБО | АРТЕМ | 1998 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
38 | 148 | БЕЛЫЙ | АНДРЕЙ | 1997 | | КРУПСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
39 | 11 | СТАРОСТИН | ИЛЬЯ | 1998 | | НЕСВИЖСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
40 | 192 | ВАЛЬКОВИЧ | АЛЕКСАНДР | 1998 | | ЛИЧНО | cнят | | | | - |
41 | 194 | АЛЕКСАНДРОВИЧ | МАКСИМ | 1998 | | ЛИЧНО | cнят | | | | - |
42 | 14 | КАДЕВИЧ | АНДРЕЙ | 1997 | | НЕСВИЖСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
43 | 207 | БЫЛИНА | ДЕНИС | 1997 | | УЗДЕНСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
44 | 93 | ИСАЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1998 | | ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
45 | 110 | ШАМОВИЧ | ПАВЕЛ | 1998 | | ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
Ранг соревнований: 13,6 баллов
2р 102% 00:23:45
1ю 123% 00:28:38
2ю 150% 00:34:56
М14 М16 М18 Ж14 Ж16 Ж18
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
1 | 67 | ГАЙДУК | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | 1р | БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н | 00:20:55 | 1 | | 100 | 2р |
2 | 72 | КУШНЕР | АЛЕКСЕЙ | 1995 | 1р | БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н | 00:36:46 | 2 | +15:51 | 97 | - |
3 | 82 | МАЛЬКО | ИВАН | 1995 | | МЯДЕЛЬСКИЙ Р-Н | 00:38:12 | 3 | +17:17 | 94 | - |
4 | 69 | ГУДКОВ | ДМИТРИЙ | 1996 | 1р | БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н | 00:40:45 | 4 | +19:50 | 91 | - |
5 | 30 | ЛАЗОВСКИЙ | АНДРЕЙ | 1995 | 1р | МИНСКИЙ Р-Н | 00:51:31 | 5 | +30:36 | 89 | - |
6 | 15 | МИХАЛЁНОК | ДМИТРИЙ | 1995 | | СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н | 00:52:44 | 6 | +31:49 | 87 | - |
7 | 56 | БУЛОЙЧИК | АЛЕКСЕЙ | 1996 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 00:52:47 | 7 | +31:52 | 85 | - |
8 | 89 | НОВИКОВ | АНТОН | 1995 | | ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н | 00:56:06 | 8 | +35:11 | 83 | - |
9 | 80 | УСОВИЧ | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | | МЯДЕЛЬСКИЙ Р-Н | 00:58:51 | 9 | +37:56 | 81 | - |
10 | 57 | МИХАЙЛОВ | ИЛЬЯ | 1996 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 01:00:55 | 10 | +40:00 | | - |
11 | 31 | КОНДРАТЕНЯ | АРТУР | 1996 | 1ю | МИНСКИЙ Р-Н | 01:00:59 | 11 | +40:04 | 80 | - |
12 | 106 | РОМАНОВСКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 1996 | | ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н | 01:03:31 | 12 | +42:36 | 79 | - |
13 | 49 | МИСЬКОВ | ЕГОР | 1996 | | СОЛИГОРСКИЙ Р-Н | 01:15:01 | 13 | +54:06 | 78 | - |
14 | 152 | БОНДАРЧИК | ЕВГЕНИЙ | 1996 | | ЖОДИНО | 01:25:47 | 14 | +64:52 | 77 | - |
15 | 127 | ТАРАСЕНКО | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | | ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н | 01:31:57 | 15 | +71:02 | 76 | - |
16 | 126 | ШИЛЕЦ | ЕГОР | 1996 | | ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н | 01:32:53 | 16 | +71:58 | 75 | - |
17 | 105 | ДАНИЛЬЧУК | ВАДИМ | 1995 | | ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н | 01:51:32 | 17 | +90:37 | 74 | - |
18 | 144 | ЖИЛИНСКИЙ | СЕРГЕЙ | 1996 | | КРУПСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
19 | 153 | ЛОГИНОВ | МИХАИЛ | 1995 | | ЖОДИНО | cнят | | | | - |
20 | 225 | ГАЛУЗО | АЛЕКСАНДР | 1995 | 1ю | В/К | cнят | | | | - |
21 | 81 | РОВДО | МИХАИЛ | 1996 | | МЯДЕЛЬСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
22 | 83 | ПАЛЬЦЕВ | АЛЕКСАНДР | 1995 | | МЯДЕЛЬСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
Ранг соревнований: 41,2 баллов
2р 117% 00:24:28
1ю 138% 00:28:52
2ю 170% 00:35:34
М14 М16 М18 Ж14 Ж16 Ж18
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
1 | 52 | ШПАКОВСКАЯ | КАРИНА | 2000 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 00:17:40 | 1 | | 100 | 2ю |
2 | 24 | МАЗУРКЕВИЧ | АЛИНА | 1999 | | МИНСКИЙ Р-Н | 00:22:20 | 2 | +4:40 | 97 | - |
3 | 134 | БЕЛАЯ | ИРИНА | 2001 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:24:47 | 3 | +7:07 | 94 | - |
4 | 173 | СТАРОСТЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2002 | 2ю | ЛИЧНО | 00:30:04 | 4 | +12:24 | | - |
5 | 175 | КОЛЕНКОВИЧ | ЮЛИЯ | 2001 | | ЛИЧНО | 00:30:42 | 5 | +13:02 | | - |
6 | 180 | ТАРАБОНДА | ИРИНА | 2000 | | ЛИЧНО | 00:32:11 | 6 | +14:31 | | - |
7 | 8 | ЛУКЬЯНОВА | ТАТЬЯНА | 2000 | | НЕСВИЖСКИЙ Р-Н | 00:41:34 | 7 | +23:54 | 91 | - |
8 | 172 | ЕФРЕМОВА | ПОЛИНА | 2001 | | ЛИЧНО | 00:41:59 | 8 | +24:19 | | - |
9 | 215 | КИСИЛЕВА | ДИАНА | 2000 | | ЛИЧНО | 00:46:22 | 9 | +28:42 | | - |
10 | 51 | КРАВЧЕНКО | КАРИНА | 2001 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 00:46:36 | 10 | +28:56 | 89 | - |
11 | 40 | ГУРБО | ОЛЬГА | 1999 | | СТАРОДОРОЖСКИЙ Р-Н | 00:48:23 | 11 | +30:43 | 87 | - |
12 | 84 | ЛИНЕВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 1999 | | ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н | 00:52:21 | 12 | +34:41 | 85 | - |
13 | 76 | ЭРКАБАЕВА | ЕКАТЕРИНА | 1999 | | МЯДЕЛЬСКИЙ Р-Н | 00:56:00 | 13 | +38:20 | 83 | - |
14 | 181 | МАРКЕЛОВА | ТАТЬЯНА | 1999 | | ЛИЧНО | 00:57:47 | 14 | +40:07 | | - |
15 | 90 | ЮДЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 1999 | | ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н | 00:58:24 | 15 | +40:44 | 81 | - |
16 | 211 | ВАНЬКЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2001 | 1ю | УЗДЕНСКИЙ Р-Н | 00:58:26 | 16 | +40:46 | 80 | - |
17 | 39 | БОЧКО | ЕВГЕНИЯ | 1999 | | СТАРОДОРОЖСКИЙ Р-Н | 01:00:25 | 17 | +42:45 | 79 | - |
18 | 85 | РОМАНОВСКАЯ | ЕЛЕНА | 1999 | | ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н | 01:01:41 | 18 | +44:01 | 78 | - |
19 | 113 | КАКОШКО | КСЕНИЯ | 2001 | | ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н | 01:03:15 | 19 | +45:35 | 77 | - |
20 | 53 | ЛЯХ | АНАСТАСИЯ | 1999 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 01:11:04 | 20 | +53:24 | 76 | - |
21 | 23 | ЮРКЕВИЧ | КРИСТИНА | 1999 | | СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н | 01:12:17 | 21 | +54:37 | 75 | - |
22 | 159 | БИРУЛЯ | АНАСТАСИЯ | 2001 | | ЖОДИНО | 01:12:44 | 22 | +55:04 | 74 | - |
23 | 212 | ГОЗА | КСЕНИЯ | 2000 | | ЛИЧНО | 01:14:13 | 23 | +56:33 | | - |
24 | 177 | МАРКЕЛОВА | СВЕТЛАНА | 2000 | 2ю | ЛИЧНО | cнят | | | | - |
25 | 182 | КУРАЧ | МАРИНА | 2001 | | ЛИЧНО | cнят | | | | - |
Ранг соревнований: 2,1 балла
2ю 123% 00:21:44
М14 М16 М18 Ж14 Ж16 Ж18
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
1 | 103 | СЕРМЯЖКО | АНАСТАСИЯ | 1998 | 1р | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 00:12:36 | 1 | | 100 | 2р |
2 | 61 | ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 2р | ЛИЧНО | 00:15:08 | 2 | +2:32 | | 1ю |
3 | 62 | КОЛЯЧКО | ВЕРОНИКА | 1998 | 2р | БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н | 00:17:44 | 3 | +5:08 | 97 | 2ю |
4 | 63 | КУЛИНКОВИЧ | ТАТЬЯНА | 1997 | 2р | БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н | 00:19:39 | 4 | +7:03 | 94 | 2ю |
5 | 27 | СОСНОВСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1998 | | МИНСКИЙ Р-Н | 00:21:51 | 5 | +9:15 | 91 | - |
6 | 154 | КУПЧИК | ОЛЬГА | 1997 | 2р | ЖОДИНО | 00:23:02 | 6 | +10:26 | 89 | - |
7 | 133 | ДАКУКО | АЛЕКСАНДРА | 1997 | 2ю | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:23:06 | 7 | +10:30 | 87 | - |
8 | 91 | ПОЛЯКОВА | ЛЮБОВЬ | 1998 | | ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н | 00:24:11 | 8 | +11:35 | 85 | - |
9 | 107 | АНТОНЧИК | АННА | 1997 | | ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н | 00:25:04 | 9 | +12:28 | 83 | - |
10 | 130 | АДАМЕЙКО | ВИКТОРИЯ | 1998 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:26:58 | 10 | +14:22 | 81 | - |
11 | 108 | АНТОНЧИК | АНАСТАСИЯ | 1997 | | ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н | 00:31:38 | 11 | +19:02 | 80 | - |
12 | 55 | ГАЛУЗА | ДАРЬЯ | 1997 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 00:35:35 | 12 | +22:59 | 79 | - |
13 | 125 | КОЗЛОВСКАЯ | ЕЛЕНА | 1997 | | ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н | 00:43:25 | 13 | +30:49 | 78 | - |
14 | 10 | КАЗАДОЙ | АЛЕСЯ | 1997 | | НЕСВИЖСКИЙ Р-Н | 00:51:54 | 14 | +39:18 | 77 | <- | /tr>
15 | 22 | ПЕТРАЧИНИНА | ОЛЬГА | 1998 | | СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н | 00:52:13 | 15 | +39:37 | 76 | - |
16 | 97 | ТОМАШЕВСКАЯ | МАРГАРИТА | 1998 | 2ю | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 01:02:24 | 16 | +49:48 | 75 | - |
17 | 43 | СТАСЕВИЧ | ВЕРА | 1997 | | СОЛИГОРСКИЙ Р-Н | 01:03:22 | 17 | +50:46 | 74 | - |
18 | 7 | ЦВИРКО | АЛИНА | 1997 | | МОЛОДЕЧНО | 01:04:02 | 18 | +51:26 | 73 | - |
19 | 78 | СТЕРНАД | ВИКТОРИЯ | 1997 | | МЯДЕЛЬСКИЙ Р-Н | 01:10:47 | 19 | +58:11 | 72 | - |
20 | 6 | СТОЛБОВСКАЯ | ПОЛИНА | 1998 | | МОЛОДЕЧНО | 01:10:57 | 20 | +58:21 | 71 | - |
21 | 147 | МАЗАНИК | ЮЛЯ | 1998 | | КРУПСКИЙ Р-Н | 01:12:53 | 21 | +60:17 | 70 | - |
22 | 149 | ХОДЕКО | КРИСТИНА | 1998 | | КРУПСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
Ранг соревнований: 23,1 баллов
2р 108% 00:13:36
1ю 129% 00:16:15
2ю 158% 00:19:54
М14 М16 М18 Ж14 Ж16 Ж18
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 161 | ЕРМАЧЁНОК | АНАСТАСИЯ | 1996 | 1р | ЖОДИНО | 00:36:28 | 1 | | 100 |
2 | 42 | УСОВИЧ | КРИСТИНА | 1995 | | СОЛИГОРСКИЙ Р-Н | 00:39:25 | 2 | +2:57 | 97 |
3 | 100 | СУШКО | АНАСТАСИЯ | 1996 | 2р | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 00:43:18 | 3 | +6:50 | 94 |
4 | 58 | ШИПУЛЯ | КРИСТИНА | 1996 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 00:51:25 | 4 | +14:57 | 91 |
5 | 129 | ВАСЬКО | МИЛАНА | 1995 | | ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н | 01:09:54 | 5 | +33:26 | 89 |
6 | 79 | МАТЮШОНОК | АНАСТАСИЯ | 1996 | | МЯДЕЛЬСКИЙ Р-Н | 01:14:38 | 6 | +38:10 | 87 |
7 | 128 | ЛЕСКОВЕЦ | ЕКАТЕРИНА | 1995 | | ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н | 01:15:00 | 7 | +38:32 | 85 |
8 | 145 | ЮРКЕВИЧ | АЛИНА | 1996 | | КРУПСКИЙ Р-Н | cнят | | | |
9 | 12 | ЛОБАН | ЮЛИЯ | 1996 | | НЕСВИЖСКИЙ Р-Н | cнят | | | |
Ранг не определялся
Главный судья Ванькевич Д.Н.
Главный секретарь Пенкрат В.Ю.