Областные соревнования по лыжному ориентированию среди учащихся.
Спринт, 31.01.2013.
Протокол результатов.
М14 М16 М18 Ж14 Ж16 Ж18
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
1 | 26 | СИПЛИВЫЙ | ИВАН | 1999 | | МИНСКИЙ Р-Н | 00:08:18 | 1 | | 100 | 1ю |
2 | 74 | БЕНЕДИЩУК | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н | 00:09:35 | 2 | +1:17 | 97 | 2ю |
3 | 25 | РОЗЕНПЛЕНТЕР | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | МИНСКИЙ Р-Н | 00:10:25 | 3 | +2:07 | 94 | 2ю |
4 | 50 | ВЕРИНСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 00:10:51 | 4 | +2:33 | 91 | - |
5 | 9 | СОТНИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | НЕСВИЖСКИЙ Р-Н | 00:11:05 | 5 | +2:47 | 89 | - |
6 | 73 | ГРИЦКЕВИЧ | ТИМОФЕЙ | 2000 | 1ю | БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н | 00:11:25 | 6 | +3:07 | 87 | - |
7 | 185 | БУЗИН | ВЛАДИМИР | 1999 | | ЛИЧНО | 00:11:52 | 7 | +3:34 | | - |
8 | 174 | САВИЧ | ИЛЬЯ | 1999 | 1ю | ЛИЧНО | 00:12:16 | 8 | +3:58 | | - |
9 | 171 | ВИНЦАРЕВИЧ | ЮРИЙ | 2001 | | СОЛИГОРСКИЙ Р-Н | 00:12:59 | 9 | +4:41 | 85 | - |
10 | 34 | ГАНЖО | ЕВГЕНИЙ | 1999 | | СТАРОДОРОЖСКИЙ Р-Н | 00:13:17 | 10 | +4:59 | 83 | - |
11 | 98 | АСТАШКО | НИКИТА | 1999 | | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 00:13:54 | 11 | +5:36 | 81 | - |
12 | 164 | РАХМАНЬКО | НИКИТА | 2000 | | СОЛИГОРСКИЙ Р-Н | 00:14:33 | 12 | +6:15 | 80 | - |
13 | 112 | ШИНКЕВИЧ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н | 00:14:56 | 13 | +6:38 | 79 | - |
14 | 36 | ЧЕБОТАРЬ | ИЛЬЯ | 1999 | | СТАРОДОРОЖСКИЙ Р-Н | 00:14:57 | 14 | +6:39 | 78 | - |
15 | 138 | ХАЦКЕВИЧ | МИХАИЛ | 2000 | 2ю | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:15:23 | 15 | +7:05 | 77 | - |
16 | 114 | СИТНИК | АНТОН | 2000 | | ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н | 00:15:29 | 16 | +7:11 | 76 | - |
17 | 162 | ЗАЛАН | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 2ю | ЛИЧНО | 00:15:30 | 17 | +7:12 | | - |
18 | 137 | ТОЛКАЧ | ЕГОР | 2000 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:16:38 | 18 | +8:20 | | - |
19 | 19 | МАЗАЛЬКОВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | | СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н | 00:17:16 | 19 | +8:58 | 75 | - |
20 | 155 | БАЗЫЛЕНКО | НИКИТА | 1999 | | ЖОДИНО | 00:17:22 | 20 | +9:04 | 74 | - |
21 | 86 | АНТИЛЕВСКИЙ | ПАВЕЛ | 1999 | | ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н | 00:18:08 | 21 | +9:50 | 73 | - |
22 | 37 | СУЩЕНЯ | ПАВЕЛ | 2000 | | СТАРОДОРОЖСКИЙ Р-Н | 00:18:15 | 22 | +9:57 | 72 | - |
23 | 102 | ВИЛЬТОВСКИЙ | ИВАН | 2001 | | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 00:18:59 | 23 | +10:41 | 71 | - |
24 | 199 | ГРУЗД | АЛЕКСАНДР | 2001 | | ЛИЧНО | 00:19:06 | 24 | +10:48 | | - |
25 | 170 | БУЛОЙЧИК | ПАВЕЛ | 2001 | 2ю | ЛИЧНО | 00:19:32 | 25 | +11:14 | | - |
26 | 195 | ВАЛЬКОВИЧ | ВЛАДИМИР | 2001 | | ЛИЧНО | 00:20:29 | 26 | +12:11 | | - |
27 | 169 | КАРПОВИЧ | ЕГОР | 2002 | 2ю | ЛИЧНО | 00:21:51 | 27 | +13:33 | | - |
28 | 20 | ДИДЕНКО | ДМИТРИЙ | 1999 | | СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н | 00:21:51 | 27 | +13:33 | 70 | - |
29 | 188 | СТАРЦЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | | ЛИЧНО | 00:23:08 | 29 | +14:50 | | - |
30 | 32 | КРЮЧКО | АНДРЕЙ | 2002 | | СТАРОДОРОЖСКИЙ Р-Н | 00:23:35 | 30 | +15:17 | 69 | - |
31 | 228 | ВОЛОВИК | АЛЕКСАНДР | 2000 | | ЛИЧНО | 00:23:53 | 31 | +15:35 | | - |
32 | 150 | ПОВОД | АНДРЕЙ | 2000 | | КРУПСКИЙ Р-Н | 00:24:19 | 32 | +16:01 | 68 | - |
33 | 176 | ШМАРЛОВСКИЙ | ИЛЬЯ | 2001 | | ЛИЧНО | 00:24:22 | 33 | +16:04 | | - |
34 | 131 | КЛИМКОВИЧ | АЛЕКСАНДР | 1999 | 2ю | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:25:32 | 34 | +17:14 | 67 | - |
35 | 21 | ЯТЧЕНЯ | АЛЕКСАНДР | 2000 | | СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н | 00:26:43 | 35 | +18:25 | 66 | - |
36 | 1 | БЕССАРАБ | ИГНАТ | 1999 | | МОЛОДЕЧНО | 00:30:13 | 36 | +21:55 | 65 | - |
37 | 77 | РОМБАЛЬСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 1999 | | МЯДЕЛЬСКИЙ Р-Н | 00:30:23 | 37 | +22:05 | 64 | - |
38 | 179 | ЯРОЦКИЙ | АРТЕМ | 2001 | | ЛИЧНО | 00:34:36 | 38 | +26:18 | | - |
39 | 168 | САМЕЦ | ДМИТРИЙ | 2002 | | ЛИЧНО | 00:35:35 | 39 | +27:17 | | - |
40 | 3 | КРУК | НИКИТА | 1999 | | МОЛОДЕЧНО | 00:37:15 | 40 | +28:57 | 63 | - |
41 | 196 | КОМАР | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | | ЛИЧНО | cнят | | | | - |
42 | 198 | ОБМЕТКО | НИКОЛАЙ | 2001 | | ЛИЧНО | cнят | | | | - |
Ранг соревнований: 4,4 балла
1ю 108% 00:08:58
2ю 129% 00:10:42
М14 М16 М18 Ж14 Ж16 Ж18
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
1 | 156 | МАРКОВСКИЙ | ВАЛЕРИЙ | 1997 | 1ю | ЖОДИНО | 00:12:12 | 1 | | 100 | 2р |
2 | 28 | ЖИЛИНСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1998 | 1р | МИНСКИЙ Р-Н | 00:12:21 | 2 | +0:09 | 97 | 2р |
3 | 210 | ПАВЛОВСКИЙ | НИКОЛАЙ | 1997 | | УЗДЕНСКИЙ Р-Н | 00:13:34 | 3 | +1:22 | 94 | 1ю |
4 | 194 | АЛЕКСАНДРОВИЧ | МАКСИМ | 1998 | | ЛИЧНО | 00:14:00 | 4 | +1:48 | | 1ю |
5 | 142 | ХАЛИМАНЦЕВИЧ | КИРИЛЛ | 1998 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:14:46 | 5 | +2:34 | 91 | 1ю |
6 | 163 | ГОНЧАР | ОЛЕГ | 1998 | 1ю | БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н | 00:14:46 | 5 | +2:34 | 89 | 1ю |
7 | 193 | БОРИСЕВИЧ | ДЕНИС | 1998 | 2ю | ЛИЧНО | 00:15:18 | 7 | +3:06 | | 2ю |
8 | 135 | НАЗАРОВ | АНТОН | 1997 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:15:39 | 8 | +3:27 | 87 | 2ю |
9 | 94 | КУЗИН | АНДРЕЙ | 1998 | 2ю | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 00:16:42 | 9 | +4:30 | 85 | 2ю |
10 | 35 | АСОМЧИК | АНДРЕЙ | 1998 | | СТАРОДОРОЖСКИЙ Р-Н | 00:17:12 | 10 | +5:00 | 83 | 2ю |
11 | 192 | ВАЛЬКОВИЧ | АЛЕКСАНДР | 1998 | | ЛИЧНО | 00:17:37 | 11 | +5:25 | | 2ю |
12 | 54 | ЛОЖКОВ | ИГОРЬ | 1998 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 00:17:58 | 12 | +5:46 | 81 | 2ю |
13 | 207 | БЫЛИНА | ДЕНИС | 1997 | | УЗДЕНСКИЙ Р-Н | 00:18:10 | 13 | +5:58 | 80 | - |
14 | 203 | ВОЙНА | ВЛАДИСЛАВ | 1997 | | УЗДЕНСКИЙ Р-Н | 00:18:26 | 14 | +6:14 | 79 | - |
15 | 45 | СТЕЛЬМАШЕНКО | ИЛЬЯ | 1998 | 2ю | СОЛИГОРСКИЙ Р-Н | 00:18:28 | 15 | +6:16 | 78 | - |
16 | 140 | КУЧИНСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1998 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:19:04 | 16 | +6:52 | | - |
17 | 48 | ЭГИПТЕ | НИКОЛАЙ | 1998 | 1ю | СОЛИГОРСКИЙ Р-Н | 00:19:24 | 17 | +7:12 | 77 | - |
18 | 29 | ЯРОМКО | ПАВЕЛ | 1997 | | МИНСКИЙ Р-Н | 00:19:53 | 18 | +7:41 | 76 | - |
19 | 208 | МАРИНОВИЧ | НИКИТА | 1998 | | УЗДЕНСКИЙ Р-Н | 00:19:56 | 19 | +7:44 | 75 | - |
20 | 101 | КРАСОВСКИЙ | МАКСИМ | 1998 | | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 00:21:43 | 20 | +9:31 | 74 | - |
21 | 87 | ФИНСКИЙ | РОМАН | 1997 | | ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н | 00:22:33 | 21 | +10:21 | 73 | - |
22 | 132 | СКАРУБО | АРТЕМ | 1998 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:22:35 | 22 | +10:23 | | - |
23 | 99 | ШЕВЧЕНКО | ВЛАД | 1997 | 3р | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 00:22:47 | 23 | +10:35 | 72 | - |
24 | 139 | ШМАНАЙ | ПАВЕЛ | 1997 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:23:05 | 24 | +10:53 | 71 | - |
25 | 157 | БУСКИС | КОНСТАНТИН | 1998 | | ЖОДИНО | 00:23:33 | 25 | +11:21 | 70 | - |
26 | 148 | БЕЛЫЙ | АНДРЕЙ | 1997 | | КРУПСКИЙ Р-Н | 00:23:40 | 26 | +11:28 | 69 | - |
27 | 44 | КАЗАК | МАКСИМ | 1998 | | СОЛИГОРСКИЙ Р-Н | 00:23:51 | 27 | +11:39 | 68 | - |
28 | 33 | ЧУМИЛО | АНТОН | 1998 | 2ю | СТАРОДОРОЖСКИЙ Р-Н | 00:24:04 | 28 | +11:52 | 67 | - |
29 | 4 | НИКУЛИН | АЛЕКСАНДР | 1998 | | МОЛОДЕЧНО | 00:24:34 | 29 | +12:22 | 66 | - |
30 | 143 | АПЕТ | АЛЕКСАНДР | 1998 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:24:57 | 30 | +12:45 | | - |
31 | 2 | ГАВРИЛЮК | МАКСИМ | 1997 | | МОЛОДЕЧНО | 00:26:34 | 31 | +14:22 | 65 | - |
32 | 109 | МЕДЗЕР | КИРИЛЛ | 1998 | | ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н | 00:28:29 | 32 | +16:17 | 64 | - |
33 | 124 | ФИЛИПОВИЧ | ОЛЕГ | 1998 | | ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н | 00:28:46 | 33 | +16:34 | 63 | - |
34 | 146 | ЧЕРНЫЙ | ВЛАД | 1998 | | КРУПСКИЙ Р-Н | 00:29:43 | 34 | +17:31 | 62 | - |
35 | 206 | АБРАЖЕВИЧ | ДМИТРИЙ | 1998 | | УЗДЕНСКИЙ Р-Н | 00:30:08 | 35 | +17:56 | 61 | - |
36 | 16 | ДИДЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 1998 | 2ю | СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н | 00:32:03 | 36 | +19:51 | 60 | - |
37 | 110 | ШАМОВИЧ | ПАВЕЛ | 1998 | | ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н | 00:32:12 | 37 | +20:00 | 59 | - |
38 | 11 | СТАРОСТИН | ИЛЬЯ | 1998 | | НЕСВИЖСКИЙ Р-Н | 00:36:12 | 38 | +24:00 | 58 | - |
39 | 14 | КАДЕВИЧ | АНДРЕЙ | 1997 | | НЕСВИЖСКИЙ Р-Н | 00:40:13 | 39 | +28:01 | 57 | - |
40 | 18 | МАРТЫНЧИК | ГЛЕБ | 1998 | | СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н | 00:49:02 | 40 | +36:50 | 56 | - |
41 | 213 | ЧИСТОПЬЯН | НИКОЛАЙ | 1998 | | ЛИЧНО | cнят | | | | - |
42 | 205 | БУРКАНОВ | ГЛЕБ | 1998 | | УЗДЕНСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
43 | 209 | ДАНИЛЬЧУК | ВАЛЕРИЙ | 1997 | | УЗДЕНСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
44 | 93 | ИСАЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1998 | | ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
45 | 123 | ТАРАСИК | ПЕТР | 1998 | | ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
Ранг соревнований: 13,6 баллов
2р 102% 00:12:27
1ю 123% 00:15:00
2ю 150% 00:18:18
М14 М16 М18 Ж14 Ж16 Ж18
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
1 | 69 | ГУДКОВ | ДМИТРИЙ | 1996 | 1р | БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н | 00:14:40 | 1 | | 100 | 2р |
2 | 67 | ГАЙДУК | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | 1р | БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н | 00:15:55 | 2 | +1:15 | 97 | 2р |
3 | 82 | МАЛЬКО | ИВАН | 1995 | | МЯДЕЛЬСКИЙ Р-Н | 00:17:59 | 3 | +3:19 | 94 | 1ю |
4 | 89 | НОВИКОВ | АНТОН | 1995 | | ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н | 00:21:29 | 4 | +6:49 | 91 | 2ю |
5 | 106 | РОМАНОВСКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 1996 | | ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н | 00:21:30 | 5 | +6:50 | 89 | 2ю |
6 | 80 | УСОВИЧ | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | | МЯДЕЛЬСКИЙ Р-Н | 00:22:04 | 6 | +7:24 | 87 | 2ю |
7 | 30 | ЛАЗОВСКИЙ | АНДРЕЙ | 1995 | 1р | МИНСКИЙ Р-Н | 00:22:24 | 7 | +7:44 | 85 | 2ю |
8 | 15 | МИХАЛЁНОК | ДМИТРИЙ | 1995 | | СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н | 00:23:23 | 8 | +8:43 | 83 | 2ю |
9 | 127 | ТАРАСЕНКО | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | | ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н | 00:24:12 | 9 | +9:32 | 81 | - |
10 | 153 | ЛОГИНОВ | МИХАИЛ | 1995 | | ЖОДИНО | 00:24:37 | 10 | +9:57 | 80 | - |
11 | 56 | БУЛОЙЧИК | АЛЕКСЕЙ | 1996 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 00:24:50 | 11 | +10:10 | 79 | - |
12 | 152 | БОНДАРЧИК | ЕВГЕНИЙ | 1996 | | ЖОДИНО | 00:24:54 | 12 | +10:14 | 78 | - |
13 | 83 | ПАЛЬЦЕВ | АЛЕКСАНДР | 1995 | | МЯДЕЛЬСКИЙ Р-Н | 00:26:24 | 13 | +11:44 | 77 | - |
14 | 144 | ЖИЛИНСКИЙ | СЕРГЕЙ | 1996 | | КРУПСКИЙ Р-Н | 00:26:43 | 14 | +12:03 | 76 | - |
15 | 57 | МИХАЙЛОВ | ИЛЬЯ | 1996 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 00:29:33 | 15 | +14:53 | | - |
16 | 126 | ШИЛЕЦ | ЕГОР | 1996 | | ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н | 00:29:50 | 16 | +15:10 | 75 | - |
17 | 105 | ДАНИЛЬЧУК | ВАДИМ | 1995 | | ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н | 00:34:14 | 17 | +19:34 | 74 | - |
18 | 49 | МИСЬКОВ | ЕГОР | 1996 | | СОЛИГОРСКИЙ Р-Н | 00:34:43 | 18 | +20:03 | 73 | - |
19 | 31 | КОНДРАТЕНЯ | АРТУР | 1996 | 1ю | МИНСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
20 | 72 | КУШНЕР | АЛЕКСЕЙ | 1995 | 1р | БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
21 | 81 | РОВДО | МИХАИЛ | 1996 | | МЯДЕЛЬСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
Ранг соревнований: 31,4 балла
2р 111% 00:16:17
1ю 132% 00:19:22
2ю 162% 00:23:46
М14 М16 М18 Ж14 Ж16 Ж18
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
1 | 53 | ЛЯХ | АНАСТАСИЯ | 1999 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 00:07:28 | 1 | | 100 | 2ю |
2 | 52 | ШПАКОВСКАЯ | КАРИНА | 2000 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 00:08:40 | 2 | +1:12 | 97 | 2ю |
3 | 76 | ЭРКАБАЕВА | ЕКАТЕРИНА | 1999 | | МЯДЕЛЬСКИЙ Р-Н | 00:08:42 | 3 | +1:14 | 94 | 2ю |
4 | 39 | БОЧКО | ЕВГЕНИЯ | 1999 | | СТАРОДОРОЖСКИЙ Р-Н | 00:08:58 | 4 | +1:30 | 91 | 2ю |
5 | 113 | КАКОШКО | КСЕНИЯ | 2001 | | ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н | 00:09:06 | 5 | +1:38 | 89 | 2ю |
6 | 215 | КИСИЛЕВА | ДИАНА | 2000 | | ЛИЧНО | 00:09:09 | 6 | +1:41 | | 2ю |
7 | 90 | ЮДЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 1999 | | ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н | 00:09:13 | 7 | +1:45 | 87 | - |
8 | 51 | КРАВЧЕНКО | КАРИНА | 2001 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 00:09:50 | 8 | +2:22 | 85 | - |
9 | 23 | ЮРКЕВИЧ | КРИСТИНА | 1999 | | СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н | 00:09:55 | 9 | +2:27 | 83 | - |
10 | 181 | МАРКЕЛОВА | ТАТЬЯНА | 1999 | | ЛИЧНО | 00:10:03 | 10 | +2:35 | | - |
11 | 212 | ГОЗА | КСЕНИЯ | 2000 | | ЛИЧНО | 00:10:09 | 11 | +2:41 | | - |
12 | 175 | КОЛЕНКОВИЧ | ЮЛИЯ | 2001 | | ЛИЧНО | 00:10:27 | 12 | +2:59 | | <- | /tr>
13 | 85 | РОМАНОВСКАЯ | ЕЛЕНА | 1999 | | ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н | 00:10:51 | 13 | +3:23 | 81 | - |
14 | 40 | ГУРБО | ОЛЬГА | 1999 | | СТАРОДОРОЖСКИЙ Р-Н | 00:10:58 | 14 | +3:30 | 80 | - |
15 | 24 | МАЗУРКЕВИЧ | АЛИНА | 1999 | | МИНСКИЙ Р-Н | 00:11:15 | 15 | +3:47 | 79 | - |
16 | 180 | ТАРАБОНДА | ИРИНА | 2000 | | ЛИЧНО | 00:11:35 | 16 | +4:07 | | - |
17 | 84 | ЛИНЕВИЧ | ЕКАТЕРИНА | 1999 | | ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н | 00:12:07 | 17 | +4:39 | 78 | - |
18 | 173 | СТАРОСТЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2002 | 2ю | ЛИЧНО | 00:12:37 | 18 | +5:09 | | - |
19 | 134 | БЕЛАЯ | ИРИНА | 2001 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:12:53 | 19 | +5:25 | 77 | - |
20 | 172 | ЕФРЕМОВА | ПОЛИНА | 2001 | | ЛИЧНО | 00:14:37 | 20 | +7:09 | | - |
21 | 211 | ВАНЬКЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2001 | 1ю | УЗДЕНСКИЙ Р-Н | 00:14:38 | 21 | +7:10 | 76 | - |
22 | 8 | ЛУКЬЯНОВА | ТАТЬЯНА | 2000 | | НЕСВИЖСКИЙ Р-Н | 00:15:55 | 22 | +8:27 | 75 | - |
23 | 160 | КОРЧАШКО | ВИКТОРИЯ | 2001 | | ЛИЧНО | 00:17:05 | 23 | +9:37 | | - |
24 | 177 | МАРКЕЛОВА | СВЕТЛАНА | 2000 | 2ю | ЛИЧНО | 00:17:25 | 24 | +9:57 | | - |
25 | 159 | БИРУЛЯ | АНАСТАСИЯ | 2001 | | ЖОДИНО | 00:18:50 | 25 | +11:22 | 74 | - |
26 | 182 | КУРАЧ | МАРИНА | 2001 | | ЛИЧНО | 00:20:03 | 26 | +12:35 | | - |
Ранг соревнований: 2,0 балла
2ю 123% 00:09:11
М14 М16 М18 Ж14 Ж16 Ж18
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
1 | 103 | СЕРМЯЖКО | АНАСТАСИЯ | 1998 | 1р | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 00:09:23 | 1 | | 100 | 2р |
2 | 133 | ДАКУКО | АЛЕКСАНДРА | 1997 | 2ю | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:11:55 | 2 | +2:32 | 97 | 1ю |
3 | 62 | КОЛЯЧКО | ВЕРОНИКА | 1998 | 2р | БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н | 00:11:59 | 3 | +2:36 | 94 | 1ю |
4 | 61 | ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 2р | ЛИЧНО | 00:13:06 | 4 | +3:43 | | 2ю |
5 | 154 | КУПЧИК | ОЛЬГА | 1997 | 2р | ЖОДИНО | 00:13:21 | 5 | +3:58 | 91 | 2ю |
6 | 55 | ГАЛУЗА | ДАРЬЯ | 1997 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 00:15:09 | 6 | +5:46 | 89 | - |
7 | 63 | КУЛИНКОВИЧ | ТАТЬЯНА | 1997 | 2р | БЕРЕЗИНСКИЙ Р-Н | 00:15:14 | 7 | +5:51 | 87 | - |
8 | 27 | СОСНОВСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1998 | | МИНСКИЙ Р-Н | 00:17:49 | 8 | +8:26 | 85 | - |
9 | 130 | АДАМЕЙКО | ВИКТОРИЯ | 1998 | | БОРИСОВСКИЙ Р-Н | 00:18:32 | 9 | +9:09 | 83 | - |
10 | 108 | АНТОНЧИК | АНАСТАСИЯ | 1997 | | ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н | 00:18:35 | 10 | +9:12 | 81 | - |
11 | 10 | КАЗАДОЙ | АЛЕСЯ | 1997 | | НЕСВИЖСКИЙ Р-Н | 00:19:31 | 11 | +10:08 | 80 | - |
12 | 6 | СТОЛБОВСКАЯ | ПОЛИНА | 1998 | | МОЛОДЕЧНО | 00:20:07 | 12 | +10:44 | 79 | - |
13 | 97 | ТОМАШЕВСКАЯ | МАРГАРИТА | 1998 | 2ю | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 00:23:37 | 13 | +14:14 | 78 | - |
14 | 125 | КОЗЛОВСКАЯ | ЕЛЕНА | 1997 | | ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н | 00:26:20 | 14 | +16:57 | 77 | - |
15 | 43 | СТАСЕВИЧ | ВЕРА | 1997 | | СОЛИГОРСКИЙ Р-Н | 00:27:39 | 15 | +18:16 | 76 | - |
16 | 178 | БУЛОЙЧИК | МАРИЯ | 1998 | | ЛИЧНО | 00:29:42 | 16 | +20:19 | | - |
17 | 147 | МАЗАНИК | ЮЛЯ | 1998 | | КРУПСКИЙ Р-Н | 00:31:54 | 17 | +22:31 | 75 | - |
18 | 91 | ПОЛЯКОВА | ЛЮБОВЬ | 1998 | | ЧЕРВЕНСКИЙ Р-Н | 00:34:18 | 18 | +24:55 | 74 | - |
19 | 149 | ХОДЕКО | КРИСТИНА | 1998 | | КРУПСКИЙ Р-Н | 00:37:55 | 19 | +28:32 | | - |
20 | 78 | СТЕРНАД | ВИКТОРИЯ | 1997 | | МЯДЕЛЬСКИЙ Р-Н | 00:42:28 | 20 | +33:05 | 73 | - |
21 | 7 | ЦВИРКО | АЛИНА | 1997 | | МОЛОДЕЧНО | cнят | | | | - |
22 | 22 | ПЕТРАЧИНИНА | ОЛЬГА | 1998 | | СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
23 | 107 | АНТОНЧИК | АННА | 1997 | | ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н | cнят | | | | - |
Ранг соревнований: 23,1 баллов
2р 108% 00:10:08
1ю 129% 00:12:06
2ю 158% 00:14:50
М14 М16 М18 Ж14 Ж16 Ж18
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 161 | ЕРМАЧЁНОК | АНАСТАСИЯ | 1996 | 1р | ЖОДИНО | 00:21:12 | 1 | | 100 |
2 | 100 | СУШКО | АНАСТАСИЯ | 1996 | 2р | ЛОГОЙСКИЙ Р-Н | 00:22:45 | 2 | +1:33 | 97 |
3 | 58 | ШИПУЛЯ | КРИСТИНА | 1996 | | СЛУЦКИЙ Р-Н | 00:25:27 | 3 | +4:15 | 94 |
4 | 42 | УСОВИЧ | КРИСТИНА | 1995 | | СОЛИГОРСКИЙ Р-Н | 00:28:12 | 4 | +7:00 | 91 |
5 | 129 | ВАСЬКО | МИЛАНА | 1995 | | ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н | 00:48:12 | 5 | +27:00 | 89 |
6 | 12 | ЛОБАН | ЮЛИЯ | 1996 | | НЕСВИЖСКИЙ Р-Н | 00:51:07 | 6 | +29:55 | 87 |
7 | 128 | ЛЕСКОВЕЦ | ЕКАТЕРИНА | 1995 | | ПУХОВИЧСКИЙ Р-Н | 00:52:19 | 7 | +31:07 | 85 |
8 | 79 | МАТЮШОНОК | АНАСТАСИЯ | 1996 | | МЯДЕЛЬСКИЙ Р-Н | cнят | | | |
Ранг не определялся
Главный судья Ванькевич Д.Н.
Главный секретарь Пенкрат В.Ю.