Весенний Компас - 2013. Комбинированная дистанция, 06.04.2013.
Протокол результатов.
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 152 | КОРЧАШКО | ВИКТОРИЯ | 2003 | | Капланецкая СШ | 00:03:58 | 1 | | 100 |
2 | 102 | СОРОКА | КРИСТИНА | 2004 | | г. Минск | 00:07:27 | 2 | +3:29 | 97 |
3 | 304 | УСАЧЕВА | ВАЛЕРИЯ | 2004 | | СШ №2-2 | 00:08:38 | 3 | +4:40 | 94 |
4 | 154 | ГРИШИНА | АЛИНА | 2003 | | Капланецкая СШ 2 | 00:08:59 | 4 | +5:01 | 91 |
5 | 242 | КРОТ | АНАСТАСИЯ | 2003 | | Слуцкий цент туризма | 00:14:28 | 5 | +10:30 | 89 |
6 | 309 | ЕРОХОВЕЦ | ИРИНА | 2005 | | СШ №2-2 | 00:14:59 | 6 | +11:01 | 87 |
7 | 153 | КУРАЧ | МАРИНА | 2004 | | Капланецкая СШ | 00:15:48 | 7 | +11:50 | 85 |
8 | 210 | ГАМЕЗО | ЛИКА | 2004 | | Логовской УПК ДССШ | cнят | | | |
Ранг не определялся
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
1 | 326 | ВАНЬКЕВИЧ | ДАРЬЯ | 2001 | 1ю | СШ №3 | 00:06:19 | 1 | | 100 | 2ю. |
2 | 291 | ПОЛЫНСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 2002 | 2ю | СШ №2 | 00:10:17 | 2 | +3:58 | 97 | - |
3 | 327 | КОРЯВАЯ | НИНА | 2002 | | СШ №3 | 00:11:26 | 3 | +5:07 | 94 | - |
4 | 290 | КОЛЕНКОВИЧ | ЮЛИЯ | 2001 | | СШ №2 | 00:12:23 | 4 | +6:04 | 91 | - |
5 | 109 | ИЛЬЮСИК | КАРИНА | 2001 | | г.Жодино | 00:12:27 | 5 | +6:08 | 89 | - |
6 | 114 | БИРУЛЯ | АНАСТАСИЯ | 2001 | | г.Жодино | 00:17:35 | 6 | +11:16 | 87 | - |
7 | 108 | СКУРАТОВИЧ | АНАСТАСИЯ | 2002 | | г.Жодино | 00:20:34 | 7 | +14:15 | 85 | - |
8 | 246 | БАРЦЕВИЧ | ЕЛИЗАВЕТА | 2001 | | Слуцкий цент туризма | 00:21:56 | 8 | +15:37 | 83 | - |
9 | 110 | ИВАНОВА | ДАРЬЯ | 2001 | | г.Жодино | 00:24:30 | 9 | +18:11 | 81 | - |
10 | 113 | СОКОЛОВА | ВАЛЕНТИНА | 2001 | | г.Жодино | 00:37:28 | 10 | +31:09 | 80 | - |
11 | 112 | СИДОРЕНКО | ВАЛЕРИЯ | 2001 | | г.Жодино | cнят | | | | - |
12 | 244 | САЛТОВЕЦ | ЮЛИАНА | 2001 | | Слуцкий цент туризма | cнят | | | | - |
13 | 245 | КОТЕНКО | ИРИНА | 2002 | | Слуцкий цент туризма | cнят | | | | - |
14 | 248 | СЫТЬКО | ОЛЬГА | 2001 | | Слуцкий цент туризма | cнят | | | | - |
15 | 249 | ЖИХАР | НАТАЛЬЯ | 2002 | | Слуцкий цент туризма | cнят | | | | - |
16 | 267 | ПРИБЫШ | ЭМИЛИЯ | 2001 | | Стародорожский р-н | cнят | | | | - |
17 | 269 | ДИКУН | МАРИНА | 2001 | | Стародорожский р-н | cнят | | | | - |
18 | 289 | СТАРОСТЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2002 | 2ю | СШ №2 | cнят | | | | - |
19 | 134 | КРИВЕЛЬ | ПОЛИНА | 2001 | | Гореничская школа | cнят | | | | - |
20 | 211 | ЕФРЕМОВА | ПОЛИНА | 2001 | | Логовской УПК ДССШ | cнят | | | | - |
Ранг соревнований 2,9 балла
2ю 123% 0:07:46
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 270 | БОЧКО | ЕВГЕНИЯ | 1999 | 2ю | Стародорожский р-н | 00:08:51 | 1 | | 100 |
2 | 272 | ДМИТРИЕВА | ОЛЬГА | 2000 | | Стародорожский р-н | 00:10:04 | 2 | +1:13 | 97 |
3 | 273 | ЛАЗОВСКАЯ | ЯНА | 2000 | | Стародорожский р-н | 00:12:07 | 3 | +3:16 | 94 |
4 | 186 | ЗЕНКЕВИЧ | ВЕРОНИКА | 2000 | | Крупский р-н | 00:12:34 | 4 | +3:43 | 91 |
5 | 160 | ЕРМАЛОВИЧ | ЮЛИЯ | 2000 | 2ю | Капланецкая СШ | 00:15:20 | 5 | +6:29 | 89 |
6 | 181 | ЛАШУК | АНАСТАСИЯ | 2000 | | Капланецкая СШ 2 | 00:16:09 | 6 | +7:18 | 87 |
7 | 237 | БЕЛАЯ | ДАРЬЯ | 2000 | | Погостская СШ | 00:16:47 | 7 | +7:56 | 85 |
8 | 231 | КИСЕЛЁВА | ДИАНА | 2000 | | Погостская СШ | 00:17:18 | 8 | +8:27 | 83 |
9 | 343 | ДУБОВИК | ЕЛЕНА | 1999 | | Червенский р-н | 00:18:00 | 9 | +9:09 | 81 |
10 | 230 | ГОЗА | КСЕНИЯ | 2000 | | Погостская СШ | cнят | | | |
11 | 250 | СОЛОВЬЕВА | АЛИНА | 2000 | | Слуцкий цент туризма | cнят | | | |
12 | 123 | ДИВИНА | ВАЛЕРИЯ | 1999 | | г.Жодино | cнят | | | |
13 | 274 | ЛАПАНИК | АНАСТАСИЯ | 2000 | | Стародорожский р-н | cнят | | | |
14 | 345 | ЮДЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 1999 | | Червенский р-н | cнят | | | |
15 | 157 | СВИРИД | АННА | 2000 | | Капланецкая СШ | cнят | | | |
16 | 158 | ЯРОЦКАЯ | ПОЛИНА | 2000 | | Капланецкая СШ 2 | cнят | | | |
17 | 159 | МИКЛУШ | АНАСТАСИЯ | 2000 | 2ю | Капланецкая СШ | cнят | | | |
18 | 161 | МАРКЕЛОВА | СВЕТЛАНА | 2000 | 2ю | Капланецкая СШ | cнят | | | |
19 | 162 | МАРКЕЛОВА | ТАТЬЯНА | 1999 | | Капланецкая СШ | cнят | | | |
20 | 184 | ТАРАБОНДА | ИРИНА | 2000 | | Капланецкая СШ 2 | cнят | | | |
21 | 212 | АЛЕШКЕВИЧ | ОЛЬГА | 2000 | | Логовской УПК ДССШ | cнят | | | |
22 | 213 | БОБРОВСКАЯ | МАРИЯ | 2000 | | Логовской УПК ДССШ | cнят | | | |
Ранг не определялся
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
1 | 228 | КОЛЯЧКО | ВЕРНОНИКА | 1998 | 2р | Педгимназия | 00:09:43 | 1 | | 100 | 1ю |
2 | 329 | ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 2р | СШ №3 | 00:11:09 | 2 | +1:26 | 97 | 2ю |
3 | 128 | КУПЧИК | ОЛЬГА | 1997 | | г.Жодино | 00:12:34 | 3 | +2:51 | 94 | 2ю |
4 | 215 | КУЛИНКОВИЧ | ТАТЬЯНА | 1997 | | Логовской УПК ДССШ | 00:12:56 | 4 | +3:13 | 91 | 2ю |
5 | 350 | БИРУЛЯ | ЮЛИЯ | 1998 | | Червенский р-н | 00:17:10 | 5 | +7:27 | 89 | - |
6 | 167 | КРАСОВСКАЯ | ОЛЬГА | 1997 | | Капланецкая СШ | 00:21:47 | 6 | +12:04 | 87 | - |
7 | 137 | БУЛОЙЧИК | ВИКТОРИЯ | 1998 | | Гореничская школа | 00:22:21 | 7 | +12:38 | 85 | - |
8 | 252 | МАТЫЛИЦКАЯ | ТАТЬЯНА | 1998 | 3ю | Слуцкий цент туризма | 00:24:25 | 8 | +14:42 | 83 | - |
9 | 187 | МАЗАНИК | ЮЛИЯ | 1998 | | Крупский р-н | 00:25:24 | 9 | +15:41 | 81 | - |
10 | 330 | КАСПЕРОВИЧ | ЛЮДМИЛА | 1997 | 2ю | СШ №3 | 00:29:35 | 10 | +19:52 | 80 | - |
11 | 275 | ШАМКО | ЛИЗА | 1997 | | Стародорожский р-н | 00:30:49 | 11 | +21:06 | 79 | - |
12 | 255 | МАРОВА | АЛЕСЯ | 1998 | | Слуцкий цент туризма | 00:31:37 | 12 | +21:54 | 78 | - |
13 | 251 | ПАКСАДЗЕ | ТАТЬЯНА | 1998 | 3ю | Слуцкий цент туризма | 00:34:04 | 13 | +24:21 | 77 | - |
14 | 254 | ШЕЛЕГОВИЧ | ДАРЬЯ | 1998 | | Слуцкий цент туризма | 00:35:33 | 14 | +25:50 | 76 | - |
15 | 100 | ПОЛЯКОВА | ЛЮБОВЬ | 1998 | | Червенский р-н | 00:42:43 | 15 | +33:00 | 75 | - |
16 | 347 | ДЕВЯТКИНА | ВАЛЕНТИНА | 1997 | | Червенский р-н | 00:45:53 | 16 | +36:10 | 74 | - |
17 | 348 | ПАРКАЛОВА | АНАСТАСИЯ | 1998 | | Червенский р-н | cнят | | | | - |
18 | 164 | БУЛОЙЧИК | МАРИЯ | 1998 | | Капланецкая СШ | cнят | | | | - |
19 | 189 | ХОДЫКО | КРИСТИНА | 1998 | | Крупский р-н | cнят | | | | - |
Ранг соревнований 7,8 балла
1ю. 114% 0:11:05
2ю. 138% 0:13:25
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 124 | ЕРМАЧЁНОК | АНАСТАСИЯ | 1996 | | г.Жодино | 00:17:28 | 1 | | 100 |
2 | 138 | БЕЛКО | МАРИЯ | 1996 | | Гореничская школа | 00:25:11 | 2 | +7:43 | 97 |
3 | 216 | БРИНКЕВИЧ | КАРИНА | 1996 | | Логовской УПК ДССШ | 00:46:32 | 3 | +29:04 | 94 |
4 | 217 | МАКОВИЧ | ДАРЬЯ | 1996 | | Логовской УПК ДССШ | 00:50:26 | 4 | +32:58 | 91 |
Ранг не определялся
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 107 | КРАЧКОВСКАЯ | ОЛЬГА | 1992 | 1р | г. Могилев | 00:28:10 | 1 | | 100 |
2 | 190 | РУСНАК | ДИАНА | 1994 | | Крупский р-н | 00:42:45 | 2 | +14:35 | 97 |
Ранг не определялся
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30
Ж30
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 276 | ПРЕДЧЕНКО | ЕЛЕНА | 1974 | | Стародорожский р-н | 00:23:06 | 1 | | 100 |
2 | 103 | СОРОКА | ЛЮДМИЛА | 1975 | | г. Минск | 00:35:31 | 2 | +12:25 | 97 |
Ранг не определялся
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 125 | БЕЛЫХ | ИГОРЬ | 2003 | | г.Жодино | 00:06:22 | 1 | | 100 |
2 | 139 | ГРУЗД | АЛЕКСАНДР | 2002 | | Гореничская школа | 00:07:34 | 2 | +1:12 | 97 |
3 | 312 | КРОТ | ВАДИМ | 2003 | | СШ №2 | 00:09:50 | 3 | +3:28 | 94 |
4 | 183 | КРУТЕНКО | НИКОЛАЙ | 2003 | | Капланецкая СШ 2 | 00:10:37 | 4 | +4:15 | 91 |
5 | 218 | АДАМОВИЧ | СЕРГЕЙ | 2003 | | Логовской УПК ДССШ | 00:11:50 | 5 | +5:28 | 89 |
6 | 293 | ПАВЛОВЕЦ | КИРИЛЛ | 2003 | | СШ №2 | 00:12:01 | 6 | +5:39 | 87 |
7 | 317 | КИКЛЕВИЧ | АЛЕКСАНДР | 2003 | | СШ №2-2 | 00:16:45 | 7 | +10:23 | 85 |
8 | 315 | СИНЯК | ЕВГЕНИЙ | 2003 | | СШ №2-2 | 00:22:36 | 8 | +16:14 | 83 |
9 | 169 | КРУТЕНКО | ВИТАЛИЙ | 2003 | | Капланецкая СШ 2 | cнят | | | |
Ранг не определялся
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
1 | 295 | КАРПОВ | КИРИЛЛ | 2002 | | СШ №2 | 00:09:33 | 1 | | 100 | 2ю |
2 | 234 | ВИНЦАРЕВИЧ | ЮРИЙ | 2001 | | Погостская СШ | 00:09:59 | 2 | +0:26 | 97 | 2ю |
3 | 277 | КРЮЧКО | АНДРЕЙ | 2002 | | Стародорожский р-н | 00:10:54 | 3 | +1:21 | 94 | 2ю |
4 | 297 | ЧЕРНОМОРЦЕВ | ДМИТРИЙ | 2002 | | СШ №2 | 00:11:24 | 4 | +1:51 | 91 | 2ю |
5 | 172 | ЯРОЦКИЙ | АРТЕМ | 2002 | | Капланецкая СШ | 00:11:24 | 4 | +1:51 | 91 | 2ю |
6 | 296 | КРОТ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | | СШ №2 | 00:14:31 | 6 | +4:58 | 87 | - |
7 | 332 | СТАРЦЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | | СШ №3 | 00:15:18 | 7 | +5:45 | 85 | - |
8 | 278 | ЧУМИЛО | МАКСИМ | 2001 | | Стародорожский р-н | 00:16:15 | 8 | +6:42 | 83 | - |
9 | 142 | КОМАР | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | | Гореничская школа | 00:20:51 | 9 | +11:18 | 81 | - |
10 | 219 | ЛАВРИНОВИЧ | АРТЕМ | 2001 | | Логовской УПК ДССШ | 00:24:23 | 10 | +14:50 | 80 | - |
11 | 258 | СТАРАСТОВИЧ | ПАВЕЛ | 2002 | | Слуцкий цент туризма | 00:33:58 | 11 | +24:25 | 79 | - |
12 | 236 | ЕВСОВИЧ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | | Погостская СШ | cнят | | | | - |
13 | 260 | БИЧИК | ИВАН | 2001 | | Слуцкий цент туризма | cнят | | | | - |
14 | 294 | КАРПОВИЧ | ЕГОР | 2002 | 2ю | СШ №2 | cнят | | | | - |
15 | 298 | БУЛОЙЧИК | ПАВЕЛ | 2001 | 2ю | СШ №2 | cнят | | | | - |
16 | 324 | ЛАПЫТЬКО | АЛЕКСАНДР | 200 | | СШ №3 | cнят | | | | - |
17 | 351 | НИЖЕНКОВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 2001 | | Червенский р-н - лично | cнят | | | | - |
Ранг соревнований 2 балла
2ю 123% 0:11:45
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
1 | 299 | ПЕХОТА | АЛЕКСАНДР | 1999 | 2ю | СШ №2 | 00:10:28 | 1 | | 100 | 1ю |
2 | 333 | ГРИЦКЕВИЧ | ТИМОФЕЙ | 2000 | 1ю | СШ №3 | 00:10:57 | 2 | +0:29 | 97 | 1ю |
3 | 336 | КОРЯВЫЙ | РОМАН | 2000 | 1ю | СШ №3 | 00:12:36 | 3 | +2:08 | 94 | 2ю |
4 | 126 | БАЗЫЛЕНКО | НИКИТА | 1999 | | г.Жодино | 00:14:56 | 4 | +4:28 | 91 | - |
5 | 300 | ЗАЛАН | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 2ю | СШ №2 | 00:17:13 | 5 | +6:45 | 89 | - |
6 | 144 | ВАЛЬКОВИЧ | ВИТАЛИЙ | 2000 | | Гореничская школа | 00:17:28 | 6 | +7:00 | 87 | - |
7 | 222 | ПШИБЫТКО | АЛЕКСАНДР | 1999 | | Логовской УПК ДССШ | 00:18:18 | 7 | +7:50 | 85 | - |
8 | 146 | РАТКЕВИЧ | ИГОРЬ | 1999 | | Гореничская школа | 00:19:25 | 8 | +8:57 | 83 | - |
9 | 335 | ГАМЕЗО | АНАТОЛИЙ | 1999 | | СШ №3 | 00:19:29 | 9 | +9:01 | 81 | - |
10 | 279 | ЧЕБОТАРЬ | ИЛЬЯ | 1999 | 2ю | Стародорожский р-н | 00:20:25 | 10 | +9:57 | 80 | - |
11 | 321 | ПАВЛОВЕЦ | МИХАИЛ | 1999 | | СШ №2 | 00:21:46 | 11 | +11:18 | 79 | - |
12 | 221 | ЖУКОВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1999 | | Логовской УПК ДССШ | 00:21:47 | 12 | +11:19 | 78 | - |
13 | 261 | ГУРИНОВИЧ | ВИТАЛИЙ | 2000 | | Слуцкий цент туризма | 00:24:05 | 13 | +13:37 | 77 | - |
14 | 220 | БУЗИН | ВЛАДИМИР | 1999 | | Логовской УПК ДССШ | 00:24:45 | 14 | +14:17 | 76 | - |
15 | 192 | ДАШКЕВИЧ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | | Крупский р-н | 00:24:58 | 15 | +14:30 | 75 | - |
16 | 145 | РАХМАНЬКО | НИКИТА | 2000 | 1ю | Гореничская школа | 00:25:29 | 16 | +15:01 | 74 | - |
17 | 280 | СУЩЕНЯ | ПАВЕЛ | 2000 | | Стародорожский р-н | 00:30:15 | 17 | +19:47 | 73 | - |
18 | 262 | МАТЫЛИЦКИЙ | АЛЕКСАНДР | 2000 | | Слуцкий цент туризма | 00:31:07 | 18 | +20:39 | 72 | - |
19 | 263 | КАРПОВИЧ | АРТЕМ | 2000 | | Слуцкий цент туризма | cнят | | | | - |
20 | 264 | ЛЕУС | АРТЕМ | 2000 | | Слуцкий цент туризма | cнят | | | | - |
21 | 265 | ЯЦКО | ВЛАЛИСЛАВ | 2000 | | Слуцкий цент туризма | cнят | | | | - |
22 | 281 | АСТРЕЙКО | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | Стародорожский р-н | cнят | | | | - |
23 | 301 | САВИЧ | ИЛЬЯ | 1999 | 1ю | СШ №2 | cнят | | | | - |
24 | 334 | БЕНЕДИЩУК | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | СШ №3 | cнят | | | | - |
25 | 104 | СОРОКА | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | г. Минск | cнят | | | | - |
26 | 176 | ВОЛОВИК | АЛЕКСАНДР | 1999 | | Капланецкая СШ | cнят | | | | - |
27 | 177 | САМЕЦ | ДМИТРИЙ | 2000 | | Капланецкая СШ | cнят | | | | - |
28 | 191 | ПОВОД | АНДРЕЙ | 2000 | | Крупский р-н | cнят | | | | - |
29 | 193 | ШИШКОВ | ВИТАЛИЙ | 2000 | | Крупский р-н | cнят | | | | - |
30 | 194 | ДЕРЕВЯГО | МАКСИМ | 2000 | | Крупский р-н | cнят | | | | - |
31 | 195 | ПЕТРИКОВ | МАКСИМ | 1999 | | Крупский р-н | cнят | | | | - |
Ранг соревнований 3,9 балла
1ю. 105% 0:10:59
2ю. 129% 0:13:30
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки | Вып. |
1 | 338 | ГОНЧАР | ОЛЕГ | 1998 | 1ю | СШ №3 | 00:15:18 | 1 | | 100 | 2ю |
2 | 129 | БУСКИС | КОНСТАНТИН | 1998 | | г.Жодино | 00:16:40 | 2 | +1:22 | 97 | 2ю |
3 | 227 | ПРИГОЦКИЙ | КОНСТАНТИН | 1997 | | Логовской УПК ДССШ | 00:17:57 | 3 | +2:39 | 94 | 2ю |
4 | 284 | ЧУМИЛО | АНТОН | 1998 | 2ю | Стародорожский р-н | 00:18:59 | 4 | +3:41 | 91 | - |
5 | 360 | КОСТЮЧЕНКО | ЕГОР | 1998 | | Червенский р-н | 00:20:33 | 5 | +5:15 | 89 | - |
6 | 358 | ЛОМАКО | ВЛАДИСЛАВ | 1998 | | Червенский р-н | 00:22:14 | 6 | +6:56 | 87 | - |
7 | 225 | ЧУРИНЕЦ | ВАДИМ | 1998 | | Логовской УПК ДССШ | 00:22:29 | 7 | +7:11 | 85 | - |
8 | 356 | ГРИБКО | АЛЕКСАНДР | 1997 | | Червенский р-н | 00:22:47 | 8 | +7:29 | 83 | - |
9 | 149 | ВАЛЬКОВИЧ | АЛЕКСАНДР | 1998 | | Гореничская школа | 00:23:27 | 9 | +8:09 | 81 | - |
10 | 197 | ЗАБЛОЦКИЙ | МИХАИЛ | 1997 | | Крупский р-н | 00:26:26 | 10 | +11:08 | 80 | - |
11 | 198 | РАЗАНОВ | МАКСИМ | 1998 | | Крупский р-н | 00:27:48 | 11 | +12:30 | 79 | - |
12 | 359 | КОРЗЮК | ИГОРЬ | 1998 | | Червенский р-н | 00:36:03 | 12 | +20:45 | 78 | - |
13 | 282 | ДУЛЯ | ТИМОФЕЙ | 1998 | | Стародорожский р-н | 00:41:14 | 13 | +25:56 | 77 | - |
14 | 224 | ЯРОЦКИЙ | НИКОЛАЙ | 1998 | | Логовской УПК ДССШ | 00:41:47 | 14 | +26:29 | 76 | - |
15 | 196 | ЧЕРНЫЙ | ВЛАД | 1998 | | Крупский р-н | 00:45:35 | 15 | +30:17 | 75 | - |
16 | 226 | ПШИБЫТКО | ПАВЕЛ | 1997 | | Логовской УПК ДССШ | 00:45:50 | 16 | +30:32 | 74 | - |
17 | 223 | СЕМЕНЯКО | ВАДИМ | 1997 | | Логовской УПК ДССШ | cнят | | | | - |
18 | 266 | ПУЦЕЙКО | ПАВЕЛ | 1998 | | Слуцкий цент туризма | cнят | | | | - |
19 | 147 | АЛЕКСАНДРОВИЧ | МАКСИМ | 1998 | 1ю | Гореничская школа | cнят | | | | - |
20 | 148 | БОРИСЕВИЧ | ДЕНИС | 1998 | 2ю | Гореничская школа | cнят | | | | - |
21 | 150 | БОНДАРЧИК | АЛЕКСАНДР | 1997 | | Гореничская школа | cнят | | | | - |
22 | 179 | МАЛАШКЕВИЧ | ДЕНИС | 1997 | | Капланецкая СШ | cнят | | | | - |
23 | 180 | САМЕЦ | ЛЕОНИД | 1998 | | Капланецкая СШ | cнят | | | | - |
24 | 199 | МЕЛЬНИК | РУСЛАН | 1997 | | Крупский р-н | cнят | | | | - |
25 | 200 | ШУЛЬГА | ОЛЕГ | 1997 | | Крупский р-н | cнят | | | | - |
Ранг соревнований 2,9 балла
2ю 123% 0:18:49
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 208 | ГАЙДУК | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | 1р | Лешницкая СШ | 00:18:46 | 1 | | 100 |
2 | 209 | ГУДКОВ | ДМИТРИЙ | 1996 | 1р | Лешницкая СШ | 00:20:40 | 2 | +1:54 | 97 |
3 | 182 | ГАРАВИК | АЛЕКСАНДР | 1995 | | Капланецкая СШ | 00:29:51 | 3 | +11:05 | 94 |
4 | 229 | КОНОПАЦКИЙ | НИКИТА | 1995 | | Педгимназия | 00:34:03 | 4 | +15:17 | 91 |
5 | 361 | ЛЕВИЦКИЙ | АНДРЕЙ | 1995 | 2ю | Червенский р-н | 00:58:28 | 5 | +39:42 | 89 |
6 | 303 | КИШКО | ВЛАДИМИР | 1996 | | СШ №2 | cнят | | | |
7 | 362 | БАЛАКИН | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | | Червенский р-н | cнят | | | |
8 | 151 | СОБОЛЬ | ДМИТРИЙ | 1996 | | Гореничская школа | cнят | | | |
9 | 203 | ЖИЛИНСКИЙ | СЕРГЕЙ | 1996 | | Крупский р-н | cнят | | | |
Ранг не определялся
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 1001 | АСТРОВЛЯНЧИК | СЕРГЕЙ | 1985 | кмс | БГУ | 00:22:01 | 1 | | 100 |
2 | 241 | ПЕНКРАТ | АНДРЕЙ | 1994 | кмс | РКУППЖКХ | 00:27:08 | 2 | +5:07 | 97 |
3 | 285 | ТИХОНОВИЧ | АНДРЕЙ | 1984 | 3р | Стародорожский р-н | 00:30:20 | 3 | +8:19 | 94 |
4 | 185 | ФЕДОРЧЕНКО | ДМИТРИЙ | 1994 | | Капланецкая СШ 2 | 00:45:46 | 4 | +23:45 | 91 |
5 | 205 | ПОВОД | РОМАН | 1994 | | Крупский р-н | 00:47:43 | 5 | +25:42 | 89 |
6 | 105 | СЫНКОВ | МИХАИЛ | 1994 | кмс | г. Минск | cнят | | | |
Ранг не определялся
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30
М30
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Очки |
1 | 206 | ВАНЕЕВ | ПЕТР | 1979 | | Крупский р-н | 00:23:25 | 1 | | 100 |
2 | 106 | СОРОКА | АЛЕКСАНДР | 1975 | | г. Минск | 00:27:23 | 2 | +3:58 | 97 |
3 | 133 | КУСКОВ | ПАВЕЛ | 1975 | | г.Жодино | cнят | | | |
Ранг не определялся