Зима 2013. Маркировка, 19.01.2013. Протокол результатов.
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 80 | КАРПОВИЧ | ЕГОР | 2002 | | Березинская ДЮСШ | 18 | 00:37:21 | 1 | |
2 | 84 | БУЛОЙЧИК | ПАВЕЛ | 2001 | 2ю | Березинская ДЮСШ | 15 | 00:38:41 | 2 | +1:20 |
3 | 65 | ЯРОЦКИЙ | АРТЕМ | 2002 | | Капланецкая СШ | 15 | 00:38:45 | 3 | +1:24 |
4 | 90 | ЧЕРНОМОРЦЕВ | ДМИТРИЙ | 2002 | | Березинская ДЮСШ | 13 | 00:40:30 | 4 | +3:09 |
5 | 71 | ШАЛЕПИН | АРТЕМ | 2002 | | Капланецкая СШ | 15 | 00:42:15 | 5 | +4:54 |
6 | 41 | ЗЕЛЕНКО | ИЛЬЯ | 2000 | | ТЦ Юность | 15 | 00:42:17 | 6 | +4:56 |
7 | 106 | ВИНЦАРЕВИЧ | ЮРИЙ | 0 | | Погостская СШ | 13 | 00:42:47 | 7 | +5:26 |
8 | 49 | КОМАР | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | | ТЦ Юность | 15 | 00:44:45 | 8 | +7:24 |
9 | 115 | СТАРЦЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | | Крупский р-н | 15 | 00:45:38 | 9 | +8:17 |
10 | 97 | ЛАВРЕНОВИЧ | АРТЕМ | 2001 | | Логовская СШ | 15 | 00:50:37 | 10 | +13:16 |
11 | 79 | ТЕЛЮК | ДМИТРИЙ | 2003 | | Капланецкая СШ | 15 | 00:52:25 | 11 | +15:04 |
12 | 50 | ШЕЛЕХ | РОМАН | 2002 | | ТЦ Юность | 15 | 00:57:57 | 12 | +20:36 |
13 | 72 | ТЕЛЮК | ВИТАЛИЙ | 2002 | | Капланецкая СШ | 15 | 01:02:00 | 13 | +24:39 |
14 | 53 | ОБМЕТКО | НИКОЛАЙ | 2001 | | ТЦ Юность | 0 | cнят | | |
15 | 54 | ЖАВНЕРЧИК | АЛЕКСАНДР | 2001 | | ТЦ Юность | 0 | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 33 | ГРИЦКЕВИЧ | ТИМОФЕЙ | 2000 | 1ю | Березинский р-н | 0 | 00:19:01 | 1 | |
2 | 83 | САВИЧ | ИЛЬЯ | 1999 | 1ю | Березинская ДЮСШ | 12 | 00:42:02 | 2 | +23:01 |
3 | 32 | БЕНЕДИЩУК | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | Березинский р-н | 20 | 00:47:26 | 3 | +28:25 |
4 | 130 | СОРОКА | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | Жодино | 20 | 00:48:31 | 4 | +29:30 |
5 | 9 | ВЕРИНСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | | Слуцкий район | 18 | 00:50:39 | 5 | +31:38 |
6 | 20 | ГОЛОТИК | НИКИТА | 1999 | | Слуцкий центр туризма | 17 | 00:52:08 | 6 | +33:07 |
7 | 19 | ЯЦКО | МАКСИМ | 1999 | | Слуцкий центр туризма | 20 | 00:53:10 | 7 | +34:09 |
8 | 114 | ГАМЕЗО | АНАТОЛИЙ | 1999 | | Крупский р-н | 23 | 00:54:23 | 8 | +35:22 |
9 | 44 | РАХМАНЬКО | НИКИТА | 2000 | | ТЦ Юность | 23 | 00:55:40 | 9 | +36:39 |
10 | 94 | ЖУКОВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1999 | | Логовская СШ | 20 | 00:56:17 | 10 | +37:16 |
11 | 116 | ПОВОД | АНДРЕЙ | 2000 | | Крупский р-н | 15 | 00:56:47 | 11 | +37:46 |
12 | 85 | ПАВЛОВЕЦ | МИХАИЛ | 1999 | | Березинская ДЮСШ | 0 | cнят | | |
13 | 95 | ПШИБЫТКО | АЛЕКСАНДР | 1999 | | Логовская СШ | 0 | cнят | | |
14 | 96 | БУЗИН | ВЛАДИМИР | 1999 | | Логовская СШ | 0 | cнят | | |
15 | 18 | ГУБАНОВИЧ | АНАТОЛИЙ | 2000 | | Слуцкий центр туризма | 0 | cнят | | |
16 | 82 | ЗАЛАН | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 2ю | Березинская ДЮСШ | 0 | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 39 | ГОНЧАР | ОЛЕГ | 1998 | 1ю | Березинский р-н | 1 | 00:40:05 | 1 | |
2 | 23 | МОРОЗ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | | Слуцкий центр туризма | 0 | 00:46:29 | 2 | +6:24 |
3 | 11 | ЛОЖКОВ | ИГОРЬ | 1998 | | Слуцкий район | 8 | 00:47:37 | 3 | +7:32 |
4 | 24 | МАРТЫНОВ | ПАВЕЛ | 1998 | | Слуцкий центр туризма | 5 | 00:50:22 | 4 | +10:17 |
5 | 51 | МАРКОВСКИЙ | ВАЛЕРИЙ | 1997 | 1ю | ТЦ Юность | 20 | 00:53:05 | 5 | +13:00 |
6 | 105 | КУЗИН | АНДРЕЙ | 1998 | 2ю | Логойский р-н | 20 | 00:59:16 | 6 | +19:11 |
7 | 99 | ЧИСТОПЬЯН | НИКОЛАЙ | 1998 | | Поплавская СШ | 25 | 01:01:05 | 7 | +21:00 |
8 | 100 | ВАРИВОДСКИЙ | ВЛАДИМИР | 1997 | | Поплавская СШ | 25 | 01:04:07 | 8 | +24:02 |
9 | 92 | ПРИГОЦКИЙ | КОНСТАНТИН | 1997 | | Логовская СШ | 0 | cнят | | |
10 | 121 | БЕЛЫЙ | АНДРЕЙ | 1998 | | Крупский р-н | 0 | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 31 | ГАЙДУК | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | 2р | Березинский р-н | 0 | 00:35:45 | 1 | |
2 | 30 | ГУДКОВ | ДМИТРИЙ | 1996 | 1р | Березинский р-н | 5 | 00:44:32 | 2 | +8:47 |
3 | 14 | МИХАЙЛОВ | ИЛЬЯ | 1996 | | Слуцкий район | 11 | 01:17:31 | 3 | +41:46 |
4 | 13 | ГОЙШИК | АЛЕКСЕЙ | 1995 | | Слуцкий район | 23 | 01:20:10 | 4 | +44:25 |
5 | 45 | КОНОПАЦКИЙ | НИКИТА | 1998 | | Березинская ДЮСШ | 25 | 01:34:59 | 5 | +59:14 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 58 | ПИСАРЧИК | СЕРГЕЙ | 1980 | кмс | БГУ | 0 | 00:40:30 | 1 | |
2 | 57 | АСТРОВЛЯНЧИК | СЕРГЕЙ | 1985 | кмс | БГУ | 3 | 00:42:48 | 2 | +2:18 |
3 | 16 | ШВАНЦ | АЛЕКСЕЙ | 1991 | | Слуцкий район | 4 | 00:47:02 | 3 | +6:32 |
4 | 28 | ПЕНКРАТ | АНДРЕЙ | 1994 | кмс | Березинский р-н | 8 | 00:47:06 | 4 | +6:36 |
5 | 56 | ГРОМОВ | АЛЕКСЕЙ | 1988 | кмс | БГУ | 8 | 00:47:40 | 5 | +7:10 |
6 | 59 | КУХТО | ПЕТР | 1981 | кмс | БГУ | 3 | 00:51:24 | 6 | +10:54 |
7 | 26 | МИГУН | АЛЕКСЕЙ | 1990 | | Слуцкий центр туризма | 8 | 00:51:37 | 7 | +11:07 |
8 | 128 | ДАЙНЕКО | ИЛЬЯ | 1994 | 2р | Жодино | 5 | 00:52:35 | 8 | +12:05 |
9 | 25 | НЕДЕЛЬКО | АЛЕКСЕЙ | 1986 | | Слуцкий центр туризма | 6 | 00:53:10 | 9 | +12:40 |
10 | 132 | ВАСИЛЕВСКИЙ | ЕГОР | 1989 | 1р | Жодино | 9 | 00:53:42 | 10 | +13:12 |
11 | 123 | КОВАЛЁВ | АЛЕКСАНДР | 1990 | 1р | Жодино | 9 | 00:55:59 | 11 | +15:29 |
12 | 60 | БАШАРИМОВ | ДМИТРИЙ | 1992 | 1р | БГУ | 15 | 01:03:10 | 12 | +22:40 |
13 | 131 | ЯВТОШУК | АЛЕКСАНДР | 1993 | 2р | Жодино | 13 | 01:08:30 | 13 | +28:00 |
14 | 119 | ЧЕРНЫЙ | ЕВГЕНИЙ | 1991 | | Крупский р-н | 26 | 01:47:42 | 14 | +67:12 |
15 | 120 | АСТАШКО | РУСЛАН | 1988 | | Крупский р-н | 28 | 01:55:40 | 15 | +75:10 |
16 | 117 | ПОВОД | РОМАН | 1994 | | Крупский р-н | 28 | 01:57:21 | 16 | +76:51 |
17 | 37 | СЫНКОВ | МИХАИЛ | 1994 | кмс | Березинский р-н | 0 | cнят | | |
18 | 118 | ВОРОНА | ИГОРЬ | 1994 | | Крупский р-н | 0 | cнят | | |
19 | 48 | ГРИЦКЕВИЧ | АРТЕМ | 1994 | кмс | ТЦ Юность | 0 | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 122 | КУСКОВ | ПАВЕЛ | 1977 | 1р | Жодино | 2 | 00:37:55 | 1 | |
2 | 29 | ВАНЬКЕВИЧ | ДМИТРИЙ | 1973 | 1р | Березинский р-н | 3 | 00:40:33 | 2 | +2:38 |
3 | 27 | КРАВЧЕНКО | ДМИТРИЙ | 1974 | | Слуцкий район | 10 | 00:54:56 | 3 | +17:01 |
4 | 102 | БЕЛЫЙ | АЛЕКСАНДР | 1965 | 2р | Логойский р-н | 5 | 00:55:34 | 4 | +17:39 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 8 | КРАВЧЕНКО | КАРИНА | 2001 | | Слуцкий район | 5 | 00:24:53 | 1 | |
2 | 81 | СТАРОСТЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2002 | 2ю | Березинская ДЮСШ | 15 | 00:35:50 | 2 | +10:57 |
3 | 110 | КИСЕЛЕВА | ДИАНА | 0 | | Погостская СШ | 15 | 00:40:50 | 3 | +15:57 |
4 | 98 | ЕФРЕМОВА | ПОЛИНА | 2001 | | Логовская СШ | 21 | 00:44:17 | 4 | +19:24 |
5 | 108 | ГОЗА | КСЕНИЯ | 0 | | Погостская СШ | 15 | 00:45:50 | 5 | +20:57 |
6 | 69 | ЯРОЦКАЯ | АЛЕКСАНДРА | 2003 | | Капланецкая СШ | 21 | 00:59:08 | 6 | +34:15 |
7 | 66 | КОРЧАШКО | ВИКТОРИЯ | 2003 | | Капланецкая СШ | 0 | cнят | | |
8 | 67 | КУРАЧ | МАРИНА | 2004 | | Капланецкая СШ | 0 | cнят | | |
9 | 42 | ЛАПТЕНОК | АЛИНА | 2000 | | ТЦ Юность | 0 | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 10 | ШПАКОВСКАЯ | КАРИНА | 2000 | | Слуцкий район | 15 | 00:37:56 | 1 | |
2 | 22 | ЛЯХ | АНАСТАСИЯ | 1999 | | Слуцкий район | 15 | 00:42:16 | 2 | +4:20 |
3 | 68 | ТАРАБОНДА | ИРИНА | 2000 | | Капланецкая СШ | 10 | 00:42:24 | 3 | +4:28 |
4 | 64 | МАРКЕЛОВА | СВЕТЛАНА | 2000 | 2ю | Капланецкая СШ | 15 | 00:46:20 | 4 | +8:24 |
5 | 21 | СИМОН | ВАЛЕРИЯ | 2000 | | Слуцкий центр туризма | 0 | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 125 | КУПЧИК | ОЛЬГА | 1997 | 2р | Жодино | 1 | 00:26:25 | 1 | |
2 | 36 | КОЛЯЧКО | ВЕРОНИКА | 1998 | 2р | Березинский р-н | 0 | 00:28:23 | 2 | +1:58 |
3 | 88 | ЛАПЫТЬКО | ОЛЬГА | 1998 | 1ю | Березинская ДЮСШ | 12 | 00:35:58 | 3 | +9:33 |
4 | 34 | КУЛЕНКОВИЧ | ТАТЬЯНА | 1997 | 2р | Березинский р-н | 15 | 00:38:32 | 4 | +12:07 |
5 | 35 | ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 2р | Березинский р-н | 14 | 00:39:20 | 5 | +12:55 |
6 | 12 | ГАЛУЗА | ДАРЬЯ | 1997 | | Слуцкий район | 5 | 00:42:32 | 6 | +16:07 |
7 | 43 | КАСПЕРОВИЧ | ЛЮДМИЛА | 1997 | | ТЦ Юность | 0 | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 124 | ЕРМАЧЁНОК | АНАСТАСИЯ | 1996 | 1р | Жодино | 5 | 00:43:35 | 1 | |
2 | 15 | ШИПУЛЯ | КРИСТИНА | 1996 | | Слуцкий район | 18 | 00:59:35 | 2 | +16:00 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 61 | МАРКУШОВА | ОЛЬГА | 1988 | 1р | БГУ | 0 | 00:46:05 | 1 | |
2 | 126 | ИВАНОВА | АЛЕКСАНДРА | 1994 | 2р | Жодино | 7 | 00:56:43 | 2 | +10:38 |
3 | 62 | ПЕСТОВА | ЕКАТЕРИНА | 1994 | 1р | БГУ | 5 | 01:00:40 | 3 | +14:35 |
4 | 127 | РАКИТСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1994 | 2р | Жодино | 13 | 01:03:20 | 4 | +17:15 |
5 | 104 | ШАПЛЫКО | ОЛЬГА | 1980 | 2р | Логойский р-н | 8 | 01:23:13 | 5 | +37:08 |
6 | 103 | ЖУКОВА | ИРИНА | 1986 | 1р | Логойский р-н | 13 | 01:44:42 | 6 | +58:37 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Штраф | Результат | Место | Дельта |
1 | 17 | КРАВЧЕНКО | ЕКАТЕРИНА | 1976 | | Слуцкий район | 0 | 00:28:23 | 1 | |
2 | 101 | ВАШКЕВИЧ | ГАЛИНА | 1970 | кмс | Логойский р-н | 0 | 00:31:09 | 2 | +2:46 |
3 | 129 | СОРОКА | ЛЮДМИЛА | 1975 | 2р | Жодино | 5 | 00:39:47 | 3 | +11:24 |
4 | 63 | ЛЕБЕДЕВА | ЕЛЕНА | 1960 | 1р | БГУ | 0 | cнят | | |