Зима 2013. Средняя, 20.01.2013. Протокол результатов.
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 65 | ЯРОЦКИЙ | АРТЕМ | 2002 | | Капланецкая СШ | 00:31:31 | 1 | |
2 | 80 | КАРПОВИЧ | ЕГОР | 2002 | | Березинская ДЮСШ | 00:38:07 | 2 | +6:36 |
3 | 84 | БУЛОЙЧИК | ПАВЕЛ | 2001 | 2ю | Березинская ДЮСШ | 00:38:33 | 3 | +7:02 |
4 | 106 | ВИНЦАРЕВИЧ | ЮРИЙ | 0 | | Погостская СШ | 00:48:21 | 4 | +16:50 |
5 | 87 | КРОТ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | | Березинская ДЮСШ | 00:59:15 | 5 | +27:44 |
6 | 41 | ЗЕЛЕНКО | ИЛЬЯ | 2000 | | ТЦ Юность | 01:16:08 | 6 | +44:37 |
7 | 90 | ЧЕРНОМОРЦЕВ | ДМИТРИЙ | 2002 | | Березинская ДЮСШ | 01:27:27 | 7 | +55:56 |
8 | 97 | ЛАВРЕНОВИЧ | АРТЕМ | 2001 | | Логовская СШ | 01:35:56 | 8 | +64:25 |
9 | 71 | ШАЛЕПИН | АРТЕМ | 2002 | | Капланецкая СШ | cнят | | |
10 | 54 | ЖАВНЕРЧИК | АЛЕКСАНДР | 2001 | | ТЦ Юность | cнят | | |
11 | 53 | ОБМЕТКО | НИКОЛАЙ | 2001 | | ТЦ Юность | cнят | | |
12 | 79 | ТЕЛЮК | ДМИТРИЙ | 2003 | | Капланецкая СШ | cнят | | |
13 | 86 | КРОТ | ВАДИМ | 2003 | | Березинская ДЮСШ | cнят | | |
14 | 49 | КОМАР | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | | ТЦ Юность | cнят | | |
15 | 50 | ШЕЛЕХ | РОМАН | 2002 | | ТЦ Юность | cнят | | |
16 | 115 | СТАРЦЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | | Крупский р-н | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 33 | ГРИЦКЕВИЧ | ТИМОФЕЙ | 2000 | 1ю | Березинский р-н | 00:28:56 | 1 | | 1ю |
2 | 32 | БЕНЕДИЩУК | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | Березинский р-н | 00:30:00 | 2 | +1:04 | 1ю |
3 | 130 | СОРОКА | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | Жодино | 00:32:08 | 3 | +3:12 | 2ю |
4 | 82 | ЗАЛАН | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 2ю | Березинская ДЮСШ | 00:33:27 | 4 | +4:31 | 2ю |
5 | 44 | РАХМАНЬКО | НИКИТА | 2000 | | ТЦ Юность | 00:41:06 | 5 | +12:10 | - |
6 | 83 | САВИЧ | ИЛЬЯ | 1999 | 1ю | Березинская ДЮСШ | 00:45:32 | 6 | +16:36 | - |
7 | 9 | ВЕРИНСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | | Слуцкий район | 01:23:11 | 7 | +54:15 | - |
8 | 96 | БУЗИН | ВЛАДИМИР | 1999 | | Логовская СШ | 01:28:53 | 8 | +59:57 | - |
9 | 18 | ГУБАНОВИЧ | АНАТОЛИЙ | 2000 | | Слуцкий центр туризма | 01:31:20 | 9 | +62:24 | - |
10 | 95 | ПШИБЫТКО | АЛЕКСАНДР | 1999 | | Логовская СШ | 01:32:48 | 10 | +63:52 | - |
11 | 19 | ЯЦКО | МАКСИМ | 1999 | | Слуцкий центр туризма | 01:36:49 | 11 | +67:53 | - |
12 | 20 | ГОЛОТИК | НИКИТА | 1999 | | Слуцкий центр туризма | cнят | | | - |
13 | 116 | ПОВОД | АНДРЕЙ | 2000 | | Крупский р-н | cнят | | | - |
14 | 85 | ПАВЛОВЕЦ | МИХАИЛ | 1999 | | Березинская ДЮСШ | cнят | | | - |
15 | 94 | ЖУКОВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1999 | | Логовская СШ | cнят | | | - |
Ранг соревнований: 4,8 баллов
1 ю. - 108% - 0:31:15
2 ю. - 132% - 0:38:12
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 100 | ВАРИВОДСКИЙ | ВЛАДИМИР | 1997 | | Поплавская СШ | 01:01:55 | 1 | | 1ю |
2 | 99 | ЧИСТОПЬЯН | НИКОЛАЙ | 1998 | | Поплавская СШ | 01:04:49 | 2 | +2:54 | 1ю |
3 | 51 | МАРКОВСКИЙ | ВАЛЕРИЙ | 1997 | 1ю | ТЦ Юность | 01:06:33 | 3 | +4:38 | 2ю |
4 | 92 | ПРИГОЦКИЙ | КОНСТАНТИН | 1997 | | Логовская СШ | 01:07:53 | 4 | +5:58 | 2ю |
5 | 11 | ЛОЖКОВ | ИГОРЬ | 1998 | | Слуцкий район | 01:08:55 | 5 | +7:00 | 2ю |
6 | 39 | ГОНЧАР | ОЛЕГ | 1998 | 1ю | Березинский р-н | 01:09:20 | 6 | +7:25 | 2ю |
7 | 23 | МОРОЗ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | | Слуцкий центр туризма | 01:36:03 | 7 | +34:08 | - |
8 | 105 | КУЗИН | АНДРЕЙ | 1998 | 2ю | Логойский р-н | 01:55:11 | 8 | +53:16 | - |
9 | 24 | МАРТЫНОВ | ПАВЕЛ | 1998 | | Слуцкий центр туризма | 02:14:39 | 9 | +72:44 | - |
10 | 121 | БЕЛЫЙ | АНДРЕЙ | 1998 | | Крупский р-н | 02:31:42 | 10 | +89:47 | - |
11 | 76 | САМЕЦ | ЛЕОНИД | 1998 | | Капланецкая СШ | cнят | | | - |
Ранг соревнований: 3 балла
1 ю. - 105% - 1:05:01
2 ю. - 129% - 1:19:52
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 30 | ГУДКОВ | ДМИТРИЙ | 1996 | 1р | Березинский р-н | 00:48:20 | 1 | |
2 | 38 | КУШНЕР | АЛЕКСЕЙ | 1995 | 1р | Березинский р-н | 00:56:55 | 2 | +8:35 |
3 | 13 | ГОЙШИК | АЛЕКСЕЙ | 1995 | | Слуцкий район | 01:38:05 | 3 | +49:45 |
4 | 14 | МИХАЙЛОВ | ИЛЬЯ | 1996 | | Слуцкий район | 01:40:34 | 4 | +52:14 |
5 | 31 | ГАЙДУК | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | 2р | Березинский р-н | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | Вып. |
1 | 40 | УСНИЧ | АЛЕКСЕЙ | 1993 | 2р | ТЦ Юность | 00:51:44 | 1 | | 1р |
2 | 57 | АСТРОВЛЯНЧИК | СЕРГЕЙ | 1985 | кмс | БГУ | 00:52:12 | 2 | +0:28 | 1р |
3 | 56 | ГРОМОВ | АЛЕКСЕЙ | 1988 | кмс | БГУ | 00:52:21 | 3 | +0:37 | 1р |
4 | 37 | СЫНКОВ | МИХАИЛ | 1994 | кмс | Березинский р-н | 00:52:27 | 4 | +0:43 | 1р |
5 | 28 | ПЕНКРАТ | АНДРЕЙ | 1994 | кмс | Березинский р-н | 00:53:27 | 5 | +1:43 | 1р |
6 | 128 | ДАЙНЕКО | ИЛЬЯ | 1994 | 2р | Жодино | 00:53:46 | 6 | +2:02 | 1р |
7 | 123 | КОВАЛЁВ | АЛЕКСАНДР | 1990 | 1р | Жодино | 00:55:42 | 7 | +3:58 | 1р |
8 | 16 | ШВАНЦ | АЛЕКСЕЙ | 1991 | | Слуцкий район | 00:56:00 | 8 | +4:16 | 1р |
9 | 26 | МИГУН | АЛЕКСЕЙ | 1990 | | Слуцкий центр туризма | 00:57:58 | 9 | +6:14 | 1р |
10 | 58 | ПИСАРЧИК | СЕРГЕЙ | 1980 | кмс | БГУ | 00:58:47 | 10 | +7:03 | 1р |
11 | 60 | БАШАРИМОВ | ДМИТРИЙ | 1992 | 1р | БГУ | 00:59:01 | 11 | +7:17 | 1р |
12 | 48 | ГРИЦКЕВИЧ | АРТЕМ | 1994 | кмс | ТЦ Юность | 01:00:14 | 12 | +8:30 | 1р |
13 | 132 | ВАСИЛЕВСКИЙ | ЕГОР | 1989 | 1р | Жодино | 01:03:35 | 13 | +11:51 | 2р |
14 | 25 | НЕДЕЛЬКО | АЛЕКСЕЙ | 1986 | | Слуцкий центр туризма | 01:05:46 | 14 | +14:02 | 2р |
15 | 133 | МАКОВСКИЙ | ВЛАДИМИР | 1985 | кмс | БГУ | 01:08:23 | 15 | +16:39 | 2р |
16 | 131 | ЯВТОШУК | АЛЕКСАНДР | 1993 | 2р | Жодино | 01:17:37 | 16 | +25:53 | 3р |
17 | 117 | ПОВОД | РОМАН | 1994 | | Крупский р-н | 01:35:08 | 17 | +43:24 | - |
18 | 119 | ЧЕРНЫЙ | ЕВГЕНИЙ | 1991 | | Крупский р-н | 01:37:18 | 18 | +45:34 | - |
19 | 120 | АСТАШКО | РУСЛАН | 1988 | | Крупский р-н | 01:44:38 | 19 | +52:54 | - |
20 | 118 | ВОРОНА | ИГОРЬ | 1994 | | Крупский р-н | 01:46:27 | 20 | +54:43 | - |
Ранг соревнований: 166,2 балла
Класс соревнований - 1 р.
1 р. - 117% - 1:00:32
2 р. - 135% - 1:09:50
3 р. - 162% - 1:23:48
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 122 | КУСКОВ | ПАВЕЛ | 1977 | 1р | Жодино | 00:42:00 | 1 | |
2 | 29 | ВАНЬКЕВИЧ | ДМИТРИЙ | 1973 | 1р | Березинский р-н | 00:43:03 | 2 | +1:03 |
3 | 2 | ПРОКОПЕНКО | АНАТОЛИЙ | 1952 | кмс | Торпедо | 00:43:12 | 3 | +1:12 |
4 | 5 | БЕНДИК | ИВАН | 0 | | Днепр | 00:52:16 | 4 | +10:16 |
5 | 27 | КРАВЧЕНКО | ДМИТРИЙ | 1974 | | Слуцкий район | 00:54:19 | 5 | +12:19 |
6 | 102 | БЕЛЫЙ | АЛЕКСАНДР | 1965 | 2р | Логойский р-н | 01:01:35 | 6 | +19:35 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 8 | КРАВЧЕНКО | КАРИНА | 2001 | | Слуцкий район | 00:43:35 | 1 | |
2 | 98 | ЕФРЕМОВА | ПОЛИНА | 2001 | | Логовская СШ | 01:13:16 | 2 | +29:41 |
3 | 110 | КИСЕЛЕВА | ДИАНА | 0 | | Погостская СШ | 01:17:47 | 3 | +34:12 |
4 | 66 | КОРЧАШКО | ВИКТОРИЯ | 2003 | | Капланецкая СШ | 01:18:18 | 4 | +34:43 |
5 | 108 | ГОЗА | КСЕНИЯ | 0 | | Погостская СШ | 01:21:31 | 5 | +37:56 |
6 | 69 | ЯРОЦКАЯ | АЛЕКСАНДРА | 2003 | | Капланецкая СШ | 01:22:25 | 6 | +38:50 |
7 | 67 | КУРАЧ | МАРИНА | 2004 | | Капланецкая СШ | 01:30:26 | 7 | +46:51 |
8 | 81 | СТАРОСТЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2002 | 2ю | Березинская ДЮСШ | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 10 | ШПАКОВСКАЯ | КАРИНА | 2000 | | Слуцкий район | 00:46:44 | 1 | |
2 | 22 | ЛЯХ | АНАСТАСИЯ | 1999 | | Слуцкий район | 01:25:43 | 2 | +38:59 |
3 | 64 | МАРКЕЛОВА | СВЕТЛАНА | 2000 | 2ю | Капланецкая СШ | cнят | | |
4 | 21 | СИМОН | ВАЛЕРИЯ | 2000 | | Слуцкий центр туризма | cнят | | |
5 | 91 | МАКАРЕВИЧ | КРИСТИНА | 1999 | | Березинская ДЮСШ | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 35 | ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 2р | Березинский р-н | 00:31:03 | 1 | |
2 | 36 | КОЛЯЧКО | ВЕРОНИКА | 1998 | 2р | Березинский р-н | 00:31:07 | 2 | +0:04 |
3 | 34 | КУЛЕНКОВИЧ | ТАТЬЯНА | 1997 | 2р | Березинский р-н | 00:32:22 | 3 | +1:19 |
4 | 125 | КУПЧИК | ОЛЬГА | 1997 | 2р | Жодино | 00:35:34 | 4 | +4:31 |
5 | 88 | ЛАПЫТЬКО | ОЛЬГА | 1998 | 1ю | Березинская ДЮСШ | 01:05:56 | 5 | +34:53 |
6 | 12 | ГАЛУЗА | ДАРЬЯ | 1997 | | Слуцкий район | 01:17:18 | 6 | +46:15 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 15 | ШИПУЛЯ | КРИСТИНА | 1996 | | Слуцкий район | 00:53:35 | 1 | |
2 | 124 | ЕРМАЧЁНОК | АНАСТАСИЯ | 1996 | 1р | Жодино | 00:59:47 | 2 | +6:12 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 3 | ГОГОРЕВА | ИННА | 0 | | Днепр | 00:30:18 | 1 | |
2 | 126 | ИВАНОВА | АЛЕКСАНДРА | 1994 | 2р | Жодино | 00:45:32 | 2 | +15:14 |
3 | 61 | МАРКУШОВА | ОЛЬГА | 1988 | 1р | БГУ | 00:46:06 | 3 | +15:48 |
4 | 104 | ШАПЛЫКО | ОЛЬГА | 1980 | 2р | Логойский р-н | 00:48:18 | 4 | +18:00 |
5 | 4 | КОГУТЕНКО | ТАМАРА | 0 | | Днепр | 00:53:00 | 5 | +22:42 |
6 | 127 | РАКИТСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1994 | 2р | Жодино | 00:56:32 | 6 | +26:14 |
7 | 62 | ПЕСТОВА | ЕКАТЕРИНА | 1994 | 1р | БГУ | 01:10:53 | 7 | +40:35 |
8 | 103 | ЖУКОВА | ИРИНА | 1986 | 1р | Логойский р-н | 01:15:24 | 8 | +45:06 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 101 | ВАШКЕВИЧ | ГАЛИНА | 1970 | кмс | Логойский р-н | 00:43:48 | 1 | |
2 | 129 | СОРОКА | ЛЮДМИЛА | 1975 | 2р | Жодино | 00:49:25 | 2 | +5:37 |
3 | 17 | КРАВЧЕНКО | ЕКАТЕРИНА | 1976 | | Слуцкий район | 00:50:01 | 3 | +6:13 |