Зима 2013. Протокол результатов по сумме дней.
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.01.2013 | 20.01.2013 | Сумма | Место | Дельта | Очки |
1 | 65 | ЯРОЦКИЙ | АРТЕМ | 2002 | | Капланецкая СШ | 00:38:45 (3) | 00:31:31 (1) | 01:10:15 | 1 | | 100 |
2 | 80 | КАРПОВИЧ | ЕГОР | 2002 | | Березинская ДЮСШ | 00:37:21 (1) | 00:38:07 (2) | 01:15:28 | 2 | +5:13 | 97 |
3 | 84 | БУЛОЙЧИК | ПАВЕЛ | 2001 | 2ю | Березинская ДЮСШ | 00:38:41 (2) | 00:38:33 (3) | 01:17:14 | 3 | +6:59 | 94 |
4 | 106 | ВИНЦАРЕВИЧ | ЮРИЙ | 0 | | Погостская СШ | 00:42:47 (7) | 00:48:21 (4) | 01:31:08 | 4 | +20:53 | 91 |
5 | 41 | ЗЕЛЕНКО | ИЛЬЯ | 2000 | | ТЦ Юность | 00:42:17 (6) | 01:16:08 (6) | 01:58:25 | 5 | +48:10 | 89 |
6 | 90 | ЧЕРНОМОРЦЕВ | ДМИТРИЙ | 2002 | | Березинская ДЮСШ | 00:40:30 (4) | 01:27:27 (7) | 02:07:57 | 6 | +57:42 | 87 |
7 | 97 | ЛАВРЕНОВИЧ | АРТЕМ | 2001 | | Логовская СШ | 00:50:37 (10) | 01:35:56 (8) | 02:26:33 | 7 | +76:18 | 85 |
8 | 53 | ОБМЕТКО | НИКОЛАЙ | 2001 | | ТЦ Юность | снят | снят | x | | | |
9 | 113 | СМОЛЕР | АЛЕКСЕЙ | 0 | | Погостская СШ | | | x | | | |
10 | 107 | БАЛТУРКЕВИЧ | АРТЕМ | 0 | | Погостская СШ | | | x | | | |
11 | 115 | СТАРЦЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | | Крупский р-н | 00:45:38 (9) | снят | x | | | |
12 | 72 | ТЕЛЮК | ВИТАЛИЙ | 2002 | | Капланецкая СШ | 01:02:00 (13) | | x | | | |
13 | 79 | ТЕЛЮК | ДМИТРИЙ | 2003 | | Капланецкая СШ | 00:52:25 (11) | снят | x | | | |
14 | 112 | ЦЕДРИК | АЛЕКСЕЙ | 0 | | Погостская СШ | | | x | | | |
15 | 71 | ШАЛЕПИН | АРТЕМ | 2002 | | Капланецкая СШ | 00:42:15 (5) | снят | x | | | |
16 | 50 | ШЕЛЕХ | РОМАН | 2002 | | ТЦ Юность | 00:57:57 (12) | снят | x | | | |
17 | 111 | ГОРОШКО | АЛЕКСЕЙ | 0 | | Погостская СШ | | | x | | | |
18 | 54 | ЖАВНЕРЧИК | АЛЕКСАНДР | 2001 | | ТЦ Юность | снят | снят | x | | | |
19 | 89 | КАРПОВ | КИРИЛЛ | 2002 | | Березинская ДЮСШ | | | x | | | |
20 | 49 | КОМАР | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | | ТЦ Юность | 00:44:45 (8) | снят | x | | | |
21 | 86 | КРОТ | ВАДИМ | 2003 | | Березинская ДЮСШ | | снят | x | | | |
22 | 87 | КРОТ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | | Березинская ДЮСШ | | 00:59:15 (5) | x | | | |
23 | 52 | АЛЕКСАНДРОВИЧ | МИХАИЛ | 2001 | | ТЦ Юность | | | x | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.01.2013 | 20.01.2013 | Сумма | Место | Дельта | Очки |
1 | 33 | ГРИЦКЕВИЧ | ТИМОФЕЙ | 2000 | 1ю | Березинский р-н | 00:19:01 (1) | 00:28:56 (1) | 00:47:57 | 1 | | 100 |
2 | 32 | БЕНЕДИЩУК | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | Березинский р-н | 00:47:26 (3) | 00:30:00 (2) | 01:17:26 | 2 | +29:29 | 97 |
3 | 130 | СОРОКА | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | Жодино | 00:48:31 (4) | 00:32:08 (3) | 01:20:39 | 3 | +32:42 | 94 |
4 | 83 | САВИЧ | ИЛЬЯ | 1999 | 1ю | Березинская ДЮСШ | 00:42:02 (2) | 00:45:32 (6) | 01:27:34 | 4 | +39:37 | 91 |
5 | 44 | РАХМАНЬКО | НИКИТА | 2000 | | ТЦ Юность | 00:55:40 (9) | 00:41:06 (5) | 01:36:46 | 5 | +48:49 | 89 |
6 | 9 | ВЕРИНСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | | Слуцкий район | 00:50:39 (5) | 01:23:11 (7) | 02:13:50 | 6 | +85:53 | 87 |
7 | 19 | ЯЦКО | МАКСИМ | 1999 | | Слуцкий центр туризма | 00:53:10 (7) | 01:36:49 (11) | 02:29:59 | 7 | +102:02 | 85 |
8 | 114 | ГАМЕЗО | АНАТОЛИЙ | 1999 | | Крупский р-н | 00:54:23 (8) | 03:03:01 (12) | 03:57:24 | | +189:27 | |
9 | 85 | ПАВЛОВЕЦ | МИХАИЛ | 1999 | | Березинская ДЮСШ | снят | снят | x | | | |
10 | 116 | ПОВОД | АНДРЕЙ | 2000 | | Крупский р-н | 00:56:47 (11) | снят | x | | | |
11 | 95 | ПШИБЫТКО | АЛЕКСАНДР | 1999 | | Логовская СШ | снят | 01:32:48 (10) | x | | | |
12 | 78 | САМЕЦ | ДМИТРИЙ | 2000 | | Капланецкая СШ | | | x | | | |
13 | 96 | БУЗИН | ВЛАДИМИР | 1999 | | Логовская СШ | снят | 01:28:53 (8) | x | | | |
14 | 20 | ГОЛОТИК | НИКИТА | 1999 | | Слуцкий центр туризма | 00:52:08 (6) | снят | x | | | |
15 | 18 | ГУБАНОВИЧ | АНАТОЛИЙ | 2000 | | Слуцкий центр туризма | снят | 01:31:20 (9) | x | | | |
16 | 94 | ЖУКОВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1999 | | Логовская СШ | 00:56:17 (10) | снят | x | | | |
17 | 82 | ЗАЛАН | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 2ю | Березинская ДЮСШ | снят | 00:33:27 (4) | x | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.01.2013 | 20.01.2013 | Сумма | Место | Дельта | Очки |
1 | 39 | ГОНЧАР | ОЛЕГ | 1998 | 1ю | Березинский р-н | 00:40:05 (1) | 01:09:20 (6) | 01:49:25 | 1 | | 100 |
2 | 11 | ЛОЖКОВ | ИГОРЬ | 1998 | | Слуцкий район | 00:47:37 (3) | 01:08:55 (5) | 01:56:32 | 2 | +7:07 | 97 |
3 | 51 | МАРКОВСКИЙ | ВАЛЕРИЙ | 1997 | 1ю | ТЦ Юность | 00:53:05 (5) | 01:06:33 (3) | 01:59:38 | 3 | +10:13 | 94 |
4 | 99 | ЧИСТОПЬЯН | НИКОЛАЙ | 1998 | | Поплавская СШ | 01:01:05 (7) | 01:04:49 (2) | 02:05:54 | 4 | +16:29 | 91 |
5 | 100 | ВАРИВОДСКИЙ | ВЛАДИМИР | 1997 | | Поплавская СШ | 01:04:07 (8) | 01:01:55 (1) | 02:06:02 | 5 | +16:37 | 89 |
6 | 23 | МОРОЗ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | | Слуцкий центр туризма | 00:46:29 (2) | 01:36:03 (7) | 02:22:32 | 6 | +33:07 | 87 |
7 | 105 | КУЗИН | АНДРЕЙ | 1998 | 2ю | Логойский р-н | 00:59:16 (6) | 01:55:11 (8) | 02:54:27 | 7 | +65:02 | 85 |
8 | 24 | МАРТЫНОВ | ПАВЕЛ | 1998 | | Слуцкий центр туризма | 00:50:22 (4) | 02:14:39 (9) | 03:05:01 | | +75:36 | |
9 | 92 | ПРИГОЦКИЙ | КОНСТАНТИН | 1997 | | Логовская СШ | снят | 01:07:53 (4) | x | | | |
10 | 76 | САМЕЦ | ЛЕОНИД | 1998 | | Капланецкая СШ | | снят | x | | | |
11 | 121 | БЕЛЫЙ | АНДРЕЙ | 1998 | | Крупский р-н | снят | 02:31:42 (10) | x | | | |
12 | 46 | БОРИСЕВИЧ | ДЕНИС | 1998 | 2ю | ТЦ Юность | | | x | | | |
13 | 93 | ГУЩИН | ГЕННАДИЙ | 1998 | | Логовская СШ | | | x | | | |
14 | 47 | АЛЕКСАНДРОВИЧ | МАКСИМ | 1998 | 2ю | ТЦ Юность | | | x | | | |
15 | 74 | МАЛАШКЕВИЧ | ДЕНИС | 1997 | | Капланецкая СШ | | | x | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.01.2013 | 20.01.2013 | Сумма | Место | Дельта | Очки |
1 | 30 | ГУДКОВ | ДМИТРИЙ | 1996 | 1р | Березинский р-н | 00:44:32 (2) | 00:48:20 (1) | 01:32:52 | 1 | | 100 |
2 | 14 | МИХАЙЛОВ | ИЛЬЯ | 1996 | | Слуцкий район | 01:17:31 (3) | 01:40:34 (4) | 02:58:05 | 2 | +85:13 | 97 |
3 | 13 | ГОЙШИК | АЛЕКСЕЙ | 1995 | | Слуцкий район | 01:20:10 (4) | 01:38:05 (3) | 02:58:15 | 3 | +85:23 | 94 |
4 | 31 | ГАЙДУК | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | 2р | Березинский р-н | 00:35:45 (1) | снят | x | | | |
5 | 45 | КОНОПАЦКИЙ | НИКИТА | 1998 | | Березинская ДЮСШ | 01:34:59 (5) | | x | | | |
6 | 38 | КУШНЕР | АЛЕКСЕЙ | 1995 | 1р | Березинский р-н | | 00:56:55 (2) | x | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.01.2013 | 20.01.2013 | Сумма | Место | Дельта | Очки |
1 | 57 | АСТРОВЛЯНЧИК | СЕРГЕЙ | 1985 | кмс | БГУ | 00:42:48 (2) | 00:52:12 (2) | 01:35:00 | 1 | | 100 |
2 | 58 | ПИСАРЧИК | СЕРГЕЙ | 1980 | кмс | БГУ | 00:40:30 (1) | 00:58:47 (10) | 01:39:17 | 2 | +4:17 | 97 |
3 | 56 | ГРОМОВ | АЛЕКСЕЙ | 1988 | кмс | БГУ | 00:47:40 (5) | 00:52:21 (3) | 01:40:01 | 3 | +5:01 | 94 |
4 | 28 | ПЕНКРАТ | АНДРЕЙ | 1994 | кмс | Березинский р-н | 00:47:06 (4) | 00:53:27 (5) | 01:40:33 | 4 | +5:33 | 91 |
5 | 16 | ШВАНЦ | АЛЕКСЕЙ | 1991 | | Слуцкий район | 00:47:02 (3) | 00:56:00 (8) | 01:43:02 | 5 | +8:02 | 89 |
6 | 128 | ДАЙНЕКО | ИЛЬЯ | 1994 | 2р | Жодино | 00:52:35 (8) | 00:53:46 (6) | 01:46:21 | 6 | +11:21 | 87 |
7 | 26 | МИГУН | АЛЕКСЕЙ | 1990 | | Слуцкий центр туризма | 00:51:37 (7) | 00:57:58 (9) | 01:49:35 | 7 | +14:35 | 85 |
8 | 123 | КОВАЛЁВ | АЛЕКСАНДР | 1990 | 1р | Жодино | 00:55:59 (11) | 00:55:42 (7) | 01:51:41 | 8 | +16:41 | 83 |
9 | 132 | ВАСИЛЕВСКИЙ | ЕГОР | 1989 | 1р | Жодино | 00:53:42 (10) | 01:03:35 (13) | 01:57:17 | 9 | +22:17 | 81 |
10 | 25 | НЕДЕЛЬКО | АЛЕКСЕЙ | 1986 | | Слуцкий центр туризма | 00:53:10 (9) | 01:05:46 (14) | 01:58:56 | 10 | +23:56 | 80 |
11 | 60 | БАШАРИМОВ | ДМИТРИЙ | 1992 | 1р | БГУ | 01:03:10 (12) | 00:59:01 (11) | 02:02:11 | 11 | +27:11 | 79 |
12 | 131 | ЯВТОШУК | АЛЕКСАНДР | 1993 | 2р | Жодино | 01:08:30 (13) | 01:17:37 (16) | 02:26:07 | 12 | +51:07 | 78 |
13 | 119 | ЧЕРНЫЙ | ЕВГЕНИЙ | 1991 | | Крупский р-н | 01:47:42 (14) | 01:37:18 (18) | 03:25:00 | 13 | +110:00 | 77 |
14 | 117 | ПОВОД | РОМАН | 1994 | | Крупский р-н | 01:57:21 (16) | 01:35:08 (17) | 03:32:29 | 14 | +117:29 | 76 |
15 | 120 | АСТАШКО | РУСЛАН | 1988 | | Крупский р-н | 01:55:40 (15) | 01:44:38 (19) | 03:40:18 | 15 | +125:18 | 75 |
16 | 37 | СЫНКОВ | МИХАИЛ | 1994 | кмс | Березинский р-н | снят | 00:52:27 (4) | x | | | |
17 | 40 | УСНИЧ | АЛЕКСЕЙ | 1993 | 2р | ТЦ Юность | | 00:51:44 (1) | x | | | |
18 | 118 | ВОРОНА | ИГОРЬ | 1994 | | Крупский р-н | снят | 01:46:27 (20) | x | | | |
19 | 48 | ГРИЦКЕВИЧ | АРТЕМ | 1994 | кмс | ТЦ Юность | снят | 01:00:14 (12) | x | | | |
20 | 59 | КУХТО | ПЕТР | 1981 | кмс | БГУ | 00:51:24 (6) | | x | | | |
21 | 133 | МАКОВСКИЙ | ВЛАДИМИР | 1985 | кмс | БГУ | | 01:08:23 (15) | x | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.01.2013 | 20.01.2013 | Сумма | Место | Дельта | Очки |
1 | 122 | КУСКОВ | ПАВЕЛ | 1977 | 1р | Жодино | 00:37:55 (1) | 00:42:00 (1) | 01:19:55 | 1 | | 100 |
2 | 29 | ВАНЬКЕВИЧ | ДМИТРИЙ | 1973 | 1р | Березинский р-н | 00:40:33 (2) | 00:43:03 (2) | 01:23:36 | 2 | +3:41 | 97 |
3 | 27 | КРАВЧЕНКО | ДМИТРИЙ | 1974 | | Слуцкий район | 00:54:56 (3) | 00:54:19 (5) | 01:49:15 | 3 | +29:20 | 94 |
4 | 102 | БЕЛЫЙ | АЛЕКСАНДР | 1965 | 2р | Логойский р-н | 00:55:34 (4) | 01:01:35 (6) | 01:57:09 | 4 | +37:14 | 91 |
5 | 2 | ПРОКОПЕНКО | АНАТОЛИЙ | 1952 | кмс | Торпедо | | 00:43:12 (3) | x | | | |
6 | 5 | БЕНДИК | ИВАН | 0 | | Днепр | | 00:52:16 (4) | x | | | |
7 | 7 | ГРИГОРОВИЧ | МИХАИЛ | 0 | | Днепр | | | x | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.01.2013 | 20.01.2013 | Сумма | Место | Дельта | Очки |
1 | 8 | КРАВЧЕНКО | КАРИНА | 2001 | | Слуцкий район | 00:24:53 (1) | 00:43:35 (1) | 01:08:28 | 1 | | 100 |
2 | 98 | ЕФРЕМОВА | ПОЛИНА | 2001 | | Логовская СШ | 00:44:17 (4) | 01:13:16 (2) | 01:57:33 | 2 | +49:05 | 97 |
3 | 110 | КИСЕЛЕВА | ДИАНА | 0 | | Погостская СШ | 00:40:50 (3) | 01:17:47 (3) | 01:58:37 | 3 | +50:09 | 94 |
4 | 108 | ГОЗА | КСЕНИЯ | 0 | | Погостская СШ | 00:45:50 (5) | 01:21:31 (5) | 02:07:21 | 4 | +58:53 | 91 |
5 | 69 | ЯРОЦКАЯ | АЛЕКСАНДРА | 2003 | | Капланецкая СШ | 00:59:08 (6) | 01:22:25 (6) | 02:21:33 | 5 | +73:05 | 89 |
6 | 81 | СТАРОСТЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2002 | 2ю | Березинская ДЮСШ | 00:35:50 (2) | снят | x | | | |
7 | 109 | БЕЛАЯ | ДАША | 0 | | Погостская СШ | | | x | | | |
8 | 66 | КОРЧАШКО | ВИКТОРИЯ | 2003 | | Капланецкая СШ | снят | 01:18:18 (4) | x | | | |
9 | 55 | КРИВЕЛЬ | ПОЛИНА | 2001 | | ТЦ Юность | | | x | | | |
10 | 67 | КУРАЧ | МАРИНА | 2004 | | Капланецкая СШ | снят | 01:30:26 (7) | x | | | |
11 | 6 | ЛАПЕКИНА | ЛИЗА | 0 | | Днепр | | | x | | | |
12 | 42 | ЛАПТЕНОК | АЛИНА | 2000 | | ТЦ Юность | снят | | x | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.01.2013 | 20.01.2013 | Сумма | Место | Дельта | Очки |
1 | 10 | ШПАКОВСКАЯ | КАРИНА | 2000 | | Слуцкий район | 00:37:56 (1) | 00:46:44 (1) | 01:24:40 | 1 | | 100 |
2 | 22 | ЛЯХ | АНАСТАСИЯ | 1999 | | Слуцкий район | 00:42:16 (2) | 01:25:43 (2) | 02:07:59 | 2 | +43:19 | 97 |
3 | 73 | СВИРИД | АННА | 2000 | | Капланецкая СШ | | | x | | | |
4 | 21 | СИМОН | ВАЛЕРИЯ | 2000 | | Слуцкий центр туризма | снят | снят | x | | | |
5 | 68 | ТАРАБОНДА | ИРИНА | 2000 | | Капланецкая СШ | 00:42:24 (3) | | x | | | |
6 | 77 | ДУДКО | АННА | 1999 | | Капланецкая СШ | | | x | | | |
7 | 91 | МАКАРЕВИЧ | КРИСТИНА | 1999 | | Березинская ДЮСШ | | снят | x | | | |
8 | 64 | МАРКЕЛОВА | СВЕТЛАНА | 2000 | 2ю | Капланецкая СШ | 00:46:20 (4) | снят | x | | | |
9 | 70 | МАРКЕЛОВА | ТАТЬЯНА | 1999 | | Капланецкая СШ | | | x | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.01.2013 | 20.01.2013 | Сумма | Место | Дельта | Очки |
1 | 36 | КОЛЯЧКО | ВЕРОНИКА | 1998 | 2р | Березинский р-н | 00:28:23 (2) | 00:31:07 (2) | 00:59:30 | 1 | | 100 |
2 | 125 | КУПЧИК | ОЛЬГА | 1997 | 2р | Жодино | 00:26:25 (1) | 00:35:34 (4) | 01:01:59 | 2 | +2:29 | 97 |
3 | 35 | ВАНЬКЕВИЧ | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 2р | Березинский р-н | 00:39:20 (5) | 00:31:03 (1) | 01:10:23 | 3 | +10:53 | 94 |
4 | 34 | КУЛЕНКОВИЧ | ТАТЬЯНА | 1997 | 2р | Березинский р-н | 00:38:32 (4) | 00:32:22 (3) | 01:10:54 | 4 | +11:24 | 91 |
5 | 88 | ЛАПЫТЬКО | ОЛЬГА | 1998 | 1ю | Березинская ДЮСШ | 00:35:58 (3) | 01:05:56 (5) | 01:41:54 | 5 | +42:24 | 89 |
6 | 12 | ГАЛУЗА | ДАРЬЯ | 1997 | | Слуцкий район | 00:42:32 (6) | 01:17:18 (6) | 01:59:50 | 6 | +60:20 | 87 |
7 | 75 | БУЛОЙЧИК | МАША | 1998 | | Капланецкая СШ | | | x | | | |
8 | 43 | КАСПЕРОВИЧ | ЛЮДМИЛА | 1997 | | ТЦ Юность | снят | | x | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.01.2013 | 20.01.2013 | Сумма | Место | Дельта | Очки |
1 | 124 | ЕРМАЧЁНОК | АНАСТАСИЯ | 1996 | 1р | Жодино | 00:43:35 (1) | 00:59:47 (2) | 01:43:22 | 1 | | 100 |
2 | 15 | ШИПУЛЯ | КРИСТИНА | 1996 | | Слуцкий район | 00:59:35 (2) | 00:53:35 (1) | 01:53:10 | 2 | +9:48 | 97 |
3 | 1 | КЕВРА | АНАСТАСИЯ | 1995 | 2р | Немига-Норд | | | x | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.01.2013 | 20.01.2013 | Сумма | Место | Дельта | Очки |
1 | 61 | МАРКУШОВА | ОЛЬГА | 1988 | 1р | БГУ | 00:46:05 (1) | 00:46:06 (3) | 01:32:11 | 1 | | 100 |
2 | 126 | ИВАНОВА | АЛЕКСАНДРА | 1994 | 2р | Жодино | 00:56:43 (2) | 00:45:32 (2) | 01:42:15 | 2 | +10:04 | 97 |
3 | 127 | РАКИТСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1994 | 2р | Жодино | 01:03:20 (4) | 00:56:32 (6) | 01:59:52 | 3 | +27:41 | 94 |
4 | 104 | ШАПЛЫКО | ОЛЬГА | 1980 | 2р | Логойский р-н | 01:23:13 (5) | 00:48:18 (4) | 02:11:31 | 4 | +39:20 | 91 |
5 | 62 | ПЕСТОВА | ЕКАТЕРИНА | 1994 | 1р | БГУ | 01:00:40 (3) | 01:10:53 (7) | 02:11:33 | 5 | +39:22 | 89 |
6 | 103 | ЖУКОВА | ИРИНА | 1986 | 1р | Логойский р-н | 01:44:42 (6) | 01:15:24 (8) | 03:00:06 | 6 | +87:55 | 87 |
7 | 3 | ГОГОРЕВА | ИННА | 0 | | Днепр | | 00:30:18 (1) | x | | | |
8 | 4 | КОГУТЕНКО | ТАМАРА | 0 | | Днепр | | 00:53:00 (5) | x | | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 19.01.2013 | 20.01.2013 | Сумма | Место | Дельта | Очки |
1 | 101 | ВАШКЕВИЧ | ГАЛИНА | 1970 | кмс | Логойский р-н | 00:31:09 (2) | 00:43:48 (1) | 01:14:57 | 1 | | 100 |
2 | 17 | КРАВЧЕНКО | ЕКАТЕРИНА | 1976 | | Слуцкий район | 00:28:23 (1) | 00:50:01 (3) | 01:18:24 | 2 | +3:27 | 97 |
3 | 129 | СОРОКА | ЛЮДМИЛА | 1975 | 2р | Жодино | 00:39:47 (3) | 00:49:25 (2) | 01:29:12 | 3 | +14:15 | 94 |
4 | 63 | ЛЕБЕДЕВА | ЕЛЕНА | 1960 | 1р | БГУ | снят | | x | | | |