Открытые соревнования по лыжному ориентированию
"Зима - 2014"
18.01.2014, Лешница
Маркированная дистанция

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12, 4 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Авдей Максим              Дзержинский р-н             14 2003     9  00:28:47      1 
   2 Плотников Алексей         Борисовский р-н              7 2002    12  00:29:05      2 
   3 Яроцкий Артем             Капланецкая СШ       IIю    88 2002     7  00:29:42      3 
   4 Телюк Виталий             Капланецкая СШ       IIю    86 2003     6  00:30:46      4 
   5 Киклевич Александр        СШ №2                      126 2002    12  00:34:32      5 
   6 Изник Павел               КСО "Березино"       IIю   133 2003     8  00:36:00      6 
   7 Жуковский Дмитрий         Слуцкий р-н                 32 2002     8  00:37:59      7 
   8 Бузин Антон               Логовская СШ                64 2004    12  00:43:27      8 
   9 Кашель Саша               Погостская СШ               93 2002    12  00:47:46      9 
  10 Любецкий Никита           Погостская СШ               95 2003    12  00:49:32     10 
  11 Авсиевич Александр        Погостская СШ               89 2002     9  01:00:02     11 
  12 Гамезо Игорь              Погостская СШ               90 2002    12  01:09:11     12 

М14, 5 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Грицкевич Тимофей         Березинский р-н      II    104 2000     4  00:29:33      1 
   2 Хацкевич Михаил           Борисовский р-н      IIю    11 2000     5  00:33:40      2 
   3 Булойчик Павел            КСО "Березино"              43 2000     6  00:34:26      3 
   4 Федоров Алексей           Погостская СШ               98 2001    15  00:35:34      4 
   5 Толкач Егор               Борисовский р-н              9 2000     9  00:35:41      5 
   6 Комар Владислав           КСО "Березино"       IIю   132 2001     9  00:39:47      6 
   7 Рахманько Никита          Березинский р-н      Iю    108 2000     6  00:40:48      7 
   8 Корявый Роман             Березинский р-н      Iю    107 2000    11  00:41:48      8 
   9 Винцаревич Юрий           Березинский р-н            102 2001     9  00:45:25      9 
  10 Самохвалов Илья           Слуцкий р-н                 38 2000    12  00:53:32     10 
  11 Лавренович Артем          Логовская СШ                70 2001    12  00:57:02     11 
  12 Романович Павел           Слуцкий р-н                 37 2001    13  01:00:41     12 

М16, 6 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Бенедищук Алексей         Березинский р-н      I     100 1999     0  00:36:37      1 
   2 Пехота Александр          СШ №2                Iю    129 1999     5  00:36:53      2 
   3 Савич Илья                Березинский р-н      II    109 1999     7  00:37:27      3 
   4 Халимонцевич Кирилл       Борисовский р-н      III    10 1998     6  00:38:45      4 
   5 Сорока Алексей            г. Минск             Iю    115 1999     4  00:39:14      5 
   6 Бузин Владимир            Логовская СШ                65 1999     6  00:46:30      6 
   7 Кучинский Дмитрий         Борисовский р-н      III     5 1998    14  00:47:49      7 
   8 Скарубо Артем             Борисовский р-н      III     8 1998    12  00:49:00      8 
   9 Шаплыко Илья              Логойский р-н              123 1998    15  00:53:23      9 
  10 Шинкевич Алексей          Дзержинский р-н             24 1999    18  00:53:30     10 
  11 Бригинец Александр        Слуцкий р-н                 28 1998     6  00:56:27     11 
  12 Гамезо Анатолий           КСО "Березино"       IIю   134 1999    15  00:58:20     12 
  13 Крек Владислав            Логовская СШ                69 1999    17  00:59:01     13 
  14 Бобровский Владимир       Логовская СШ                63 1998    18  00:59:02     14 
  15 Пшибытко Александр        Логовская СШ                72 1999    15  01:00:00     15 
  16 Голотик Никита            Слуцкий р-н          IIю    31 1999    18  01:00:29     16 
  17 Веринский Владислав       Слуцкий р-н          IIю    29 1999    13  01:01:00     17 
  18 Асташко Никита            Логойский р-н              118 1999     2  01:02:02     18 
  19 Павловец Михаил           СШ №2                IIю   128 1999    18  01:02:04     19 
  20 Медзер Кирилл             Дзержинский р-н             20 1998    10  01:02:27     20 
  21 Фрейдак Никита            Слуцкий р-н                 40 1999    18  01:03:22     21 
  22 Кузин Андрей              Логойский р-н        IIю   120 1998     6  01:03:33     22 
  23 Басакович Иван            Слуцкий р-н                 27 1998    14  01:06:05     23 

М18, 8 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Гудков Дмитрий            Березинский р-н      КМС   105 1996     0  00:32:08      1 
   2 Романовский Алексей       Дзержинский р-н             22 1996     3  00:37:50      2 
   3 Шманай Павел              Борисовский р-н      III    13 1997    10  00:51:19      3 
   4 Синькевич Сергей          Логойский р-н              122 1997    11  00:56:15      4 
   5 Манкевич Павел            Логойский р-н              121 1997    18  01:05:58      5 
   6 Авраменко Евгений         Логойский р-н              117 1997    24  01:16:17      6 
   7 Шаржанович Егор           Слуцкий р-н                 41 1997    21  01:16:18      7 

М21, 8 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сынков Михаил             Березинский р-н      КМС   112 1994     4  00:27:54      1 
   2 Мемелов Алексей           КО "БГУ"             КМС    54 1988     1  00:31:25      2 
   3 Астровлянчик Сергей       КО "БГУ"             КМС    48 1985     2  00:31:40      3 
   4 Шванц Алексей             Слуцкий р-н          I      59 1991     3  00:39:10      4 
   5 Давидович Дмитрий         КО "БГУ"             КМС    52 1981     5  00:41:56      5 
   6 Борисенко Максим          Лично                       46 1994    14  01:00:48      6 
   7 Кухто Петр                КЛ "Баклан"          I      44 1981    40  снят           

М35, 6 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сорока Александр          г. Минск             II    114 1975     0  00:27:34      1 
   2 Белый Александр           Логойский р-н        I     119 1965     3  00:38:40      2 

Ж12, 4 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Старостенко Александра    Березинский р-н      Iю    111 2002     0  00:19:20      1 
   2 Станкевич Евгения         Дзержинский р-н             23 2003     5  00:33:29      2 
   3 Корчашко Виктория         Березинский р-н      Iю    106 2003     9  00:34:17      3 
   4 Слабко Юлия               Капланецкая СШ              85 2003     9  00:37:37      4 
   5 Гришина Алина             Капланецкая СШ              75 2003     9  00:39:27      5 
   6 Гоман Александра          Погостская СШ               91 2004    12  00:39:44      6 
   7 Курач Марина              Капланецкая СШ       IIю    78 2004    12  00:44:44      7 
   8 Сорока Кристина           г. Минск                   116 2004    12  00:46:54      8 
   9 Кучинская Ольга           Борисовский р-н      IIю     4 2002     8  01:01:34      9 

Ж14, 4 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кравченко Карина          Слуцкий р-н          IIю    33 2001     3  00:23:16      1 
   2 Какошко Ксения            Дзержинский р-н             19 2001     3  00:23:30      2 
   3 Свирид Анна               Капланецкая СШ              84 2000     9  00:25:17      3 
   4 Лашук Анастасия           Капланецкая СШ              79 2000    12  00:30:07      4 
   5 Маркелова Светлана        Капланецкая СШ       IIю    80 2000    12  00:30:15      5 
   6 Яроцкая Полина            Капланецкая СШ              87 2000    12  00:32:02      6 
   7 Бобровская Мария          Логовская СШ                62 2000     9  00:34:26      7 
   8 Ефремова Полина           Логовская СШ                67 2001    12  00:39:05      8 
   9 Алешкевич Ольга           Логовская СШ                61 2000     6  00:40:25      9 
  10 Бобровская Анастасия      Борисовский р-н              2 2000     8  00:47:37     10 

Ж16, 5 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Ванькевич Александра      Березинский р-н      I     101 1998     0  00:26:27      1 
   2 Адамейка Виктория         Борисовский р-н      Iю      1 1998    14  00:40:47      2 
   3 Маркелова Светлана        Капланецкая СШ              76 1999    15  00:42:01      3 
   4 Богнат Анастасия          Дзержинский р-н             17 1999    15  00:43:03      4 
   5 Лях Анастасия             Слуцкий р-н                 35 1999    12  00:51:37      5 
   6 Гусак Елена               Логовская СШ                66 1998    15  00:51:38      6 

Ж18, 6 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Можар Виктория            Лично                КМС    47 1996     4  00:31:06      1 
   2 Кулинкович Татьяна        Березинский р-н      I      60 1997    11  00:42:01      2 
   3 Дакуко Саша               Борисовский р-н      III     3 1997     7  00:43:21      3 
   4 Антончик Анастасия        Дзержинский р-н             15 1997    15  00:52:15      4 
   5 Киклевич Юлия             СШ №2                      127 1997    18  00:53:35      5 
   6 Антончик Анна             Дзержинский р-н             16 1997    16  00:55:13      6 
   7 Павлович Виктория         Дзержинский р-н             21 1996    15  00:56:13      7 

Ж21, 6 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Бовшевич Анна             КО "БГУ"             КМС    50 1986     0  00:29:17      1 
   2 Пестова Екатерина         КО "БГУ"             КМС    56 1994     1  00:32:14      2 
   3 Воденникова Людмила       КО "БГУ"             КМС    51 1991     4  00:33:26      3 
   4 Кевра Анастасия           КСО "СОЖ"                   45 1995     6  00:37:37      4 
   5 Романова Надежда          КО "БГУ"             II     57 1993     3  00:38:40      5 
   6 Николаева Надежда         КО "БГУ"             I      55 1986     0  00:38:54      6 
   7 Шаплыко Ольга             Логойский р-н        I     124 1980     1  00:39:24      7 
   8 Юрок Ирина                КО "БГУ"             МС   1000 1986     1  01:09:05      8 

Ж35, 5 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Шаблинская Елена          Борисовский р-н      КМС    12 1970     3  00:30:21      1 
Главный судья                                   Ванькевич Д. Н.
Главный секретарь                               Звонникова А. С.