Открытые соревнования по лыжному ориентированию
"Зима - 2014"
19.01.2014
Жорновка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО СУММЕ 2 ДНЕЙ
М12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Яроцкий Артем 2002 88 IIю Капланецкая СШ 00:29:42 00:16:02 00:45:44 1
2 Телюк Виталий 2003 86 IIю Капланецкая СШ 00:30:46 00:26:10 00:56:56 2
3 Авдей Максим 2003 14 Дзержинский р-н 00:28:47 00:32:12 01:00:59 3
4 Плотников Алексей 2002 7 Борисовский р-н 00:29:05 00:36:27 01:05:32 4
5 Жуковский Дмитрий 2002 32 Слуцкий р-н 00:37:59 00:31:20 01:09:19 5
6 Изник Павел 2003 133 IIю КСО "Березино" 00:36:00 00:35:41 01:11:41 6
7 Кашель Саша 2002 93 Погостская СШ 00:47:46 00:41:49 01:29:35 7
8 Гамезо Игорь 2002 90 Погостская СШ 01:09:11 00:43:50 01:53:01 8
9 Бузин Антон 2004 64 Логовская СШ 00:43:27 СНЯТ
10 Авсиевич Александр 2002 89 Погостская СШ 01:00:02 СНЯТ
11 Киклевич Александр 2002 126 СШ №2 00:34:32 Н.СТАРТ
12 Любецкий Никита 2003 95 Погостская СШ 00:49:32 Н.СТАРТ
13 Карпович Егор 2002 125 IIю СШ №2 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Хацкевич Михаил 2000 11 IIю Борисовский р-н 00:33:40 00:22:29 00:56:09 1
2 Толкач Егор 2000 9 Борисовский р-н 00:35:41 00:26:38 01:02:19 2
3 Грицкевич Тимофей 2000 104 II Березинский р-н 00:29:33 00:34:37 01:04:10 3
4 Комар Владислав 2001 132 IIю КСО "Березино" 00:39:47 00:30:40 01:10:27 4
5 Корявый Роман 2000 107 Iю Березинский р-н 00:41:48 00:32:24 01:14:12 5
6 Булойчик Павел 2000 43 КСО "Березино" 00:34:26 00:42:53 01:17:19 6
7 Самохвалов Илья 2000 38 Слуцкий р-н 00:53:32 00:28:12 01:21:44 7
8 Рахманько Никита 2000 108 Iю Березинский р-н 00:40:48 00:43:55 01:24:43 8
9 Романович Павел 2001 37 Слуцкий р-н 01:00:41 00:48:49 01:49:30 9
10 Винцаревич Юрий 2001 102 Березинский р-н 00:45:25 СНЯТ
11 Федоров Алексей 2001 98 Погостская СШ 00:35:34 Н.СТАРТ
12 Лавренович Артем 2001 70 Логовская СШ 00:57:02 Н.СТАРТ
М16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Савич Илья 1999 109 II Березинский р-н 00:37:27 00:26:14 01:03:41 1
2 Бенедищук Алексей 1999 100 I Березинский р-н 00:36:37 00:28:08 01:04:45 2
3 Пехота Александр 1999 129 Iю СШ №2 00:36:53 00:28:49 01:05:42 3
4 Сорока Алексей 1999 115 Iю г. Минск 00:39:14 00:28:13 01:07:27 4
5 Халимонцевич Кирилл 1998 10 III Борисовский р-н 00:38:45 00:31:13 01:09:58 5
6 Бузин Владимир 1999 65 Iю Логовская СШ 00:46:30 00:25:15 01:11:45 6
7 Шаплыко Илья 1998 123 Логойский р-н 00:53:23 00:24:21 01:17:44 7
8 Асташко Никита 1999 118 Логойский р-н 01:02:02 00:26:41 01:28:43 8
9 Скарубо Артем 1998 8 III Борисовский р-н 00:49:00 00:43:18 01:32:18 9
10 Кучинский Дмитрий 1998 5 III Борисовский р-н 00:47:49 00:44:49 01:32:38 10
11 Шинкевич Алексей 1999 24 Дзержинский р-н 00:53:30 00:39:41 01:33:11 11
12 Веринский Владислав 1999 29 IIю Слуцкий р-н 01:01:00 00:34:38 01:35:38 12
13 Медзер Кирилл 1998 20 Дзержинский р-н 01:02:27 00:34:18 01:36:45 13
14 Голотик Никита 1999 31 IIю Слуцкий р-н 01:00:29 00:36:30 01:36:59 14
15 Павловец Михаил 1999 128 IIю СШ №2 01:02:04 00:35:24 01:37:28 15
16 Басакович Иван 1998 27 Слуцкий р-н 01:06:05 00:31:49 01:37:54 16
17 Фрейдак Никита 1999 40 Слуцкий р-н 01:03:22 00:40:32 01:43:54 17
18 Кузин Андрей 1998 120 IIю Логойский р-н 01:03:33 00:43:12 01:46:45 18
19 Бригинец Александр 1998 28 Слуцкий р-н 00:56:27 СНЯТ
20 Крек Владислав 1999 69 Логовская СШ 00:59:01 СНЯТ
21 Гамезо Анатолий 1999 134 IIю КСО "Березино" 00:58:20 Н.СТАРТ
22 Бобровский Владимир 1998 63 Логовская СШ 00:59:02 Н.СТАРТ
23 Пшибытко Александр 1999 72 Логовская СШ 01:00:00 Н.СТАРТ
М18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Гудков Дмитрий 1996 105 КМС Березинский р-н 00:32:08 СНЯТ
2 Романовский Алексей 1996 22 Дзержинский р-н 00:37:50 СНЯТ
3 Шманай Павел 1997 13 III Борисовский р-н 00:51:19 СНЯТ
4 Синькевич Сергей 1997 122 Логойский р-н 00:56:15 СНЯТ
5 Манкевич Павел 1997 121 Логойский р-н 01:05:58 СНЯТ
6 Авраменко Евгений 1997 117 Логойский р-н 01:16:17 СНЯТ
7 Шаржанович Егор 1997 41 Слуцкий р-н 01:16:18 СНЯТ
8 Гайдук Владислав 1996 103 КМС Березинский р-н Н.СТАРТ 00:28:31
М21
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Сынков Михаил 1994 112 КМС Березинский р-н 00:27:54 00:26:07 00:54:01 1
2 Мемелов Алексей 1988 54 КМС КО "БГУ" 00:31:25 00:29:30 01:00:55 2
3 Шванц Алексей 1991 59 I Слуцкий р-н 00:39:10 00:40:57 01:20:07 3
4 Борисенко Максим 1994 46 Лично 01:00:48 00:30:46 01:31:34 4
5 Давидович Дмитрий 1981 52 КМС КО "БГУ" 00:41:56 СНЯТ
6 Галузо Александр 1995 30 II КСО "Березино" Н.СТАРТ 00:26:03
7 Кисилев Иван 1986 53 I КО "БГУ" Н.СТАРТ 00:31:31
8 Астровлянчик Сергей 1985 48 КМС КО "БГУ" 00:31:40 Н.СТАРТ
9 Кухто Петр 1981 44 I КЛ "Баклан" СНЯТ СНЯТ
М35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Сорока Александр 1975 114 II г. Минск 00:27:34 00:23:59 00:51:33 1
2 Белый Александр 1965 119 I Логойский р-н 00:38:40 00:23:13 01:01:53 2
Ж12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Старостенко Александра 2002 111 Iю Березинский р-н 00:19:20 00:25:29 00:44:49 1
2 Сорока Кристина 2004 116 г. Минск 00:46:54 00:26:29 01:13:23 2
3 Корчашко Виктория 2003 106 Iю Березинский р-н 00:34:17 00:40:13 01:14:30 3
4 Кучинская Ольга 2002 4 IIю Борисовский р-н 01:01:34 00:15:44 01:17:18 4
5 Гришина Алина 2003 75 Капланецкая СШ 00:39:27 00:43:12 01:22:39 5
6 Слабко Юлия 2003 85 Капланецкая СШ 00:37:37 00:45:11 01:22:48 6
7 Курач Марина 2004 78 IIю Капланецкая СШ 00:44:44 00:41:29 01:26:13 7
8 Станкевич Евгения 2003 23 Дзержинский р-н 00:33:29 СНЯТ
9 Гоман Александра 2004 91 Погостская СШ 00:39:44 Н.СТАРТ
Ж14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Какошко Ксения 2001 19 Дзержинский р-н 00:23:30 00:14:16 00:37:46 1
2 Кравченко Карина 2001 33 IIю Слуцкий р-н 00:23:16 00:19:35 00:42:51 2
3 Маркелова Светлана 2000 80 IIю Капланецкая СШ 00:30:15 00:20:38 00:50:53 3
4 Яроцкая Полина 2000 87 Капланецкая СШ 00:32:02 00:19:26 00:51:28 4
5 Лашук Анастасия 2000 79 Капланецкая СШ 00:30:07 00:22:29 00:52:36 5
6 Ефремова Полина 2001 67 Логовская СШ 00:39:05 00:17:36 00:56:41 6
7 Бобровская Мария 2000 62 Логовская СШ 00:34:26 00:31:15 01:05:41 7
8 Алешкевич Ольга 2000 61 Логовская СШ 00:40:25 00:27:16 01:07:41 8
9 Бобровская Анастасия 2000 2 Борисовский р-н 00:47:37 00:36:36 01:24:13 9
10 Свирид Анна 2000 84 Капланецкая СШ 00:25:17 СНЯТ
Ж16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Ванькевич Александра 1998 101 I Березинский р-н 00:26:27 00:54:14 01:20:41 1
2 Богнат Анастасия 1999 17 Дзержинский р-н 00:43:03 00:37:54 01:20:57 2
3 Адамейка Виктория 1998 1 Iю Борисовский р-н 00:40:47 00:58:15 01:39:02 3
4 Маркелова Татьяна 1999 76 Капланецкая СШ 00:42:01 СНЯТ
5 Лях Анастасия 1999 35 Слуцкий р-н 00:51:37 СНЯТ
6 Гусак Елена 1998 66 Логовская СШ 00:51:38 СНЯТ
Ж18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Можар Виктория 1996 47 КМС Лично 00:31:06 00:21:38 00:52:44 1
2 Дакуко Саша 1997 3 III Борисовский р-н 00:43:21 00:25:58 01:09:19 2
3 Кулинкович Татьяна 1997 60 I Березинский р-н 00:42:01 00:34:50 01:16:51 3
4 Антончик Анастасия 1997 15 Дзержинский р-н 00:52:15 00:27:00 01:19:15 4
5 Антончик Анна 1997 16 Дзержинский р-н 00:55:13 СНЯТ
6 Павлович Виктория 1996 21 Дзержинский р-н 00:56:13 СНЯТ
7 Киклевич Юлия 1997 127 СШ №2 00:53:35 Н.СТАРТ
Ж21
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Бовшевич Анна 1986 50 КМС КО "БГУ" 00:29:17 00:22:12 00:51:29 1
2 Воденникова Людмила 1991 51 КМС КО "БГУ" 00:33:26 00:22:59 00:56:25 2
3 Пестова Екатерина 1994 56 КМС КО "БГУ" 00:32:14 00:28:53 01:01:07 3
4 Кевра Анастасия 1995 45 КСО "СОЖ" 00:37:37 00:28:36 01:06:13 4
5 Николаева Надежда 1986 55 I КО "БГУ" 00:38:54 00:28:55 01:07:49 5
6 Романова Надежда 1993 57 II КО "БГУ" 00:38:40 00:29:59 01:08:39 6
7 Шаплыко Ольга 1980 124 I Логойский р-н 00:39:24 00:29:59 01:09:23 7
8 Юрок Ирина 1986 1000 МС КО "БГУ" 01:09:05 00:54:05 02:03:10 8
Ж35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Шаблинская Елена 1970 12 КМС Борисовский р-н 00:30:21 00:23:12 00:53:33 1
Главный судья Ванькевич Д. Н.
Главный секретарь Звонникова А. С.