Первенство Березинского района по скоростному компостированию
в рамках "Недели учреждений дополнительного образования"
02-06.09.2013, школы района
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М 2 класс, 6 КП, 0.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Емельяненко Алексей Логовская СШ 123 00:00:50,0 1
2 Силивончик Евгений Начальная СШ 92 00:00:54,3 2
3 Игнатович Евгений СШ №3 143 00:00:55,3 3
4 Герко Артемий Начальная СШ 94 00:00:56,0 4
5 Анищенок Владислав Начальная СШ 96 00:00:57,2 5
6 Холод Максим Капланецкая СШ 39 00:00:57,4 6
7 Казюка Кирилл Логовская СШ 117 00:00:57,5 7
8 Мазаник Евгений СШ №3 133 00:00:57,9 8
9 Дербан Андрей Логовская СШ 116 00:00:58,0 9
10 Астапчик Иван СШ №3 134 00:00:59,3 10
11 Лавцов Александр Гореничская СШ 171 00:00:59,4 11
12 Клюшун Артем СШ №3 125 00:01:02,0 12
13 Гамезо Даниил СШ №3 136 00:01:03,4 13
14 Шкатуло Иван Капланецкая СШ 44 00:01:04,0 14
15 Нестерович Николай Начальная СШ 89 00:01:07,2 15
16 Молчан Артем Капланецкая СШ 23 00:01:08,0 16
17 Дайнеко Алексей Начальная СШ 84 00:01:10,4 17
18 Толкач Павел Начальная СШ 98 00:01:10,5 18
19 Рыбкин Савелий Начальная СШ 93 00:01:11,0 19
20 Полянский Кирилл Начальная СШ 67 00:01:15,8 20
21 Синяк Артем Начальная СШ 64 00:01:18,9 21
22 Пашкевич Марк Начальная СШ 58 00:01:28,3 22
23 Гоман Роман Начальная СШ 75 00:01:37,8 23
24 Мохов Максим Капланецкая СШ 24 00:01:43,5 24
25 Веремейчик Даниил Капланецкая СШ 6 00:02:08,7 25
М 3 класс, 6 КП, 0.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Олейников Антон Начальная СШ 53 00:00:42,4 1
2 Пенкрат Павел Начальная СШ 82 00:00:43,6 2
3 Креер Владислав Гореничская СШ 145 00:00:43,6 2
4 Бурый Денис Гореничская СШ 167 00:00:44,5 4
5 Паныш Артем Гореничская СШ 146 00:00:44,9 5
6 Базиленко Алексей Гореничская СШ 155 00:00:45,4 6
7 Буримский Тимофей Начальная СШ 91 00:00:46,8 7
8 Самец Глеб Начальная СШ 85 00:00:46,9 8
9 Гоман Евгений Начальная СШ 66 00:00:47,1 9
10 Кастевич Даниил СШ №3 126 00:00:48,1 10
11 Шмерко Владислав СШ №3 132 00:00:49,6 11
12 Горошко Артем Капланецкая СШ 7 00:00:50,2 12
13 Титов Кирилл СШ №3 135 00:00:50,7 13
14 Борисевич Илья Начальная СШ 83 00:00:52,0 14
15 Мармыль Александр Капланецкая СШ 21 00:00:52,2 15
16 Бузин Антон Логовская СШ 112 00:00:52,3 16
17 Дайнеко Тимур Начальная СШ 95 00:00:52,9 17
18 Старишевский Александр СШ №3 141 00:00:53,1 18
19 Лаптенок Назар Начальная СШ 56 00:00:54,8 19
20 Кисилев Никита Начальная СШ 79 00:00:55,2 20
21 Суринов Максим Начальная СШ 68 00:00:56,2 21
22 Дербан Виталий Логовская СШ 106 00:01:00,2 22
23 Пиляник Кирилл Начальная СШ 74 00:01:00,3 23
24 Малькевич Кирилл Ушанская СШ 18 00:01:00,8 24
25 Шалкун Петр Капланецкая СШ 43 00:01:02,4 25
26 Чепик Александр Капланецкая СШ 41 00:01:06,8 26
27 Наумов Никита Начальная СШ 57 00:01:08,8 27
28 Лебедев Дмитрий Капланецкая СШ 17 00:01:12,4 28
29 Шарак Владислав СШ №2 186 00:01:16,0 29
30 Валасевич Александр Начальная СШ 72 00:01:20,2 30
31 Хлебников Никита Капланецкая СШ 37 00:01:23,4 31
М 4 класс, 6 КП, 0.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сабило Александр Начальная СШ 90 00:00:42,5 1
2 Яковлев Никита Капланецкая СШ 47 00:00:47,0 2
3 Автухович Артур Гореничская СШ 157 00:00:47,0 2
4 Яроцкий Роман Капланецкая СШ 50 00:00:47,6 4
5 Грицкевич Никита СШ №3 124 00:00:48,9 5
6 Гамезо Дмитрий Гореничская СШ 161 00:00:50,4 6
7 Сасковец Максим Гореничская СШ 156 00:00:50,6 7
8 Верхорубов Владислав СШ №3 142 00:00:51,1 8
9 Валькович Андрей Гореничская СШ 160 00:00:51,4 9
10 Хрищанович Дмитрий Капланецкая СШ 40 00:00:51,7 10
11 Киклевич Александр СШ №2 188 00:00:53,0 11
12 Автухович Николай Гореничская СШ 152 00:00:56,5 12
13 Козлов Руслан Капланецкая СШ 12 00:00:57,9 13
14 Фурс Дмитрий СШ №3 127 00:01:00,7 14
15 Яблонский Евгений СШ №2 185 00:01:04,4 15
16 Базыленко Александр Гореничская СШ 159 00:01:05,0 16
17 Дюбайло Александр СШ №2 191 00:01:07,0 17
М 5 класс, 6 КП, 0.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Савкин Алексей СШ №3 137 00:00:39,7 1
2 Зеленкевич Максим Логовская СШ 104 00:00:42,7 2
3 Яшук Владислав Капланецкая СШ 51 00:00:44,5 3
4 Телюк Виталий Капланецкая СШ 34 00:00:46,5 4
5 Булойчик Даниил Гореничская СШ 173 00:00:48,1 5
6 Ромашенок Евгений Ушанская СШ 27 00:00:50,4 6
7 Гоман Кирилл СШ №2 190 00:00:54,0 7
8 Крутенко Николай Капланецкая СШ 15 00:00:55,3 8
9 Черноморцев Дмитрий СШ №2 187 00:00:56,0 9
10 Шагойко Владислав СШ №2 189 00:01:13,0 10
М 6 класс, 6 КП, 0.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бенедищук Алексей СШ №3 131 00:00:33,3 1
2 Комар Владислав Гореничская СШ 174 00:00:34,4 2
3 Рахманько Никита Гореничская СШ 158 00:00:35,0 3
4 Бондарчик Александр Гореничская СШ 149 00:00:35,1 4
5 Карпович Михаил Гореничская СШ 154 00:00:35,9 5
6 Борисевич Денис Гореничская СШ 153 00:00:37,5 6
7 Пшибытко Александр Логовская СШ 113 00:00:37,5 7
8 Яроцкий Николай Логовская СШ 107 00:00:38,5 8
9 Жуковский Дмитрий Логовская СШ 101 00:00:38,9 9
10 Павловец Михаил СШ №2 192 00:00:39,0 10
11 Бузин Владимир Логовская СШ 108 00:00:39,2 11
12 Пригоцкий Константин Логовская СШ 110 00:00:39,2 12
13 Крек Владислав Логовская СШ 121 00:00:39,4 13
14 Сушкевич Юрий Ушанская СШ 31 00:00:39,7 14
15 Гамезо Геннадий Гореничская СШ 147 00:00:39,7 15
16 Грузд Александр Гореничская СШ 144 00:00:41,9 16
17 Жибуль Никита Гореничская СШ 163 00:00:42,0 17
18 Радкевич Игорь Гореничская СШ 169 00:00:42,4 18
19 Винцаревич Юрий Погостская СШ 182 00:00:43,0 19
20 Лавренович Артем Логовская СШ 118 00:00:43,1 20
21 Обметко Николай Гореничская СШ 151 00:00:43,2 21
22 Миклуш Никита Гореничская СШ 172 00:00:43,7 22
23 Шахрай Валера Логовская СШ 119 00:00:46,8 23
24 Симашкевич Владислав Погостская СШ 181 00:00:47,0 24
25 Шелег Роман Гореничская СШ 170 00:00:47,2 25
26 Старцев Владислав Начальная СШ 70 00:00:49,2 26
27 Жоров Павел Погостская СШ 184 00:00:50,0 27
28 Смоляр Алексей Погостская СШ 180 00:00:50,0 28
29 Парфенов Николай Ушанская СШ 26 00:00:50,9 29
Д 2 класс, 6 КП, 0.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Жавнерович Екатерина Логовская СШ 115 00:00:44,1 1
2 Жуковская Анастасия Гореничская СШ 165 00:00:46,1 2
3 Воробей Евгения СШ №3 139 00:00:50,1 3
4 Грищенко Софья Начальная СШ 86 00:00:51,8 4
5 Авсиевич Кристина Начальная СШ 60 00:00:53,4 5
6 Пилашевская Полина Начальная СШ 76 00:00:53,9 6
7 Шукан Снежана Ушанская СШ 46 00:00:54,2 7
8 Шалепина Ксения Капланецкая СШ 42 00:00:55,5 8
9 Чаган Кира Начальная СШ 78 00:00:55,9 9
10 Францкевич Татьяна Начальная СШ 69 00:00:56,2 10
11 Цыбулько Полина Начальная СШ 61 00:00:57,6 11
12 Насковец Дарья Начальная СШ 87 00:00:57,6 12
13 Сушкевич Яна Ушанская СШ 32 00:00:58,5 13
14 Андриевич Виктория Начальная СШ 73 00:00:58,6 14
15 Разумович Александра Начальная СШ 54 00:00:59,4 15
16 Масюк Татьяна Начальная СШ 97 00:01:00,2 16
17 Насульская Яна Начальная СШ 65 00:01:00,8 17
18 Калаченя Алиса Начальная СШ 88 00:01:01,6 18
19 Овчаренко Алина Начальная СШ 52 00:01:01,8 19
20 Валошина Полина Начальная СШ 63 00:01:02,5 20
21 Гаврилова Анастасия Начальная СШ 71 00:01:02,9 21
22 Рахманько Елизавета Гореничская СШ 168 00:01:03,5 22
23 Бондарева Руслана Капланецкая СШ 2 00:01:04,2 23
24 Забаронок Валерия Ушанская СШ 11 00:01:06,0 24
25 Пушкарь Илона Начальная СШ 77 00:01:10,2 25
26 Стурова Анна СШ №3 128 00:01:13,2 26
27 Горошко Виолетта Капланецкая СШ 8 00:01:21,8 27
28 Медеведская Екатерина Начальная СШ 80 00:01:27,3 28
Д 3 класс, 6 КП, 0.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Стаселько Александра СШ №3 140 00:00:42,9 1
2 Баченкова Алина Начальная СШ 81 00:00:46,3 2
3 Примаченок Виктория Гореничская СШ 150 00:00:47,7 3
4 Ходаренок Валерия Ушанская СШ 38 00:00:49,9 4
5 Гоза Александра СШ №3 129 00:00:52,6 5
6 Ивлева Карина Начальная СШ 62 00:00:53,0 6
7 Толяронок Влада Начальная СШ 55 00:00:53,8 7
8 Миклуш Ольга Гореничская СШ 166 00:00:56,0 8
9 Новичихина Виктория Начальная СШ 59 00:00:59,1 9
10 Бондарчик Екатерина Логовская СШ 111 00:00:59,9 10
11 Бобрович Полина Гореничская СШ 164 00:01:00,4 11
12 Телюк Ксения Капланецкая СШ 35 00:01:00,7 12
13 Дерсите Виктория Капланецкая СШ 10 00:01:00,9 13
14 Молчан Анна Капланецкая СШ 22 00:01:03,4 14
15 Костевич Ульяна СШ №3 130 00:01:13,2 15
16 Адамович Елена Логовская СШ 114 00:01:14,5 16
17 Панкевич Ульяна Капланецкая СШ 25 00:01:20,7 17
Д 4 класс, 6 КП, 0.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Корчашко Виктория Капланецкая СШ 14 00:00:46,3 1
2 Бабошина Полина Ушанская СШ 1 00:00:48,4 2
3 Лощиновская Анастасия Гореничская СШ 148 00:00:51,2 3
4 Спариш Наталья Ушанская СШ 30 00:00:53,4 4
5 Тюхай Александра Ушанская СШ 36 00:01:00,5 5
6 Короткевич Дарья Капланецкая СШ 13 00:01:05,2 6
7 Телевка Марина Капланецкая СШ 33 00:01:06,8 7
8 Бубенько Анастасия Ушанская СШ 4 00:01:11,9 8
Д 5 класс, 6 КП, 0.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Скрабо Ева СШ №3 138 00:00:40,7 1
2 Гамезо Лика Логовская СШ 105 00:00:44,8 2
3 Наливка Ангелина Логовская СШ 103 00:00:45,8 3
4 Гришина Алина Капланецкая СШ 9 00:00:46,8 4
5 Слабко Юлия Капланецкая СШ 29 00:00:49,3 5
6 Яроцкая Александра Капланецкая СШ 48 00:00:49,6 6
7 Самец Александра Капланецкая СШ 28 00:00:56,8 7
8 Бровко Виктория Капланецкая СШ 3 00:01:10,7 8
Д 6 класс, 6 КП, 0.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кулинкович Татьяна Логовская СШ 120 00:00:35,1 1
2 Белко Мария Гореничская СШ 177 00:00:36,0 2
3 Вербицкая Екатерина Ушанская СШ 5 00:00:37,0 3
4 Малькевич Ольга Ушанская СШ 19 00:00:38,0 4
5 Сушинская Дарья Гореничская СШ 176 00:00:38,0 5
6 Ефремова Полина Логовская СШ 102 00:00:38,4 6
7 Александрович Екатерина Гореничская СШ 175 00:00:40,6 7
8 Маркелова Светлана Капланецкая СШ 20 00:00:40,7 8
9 Желнерович Людмила Логовская СШ 100 00:00:42,2 9
10 Бобровская Мария Логовская СШ 122 00:00:42,8 10
11 Корявая Нина СШ №3 178 00:00:43,2 11
12 Кулеш Светлана Ушанская СШ 16 00:00:43,3 12
13 Смычек Алина Логовская СШ 109 00:00:43,3 13
14 Яроцкая Полина Капланецкая СШ 49 00:00:43,5 14
15 Лавцова Дарья Гореничская СШ 162 00:00:43,5 15
16 Шукан Екатерина Ушанская СШ 45 00:00:44,0 16
17 Алишкевич Ольга Логовская СШ 99 00:00:48,1 17
18 Касперович Людмила СШ №3 179 00:00:49,7 18
19 Карвецкая Екатерина Погостская СШ 183 00:01:05,0 19
Главный судья Ванькевич Д. Н.
Главный секретарь Пенкрат В. Ю.