ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Соревнований по биатлону, лыжным гонкам
и стрельбе из пневматического оружия
"Снежный снайпер"
в рамках XXIX районной спартакиады учащихся
учреждений общего среднего образования
Березинского района Минской области
11.02.2017
д. Жорновка

Ж2004-2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п  Фамилия Имя              г.р.  Номер Команда                        Возраст  Стрельба  Стрельба         Лыжные гонки         Биатлон  Итоговое Прим.
                                                                           (лет)     рез.     место  Старт  Финиш   Результат Место Сумма   Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   Курач Марина             2004   74   ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ"      13       79       3     13:00  18:15     05:15    1      4      1
  2   Тюхай Александра         2004   73   ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ"         13       83       1     09:00  15:34     06:34    6      7      2
  3   Лаппо Юлия               2004   94   ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ        13       68       7     08:00  14:10     06:10    3     10      3
  4   Миклуш Ольга             2005   65   ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ"     12       75       5     06:00  12:28     06:28    5     10      4
  5   Бабошина Полина          2004   59   ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ"         13       80       2     09:00  15:38     06:38    8     10      5
  6   Усачева Валерия          2004   31   ГУО "СШ №2 г. Березино"           13       57      16     06:30  12:38     06:08    2     18      6
  7   Панкевич Ульяна          2004   12   ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ"      13       77       4     11:00  19:00     08:00   14     18      7
  8   Колбаско Евгения         2004   96   ГУО "Погостская  УПК д/с-СШ"      13       62      12     07:00  14:31     07:31   12     24      8
  9   Юшкевич Марина           2004   38   ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ"      13       73       6     11:00  19:03     08:03   18     24      9
  10  Кулягина Ирина           2004   56   ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ"       13       59      14     07:00  14:19     07:19   11     25     10
  11  Ивашко Виктория          2005   40   ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ"       12        0      22     06:30  12:53     06:23    4     26     11
  12  Маслова Алина            2004   84   ГУО "СШ №3 г. Березино"           13       65      11     08:00  16:01     08:01   15     26     12
  13  Жуковская Анастасия      2005   66   ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ"     12       68       8     06:30  14:42     08:12   19     27     13
  14  Пшибытко Наталья         2005   58   ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ        12       58      15     08:00  15:51     07:51   13     28     14
  15  Рыжова Екатерина         2004   37   ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"   13        0      22     08:30  15:06     06:36    7     29     15
  16  Галуза Анастасия         2004   35   ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ"   13       15      20     08:30  15:13     06:43    9     29     16
  17  Тарабонда Вероника       2004   44   ГУО "СШ №2 г. Березино"           13       16      19     07:30  14:20     06:50   10     29     17
  18  Лапытько Елизавета       2004   79   Березинская гимназия              13       68       9     07:30  16:58     09:28   21     30     18
  19  Кастевич Ульяна          2005   53   ГУО "СШ №3 г. Березино"           12       42      17     08:00  16:01     08:01   15     32     19
  20  Черновец Анастасия       2005   6    ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ"      12       68      10     11:00  21:00     10:00   22     32     20
  21  Макаревич Анастасия      2005   55   Березинская гимназия              12       61      13     07:30  21:36     14:06   23     36     21
  22  Близнюк Елизавета        2005   83   ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"   12       14      21     08:30  16:33     08:03   17     38     22
  23  Кашлачева Анастасия      2004   57   ГУО "Погостская  УПК д/с-СШ"      13       37      18     07:00  15:38     08:38   20     38     23
  24  Ивлева Карина            2005   32   ГУО "СШ №2 г. Березино"           12       70       -     07:30  14:31     07:01    -      -      -    лично
  25  Самец Анна               2005   49   ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ"      12       38       -     10:30  17:02     06:32    -      -      -    лично
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж2006-2007

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п  Фамилия Имя              г.р.  Номер Команда                        Возраст  Стрельба  Стрельба         Лыжные гонки         Биатлон  Итоговое Прим.
                                                                           (лет)     рез.     место  Старт  Финиш   Результат Место Сумма   Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   Яковлева Елизавета       2006   75   ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ"      11       84       1     10:30  17:08     06:38    1      2      1
  2   Шалепина Ксения          2006   71   ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ"      11       72       3     11:00  18:39     07:39    3      6      2
  3   Сушкевич Анна            2006   50   ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ"         11       62       5     09:30  17:49     08:19    5     10      3
  4   Цыбулько Полина          2006   87   ГУО "СШ №2 г. Березино"           11       59       7     09:00  17:34     08:34    7     14      4
  5   Бондарь Оксана           2006   47   ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"   11       26      15     09:30  16:58     07:28    2     17      5
  6   Насковец Дарья           2006   24   ГУО "СШ №3 г. Березино"           11       57       9     10:00  18:52     08:52    8     17      6
  7   Авсиевич Кристина        2006   43   Березинская гимназия              11       58       8     06:00  14:58     08:58    9     17      7
  8   Давыдова Надежда         2006   30   ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ"     11       76       2     11:30  24:29     12:59   19     21      8
  9   Заборонок Валерия        2006   61   ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ"         11       25      16     09:30  18:02     08:32    6     22      9
  10  Винник Проскофья         2007   23   ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ"       10       38      12     08:30  17:29     08:59   10     22     10
  11  Кунавич Илона            2007  101   ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ        10       61       6     10:30  21:10     10:40   16     22     11
  12  Воловик Анна             2006   39   ГУО "СШ №3 г. Березино"           11       38      11     10:00  19:50     09:50   13     24     12
  13  Гамезо Анастасия         2006   34   ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ"   11        3      21     06:30  14:33     08:03    4     25     13
  14  Грищенко Софья           2006   42   Березинская гимназия              11       71       4     06:00  20:30     14:30   21     25     14
  15  Нестарович Алеся         2006   63   ГУО "Погостская  УПК д/с-СШ"      11       22      17     10:00  19:08     09:08   11     28     15
  16  Мандрусенко Ангелина     2006   1    ГУО "СШ №2 г. Березино"           11       34      14     09:00  19:10     10:10   14     28     16
  17  Свирид Милана            2007  102   ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ        10       45      10     10:30  24:55     14:25   20     30     17
  18  Корнеева Екатерина       2006   27   ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ"      11       35      13     21:00  32:40     11:40   18     31     18
  19  Викторчик Алеся          2007   14   ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ"       10        3      20     07:00  16:35     09:35   12     32     19
  20  Казаченок Снежана        2006   90   ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"   11       20      18     09:30  19:50     10:20   15     33     20
  21  Лаптенок Екатерина       2006   29   ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ"      11       15      19     21:00  32:34     11:34   17     36     21
  22  Ермолович Полина         2006   70   ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ"      11       80       -     13:00  21:22     08:22    -      -      -    лично
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М2004-2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п  Фамилия Имя              г.р.  Номер Команда                        Возраст  Стрельба  Стрельба         Лыжные гонки         Биатлон  Итоговое Прим.
                                                                           (лет)     рез.     место  Старт  Финиш   Результат Место Сумма   Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   Крушный Илья             2004   10   Березинская гимназия              13       72       6     01:30  06:07     04:37    2      8      1
  2   Абрамов Станислав        2004   33   ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ"         13       72       5     00:30  05:21     04:51    3      8      2
  3   Яроцкий Роман            2004   19   ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ"      13       78       3     05:30  10:30     05:00    5      8      3
  4   Горошко Артем            2004   89   ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ"      13       79       2     03:00  08:52     05:52    9     11      4
  5   Шик Андрй                2004   36   ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ"      13       79       1     05:30  12:04     06:34   16     17      5
  6   Бурый Денис              2005   3    ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ"     12       60      14     02:30  07:22     04:52    4     18      6
  7   Гоман Евгений            2005   21   Березинская гимназия              12       71       8     02:00  07:58     05:58   10     18      7
  8   Тукач Максим             2005   11   ГУО "СШ №3 г. Березино"           12       74       4     04:00  10:28     06:28   14     18      8
  9   Белобородый Дмитрий      2004   77   ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ"       13       64      13     00:00  05:45     05:45    7     20      9
  10  Цедрик Евгений           2004   16   ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ"      13       65      12     05:30  11:18     05:48    8     20     10
  11  Лобач Виталий            2004  100   ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ"   13       22      21     03:00  07:32     04:32    1     22     11
  12  Архипец Назар            2004   18   ГУО "СШ №3 г. Березино"           13       68      10     04:30  10:40     06:10   12     22     12
  13  Бузин Антон              2004  103   ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ        13       69       9     01:00  07:25     06:25   13     22     13
  14  Базыленко Алексей        2005   17   ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ"     12       34      19     14:00  19:26     05:26    6     25     14
  15  Карбанович Кристин       2004   88   ГУО "СШ №2 г. Березино"           13       72       7     00:30  07:32     07:02   18     25     15
  16  Яблонский Евгений        2004   72   ГУО "СШ №2 г. Березино"           13       65      11     02:30  09:02     06:32   15     26     16
  17  Шик Дмитрий              2004   60   ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ"   13        6      22     03:30  09:31     06:01   11     33     17
  18  Саков Илья               2004   86   ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ"       13       37      18     04:00  10:44     06:44   17     35     18
  19  Криворот Владислав       2004   41   ГУО "Погостская  УПК д/с-СШ"      13       51      17     00:00  07:13     07:13   19     36     19
  20  Казюка Кирилл            2005  104   ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ        12       52      16     01:30  08:50     07:20   20     36     20
  21  Смолер Максим            2004   69   ГУО "Погостская  УПК д/с-СШ"      13       55      15     03:30  11:39     08:09   21     36     21
  22  Лавринович Даниил        2005   8    ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"   12       32      20     00:30  09:28     08:58   23     43     22
  23  Малахов Андрей           2004   81   ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"   13        4      23     01:00  09:18     08:18   22     45     23
  24  Базылев Дмитрий          2004   28   ГУО "СШ №2 г. Березино"           13       50       -     02:00  09:26     07:26    -      -      -    лично
  25  Бондарь Кирилл           2004   9    ГУО "СШ №2 г. Березино"           13       51       -     01:30  09:34     08:04    -      -      -    лично
  26  Лаптенок Кирилл          2004   7    Березинская гимназия              13       53       -     02:30  11:19     08:49    -      -      -    лично
  27  Костеневич Тихон         2005   4    Березинская гимназия              12       72       -     02:00  12:07     10:07    -      -      -    лично
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М2006-2007

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п  Фамилия Имя              г.р.  Номер Команда                        Возраст  Стрельба  Стрельба         Лыжные гонки         Биатлон  Итоговое Прим.
                                                                           (лет)     рез.     место  Старт  Финиш   Результат Место Сумма   Место
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   Маркелов Кирилл          2006   82   ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ"      11       80       3     28:30  34:30     06:00    2      5      1
  2   Тушинский Александр      2006   51   ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ"      11       75       6     05:00  10:39     05:39    1      7      2
  3   Брудор Николай           2006   92   ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ"        11       65       9     01:00  07:18     06:18    3     12      3
  4   Пригалин Алексей         2007  105   ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ        10       76       5     02:00  09:05     07:05    9     14      4
  5   Мацияко Артем            2006   99   ГУО "СШ №2 г. Березино"           11       81       2     04:00  11:34     07:34   13     15      5
  6   Цедрик Дмитрий           2006   76   ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ"      11       78       4     06:00  13:22     07:22   12     16      6
  7   Рогов Александр          2006   68   ГУО "СШ №3 г. Березино"           11       82       1     04:30  13:09     08:39   15     16      7
  8   Мазохин Глеб             2007   85   ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ"       10       53      12     00:30  07:24     06:54    6     18      8
  9   Сидорович Дмитрий        2006   91   ГУО "СШ №2 г. Березино"           11       67       8     04:00  11:08     07:08   10     18      9
  10  Волоткович Артем         2008   62   ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ"          9       29      18     00:00  06:30     06:30    4     22     10
  11  Тюхай Александр          2006   64   ГУО "Погостская  УПК д/с-СШ"      11       43      14     00:00  06:58     06:58    8     22     11
  12  Голубец Роман            2006   2    ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ"      11       56      11     05:30  12:41     07:11   11     22     12
  13  Сермяжко Анатолий        2006   95   ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ"   11        0      22     01:30  08:00     06:30    4     26     13
  14  Корсук Данила            2006   98   ГУО "СШ №3 г. Березино"           11       70       7     05:00  14:52     09:52   19     26     14
  15  Маковский Олег           2007   67   ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ"         10       14      20     01:00  07:56     06:56    7     27     15
  16  Книга Захар              2006   54   ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ"       11       40      15     03:30  11:53     08:23   14     29     16
  17  Бурый Кирилл             2007   80   ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ"     10       50      13     05:00  14:40     09:40   18     31     17
  18  Шпак Максим              2007   26   ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"   10       37      16     03:00  11:44     08:44   16     32     18
  19  Савич Александр          2007  106   ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ        10       61      10     02:30  15:13     12:43   22     32     19
  20  Рохманько Егор           2007   48   ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ"     10       25      19     05:00  13:44     08:44   16     35     20
  21  Смолер Вячеслав          2006   15   ГУО "Погостская  УПК д/с-СШ"      11       37      16     03:30  14:25     10:55   21     37     21
  22  Римашевский Даниил       2007   93   ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"   10        2      21     03:00  13:20     10:20   20     41     22
  23  Дерачиц Арсений          2008   97   ГУО "СШ №2 г. Березино"            9       49       -     04:30  14:46     10:16    -      -      -    лично
  24  Сапего Дмитрий           2006   13   ГУО "СШ №2 г. Березино"           11       71       -     04:30  13:01     08:31    -      -      -    лично
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья      _________________________
Главный секретарь  _________________________