Здоровье 2017
в рамках XXIX районной спартакиады учащихся
учреждений общего среднего образования
Березинского района Минской области

г. Березино 2017 г.

Сельские школы

М5 класс

Фамилия Имя Команда г.р Возраст подтягивание прыжок Бег 30 м Бег Сумма Место Прим.
рез очки рез очки рез очки рез очки
1 Колбаско Иван ГУО «Погостский УПК д/с-СШ» 2005 11 10 17 183 24 4,9 40 0:03:56 32 113 1  
2 Мохов Максим ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ" 2005 11 10 17 181 23 5 38 0:04:08 29 107 2  
3 Ловцов Александр ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ" 2005 11 11 18 163 16 5,4 26 0:04:05 30 90 3  
4 Сермяжко Анатолий ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ" 2006 10 9 15 193 27 5,5 22 0:04:30 24 88 4  
5 Брудар Николай ГУО "Лешницкая  УПК д/с-СШ" 2006 11 5 8 160 15 5,4 26 0:04:03 30 79 5  
6 Емельяненко Алексей ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ" 2006 10 2 3 158 14 5,4 26 0:04:39 22 65 6  
7 Дыгодюк Егор ГУО «Любушанский УПК д/с-СШ» 2007 10 4 7 157 14 5,5 22 0:04:44 21 64 7  
8 Молчан Артем ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 2006 10 3 5 160 15 5,8 10 0:04:49 20 50 8  
9 Лавринович Даниил ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"   11 0 0 164 17 23,1 0 0:07:23 0 17 9  

М6 класс

Фамилия Имя Команда г.р Возраст подтягивание прыжок Бег 30 м Бег Сумма Место Прим.
рез очки рез очки рез очки рез очки
1 Голубец Александр ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 2004 12 4 7 204 32 4,7 44 0:03:47 34 117 1  
2 Соболь Антон ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 2004 13 9 15 191 26 5 38 0:04:05 30 109 2  
3 Абрамов Станислав ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 2005 12 6 9 183 24 5,2 33 0:04:21 30 96 3  
4 Хлебников Никита ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ" 2005 11 8 13 165 17 5,3 30 0:03:52 33 93 4  
5 Бурый Денис ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ 2005 12 5 8 174 20 5,4 26 0:03:44 35 89 5  
6 Галуза Андрей ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ" 2005 11 5 8 175 21 5,3 30 0:04:12 28 87 6  
7 Малькевич Кирил ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 2005 11 12 20 161 16 5,6 18 0:04:13 28 82 7  
8 Бандарчик Илья ГУО «Погостский УПК д/с-СШ» 2005 11 0 0 160 15 5,5 22 0:04:18 27 64 8 лично
9 Криворот Влад ГУО «Погостский УПК д/с-СШ» 2004 12 3 5 173 20 5,7 14 0:04:37 23 62 9  
10 Паныш Артем ГУО «Любушанский УПК д/с-СШ» 2004 12 1 1 165 17 5,7 14 0:04:51 19 51 10  
11 Бурый Кирилл ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 2005 12 3 5 153 13 6,1 1 0:05:06 16 35 11  
12 Малахов Андрей ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"   12 0 0 142 9 5,8 10 0:05:17 13 32 12  

М7 класс

Фамилия Имя Команда г.р Возраст подтягивание прыжок Бег 30 м Бег Сумма Место Прим.
рез очки рез очки рез очки рез очки
1 Лобач Виталий  ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ" 2004 12 7 11 187 25 5,3 30 0:03:53 33 99 1  
2 Кондраль Алексей ГУО «Бродецкий УПК д/с-СШ» 2004 13 5 8 172 20 5,1 36 0:03:54 32 96 2  
3 Базыленко Александр ГУО «Гореничская УПК д/с-СШ» 2003 13 4 7 162 16 5,1 36 0:03:52 33 92 3  
4 Кулешов Антон ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"   13 2 3 176 21 5 38 0:04:32 24 86 4  
5 Яроцкий Роман ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 2004 12 3 5 182 23 6 4 0:03:56 32 64 5  
6 Бузин Антон ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ" 2004 12 1 1 167 18 5,9 7 0:03:59 31 57 6  
7 Цедрик Евгений ГУО «Любушанский УПК д/с-СШ» 2004 12 0 0 167 18 5,9 7 0:04:08 29 54 7  
8 Смоляр Максим ГУО «Погостский УПК д/с-СШ» 2004 12 0 0 161 16 6,1 1 0:04:31 24 41 8  
9 Цедрик Леонид ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 2003 13 0 0 150 12 5,9 7 0:04:55 18 37 9  

М8 класс

Фамилия Имя Команда г.р Возраст подтягивание прыжок Бег 30 м Бег Сумма Место Прим.
рез очки рез очки рез очки рез очки
1 Корик Илья ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ" 2003 13 11 18 121 36 5,1 36 0:03:47 34 124 1  
2 Гамезо Алексей ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ" 2002 14 10 15 249 42 5 32 0:05:40 25 114 2  
3 Любецкий Никита ГУО «Погостский УПК д/с-СШ» 2003 13 10 17 182 23 5,1 36 0:04:00 31 107 3  
4 Грибко Дмитрий ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 2003 13 5 8 196 28 5,2 33 0:04:17 27 96 4  
5 Булойчик Даниил ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 2002 14 18 27 209 25 4,6 40 0 0 92 5  
6 Буйницкий Никита ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 2003 13 5 8 174 20 5,2 33 0:04:02 31 92 5  
7 Кунавич Павел ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ" 2003 14 15 23 225 31 5 32 0 0 86 7  
8 Боранов Павел ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"   14 8 12 233 34 4,9 34 0 0 80 8  
9 Пискун Дмитрий ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ 2003 13 3 5 171 19 5,3 30 0:04:48 20 74 9  
10 Климашонок Женя ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 2003 14 2 3 185 18 5,2 27 0:05:44 24 72 10  

М9 класс

Фамилия Имя Команда г.р Возраст подтягивание прыжок Бег 30 м бег стрельба Сумма Место Прим.
рез очки рез очки рез очки рез очки рез очки
1 Комар Владислав ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ" 2001 15 20 30 234 34 4,4 45 0:05:04 34 18 28 171 1  
2 Самец Андрей ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 2002 14 10 15 212 26 4,6 40 0:05:41 25 20 30 136 2  
3 Карачун Артем ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ" 2001 15 11 17 205 24 4,6 40 0:05:31 27 7 13 121 3  
4 Долгий Никита ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ" 2002 14 14 21 222 29 4,7 38 0:05:57 21 5 9 118 4  
5 Гомезо Игорь ГУО «Погостский УПК д/с-СШ»   15 9 14 218 28 4,4 45 0:06:00 20 3 5 112 5 лично
6 Кунавич Владислав ГУО «Поплавская УПК д/с-СШ» 2003 15 10 15 215 27 4,7 38 0:05:50 22 4 7 109 6  
7 Брудар Виктор ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 2001 15 12 18 205 24 5,2 27 0:05:27 29 0 0 98 7  
8 Соловьев Илья ГУО «Погостский УПК д/с-СШ» 2002 14 10 15 206 24 5 32 0:05:38 26 0 0 97 8  
9 Гайдуков Вадим ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"   15 11 17 183 18 5 32 0:07:18 0 8 15 82 9  
10 Суханов Антон ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 2002 14 0 0 205 24 4,9 34 0 0 0 0 58 10  
11 Мельник Сергей ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ" 2002 14 7 11 169 14 5,3 23 0:06:36 10 0 0 58 10  

М10 класс

Фамилия Имя Команда г.р Возраст подтягивание прыжок Бег 30 м Бег стрельба Сумма Место Прим.
рез очки рез очки рез очки рез очки рез очки
1 Солнцев Юрий ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ" 2001 15 13 20 231 33 1,6 40 0:05:42 25 10 19 137 1  
2 Богомяко Михаил ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 2001 15 11 17 232 34 4,6 40 0:05:36 26 4 7 124 2  
3 Федоров Алексей ГУО «Погостский УПК д/с-СШ» 2001 16 15 18 246 28 4,4 39 0:11:18 28 9 11 124 2  
4 Морозенко Павел ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 2000 16 19 23 235 25 4,5 36 0:13:00 21 9 11 116 4  
5 Корик Виталий ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ" 2002 15 10 15 211 26 5,2 27 0:05:37 26 10 19 113 5  
6 Волькович Виталий ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ" 2000 16 12 14 233 24 4,4 39 0:10:33 31 0 0 108 6  
7 Пучинский Владислав ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 2001 15 9 14 237 36 4,8 36 0 0 5 9 95 7  
8 Гайдук Дмитрий ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 2000 16 11 13 244 28 4,7 32 0:13:41 18 0 0 91 8  
9 Кулешов Дмитрий ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"   16 19 23 213 18 4,8 30 0:17:12 5 11 13 89 9  
10 Ходоренок Илья ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 2001 16 10 12 215 19 4,7 32 0:13:37 19 0 0 82 10  

М11 класс

Фамилия Имя Команда г.р Возраст подтягивание прыжок Бег 30 м Бег стрельба Сумма Место Прим.
рез очки рез очки рез очки рез очки рез очки
1 Самец Дмитрий ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 2000 17 18 22 238 26 4,3 42 0:12:33 23 5 6 119 1  
2 Назаров Иван ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ" 2001 15 11 17 227 32 4,7 38 0:05:36 26 0 0 113 2  
3 Бузин Владимир ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ" 1999 17 16 19 248 29 4,5 36 0:11:54 25 0 0 109 3  
4 Яблонский Олег ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 2000 16 8 9 230 23 4,8 30 0:12:16 24 13 16 102 4  
5 Гоман Стас ГУО «Погостский УПК д/с-СШ» 2000 17 20 24 240 26 4,8 30 0:15:08 13 3 3 96 5  
6 Горошко Роман ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ"   16 11 13 213 18 4,8 30 0:15:02 13 16 19 93 6  
7 Брудар Евгений ГУО "Лешницкая  УПК д/с-СШ" 2000 17 7 8 197 14 4,6 34 0:11:16 28 0 0 84 7  
8 Кантович Дмитрий ГУО «Погостский УПК д/с-СШ»   17 25 30 219 20 4,9 28 0 0 3 3 81 8 лично

Ж5 класс

Фамилия Имя Команда г.р Возраст Сгиб. разгиб рук прыжок Бег 30 м бег Сумма Место Прим.
рез очки рез очки рез очки рез очки
1 Жуковская Анастасия ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 2005 11 43 52 185 42 5 50 0:04:22 33 177 1  
2 Самец Анна ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 2005 11 39 47 149 24 5,7 36 00604:17 34 141 2  
3 Романова Ульяна ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 2006 11 27 32 142 21 5,4 44 0:05:31 14 111 3  
4 Корнеева Екатерина ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 2006 10 21 25 162 31 6 25 0:04:45 27 108 4  
5 Гамезо Анастасия ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 2005 10 8 10 157 28 5,8 33 0:04:29 31 102 5  
6 Соболь Илона ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 2005 11 24 29 115 7 5,9 29 0:04:27 32 97 6  
7 Заборонок Валерия ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 2006 10 19 23 155 27 5,2 46 0 0 96 7  
8 Казаченок Снежана ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ"   11 1 1 149 24 5,7 36 0:05:34 13 74 8  
9 Нестерович Алеся ГУО «Погостский УПК д/с-СШ» 2006 10 0 0 130 15 5,5 42 0 0 57 9  

Ж6 класс

Фамилия Имя Команда г.р Возраст Сгиб. разгиб рук прыжок Бег 30 м бег Сумма Место Прим.
рез очки рез очки рез очки рез очки
1 Телюк Ксения ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 2004 12 25 30 160 30 5,7 36 0:04:17 34 130 1  
2 Черновец Анастасия ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 2005 11 23 28 156 28 5,7 36 0:04:37 29 121 2  
3 Близнюк Лиза ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ"   11 15 18 151 25 5,3 45 0:04:40 28 116 3  
4 Миклуш Ольга ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 2005 12 25 30 144 22 6 25 0:04:25 32 109 4  
5 Сас Мария ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 2005 12 23 28 145 22 5,9 29 0:04:48 26 105 5  
6 Метик Елизавета ГУО «Погостский УПК д/с-СШ» 2004 12 20 24 152 26 6,3 13 0:06:53 0 63 6  
7 Пискун Анастасия ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 2005 11 7 8 112 6 6,1 21 0:05:32 14 49 7  
8 Зайнетдинова Валерия ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 2005 11 20 24 120 10 6,7 0 0:05:46 10 44 8  

Ж7 класс

Фамилия Имя Команда г.р Возраст Сгиб. разгиб рук прыжок Бег 30 м бег Сумма Место Прим.
рез очки рез очки рез очки рез очки
1 Кулягина Ирина ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 2003 13 61 60 193 46 5,3 45 0:04:46 26 177 1  
2 Галуза Анастасия ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 2004 13 25 30 169 34 5 50 0:04:11 36 150 2  
3 Бабошина Полина ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 2004 12 32 38 175 37 5,6 39 0:04:30 31 145 3  
4 Голубева Карина ГУО «Погостский УПК д/с-СШ» 2004 12 29 35 169 34 5,7 36 0:04:23 33 138 4  
5 Тюхай Александра ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 2004 12 14 17 170 35 5,2 46 0:04:26 32 130 5  
6 Сафронова Света ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 2004 12 20 24 168 34 5,7 36 0:04:22 33 127 6  
7 Маркелова Кристина ГУО "Любушанский УПК д/с-СШ" 2003 13 15 18 162 31 5,4 44 0:04:21 33 126 7  
8 Рыжова Екатерина ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ"   12 19 23 175 37 5,6 39 0:04:58 23 122 8  
9 Ковалёнок Валерия ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 2003 13 14 17 165 32 5,6 39 0:04:52 25 113 9  
10 Корчашко Виктория ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 2003 13 23 28 173 36 5,4 44 0 0 108 10  
11 Лащиновская Настя ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 2004 13 3 3 163 31 5,4 44 0:05:10 20 98 11  
12 Лаппо Юлия ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 2004 12 24 29 143 21 6,3 13 0:04:34 30 93 12  

Ж8 класс

Фамилия Имя Команда г.р Возраст Сгиб. разгиб рук прыжок Бег 30 м бег Сумма Место Прим.
рез очки рез очки рез очки рез очки
1 Матиевская Виктория ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 2003 14 60 60 176 28 4,9 46 0:04:10 30 164 1  
2 Криворот Елена ГУО «Погостский УПК д/с-СШ» 2004 13 26 31 188 44 5 50 0:04:46 26 151 2  
3 Саколин Наталья ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ" 2004 13 31 37 175 37 5,4 44 0:05:13 19 137 3  
4 Синяк Валентина ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 2002 14 26 26 192 36 5 44 0:04:18 28 134 4  
5 Наталевич Татьяна ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 2002 14 30 30 183 31 5,1 42 0:04:14 29 132 5  
6 Яроцкая Александра ГУО «Капланецкая УПК д/с-СШ» 2002 14 30 30 180 30 5,1 42 0:04:24 27 129 6  
7 Гамеза Лика ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ" 2003 14 22 22 189 34 5 44 0:04:23 27 127 7  
8 Танкович Татьяна ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"   14 12 12 177 28 5 44 0:05:21 13 97 8  
9 Лапытько Юлия ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ" 2004 13 11 13 156 28 6,4 9 0:05:08 20 70 9  
10 Ликай Алина ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 2003 14 8 8 145 12 6 16 0:04:36 24 60 10  

Ж9 класс

Фамилия Имя Команда г.р Возраст Сгиб. разгиб рук прыжок Бег 30 м бег стрельба Сумма Место Прим.
рез очки рез очки рез очки рез очки рез очки
1 Самец Ульяна ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 2002 14 80 60 200 40 4,6 52 0:03:50 35 7 13 200 1  
2 Кулеш Светлана ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 2002 15 25 25 180 30 5,4 38 0:03:58 33 0 0 126 2  
3 Коваленко Софья ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ" 2002 15 15 15 185 32 4,9 46 0:04:21 28 1 1 122 3  
4 Борисевич Дарья ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ" 2002 14 12 12 185 32 5,2 40 0:04:09 31 3 5 120 4  
5 Малькевич Ольга ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 2002 15 20 20 185 32 5,2 40 0:04:30 25 0 0 117 5  
6 Ивашко Юлия ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ" 2003 13 40 48 160 30 6,3 13 0:04:55 24 1 1 116 6  
7 Иванова Ольга ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ"   14 21 21 185 32 5,3 39 0:04:46 21 0 0 113 7  
8 Цедрик Полина ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 2002 14 20 20 194 37 5,7 31 0:04:41 23 0 0 111 8  
9 Крутенко Каролина ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ" 2002 14 18 18 174 27 5,4 38 0:04:36 24 0 0 107 9  
10 Слабко Ирина ГУО "Лешницкая  УПК д/с-СШ" 2002 15 15 15 170 25 5,4 38 0:04:24 27 0 0 105 10  
11 Тюхай Ольга ГУО «Погостский УПК д/с-СШ 2002 14 9 9 175 27 6,1 11 0:04:57 19 5 9 75 11  

Ж10 класс

Фамилия Имя Команда г.р Возраст Сгиб. разгиб рук прыжок Бег 30 м бег стрельба Сумма Место Прим.
рез очки рез очки рез очки рез очки рез очки
1 Колесень Юлия ГУО «Погостский УПК д/с-СШ 2001 15 36 36 190 35 5,5 37 0 0 1 1 109 1  
2 Яроцкая Полина ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 2000 16 31 21 162 11 5,1 36 0:06:43 28 0 0 96 2  
3 Аканеева Екатерина ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ" 2001 15 10 10 168 24 5,8 26 0:04:44 22 3 5 87 3  
4 Рабкевич Ирина ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 2001 15 15 15 167 23 6 16 0:05:12 15 5 9 78 4  
5 Кривель Полина ГУО "Лешницкая  УПК д/с-СШ" 2001 15 14 14 162 21 5,4 38 0 0 0 0 73 5  
6 Жуковская Полина ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 2001 16 6 0 168 14 5,5 31 0:06:57 19 0 0 64 6  
7 Шуранова Виктория ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ"   16 24 14 167 13 5,5 31 0 0 2 2 60 7  
8 Дербинева Гаяна ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 2001 16 18 8 176 18 5,8 22 0 0 0 0 48 8  

Ж11 класс

Фамилия Имя Команда г.р Возраст Сгиб. разгиб рук прыжок Бег 30 м бег стрельба Сумма Место Прим.
рез очки рез очки рез очки рез очки рез очки
1 Свирид Анна ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 2000 16 34 24 175 17 5 38 0:06:35 31 1 1 111 1  
2 Давыдова Наталья ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ" 1999 17 30 20 200 30 5 38 0:07:03 16 1 1 105 2  
3 Слабко Ольга ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 2000 16 19 9 180 20 5,4 32 0:06:17 34 0 0 95 3  
4 Гречко Надежда ГУО «Погостский УПК д/с-СШ 2000 17 30 20 167 13 5,4 32 0 0 7 8 73 4 лично
5 Сахончик Анна ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ" 1999 17 7 0 179 19 5 38 0:07:12 10 4 5 72 5  
6 Коробкина Алина ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"   16 20 10 174 17 5,3 33 0:07:10 11 0 0 71 6  
7 Цыбулько Даша ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 1999 17 20 10 160 10 5,3 33 0 0 0 0 53 7  
8 Забалуева Жанна ГУО «Погостский УПК д/с-СШ 2000 17 5 0 156 8 5,5 31 0:07:28 0 2 2 41 8  
9 Корик Кристина ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ" 2000 16 5 0 162 11 6,1 10 0:10:36 0 0 0 21 9