УТС Высокая Гора

НОЧНАЯ ЭСТАФЕТА
18 Июня 2018 г.
Еловка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

relay, 8 КП, 1.000 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
    101  Крушный Илья              КЕКЛГ                       00:06:53                           0:38( 31)   0:23( 43)   1:33( 41)   0:46( 38)   1:32( 35)   1:03( 42)   0:32( 40)   0:18( 39) 
    201  Ерм. Полина, Белая Яна    КЕКЛГ                       00:11:22                           8:20( 32)   2:23( 43)   1:31( 36)   1:54( 34)   1:32( 35)   1:34( 42)   0:27( 40)   0:26( 39) 
    301  Костеневич Тихон          КЕКЛГ                                                         18:58( 32)   1:04( 43)   0:56( 44)   1:37( 37)   1:49( 35)   1:20( 42)   0:03( 42)   0:39( 40)   0:25( 39) 
    401  Лавренович Артём          КЕКЛГ                       00:07:54                          27:26( 31)   0:24( 43)   2:28( 41)   0:45( 38)   1:35( 35)   1:06( 42)   0:35( 40)   0:28( 39) 
    501  Гоза Ксения               КЕКЛГ                                                         35:19( 31)   0:26( 43)   1:09( 36)   2:01( 34)   0:53( 35)   1:22( 42)   0:34( 40)   0:25( 39) 
2  
    102  Булойчик Павел            БКФПК                                                          1:17( 31)   0:25( 43)   1:14( 36)   1:06( 34)   0:53( 35)   1:04( 42)   0:36( 40)   0:22( 39) 
    202  Курач Марина              БКФПК                       00:07:52                           8:01( 33)   0:25( 43)   0:58( 44)   1:15( 37)   1:35( 35)   1:33( 42)   0:37( 40)   0:25( 39) 
    302  Филиппович Екатерина      БКФПК                                                         15:37( 31)   0:33( 43)   1:04( 44)   0:19( 36)   2:33( 42)   0:47( 40)   0:18( 39) 
    402  Потяг Лиза                БКФПК                       00:12:09                          22:10( 32)   0:45( 43)   1:18( 36)   5:15( 34)   1:18( 35)   1:32( 42)   0:37( 40)   0:24( 39) 
    502  Корчашко Виктория         БКФПК                       00:06:00                          34:06( 33)   0:22( 43)   0:45( 44)   0:57( 37)   1:07( 35)   1:05( 42)   0:35( 40)   0:21( 39) 
3  
    103  Винцаревич Юрий           ВКХФС                       00:05:34                           0:46( 33)   0:17( 43)   0:34( 44)   0:52( 37)   1:12( 35)   0:55( 42)   0:28( 40)   0:22( 39) 
    203  Караткевич Дарья          ВКХФС                                                          7:48( 31)   0:48( 43)   1:07( 44)   0:35( 36)   0:54( 38)   2:14( 35)   1:35( 42)   0:57( 40)   0:31( 39) 
    303  Хадкевич Артём            ВКХФС                                                         18:59( 32)   1:23( 43)   1:28( 36)   1:03( 37)   1:35( 35)   1:18( 42)   0:52( 40)   0:23( 39) 
    403  Абрамович Эльвира         ВКХФС                                                         27:48( 31)   1:32( 44)   1:54( 38) 
    503  Сынков Михаил             ВКХФС                       00:05:51                           0:27( 31)   0:24( 43)   2:05( 41)   0:30( 38)   1:03( 35)   0:54( 42)   0:26( 40)   0:16( 39) 

Главный судья                                                                  
Главный секретарь