Районные соревнования по лыжным гонкам
в рамках XXX районной спартакиады учащихся
учреждений общего среднего образования
Березинского района
07.02.2018, д. Жорновка
ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
--------------------------------------------------
№ Команда Сумма очков Место
--------------------------------------------------
1 Капланецкая СШ 745 1
2 Гореничская СШ 703 2
3 Ушанская СШ 701 3
4 СШ №2 695 4
5 Любушанская СШ 672 5
6 Погостская СШ 657 6
7 Поплавская СШ 656 7
8 СШ №3 651 8
9 Богушевичская СШ 643 9
10 Бродецкая СШ 627 10
11 Дмитровичская СШ 615 11
12 Лешницкая СШ 599 12
13 Гимназия 456 13
--------------------------------------------------
Ж 00-01, 2.000 м
-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ванькевич Дарья СШ №3 б/р 236 2001 00:09:15 1 - 100
2 Самец Ульяна Капланецкая СШ б/р 108 2002 00:09:58 2 - 97
3 Гоза Ксения Погостская СШ б/р 193 2000 00:10:49 3 - 94
4 Ефремова Полина Поплавская СШ б/р 226 2001 00:10:59 4 - 91
5 Кривель Полина Лешницкая СШ б/р 188 2001 00:11:18 5 - 89
6 Жуковская Полина Бродецкая СШ б/р 127 2001 00:12:04 6 - 87
7 Драко Полина СШ №2 б/р 97 2001 00:12:37 7 - - лично
8 Яроцкая Полина Капланецкая СШ б/р 118 2000 00:12:42 8 - - лично
9 Коробкина Алина Богушевичская СШ б/р 139 2000 00:12:53 9 - 85
10 Козырева Екатерина Гимназия б/р 169 00:12:58 10 - 83
11 Гоман Полина СШ №2 б/р 254 2001 00:14:09 11 - 81
12 Карпенко Кристина Любушанская СШ б/р 206 2001 00:15:38 12 - 80
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
Ж 02-03, 2.000 м
-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Карчашко Виктория Капланецкая СШ б/р 125 2003 00:08:29 1 - 100
2 Слабко Юлия Капланецкая СШ б/р 128 2003 00:08:56 2 - 97
3 Демянчук Александра СШ №2 б/р 251 2003 00:10:34 3 - 94
4 Бабошина Полина Ушанская СШ б/р 221 2004 00:10:51 4 - 91
5 Гамезо Лика Поплавская СШ б/р 260 2003 00:11:04 5 - 89
6 Маркелова Кристина Любушанская СШ б/р 219 2003 00:11:29 6 - 87
7 Миклуш Ольга Гореничская СШ б/р 152 2005 00:11:52 7 - 85
8 Поддубская Диана СШ №2 б/р 250 2003 00:11:54 8 - - лично
9 Коваленко Софья Поплавская СШ б/р 228 2002 00:12:03 9 - 83
10 Наталевич Татьяна Любушанская СШ б/р 207 2002 00:12:09 10 - 81
11 Тюхай Александра Ушанская СШ б/р 166 2004 00:12:10 11 - 80
12 Баскакова Анастасия СШ №2 б/р 95 2002 00:12:15 12 - 79
13 Жуковская Карина Богушевичская СШ б/р 110 2002 00:12:34 13 - 78
14 Колбаско Евгения Погостская СШ б/р 196 2004 00:12:52 14 - 77
15 Аканеева Екатерина Гореничская СШ б/р 156 2002 00:13:10 15 - 76
16 Кулягина Ирина Бродецкая СШ б/р 136 2003 00:13:29 16 - 75
17 Лапицкая Мария СШ №3 б/р 235 2003 00:13:41 17 - 74
18 Ивашко Юлия Бродецкая СШ б/р 112 2003 00:13:43 18 - 73
19 Рыжова Екатерина Богушевичская СШ б/р 130 2004 00:13:45 19 - 72
20 Добрянская Анна Гимназия б/р 157 00:14:52 20 - 71
21 Никитина Ксения Погостская СШ б/р 198 2003 00:15:40 21 - 70
22 Ковалёнок Валерия Лешницкая СШ б/р 212 2003 00:16:11 22 - 69
23 Синяк Валентина Дмитровичская СШ б/р 163 00:16:56 23 - 68
24 Ликай Алина Лешницкая СШ б/р 209 2003 00:17:03 24 - 67
25 Ошуркевич Ангелина СШ №3 б/р 234 2003 00:19:08 25 - 66
26 Кисляк Кристина Дмитровичская СШ б/р 174 Сошел - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
Ж 04-05, 2.000 м
-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Курач Марина Капланецкая СШ б/р 129 2004 00:09:10 1 - 100
2 Близнюк Елизавета Богушевичская СШ б/р 101 2005 00:10:59 2 - 97
3 Дубовик Валерия Ушанская СШ б/р 161 2006 00:11:26 3 - 94
4 Бондарь Оксана Богушевичская СШ б/р 126 2006 00:11:37 4 - 91
5 Примаченок Виктория Гореничская СШ б/р 153 2005 00:11:49 5 - 89
6 Маркелова Полина Любушанская СШ б/р 192 2006 00:12:10 6 - 87
7 Караткевич Дарья Капланецкая СШ б/р 187 2006 00:12:29 7 - 85
8 Самец Анна Капланецкая СШ б/р 124 2005 00:12:36 8 - - лично
9 Усачева Валерия СШ №2 б/р 249 2004 00:12:53 9 - 83
10 Галузо Анастасия Дмитровичская СШ б/р 177 00:13:03 10 - 81
11 Шик Татьяна СШ №2 б/р 241 2004 00:13:06 11 - 80
12 Яковлева Елизавета Капланецкая СШ б/р 133 2006 00:13:11 12 - - лично
13 Ивашко Виктория Бродецкая СШ б/р 119 2005 00:13:27 13 - 79
14 Гамезо Анастасия Дмитровичская СШ б/р 168 00:13:32 14 - 78
15 Сушкевич Яна Ушанская СШ б/р 160 2006 00:13:42 15 - 77
16 Воловик Анна СШ №3 б/р 232 2006 00:13:48 16 - 76
17 Кунавич Илона Поплавская СШ б/р 258 2007 00:13:54 17 - 75
18 Маслова Алина СШ №3 б/р 233 2004 00:13:56 18 - 74
19 Жуковская Анастасия Гореничская СШ б/р 149 2005 00:14:08 19 - 73
20 Слабко Анастасия Капланецкая СШ б/р 182 2008 00:14:17 20 - - лично
21 Ермалович Полина Капланецкая СШ б/р 190 2006 00:14:19 21 - - лично
22 Черновец Анастасия Любушанская СШ б/р 191 2005 00:14:26 22 - 72
23 Красовская Дарья Поплавская СШ б/р 256 2005 00:14:33 23 - 71
24 Корнеенко Ангелина Погостская СШ б/р 199 2004 00:14:36 24 - 70
25 Романова Ульяна Лешницкая СШ б/р 220 2006 00:15:12 25 - 69
26 Насульская Яна Гимназия б/р 179 00:16:55 26 - 68
27 Жуковская Екатерина Лешницкая СШ б/р 210 2004 00:17:27 27 - 67
28 Митек Лиза Погостская СШ б/р 201 2004 00:18:56 28 - 66
29 Козырева Мария Гимназия б/р 158 Сошел - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
М 00-01, 3.000 м
-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Валькович Виталий Гореничская СШ б/р 145 2000 00:09:17 1 - 100
2 Винцаревич Юрий Погостская СШ б/р 194 2001 00:09:18 2 - 97
3 Комар Владислав Гореничская СШ б/р 150 2001 00:09:42 3 - 94
4 Наумов Евгений Поплавская СШ б/р 225 2000 00:13:05 4 - 91
5 Пучинский Владислав Любушанская СШ б/р 217 2001 00:13:47 5 - 89
6 Зеленко Илья Лешницкая СШ б/р 189 2001 00:13:48 6 - 87
7 Багамяка Михаил Капланецкая СШ б/р 120 2001 00:13:49 7 - 85
8 Гайдук Дмитрий Ушанская СШ б/р 231 2000 00:14:10 8 - 83
9 Назаров Иван Бродецкая СШ б/р 121 2001 00:14:27 9 - 81
10 Кулешов Дмитрий Богушевичская СШ б/р 109 2001 00:14:46 10 - 80
11 Ходоренок Илья Ушанская СШ б/р 239 2000 00:14:58 11 - 79
12 Слабко Дмитрий СШ №2 б/р 255 2000 00:16:22 12 - 78
13 Кушнер Евгений СШ №3 б/р 243 2001 00:16:29 13 - 77
14 Синяк Виталий Дмитровичская СШ б/р 170 00:16:55 14 - 76
15 Гамезо Антон Дмитровичская СШ б/р 180 00:17:04 15 - 75
16 Пискун Роман Гимназия б/р 172 2000 00:19:12 16 - - лично
17 Галузо Вадим Гимназия б/р 167 00:20:02 17 - 74
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
М 02-03, 2.000 м
-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Грицкевич Никита СШ №3 б/р 246 2003 00:06:29 1 - 100
2 Климашонок Евгений Ушанская СШ б/р 222 2003 00:06:48 2 - 97
3 Киклевич Александр СШ №2 б/р 252 2003 00:06:58 3 - 94
4 Черноморцев Дмитрий СШ №2 б/р 253 2002 00:08:06 4 - 91
5 Миклуш Никита Гореничская СШ б/р 144 2002 00:08:35 5 - 89
6 Кузин Александр СШ №2 б/р 96 2003 00:08:45 6 - - лично
7 Крутенко Николай Капланецкая СШ б/р 107 2003 00:09:06 7 - 87
8 Пискун Дмитрий Лешницкая СШ б/р 218 2002 00:09:26 8 - 85
9 Соловьёв Илья Погостская СШ б/р 195 2002 00:09:30 9 - 83
10 Буримский Семен Бродецкая СШ б/р 138 2002 00:09:51 10 - 81
11 Стасевич Артем Бродецкая СШ б/р 135 2003 00:09:52 11 - - лично
12 Зеленкевич Максим Поплавская СШ б/р 229 2003 00:10:05 12 - 80
13 Корик Виталий Бродецкая СШ б/р 122 2003 00:10:25 13 - 79
14 Буйницкий Никита Любушанская СШ б/р 215 2003 00:10:31 14 - 78
15 Авсиевич Александр Погостская СШ б/р 197 2003 00:10:31 14 - 78
16 Волоткович Артем Ушанская СШ б/р 159 2007 00:10:35 16 - 76
17 Курапцов Владислав СШ №3 б/р 248 2002 00:11:21 17 - 75
18 Телюк Виталий Капланецкая СШ б/р 111 2003 00:11:28 18 - 74
19 Шик Сергей Дмитровичская СШ б/р 142 00:11:30 19 - 73
20 Гамезо Алексей Дмитровичская СШ б/р 147 00:11:58 20 - 72
21 Базыленко Александр Гореничская СШ б/р 151 2003 00:12:08 21 - 71
22 Баранов Павел Богушевичская СШ б/р 103 2002 00:12:20 22 - 70
23 Мурашко Владислав СШ №3 б/р 245 2002 00:13:14 23 - - лично
24 Дернович Роман Богушевичская СШ б/р 115 2002 00:13:43 24 - 69
25 Шукан Валерий Поплавская СШ б/р 227 2002 00:13:58 25 - 68
26 Паныш Артём Любушанская СШ б/р 214 2004 00:14:05 26 - 67
27 Булойчик Михаил Лешницкая СШ б/р 211 2003 00:17:30 27 - 66
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
М 04-05, 2.000 м
-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Абрамов Станислав Ушанская СШ б/р 173 2005 00:08:03 1 - 100
2 Бурый Денис Гореничская СШ б/р 155 2005 00:08:15 2 - 97
3 Яроцкий Роман Капланецкая СШ б/р 114 2004 00:09:19 3 - 94
4 Цедрик Евгений Любушанская СШ б/р 205 2004 00:09:21 4 - 91
5 Крушный Илья Гимназия б/р 171 00:09:37 5 - 89
6 Яблонский Евгений СШ №2 б/р 242 2004 00:10:10 6 - 87
7 Карбанович Кристин СШ №2 б/р 244 2004 00:10:12 7 - 85
8 Любач Виталий Дмитровичская СШ б/р 154 00:10:21 8 - 83
9 Мармыль Александр Капланецкая СШ б/р 131 2005 00:10:36 9 - 81
10 Колбаска Иван Погостская СШ б/р 203 2005 00:10:44 10 - 80
11 Маркелов Кирилл Любушанская СШ б/р 204 2005 00:10:46 11 - 79
12 Базыленко Алексей Гореничская СШ б/р 162 00:10:57 12 - - лично
13 Горошко Артем Капланецкая СШ б/р 117 2005 00:11:01 13 - - лично
14 Жданович Денис Погостская СШ б/р 224 2005 00:11:05 14 - 78
15 Шик Дмитрий Дмитровичская СШ б/р 146 00:11:30 15 - 77
16 Бузин Антон Поплавская СШ б/р 259 2004 00:11:32 16 - 76
17 Архипец Назар СШ №3 б/р 240 2004 00:11:42 17 - 75
18 Малькевич Кирилл Ушанская СШ б/р 176 2005 00:11:57 18 - 74
19 Скамейка Игорь СШ №3 б/р 237 2004 00:12:29 19 - 73
20 Кондраль Алексей Бродецкая СШ б/р 104 2004 00:12:41 20 - 72
21 Нестерович Максим Гимназия б/р 178 00:12:47 21 - 71
22 Холод Денис Капланецкая СШ б/р 185 2006 00:12:47 21 - - лично
23 Цедрик Дмитрий Любушанская СШ б/р 213 2005 00:12:50 23 - - лично
24 Лебедев Дмитрий Богушевичская СШ б/р 106 2005 00:12:56 24 - 70
25 Лавцов Александр Гореничская СШ б/р 141 2005 00:13:10 25 - 69
26 Тушинский Александр Капланецкая СШ б/р 116 2006 00:13:23 26 - - лично
27 Акулич Александр Гореничская СШ б/р 164 00:13:28 27 - - лично
28 Березко Кирилл Капланецкая СШ б/р 186 2007 00:13:55 28 - - лично
29 Лавринович Даниил Богушевичская СШ б/р 132 2005 00:14:02 29 - 68
30 Казюка Кирилл Поплавская СШ б/р 257 2005 00:14:06 30 - 67
31 Шмерко Владислав СШ №3 б/р 238 2005 00:14:16 31 - - лично
32 Голубец Роман Капланецкая СШ б/р 181 2007 00:15:05 32 - - лично
33 Саков Илья Бродецкая СШ б/р 113 2004 00:21:19 33 - 66
34 Авхименя Никита Лешницкая СШ б/р 208 2004 Сошел - -
35 Бурый Кирилл Лешницкая СШ б/р 216 2005 Сошел - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
Главный судья Ванькевич Д. Н.
Главный секретарь Пенкрат В. Ю.