Ж 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Корчашко Виктория КСО Березино 33 2003 97 100 100 | 200 1
2 Курач Марина КСО Березино 39 2004 100 97 97 | 197 2
3 Лаппо Юлия КСО Березино 46 2004 91 91 91 | 182 3
4 Кунавич Илона КСО Березино 35 2008 87 94 85 | 181 4
5 Дербан Ольга КСО Березино 22 2008 89 - 83 | 172 5
6 Ванькевич Дарья КСО Березино 10 2001 94 - - | 94 6
7 Караткевич Дарья КСО Березино 27 2004 - - 94 | 94 6
8 Ермалович Полина КСО Березино 26 2006 - - 89 | 89 8
9 Деменчук Александра КСО Березино 20 2003 - - 87 | 87 9
10 Филиппович Екатерина КСО Березино 70 2002 0 - - | 0 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ж 21-30
-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Бутикова Ольга Березинский РОО 9 1992 100 100 100 | 200 1
2 Дроздовская Евгения "ГЛХУ ""Березинский 23 1992 97 - - | 97 2
3 Паталей Екатерина Березинское ЖКХ 54 1990 94 - - | 94 3
4 Кустова Надежда Березинский РОВД 40 1991 91 - - | 91 4
5 Мовчанская Ангелина "ГПУ ""Березинское П 50 0 89 - - | 89 5
6 Юрченко Екатерина "ГПУ ""Березинское П 77 0 87 - - | 87 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ж31-40
-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ладутько Анастасия Березинский РГС 44 1983 100 - - | 100 1
2 Лышко Ирина "ГЛХУ ""Березинский 47 1987 97 - - | 97 2
3 Василькова Лидия Березинское РОЧС 13 1983 94 - - | 94 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ж41 и старше
-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ванькевич Елена КСО Березино 12 0 89 100 - | 189 1
2 Петрова Ольга "ГЛХУ ""Березинский 56 1975 100 - - | 100 2
3 Карканица Ольга Березинское райпо 29 1965 97 - - | 97 3
4 Рахманова О.В. "ОАО ""Здравушка Мил 59 1974 94 - - | 94 4
5 Иванова Юлия Березинский РИК 25 2005 91 - - | 91 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|
М 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Горошко Артем КСО Березино 15 2005 100 97 - | 197 1
2 Мякота Артем КСО Березино 51 2005 - 91 97 | 188 2
3 Бурый Денис КСО Березино 8 2005 - 100 - | 100 3
4 Крушный Илья КСО Березино 36 2004 - - 100 | 100 3
5 Дерачиц Арсений КСО Березино 21 2008 - 94 - | 94 5
6 Лавринович Вадим КСО Березино 45 2007 - - 94 | 94 5
7 Костеневич Тихон КСО Березино 34 0 - - 91 | 91 7
8 Поддубский Константин КСО Березино 57 2008 - - 89 | 89 8
9 Грицкевич Никита КСО Березино 17 2003 - - 0 | 0 -
10 Панов Дмитрий КСО Березино 53 2004 - - 0 | 0 -
11 Шарак Владислав КСО Березино 72 2005 - - 0 | 0 -
12 Шелег Данила КСО Березино 75 2006 - - 0 | 0 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
М 20-30
-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Сынков Михаил Березинский РОО 67 1994 100 100 100 | 200 1
2 Кушнер Алексей Березинское РОЧС 41 1995 97 97 97 | 194 2
3 Речиц Михаил "ГЛХУ ""Березинский 60 1988 83 94 91 | 185 3
4 Сахончик Александр КСО Березино 63 1988 85 91 94 | 185 3
5 Дамаронок Сергей Березинский РОВД 19 1994 94 - - | 94 5
6 Кардымон Михаил Березинский РОВД 28 1992 91 - - | 91 6
7 Кушнер Павел "ОАО ""Здравушка Мил 43 1993 89 - - | 89 7
8 Мишук Олег Березинское ЖКХ 49 1988 87 - - | 87 8
9 Самец Леонид "ГПУ ""Березинское П 61 0 81 - - | 81 9
10 Губич Александр "ГЛХУ ""Березинский 18 1996 80 - - | 80 10
11 Дудко Владислав Березинский РГС 24 1992 79 - - | 79 11
12 Бондарчик Михаил Березинский РГС 7 1992 78 - - | 78 12
13 Шуляк Сергей "ГПУ ""Березинское П 74 0 77 - - | 77 13
14 Авсянский Дмитрий Березинский РГС 2 1991 76 - - | 76 14
15 Шелег Денис КСО Березино 73 2004 75 - 0 | 75 15
16 Киклевич Корней КСО Березино 30 2008 74 - - | 74 16
17 Щетко Тимофей Березинское райпо 76 1995 0 - - | 0 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
М 31-40
-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Пенкрат Виталий Березинский РОО 55 1984 100 100 100 | 200 1
2 Полянский Виктор Березинское РОЧС 58 1986 97 - - | 97 2
3 Соколов Евгений Березинское ЖКХ 65 1979 94 - - | 94 3
4 Ковзунович Владимир Березинский РОВД 32 1980 91 - - | 91 4
5 Гамезо Денис Березинское ЖКХ 14 1981 89 - - | 89 5
6 Архипец Н.И. "ОАО ""Здравушка Мил 4 1983 87 - - | 87 6
7 Старостенко Денис Березинское райпо 66 1983 85 - - | 85 7
8 Мельник П.В. "ОАО ""Здравушка Мил 48 1984 83 - - | 83 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------
М 41 и старше
-------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 2 3 |Сумма Место
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Кушнер Игорь "ГЛХУ ""Березинский 42 1971 97 100 100 | 200 1
2 Ванькевич Дмитрий КСО Березино 11 1973 89 97 - | 186 2
3 Акеньтьев Сергей Березинское райпо 3 1974 100 - - | 100 3
4 Громов Владимир Березинское РОЧС 16 0 94 - - | 94 4
5 Чехольский Алесандр Березинский РОО 71 0 91 - - | 91 5
6 Сасковец Александр Березинское райпо 62 1969 87 - - | 87 6
7 Асташонок Александр "ГПУ ""Березинское П 5 0 85 - - | 85 7
8 Книга Виталий Березинский РИК 31 1969 0 - - | 0 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------