Защитник отечества (лето) - Протоколы результатов

Районная спартакиада по программе летнего многоборья «Защитник Отечества»
среди юношей допризывного и призывного возраста
в рамках XXX районной спартакиады учащихся
учреждений общего среднего образования
Березинского района

04.04.2018 - СШ №3
ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ


|Зимнее многоборье| |Главная|
----|-----------------------|----------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------------|-----------------| ---------------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|------|
№п/п| Фамилия Имя           | Команда                          | Дата рождения | Возраст| Стрельба       | Подтягивание      | Плавание        | Метание        |  Бег 100м       | Бег 3000м       | Сумма| Сумма| Место| Место| Прим.|
    |                       |                                  |               | (лет)  | Результат| Очки| Результат   | Очки| Результат | Очки| Результат| Очки|  Результат| Очки| Результат| Очки |      | ком. | лич. | ком. |      |
----|-----------------------|----------------------------------|---------------|--------|----------|-----|-------------|-----|-----------|-----| ---------|-----|-----------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|
 1  | Галуза Вадим          | Березинская гимназия             | 07.12.2001    |   16   |    5     | 5   |     7       | 7   |    48     | 1   |    30    | 1   |    12,4   | 26  |   10,44  |  32  |   72 | 113  |  4   |  9   |      |
 2  | Романовский Игорь     | Березинская гимназия             | 18.06.2001    |   16   |    0     | 0   |     10      | 10  |    38,2   | 20  |    36    | 8   |    13,5   | 6   |   сошёл  |  0   |   44 |      |  -   |      |      |
 3  | Попков Андрей         | Березинская гимназия             | 31.08.2000    |   17   |    6     | 6   |     11      | 11  |    48     | 1   |    37    | 10  |    14     | 1   |   12,47  |  12  |   41 |      |  11  |      |      |
 4  | Пискун Роман          | Березинская гимназия             | 14.10.2000    |   17   |    16    | 18  |     11      | 11  |    н/с    | 0   |    28    | 1   |    13,2   | 10  |   сошёл  |  0   |   40 |      |  -   |      |      |
 5  | Кухлевский Никита     | Березинская гимназия             | 01.07.2002    |   15   |    3     | 3   |     8       | 8   |    39,3   | 18  |    31    | 2   |    13,9   | 2   |   сошёл  |  0   |   33 |      |  -   |      |      |
 6  | Долгий Алексей        | Березинская гимназия             | 08.01.2002    |   16   |    0     | 0   |     17      | 17  |    н/с    | 0   |    0     | 0   |    14     | 1   |   н/с    |  0   |   18 |      |  -   |      | лично|
----|-----------------------|----------------------------------|---------------|--------|----------|-----|-------------|-----|-----------|-----| ---------|-----|-----------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|
 7  | Горошко Роман         | ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"  | 29.11.2001    |   16   |    5     | 5   |     15      | 15  |    39,5   | 18  |    29    | 1   |    14     | 1   |   сошёл  |  0   |   40 | 33   |  -   |  11  |      |
 8  | Кулешов Дмитрий       | ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"  | 23.03.2001    |   17   |    8     | 8   |     20      | 20  |    48     | 1   |    31    | 2   |    14     | 1   |   13,53  |  1   |   33 |      |  14  |      |      |
 9  | Филонов Захар         | ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"  | 11.09.2000    |   17   |    16    | 18  |     11      | 11  |    48     | 1   |    30    | 1   |    14     | 1   |   сошёл  |  0   |   32 |      |  -   |      |      |
10  | Баранов Павел         | ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"  | 29.09.2002    |   15   |    8     | 8   |     9       | 9   |    48     | 1   |    21    | 1   |    14     | 1   |   сошёл  |  0   |   20 |      |  -   |      |      |
11  | Дернович Роман        | ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"  | 11.12.2002    |   15   |    0     | 0   |     6       | 6   |    48     | 1   |    32    | 3   |    14     | 1   |   сошёл  |  0   |   11 |      |  -   |      |      |
----|-----------------------|----------------------------------|---------------|--------|----------|-----|-------------|-----|-----------|-----| ---------|-----|-----------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|
12  | Новошинский Владислав | ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ"      | 07.09.2002    |   15   |    2     | 2   |     14      | 14  |    н/с    | 0   |    40    | 16  |    14     | 1   |   14     |  1   |   34 | 0    |  -   |  12  |      |
13  | Корик Виталий         | ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ"      | 28.01.2002    |   16   |    9     | 9   |     8       | 8   |    н/с    | 0   |    38    | 12  |    14     | 1   |   14     |  1   |   31 |      |  -   |      | лично|
14  | Стасевич Артем        | ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ"      | 06.08.2002    |   15   |    3     | 3   |     10      | 10  |    н/с    | 0   |    32    | 3   |    14     | 1   |   12,38  |  13  |   30 |      |  -   |      | лично|
15  | Назаров Иван          | ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ"      | 17.06.2001    |   16   |    3     | 3   |     13      | 13  |    н/с    | 0   |    33    | 4   |    13,8   | 3   |   14     |  1   |   24 |      |  -   |      |      |
16  | Буримский Семен       | ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ"      | 23.10.2002    |   15   |    4     | 4   |     8       | 8   |    н/с    | 0   |    19    | 1   |    14     | 1   |   14     |  1   |   15 |      |  -   |      |      |
----|-----------------------|----------------------------------|---------------|--------|----------|-----|-------------|-----|-----------|-----| ---------|-----|-----------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|
17  | Валькович Виталий     | ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ"    | 18.09.2000    |   17   |    0     | 0   |     13      | 13  |    37     | 23  |    40    | 16  |    12,9   | 16  |   10,41  |  33  |   101| 278  |  -   |  3   |      |
18  | Комар Владислав       | ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ"    | 24.10.2001    |   16   |    0     | 0   |     22      | 22  |    43,4   | 10  |    31    | 2   |    12,9   | 16  |   10,39  |  33  |   83 |      |  -   |      |      |
19  | Миклуш Никита         | ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ"    | 14.04.2002    |   15   |    19    | 22  |     16      | 16  |    48     | 1   |    33    | 4   |    14     | 1   |   12,57  |  10  |   54 |      |  9   |      |      |
20  | Базыленко Александр   | ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ"    | 30.10.2003    |   14   |    11    | 12  |     13      | 13  |    48     | 1   |    21    | 1   |    14     | 1   |   12,44  |  12  |   40 |      |  10  |      |      |
21  | Валькович Андрей      | ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ"    | 24.06.2003    |   14   |    8     | 8   |     5       | 5   |    48     | 1   |    17    | 1   |    14     | 1   |   13,3   |  5   |   21 |      |  15  |      | лично|
22  | Захаренко Глеб        | ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ"    | 25.12.2002    |   15   |    3     | 3   |     0       | 0   |    48     | 1   |    38    | 12  |    14     | 1   |   13,58  |  1   |   18 |      |  -   |      | лично|
----|-----------------------|----------------------------------|---------------|--------|----------|-----|-------------|-----|-----------|-----| ---------|-----|-----------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|
23  | Солнцев Юрий          | ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ"  | 11.07.2001    |   16   |    2     | 2   |     18      | 18  |    48     | 1   |    38    | 12  |    12,7   | 20  |   13,06  |  9   |   62 | 178  |  6   |  8   |      |
24  | Синяк Виталий         | ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ"  | 29.02.2000    |   18   |    3     | 3   |     19      | 19  |    46     | 5   |    35    | 6   |    12,9   | 16  |   12,57  |  10  |   59 |      |  8   |      |      |
25  | Гамезо Алексей        | ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ"  | 26.09.2002    |   15   |    0     | 0   |     8       | 8   |    н/с    | 0   |    30    | 1   |    13,9   | 2   |   11,47  |  22  |   33 |      |  -   |      |      |
26  | Дранкович Андрей      | ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ"  | 24.01.2001    |   17   |    4     | 4   |     12      | 12  |    48     | 1   |    33    | 4   |    13,8   | 3   |   13,18  |  7   |   31 |      |  15  |      |      |
27  | Дубина Иван           | ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ"  | 25.06.2001    |   16   |    3     | 3   |     13      | 13  |    48     | 1   |    31    | 2   |    13,9   | 2   |   13,3   |  5   |   26 |      |  14  |      |      |
----|-----------------------|----------------------------------|---------------|--------|----------|-----|-------------|-----|-----------|-----| ---------|-----|-----------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|
28  | Телюк Николай         | ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ"     | 13.09.2000    |   17   |    24    | 28  |     9       | 9   |    36,8   | 23  |    34    | 5   |    14     | 1   |   13,47  |  2   |   68 | 207  |  7   |  5   |      |
29  | Холод Павел           | ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ"     | 01.09.2001    |   16   |    8     | 8   |     13      | 13  |    37,7   | 21  |    31    | 2   |    13,8   | 3   |   13,06  |  9   |   56 |      |  7   |      |      |
30  | Крутенко Николай      | ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ"     | 22.05.2003    |   14   |    13    | 14  |     18      | 18  |    38,6   | 19  |    30    | 1   |    14     | 1   |   13,47  |  2   |   55 |      |  8   |      |      |
31  | Телюк Виталий         | ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ"     | 19.03.2003    |   15   |    0     | 0   |     7       | 7   |    48     | 1   |    37    | 10  |    14     | 1   |   13,04  |  9   |   28 |      |  -   |      |      |
32  | Грибко Дмитрий        | ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ"     | 28.05.2003    |   14   |    0     | 0   |     7       | 7   |    48     | 1   |    33    | 4   |    14     | 1   |   14     |  1   |   14 |      |  -   |      | лично|
----|-----------------------|----------------------------------|---------------|--------|----------|-----|-------------|-----|-----------|-----| ---------|-----|-----------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|
33  | Морозенко Павел       | ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ"       | 27.10.2000    |   17   |    11    | 12  |     20      | 20  |    33     | 31  |    40    | 16  |    12,7   | 20  |   11,36  |  24  |   123| 206  |  1   |  6   |      |
34  | Коваленок Константин  | ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ"       | 11.08.2001    |   16   |    9     | 9   |     15      | 15  |    43,1   | 10  |    27    | 1   |    15,3   | 1   |   14     |  1   |   37 |      |  11  |      |      |
35  | Зеленко Илья          | ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ"       | 12.03.2001    |   17   |    0     | 0   |     19      | 19  |    48     | 1   |    24    | 1   |    14,5   | 1   |   13,13  |  7   |   29 |      |  -   |      |      |
36  | Жуковский Николай     | ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ"       | 10.12.2000    |   17   |    0     | 0   |     10      | 10  |    48     | 1   |    22    | 1   |    13,7   | 4   |   14,25  |  1   |   17 |      |  -   |      |      |
----|-----------------------|----------------------------------|---------------|--------|----------|-----|-------------|-----|-----------|-----| ---------|-----|-----------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|
37  | Винцаревич Юрий       | ГУО "Погостская  УПК д/с-СШ"     | 30.08.2001    |   16   |    6     | 6   |     16      | 16  |    38     | 21  |    34    | 5   |    12,7   | 20  |   11,34  |  24  |   92 | 301  |  2   |  1   |      |
38  | Федоров Алексей       | ГУО "Погостская  УПК д/с-СШ"     | 25.01.2001    |   17   |    2     | 2   |     19      | 19  |    37     | 23  |    30    | 1   |    12,7   | 20  |   11,38  |  23  |   88 |      |  3   |      |      |
39  | Балтрукевич Артем     | ГУО "Погостская  УПК д/с-СШ"     | 16.09.2000    |   17   |    17    | 20  |     13      | 13  |    37,3   | 22  |    37    | 10  |    13,4   | 8   |   13,22  |  6   |   79 |      |  5   |      |      |
40  | Евсович Антон         | ГУО "Погостская  УПК д/с-СШ"     | 31.07.2001    |   16   |    7     | 7   |     13      | 13  |    48     | 1   |    29    | 1   |    13,8   | 3   |   12,18  |  17  |   42 |      |  9   |      |      |
41  | Соловьев Илья         | ГУО "Погостская  УПК д/с-СШ"     | 03.07.2002    |   15   |    0     | 0   |     15      | 15  |    48     | 1   |    35    | 6   |    13,9   | 2   |   13,58  |  1   |   25 |      |  -   |      |      |
42  | Цедрик Андрей         | ГУО "Погостская  УПК д/с-СШ"     | 12.12.2000    |   17   |    0     | 0   |     12      | 12  |    н/с    | 0   |    29    | 1   |    13,4   | 8   |   13,51  |  1   |   22 |      |  -   |      | лично|
----|-----------------------|----------------------------------|---------------|--------|----------|-----|-------------|-----|-----------|-----| ---------|-----|-----------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|
43  | Кунавич Владислав     | ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ       | 15.09.2001    |   16   |    25    | 30  |     5       | 5   |    н/с    | 0   |    34    | 5   |    13,6   | 5   |   14     |  1   |   46 | 44   |  -   |  10  |      |
44  | Наумов Евгений        | ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ       | 27.11.2000    |   17   |    0     | 0   |     8       | 8   |    42,8   | 11  |    32    | 3   |    14     | 1   |   11,49  |  21  |   44 |      |  -   |      |      |
45  | Шукан Валерий         | ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ       | 13.10.2002    |   15   |    10    | 10  |     18      | 18  |    н/с    | 0   |    23    | 1   |    14     | 1   |   14     |  1   |   31 |      |  -   |      |      |
46  | Зеленкевич Максим     | ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ       | 25.05.2003    |   14   |    2     | 2   |     13      | 13  |    н/с    | 0   |    33    | 4   |    13,6   | 5   |   14     |  1   |   25 |      |  -   |      | лично|
47  | Кунавич Павел         | ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ       | 18.03.2003    |   15   |    0     | 0   |     10      | 10  |    н/с    | 0   |    26    | 1   |    13,8   | 3   |   14     |  1   |   15 |      |  -   |      |      |
----|-----------------------|----------------------------------|---------------|--------|----------|-----|-------------|-----|-----------|-----| ---------|-----|-----------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|
48  | Карпович Алексей      | ГУО "СШ №2 г. Березино"          | 22.03.2001    |   17   |    3     | 3   |     16      | 16  |    35,1   | 26  |    46    | 28  |    13,2   | 10  |   13,01  |  9   |   92 | 195  |  2   |  7   |      |
49  | Хохлов Евгений        | ГУО "СШ №2 г. Березино"          | 01.02.2001    |   17   |    3     | 3   |     9       | 9   |    44,1   | 8   |    34    | 5   |    13,2   | 10  |   13,03  |  9   |   44 |      |  10  |      |      |
50  | Цедрик Илья           | ГУО "СШ №2 г. Березино"          | 29.07.2001    |   16   |    2     | 2   |     15      | 15  |    48     | 1   |    27    | 1   |    13,3   | 10  |   13,54  |  1   |   30 |      |  13  |      |      |
51  | Нехай Иван            | ГУО "СШ №2 г. Березино"          | 12.08.2002    |   15   |    0     | 0   |     17      | 17  |    48     | 1   |    27    | 1   |    14     | 1   |   13,03  |  9   |   29 |      |  -   |      |      |
52  | Слабко Дмитрий        | ГУО "СШ №2 г. Березино"          | 24.09.2000    |   17   |    0     | 0   |     15      | 15  |    45,1   | 6   |    32    | 3   |    13,8   | 3   |   14,54  |  1   |   28 |      |  -   |      |      |
----|-----------------------|----------------------------------|---------------|--------|----------|-----|-------------|-----|-----------|-----| ---------|-----|-----------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|
53  | Кушнер Евгений        | ГУО "СШ №3 г. Березино"          | 28.03.2001    |   17   |    11    | 12  |     14      | 14  |    39,1   | 18  |    43    | 22  |    13,4   | 8   |   13,02  |  9   |   83 | 284  |  4   |  2   |      |
54  | Гоцман Максим         | ГУО "СШ №3 г. Березино"          | 20.06.2001    |   16   |    3     | 3   |     17      | 17  |    30     | 37  |    34    | 5   |    12,9   | 16  |   13,56  |  1   |   79 |      |  3   |      |      |
55  | Сморгун Владислав     | ГУО "СШ №3 г. Березино"          | 14.05.2002    |   15   |    9     | 9   |     6       | 6   |    40,1   | 16  |    35    | 6   |    12,4   | 26  |   13,1   |  8   |   71 |      |  5   |      |      |
56  | Книга Владислав       | ГУО "СШ №3 г. Березино"          | 29.04.2001    |   16   |    0     | 0   |     13      | 13  |    34,3   | 28  |    35    | 6   |    15,3   | 1   |   13,15  |  7   |   55 |      |  -   |      | лично|
57  | Курапцов Владислав    | ГУО "СШ №3 г. Березино"          | 21.06.2002    |   15   |    0     | 0   |     17      | 17  |    43,8   | 9   |    27    | 1   |    12,7   | 20  |   13,35  |  4   |   51 |      |  -   |      |      |
58  | Шукан Дмитрий         | ГУО "СШ №3 г. Березино"          | 28.10.2000    |   17   |    1     | 1   |     13      | 13  |    48,6   | 1   |    36    | 8   |    14,2   | 1   |   12,21  |  16  |   40 |      |  12  |      |      |
----|-----------------------|----------------------------------|---------------|--------|----------|-----|-------------|-----|-----------|-----| ---------|-----|-----------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|
59  | Сушкевич Юрий         | ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ"        | 05.07.2001    |   16   |    3     | 3   |     17      | 17  |    38,8   | 19  |    42    | 20  |    12,7   | 20  |   12     |  20  |   99 | 262  |  1   |  4   |      |
60  | Гайдук Дмитрий        | ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ"        | 23.12.2000    |   17   |    19    | 22  |     11      | 11  |    42     | 13  |    42    | 20  |    13,2   | 10  |   14     |  1   |   77 |      |  6   |      |      |
61  | Калинкевич Игорь      | ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ"        | 27.11.2002    |   15   |    0     | 0   |     16      | 16  |    41,5   | 14  |    34    | 5   |    13,6   | 5   |   13,15  |  7   |   47 |      |  -   |      |      |
62  | Ходоренок Илья        | ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ"        | 06.12.2000    |   17   |    10    | 10  |     15      | 15  |    44,1   | 8   |    30    | 1   |    14     | 1   |   13,31  |  4   |   39 |      |  13  |      |      |
63  | Климашонок Евгений    | ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ"        | 04.01.2003    |   15   |    7     | 7   |     18      | 18  |    48     | 1   |    25    | 1   |    14     | 1   |   13,17  |  7   |   35 |      |  12  |      |      |
----|-----------------------|----------------------------------|---------------|--------|----------|-----|-------------|-----|-----------|-----| ---------|-----|-----------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|
Главный судья                                   Ванькевич Д. Н.
Главный секретарь                               Пенкрат В. Ю.