Районная олимпиада
по предмету "физическая культура и здоровье"
30.11.2018 - 01.12.2018 - г. Березино
ПРОТОКОЛЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
|Юноши|
|
Девушки|
|
Командные|
|
Главная|
Юноши
|----|------------------------|-----------------------|-----|----------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|№ |Фамилия, имя |Учреждение |Класс|Дата рожд.| Гандбол | Баскетбол | Мини-футбол | Волейбол | Плавание | Тестир. | ОФП | Сумма | Место | Прим |
| | | | | | | | | | | | Челн.бег | Прыжок | Подтягиван.| Наклон вперед|Сумма| Итог.| мест | | |
| | | | | | Рез Штраф Итог Место| Рез Штраф Итог Место| Рез Штраф Итог Место | Рез Место| Рез Место| Рез Место|Рез Место| Рез Место| Рез Место| Рез Место |мест | место| | | |
|----|------------------------|-----------------------|-----|----------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|----------|----------|-----------|------------|--------------|-----|------|-------|-------|-------|
| 1 |Жуковский Сергей |Березинская гимназия | 10 |17.09.2002| 00:23,17 00:00,00 00:23,17 1 | 0:25,44 0:05,0 0:30,44 2 | 0:28,65 0:05,0 0:33,65 1 | 16 1 | 00:39,4 3 | 28 1 |8,57 1 | 264 1 | 7 10 | 13 6 | 18 | 4 | 13 | 1 | |
| 2 |Горошко Роман |Богушевичский УПК/ДС-СШ| 11 |29.11.2001| 00:31,88 00:08,00 00:39,88 12 | 0:29,66 0:05,0 0:34,66 3 | 0:32,81 0:06,0 0:38,81 3 | 8 9 | 00:38,7 2 | 27 2 |9,42 6 | 191 12 | 11 6 | 26 1 | 25 | 6 | 37 | 2 | |
| 3 |Карпов Кирилл |Средняя школа №2 | 10 |27.11.2003| 00:23,01 00:02,00 00:25,01 2 | 0:28,13 0:15,0 0:43,13 9 | 0:37,19 0:07,0 0:44,19 8 | 13 6 | 00:35,5 1 | 18 7 |9,25 5 | 223 6 | 11 6 | 14 5 | 22 | 5 | 38 | 3 | |
| 4 |Петрусевич Максим |Средняя школа №3 | 11 |29.11.2001| 00:22,72 00:05,00 00:27,72 4 | 0:25,59 0:10,0 0:35,59 4 | 0:38,06 0:02,0 0:40,06 5 | 1 12 | 00:49,4 7 | 18 7 |8,84 2 | 235 5 | 22 1 | 16 3 | 11 | 1 | 40 | 4 | |
| 5 |Цедрик Евгений |Любушанский УПК/ДС-СШ | 9 |03.03.2004| 00:24,62 00:02,00 00:26,62 3 | 0:32,35 0:15,0 0:47,35 11 | 0:32,07 0:02,0 0:34,07 2 | 14 5 | 00:44,4 5 | 23 4 |10,43 13| 190 13 | 0 13 | 3 12 | 51 | 13 | 43 | 5 | |
| 6 |Миклуш Никита |Гореничский УПК/ДС-СШ | 11 |14.04.2001| 00:26,13 00:05,00 00:31,13 9 | 0:27,12 0:00,0 0:27,12 1 | 0:37,25 0:03,0 0:40,25 6 | 15 2 | 00:48,4 6 | 9 12 |9,46 8 | 222 7 | 16 3 | 0 13 | 31 | 8 | 44 | 6 | |
| 7 |Соловьев Илья |Погостский УПК/ДС-СШ | 11 |03.07.2002| 00:25,39 00:04,00 00:29,39 5 | 0:33,00 0:15,0 0:48,00 12 | 0:46,37 0:13,0 0:59,37 11 | 10 8 | 00:50,0 8 | 21 6 |8,95 4 | 238 3 | 18 2 | 19 2 | 11 | 1 | 51 | 7 | |
| 8 |Гамеза Алексей |Дмитровичский УПК/ДС-СШ| 10 |26.09.2002| 00:25,48 00:05,00 00:30,48 8 | 0:35,72 0:10,0 0:45,72 10 | 0:41,48 0:09,0 0:50,48 10 | 15 2 | 02:00,0 12 | 27 2 |9,43 7 | 255 2 | 9 8 | 8 9 | 26 | 7 | 51 | 7 | |
| 9 |Грибко Дмитрий |Капланецкий УПК/ДС-СШ | 10 |28.05.2003| 00:31,64 00:09,00 00:40,64 13 | 0:26,93 0:10,0 0:36,93 5 | 1:00,32 0:17,0 1:17,32 12 | 15 2 | 00:53,9 9 | 17 9 |8,93 3 | 236 4 | 13 4 | 15 4 | 15 | 3 | 53 | 9 | |
| 10 |Кунавич Владислав |Поплавский УПК/ДС-СШ | 11 |13.09.2001| 00:29,60 00:00,00 00:29,60 7 | 0:29,53 0:10,0 0:39,53 6 | 0:38,38 0:03,0 0:41,38 7 | 13 6 | 02:00,0 12 | 8 13 |9,91 11| 202 9 | 12 5 | 10 7 | 32 | 9 | 60 | 10 | |
| 11 |Булойчик Михаил |Лешницкий УПК/ДС-СШ | 10 |27.03.2003| 00:26,95 00:09,00 00:35,95 11 | 0:30,29 0:10,0 0:40,29 8 | 0:37,88 0:12,0 0:49,88 9 | 3 11 | 00:40,0 4 | 22 5 |9,94 12| 195 11 | 1 12 | 10 7 | 42 | 12 | 60 | 10 | |
| 12 |Абрамов Станислав |Ушанский УПК/ДС-СШ | 8 |22.03.2005| 00:26,13 00:05,00 00:31,13 9 | 0:30,00 0:10,0 0:40,00 7 | 0:31,69 0:08,0 0:39,69 4 | 7 10 | 00:56,1 10 | 16 10 |9,69 10| 201 10 | 7 10 | 6 10 | 40 | 11 | 61 | 12 | |
| 13 |Корик Виталий |Бродецкий УПК/ДС-СШ | | | 00:25,39 00:04,00 00:29,39 5 | н/с н/с н/с н/с| н/с н/с н/с н/с | н/с н/с | 01:25,3 11 | 14 11 |9,57 9 | 214 8 | 9 8 | 6 10 | 35 | 10 | 137 | 13 | |
| 14 |Ермаков Тимофей |Средняя школа №2 | 10 |11.05.2003| 00:21,02 00:02,00 00:23,02 - | н/с н/с н/с - | н/с н/с н/с - | 5 - | 00:49,2 - | 21 - |9,1 - | 224 - | 11 - | 16 - | - | - | - | - | лично |
| 15 |Курапцов Владислав |Средняя школа №3 | 11 |21.06.2002| 00:24,66 00:02,00 00:26,66 - | 0:25,41 0:00,0 0:25,41 - | 0:31,03 0:05,0 0:36,03 - | 10 - | 00:40,4 - | 18 - |9,85 - | 219 - | 16 - | 4 - | - | - | - | - | лично |
|----|------------------------|-----------------------|-----|----------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|----------|----------|-----------|------------|--------------|-----|------|-------|-------|-------|
|Юноши|
|
Девушки|
|
Командные|
|
Главная|
Девушки
|----|------------------------|-----------------------|-----|----------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|№ |Фамилия, имя |Учреждение |Класс|Дата рожд.| Гандбол | Баскетбол | Мини-футбол | Волейбол | Плавание | Тестир. | ОФП | Сумма | Место | Прим |
| | | | | | | | | | | | Челн.бег | Прыжок | Подтягиван.| Наклон вперед|Сумма| Итог.| мест | | |
| | | | | | Рез Штраф Итог Место| Рез Штраф Итог Место| Рез Штраф Итог Место | Рез Место| Рез Место| Рез Место|Рез Место| Рез Место| Рез Место| Рез Место |мест | место| | | |
|----|------------------------|-----------------------|-----|----------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|----------|----------|-----------|------------|--------------|-----|------|-------|-------|-------|
| 1 |Борисевич Дарья |Гореничский УПК/ДС-СШ | 11 |24.04.2002| 00:24,42 00:00,00 00:24,42 1 | 0:25,96 0:05,00 0:30,96 2 | 0:34,97 0:02,0 0:36,97 2 | 8 5 | 00:44,6 1 | 23 2 |10,06 6 | 203 1 | 53 2 | 11 4 | 13 | 2 | 15 | 1 | |
| 2 |Маркелова Кристина |Любушанский УПК/ДС-СШ | 9 |21.10.2003| 00:24,55 00:02,00 00:26,55 2 | 0:26,94 0:05,00 0:31,94 3 | 0:28,78 0:00,0 0:28,78 1 | 13 1 | 00:46,7 2 | 23 2 |10,18 7 | 172 8 | 50 4 | 8 8 | 27 | 6 | 17 | 2 | |
| 3 |Рыжова Екатерина |Богушевичский УПК/ДС-СШ| 9 |20.08.2004| 00:25,89 00:08,00 00:33,89 9 | 0:35,06 0:10,00 0:45,06 8 | 0:39,63 0:01,0 0:40,63 3 | 13 1 | 00:52,8 3 | 15 10 |9,66 1 | 183 4 | 52 3 | 13 3 | 11 | 1 | 35 | 3 | |
| 4 |Поддубская Диана |Средняя школа №2 | 10 |08.06.2003| 00:24,73 00:02,00 00:26,73 3 | 0:28,82 0:05,00 0:33,82 4 | 0:38,00 0:06,0 0:44,00 5 | 1 9 | 01:05,6 7 | 22 4 |9,85 2 | 181 6 | 43 9 | 6 11 | 28 | 7 | 39 | 4 | |
| 5 |Веревкина Валерия |Березинская гимназия | 11 |23.03.2002| 00:29,53 00:01,00 00:30,53 6 | 0:40,72 0:15,00 0:55,72 1 | 0:37,56 0:06,0 0:43,56 4 | 11 3 | 02:00,0 10 | 32 1 |9,89 3 | 182 5 | 40 13 | 10 5 | 26 | 5 | 40 | 5 | |
| 6 |Коваленко Софья |Поплавский УПК/ДС-СШ | 11 |27.03.2002| 00:27,36 00:02,00 00:29,36 5 | 0:24,31 0:00,00 0:24,31 1 | 0:36,50 0:11,0 0:47,50 6 | 10 4 | 02:00,0 10 | 19 7 |9,93 4 | 189 2 | 41 12 | 0 13 | 31 | 8 | 41 | 6 | |
| 7 |Цедрик Анастасия |Средняя школа №3 | 10 |08.05.2003| 00:25,03 00:02,00 00:27,03 4 | 0:32,44 0:15,00 0:47,44 9 | 0:41,91 0:07,0 0:48,91 8 | 8 5 | 01:40,8 9 | 20 6 |10,65 9 | 171 9 | 61 1 | 24 1 | 20 | 3 | 44 | 7 | |
| 8 |Галуза Анастасия |Дмитровичский УПК/ДС-СШ| 9 |15.03.2004| 00:29,85 00:06,00 00:35,85 12 | 0:35,16 0:15,00 0:50,16 10| 0:41,56 0:06,0 0:47,56 7 | 2 8 | 00:53,5 4 | 22 4 |9,96 5 | 168 10 | 50 4 | 22 2 | 21 | 4 | 49 | 8 | |
| 9 |Бабошина Полина |Ушанский УПК/ДС-СШ | 9 |07.06.2004| 00:26,82 00:05,00 00:31,82 8 | 0:29,19 0:05,00 0:34,19 5 | 0:46,25 0:08,0 0:54,25 11 | 8 5 | 02:00,0 10 | 17 9 |10,54 8 | 178 7 | 43 9 | 9 7 | 31 | 8 | 56 | 9 | |
| 10 |Горошко Анастасия |Капланецкий УПК/ДС-СШ | 10 |28.05.2003| 00:28,93 00:02,00 00:30,93 7 | 0:32,82 0:10,00 0:42,82 7 | 0:46,18 0:06,0 0:52,18 9 | 1 9 | 00:57,3 5 | 18 8 |11,52 12| 150 13 | 44 7 | 7 9 | 41 | 12 | 57 | 10 | |
| 11 |Саколин Наталья |Бродецкий УПК/ДС-СШ | 9 | | 00:27,17 00:20,00 00:47,17 13 | 0:32,31 0:05,00 0:37,31 6 | 0:50,28 0:06,0 0:56,28 12 | 0 11 | 01:06,7 8 | 11 12 |10,87 10| 186 3 | 43 9 | 7 9 | 31 | 8 | 70 | 11 | |
| 12 |Ликай Алина |Лешницкий УПК/ДС-СШ | 10 |02.04.2003| 00:27,65 00:07,00 00:34,65 10 | 0:47,50 0:25,00 1:12,50 12| 0:49,53 0:04,0 0:53,53 10 | 0 11 | 01:03,6 6 | 11 12 |11,03 11| 165 11 | 44 7 | 10 5 | 34 | 11 | 72 | 12 | |
| 13 |Полякова Дарья |Погостский УПК/ДС-СШ | 10 |12.03.2003| 00:28,28 00:07,00 00:35,28 11 | 1:17,16 1:05,00 2:22,16 13| 0:58,34 0:04,0 1:02,34 13 | 0 11 | 02:00,0 10 | 14 11 |11,63 13| 157 12 | 46 6 | 2 12 | 43 | 13 | 82 | 13 | |
| 14 |Лапицкая Мария |Средняя школа №3 | 10 |23.03.2003| 00:28,64 00:00,00 00:28,64 - | 0:42,56 0:10,00 0:52,56 - | 0:38,50 0:02,0 0:40,50 - | 0 - | 01:17,2 - | 20 - |10,51 - | 152 - | 58 - | 23 - | - | - | - | - | лично |
|----|------------------------|-----------------------|-----|----------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|----------|----------|-----------|------------|--------------|-----|------|-------|-------|-------|
|Юноши|
|
Девушки|
|
Командные|
|
Главная|
----|---------------------------|-------------|-------|
№ | Учреждение | Сумма мест | Место |
----|---------------------------|-------------|-------|
1 | Богушевичский УПК/ДС-СШ | 5 | 1 |
2 | Березинская гимназия | 6 | 2 |
3 | Гореничский УПК/ДС-СШ | 7 | 3 |
4 | Любушанский УПК/ДС-СШ | 7 | 4 |
5 | Средняя школа №2 | 7 | 5 |
6 | Средняя школа №3 | 11 | 6 |
7 | Дмитровичский УПК/ДС-СШ | 15 | 7 |
8 | Поплавский УПК/ДС-СШ | 16 | 8 |
9 | Капланецкий УПК/ДС-СШ | 19 | 9 |
10 | Погостский УПК/ДС-СШ | 20 | 10 |
11 | Ушанский УПК/ДС-СШ | 21 | 11 |
12 | Лешницкий УПК/ДС-СШ | 22 | 12 |
13 | Бродецкий УПК/ДС-СШ | 24 | 13 |
----|---------------------------|-------------|-------|
Главный судья Д.Н.Ванькевич
Главный секретарь В.Ю.Пенкрат