II этап
Республиканского спортивно-массового
мероприятия среди детей и подростков
по легкой атлетике «Школиада»
21.09.2018 - г. Березино СШ №3
ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
|Мальчики|
|
Девочки|
|
Главная|
Мальчики
-----|----------------------|-----------------------|----|------------------|------------------ |-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|------
№ уч.| Фамилия Имя | Команда |г.р.| Бег 60 м | Бег 800 м | Прыжок в длинну | Метание | Сумма | Место| Прим.
| | | | Результат | Очки | Результат | Очки |1 попытка 2 попытка 3 попытка Лучший Очки |1 попытка 2 попытка 3 попытка Лучший Очки | | |
-----|----------------------|-----------------------|----|-----------|------|------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|------
234 | Близнюк Роман | Средняя школа №3 |2007| 8,9 | 47 | 03:10,4 | 29 | 360 380 0 380 38 | 31,2 33,8 43,1 43,1 52 | 166 | 1 |
233 | Прунчак Константин | Средняя школа №3 |2006| 9 | 45 | 03:22,4 | 21 | 402 324 405 405 44 | 35,6 30 32,5 35,6 41 | 151 | 2 |
179 | Маковский Андрей | Ушанская сш |2006| 9,5 | 35 | 02:57,8 | 39 | 0 350 363 363 32 | 30,8 31,4 29 31,4 35 | 141 | 3 |
185 | Бурый Кирилл | Гореническая сш |2007| 9,6 | 33 | 02:55,4 | 41 | 324 337 0 337 23 | 22,5 27,5 31,9 31,9 36 | 133 | 4 |
251 | Шрейн Артём | Березинская гимназия |2007| 9,9 | 29 | 03:05,4 | 33 | 350 350 350 350 29 | 34 30 28,2 34 39 | 130 | 5 |
212 | Колотухин Рома | Средняя школа №2 |2007| 9,7 | 32 | 03:11,2 | 29 | 245 347 342 347 28 | 12 27 28,9 28,9 32 | 121 | 6 |
224 | Казюко Александр | Средняя школа №2 |2007| 10,2 | 24 | 03:08,8 | 30 | 335 300 337 337 23 | 20 37,1 24 37,1 44 | 121 | 6 |
169 | Горшенков Андрей | Погостская сш |2006| 10,1 | 26 | 03:22,2 | 21 | 341 0 0 341 25 | 40 38,4 37,4 40 48 | 120 | 8 |
191 | Заяц Арсений | Любушанская сш |2006| 9,6 | 33 | 03:16,5 | 25 | 0 331 338 338 23 | 29,8 31,4 33,4 33,4 38 | 119 | 9 |
170 | Корниенко Артём | Погостская сш |2007| 10,2 | 24 | 03:11,4 | 28 | 360 303 356 360 32 | 31,3 30 27 31,3 35 | 119 | 9 |
151 | Тушинский Александр | Капланецкая сш |2006| 10,1 | 26 | 02:59,6 | 37 | 344 321 320 344 26 | 25,7 0 26,6 26,6 29 | 118 | 11 |
180 | Волоткович Артём | Ушанская сш |2007| 10,7 | 17 | 03:02,5 | 35 | 326 0 346 346 27 | 33,2 21 25,1 33,2 38 | 117 | 12 |
226 | Карпович Виталий | Средняя школа №2 |2006| 9,7 | 32 | 03:19,4 | 23 | 330 349 0 349 28 | 23,6 29,5 21 29,5 33 | 116 | 13 |
150 | Акулич Александр | Гореническая сш |2007| 9,7 | 32 | 03:10,0 | 29 | 304 0 323 323 16 | 29,7 33,6 28,2 33,6 39 | 116 | 13 |
194 | Благородный Костя | Березинская гимназия |2006| 9,8 | 30 | 03:11,4 | 28 | 0 320 330 330 19 | 32,8 0 32,6 32,8 37 | 114 | 15 |
236 | Хасиневич Иван | Средняя школа №3 |2006| 10 | 27 | 03:07,1 | 32 | 0 340 320 340 24 | 19,8 24,2 22,1 24,2 25 | 108 | 16 |
196 | Некрасов Даниил | Березинская гимназия |2006| 9,9 | 29 | 03:43,8 | 10 | 360 350 364 364 32 | 28,5 28,2 28,4 28,5 31 | 102 | 17 |
200 | Савич Александр | Поплавская сш |2007| 10,2 | 24 | 03:09,2 | 30 | 280 320 320 320 14 | 30 26,7 25 30 33 | 101 | 18 |
183 | Самец Кирилл | Гореническая сш |2008| 9,9 | 29 | 03:13,8 | 27 | 294 311 0 311 10 | 31,2 27,3 30,2 31,2 35 | 101 | 18 |
171 | Смоляр Вячеслав | Погостская сш |2006| 10 | 27 | 03:44,3 | 10 | 350 336 0 350 29 | 22,1 29,3 28,4 29,3 32 | 98 | 20 |
216 | Лапытько Влад | Средняя школа №2 |2008| 9,9 | 29 | 03:28,8 | 17 | 0 315 290 315 12 | 31 27,7 26 31 35 | 93 | 21 |
232 | Крутенко Юрий | Средняя школа №3 |2006| 9,8 | 30 | 03:08,6 | 30 | 301 294 270 301 5 | 25,8 23 24,9 25,8 27 | 92 | 22 |
235 | Тукач Артём | Средняя школа №3 |2008| 9,8 | 30 | 03:26,1 | 19 | 0 0 322 322 15 | 25,7 23,8 20 25,7 27 | 91 | 23 |
202 | Жданович Александр | Поплавская сш |2007| 10,2 | 24 | 03:55,7 | 5 | 0 337 0 337 23 | 34,2 30,5 0 34,2 39 | 91 | 23 |
237 | Карпович Дмитрий | Средняя школа №3 |2007| 9,9 | 29 | 03:13,1 | 27 | 300 270 0 300 4 | 27,2 23,1 27,5 27,5 30 | 90 | 25 |
186 | Марченко Дмитрий | Березинская гимназия |2007| 10 | 27 | 03:30,1 | 17 | 330 0 320 330 19 | 23 23,9 22 23,9 25 | 88 | 26 |
231 | Костеневич Антон | Средняя школа №3 |2007| 10,2 | 24 | 03:11,4 | 28 | 0 312 300 312 10 | 22,1 22,4 25 25 26 | 88 | 26 |
187 | Качюро Павел | Березинская гимназия |2007| 9,7 | 32 | 04:03,4 | 2 | 320 270 0 320 14 | 32 28 29,5 32 36 | 84 | 28 |
155 | Креер Егор | Капланецкая сш |2008| 10,1 | 26 | 03:14,3 | 26 | 287 304 287 304 6 | 23,4 22,1 25,1 25,1 26 | 84 | 28 |
142 | Скрипник Павел | Дмитровическая сш |2007| 10,1 | 26 | 03:21,5 | 22 | 315 280 313 315 12 | 23,5 17 22 23,5 24 | 84 | 28 |
213 | Дерачиц Арсений | Средняя школа №2 |2008| 11,1 | 11 | 03:25,3 | 19 | 334 313 0 334 21 | 25,1 28,8 21 28,8 32 | 83 | 31 |
221 | Смоляков Тимофей | Средняя школа №2 |2006| 10,4 | 21 | 03:37,0 | 13 | 0 327 0 327 18 | 27 17 23 27 29 | 81 | 32 |
205 | Линник Родион | Поплавская сш |2008| 10,3 | 23 | 03:27,3 | 18 | 293 295 297 297 3 | 31,6 24 29 31,6 36 | 80 | 33 |
172 | Кашель Антон | Погостская сш |2007| 11,2 | 9 | 03:48,1 | 8 | 264 352 270 352 30 | 0 29,2 28,5 29,2 32 | 79 | 34 |
195 | Павлов Ярослав | Березинская гимназия |2008| 10,4 | 21 | 03:15,3 | 26 | 270 310 280 310 9 | 21,6 21,9 0 21,9 22 | 78 | 35 |
156 | Креер Станислав | Капланецкая сш |2007| 10,3 | 23 | 03:26,7 | 19 | 271 0 0 271 1 | 23,3 28,5 24,9 28,5 31 | 74 | 36 |
152 | Холод Денис | Капланецкая сш |2006| 10,9 | 14 | 03:39,1 | 12 | 286 264 276 286 1 | 37,9 38,7 37,1 38,7 46 | 73 | 37 |
197 | Ладутько Егор | Березинская гимназия |2008| 9,7 | 32 | 03:36,7 | 14 | 0 0 150 150 1 | 19,4 0 21,6 21,6 21 | 68 | 38 |
204 | Сафронов Александр | Поплавская сш |2006| 10,7 | 17 | 03:52,8 | 6 | 292 292 0 292 1 | 28,3 35,3 34,2 35,3 41 | 65 | 39 |
153 | Голубец Роман | Капланецкая сш |2007| 10,8 | 15 | 03:36,7 | 14 | 267 277 0 277 1 | 30,6 27 28,2 30,6 34 | 64 | 40 |
222 | Базылев артём | Средняя школа №2 |2008| 10,1 | 26 | 03:49,8 | 7 | 296 225 290 296 2 | 24 25,9 26 26 28 | 63 | 41 |
164 | Муравейко Егор | Погостская сш |2008| 11,2 | 9 | 03:33,6 | 15 | 276 305 0 305 7 | 27,4 26,2 26,8 27,4 30 | 61 | 42 |
225 | Тишкевич Павел | Средняя школа №2 |2007| 11 | 12 | 03:31,2 | 16 | 262 292 0 292 1 | 24,9 26,5 24,3 26,5 28 | 57 | 43 |
190 | Петровский Егор | Любушанская сш |2008| 10,6 | 18 | 03:46,2 | 9 | 256 0 276 276 1 | 25,5 23,1 20,5 25,5 27 | 55 | 44 |
192 | Лаптёнок Владислав | Любушанская сш |2007| 10,7 | 17 | 03:56,4 | 5 | 262 0 282 282 1 | 25,7 23,8 22,5 25,7 27 | 50 | 45 |
154 | Лаптенок Антон | Капланецкая сш |2007| 11,5 | 6 | 03:43,8 | 10 | 0 252 260 260 1 | 27 29,6 0 29,6 33 | 50 | 45 |
138 | Кобозев Денис | Дмитровическая сш |2008| 10,4 | 21 | 04:00,5 | 3 | 270 0 290 290 1 | 21,7 15 20 21,7 22 | 47 | 47 |
165 | Синяк Никита | Погостская сш |2008| 11,3 | 8 | 03:38,0 | 13 | 282 300 290 300 4 | 18,6 21,2 21,1 21,2 21 | 46 | 48 |
163 | Любецкий Андрей | Погостская сш |2007| 11,7 | 4 | 03:48,7 | 8 | 0 0 150 150 1 | 28,7 24 24,9 28,7 32 | 45 | 49 |
189 | Бодильский Сергей | Любушанская сш |2008| 11,1 | 11 | 03:46,7 | 9 | 0 223 243 243 1 | 18,2 19,9 22,1 22,1 22 | 43 | 50 |
157 | Бондарь Никита | Капланецкая сш |2008| 12,1 | 1 | 03:47,6 | 8 | 253 282 267 282 1 | 23,6 24,5 27,3 27,3 30 | 40 | 51 |
177 | Хващевский Артём | Лешницкая сш |2007| 12,8 | 1 | 04:35,1 | 1 | 0 190 220 220 1 | 16,4 16,5 17,2 17,2 15 | 18 | 52 |
-----|----------------------|-----------------------|----|-----------|------|------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|------
|Мальчики|
|
Девочки|
|
Главная|
Девочки
-----|----------------------|-----------------------|----|------------------|------------------ |-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|------
№ уч.| Фамилия Имя | Команда |г.р.| Бег 60 м | Бег 800 м | Прыжок в длинну | Метание | Сумма | Место| Прим.
| | | | Результат | Очки | Результат | Очки |1 попытка 2 попытка 3 попытка Лучший Очки |1 попытка 2 попытка 3 попытка Лучший Очки | | |
-----|----------------------|-----------------------|----|-----------|------|------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|------
250 | Бурая Виталина | Березинская гимназия |2007| 9,8 | 38 | 01:54,0 | 30 | 350 310 0 350 25 | 28,5 0 29,8 29,8 47 | 140 | 1 |
149 | Тушинская Елизавета | Капланецкая сш |2006| 9,6 | 42 | 01:42,6 | 44 | 287 317 317 317 17 | 18,5 21,8 17 21,8 31 | 134 | 2 |
240 | Мешиц Анна | Средняя школа №3 |2007| 10 | 35 | 01:46,5 | 39 | 0 0 256 256 2 | 27,3 33,5 32,4 33,5 55 | 131 | 3 |
188 | Ганчук Алиса | Березинская гимназия |2006| 9,7 | 40 | 02:04,0 | 19 | 270 330 250 330 20 | 30,7 27,9 27 30,7 49 | 128 | 4 |
239 | Грицкевич Злата | Средняя школа №3 |2006| 9,6 | 42 | 01:44,6 | 41 | 0 321 328 328 20 | 0 0 18 18 24 | 127 | 5 |
158 | Ермалович Полина | Капланецкая сш |2006| 9,5 | 44 | 01:51,6 | 33 | 322 307 312 322 18 | 10,2 20,7 15 20,7 29 | 124 | 6 |
181 | Дубовик Валерия | Ушанская сш |2006| 10,1 | 33 | 01:59,6 | 24 | 0 356 351 356 27 | 22 22,7 23,5 23,5 35 | 119 | 7 |
162 | Маркелова Полина | Любушанская сш |2006| 10,2 | 32 | 01:55,4 | 28 | 281 0 300 300 13 | 18,6 25,5 20 25,5 39 | 112 | 8 |
245 | Чемко Юлия | Березинская гимназия |2006| 10 | 35 | 02:02,7 | 20 | 320 345 0 345 24 | 13,2 16,1 18,4 18,4 24 | 103 | 9 |
182 | Титовец Ангелина | Ушанская сш |2005| 10 | 35 | 02:09,2 | 14 | 343 0 321 343 23 | 18 20 21,9 21,9 31 | 103 | 9 |
160 | Бирюкова Диана | Любушанская сш |2007| 10,4 | 29 | 01:55,1 | 29 | 276 250 260 276 7 | 21,6 21 20 21,6 31 | 96 | 11 |
238 | Брель Алина | Средняя школа №3 |2007| 10 | 35 | 01:57,9 | 26 | 313 314 336 336 22 | 12 11 10 12 12 | 95 | 12 |
184 | Давыдова Надежда | Гореническая сш |2006| 10,3 | 30 | 02:03,2 | 20 | 0 307 303 307 14 | 18,7 17,3 17,6 18,7 25 | 89 | 13 |
146 | Слабко Анастасия | Капланецкая сш |2008| 11,5 | 13 | 02:00,1 | 23 | 294 215 240 294 11 | 26,2 19 0 26,2 40 | 87 | 14 |
219 | Абрамович Эльвира | Средняя школа №2 |2007| 10,2 | 32 | 02:01,0 | 22 | 240 242 293 293 11 | 17,1 0 0 17,1 22 | 87 | 14 |
227 | Шилова Анастасия | Средняя школа №2 |2007| 10,2 | 32 | 02:13,0 | 10 | 290 270 210 290 10 | 23,4 0 11 23,4 34 | 86 | 16 |
252 | Каплий Аксенья | Березинская гимназия |2006| 9,9 | 36 | 02:10,8 | 12 | 310 280 300 310 15 | 14 15,9 12 15,9 19 | 82 | 17 |
244 | Базылева Ксюша | Средняя школа №3 |2006| 10,4 | 29 | 02:02,2 | 21 | 327 309 0 327 19 | 10,3 11,5 11,9 11,9 11 | 80 | 18 |
159 | Юшкевич Дарья | Любушанская сш |2008| 10,6 | 26 | 02:08,5 | 14 | 0 242 250 250 1 | 25,1 25,6 25,6 25,6 39 | 80 | 18 |
220 | Новодворская Маргарит| Средняя школа №2 |2008| 10,6 | 26 | 02:02,4 | 21 | 260 300 296 300 13 | 15 0 9 15 18 | 78 | 20 |
249 | Слепица Ульяна | Березинская гимназия |2007| 10,7 | 24 | 02:05,7 | 17 | 270 260 260 270 5 | 20,6 20,9 17 20,9 29 | 75 | 21 |
206 | Бурая Вика | Поплавская сш |2007| 10,4 | 29 | 02:05,8 | 17 | 260 0 0 260 3 | 17,6 17,2 5 17,6 23 | 72 | 22 |
228 | Жуковец Дарья | Средняя школа №2 |2006| 10,9 | 21 | 02:23,1 | 2 | 0 310 315 315 16 | 20,8 18,4 22,9 22,9 33 | 72 | 22 |
148 | Циунель Ангелина | Капланецкая сш |2007| 10,3 | 30 | 02:15,8 | 8 | 0 210 0 210 1 | 18,4 18,4 22,1 22,1 32 | 71 | 24 |
223 | Булойчик Ангелина | Средняя школа №2 |2008| 10,6 | 26 | 02:08,6 | 14 | 290 260 0 290 10 | 12,6 15,2 15,3 15,3 18 | 68 | 25 |
229 | Камаровская | Средняя школа №2 |2007| 11,1 | 18 | 02:11,3 | 12 | 0 280 0 280 8 | 19,5 20,3 11 20,3 28 | 66 | 26 |
141 | Лобач Виктория | Дмитровическая сш |2007| 10,8 | 23 | 02:49,4 | 1 | 263 307 0 307 14 | 18,8 17,3 20,3 20,3 28 | 66 | 26 |
243 | Азарко Света | Средняя школа №3 |2006| 11,4 | 14 | 01:59,2 | 24 | 0 307 273 307 14 | 12,6 12 11,5 12,6 13 | 65 | 28 |
143 | Бондарчик Марина | Капланецкая сш |2008| 10,9 | 21 | 02:16,8 | 7 | 293 290 277 293 11 | 16,6 18,6 18,8 18,8 25 | 64 | 29 |
140 | Чалей Ева | Дмитровическая сш |2006| 10,7 | 24 | 02:04,2 | 19 | 0 253 201 253 1 | 15 15,3 10 15,3 18 | 62 | 30 |
248 | Сарнавская Анна | Березинская гимназия |2007| 11 | 20 | 02:16,3 | 7 | 270 240 300 300 13 | 17,2 0 14 17,2 22 | 62 | 30 |
168 | Хващевская Татьяна | Погостская сш |2008| 11,1 | 18 | 02:19,6 | 5 | 0 220 0 220 1 | 24,9 22 23,6 24,9 37 | 61 | 32 |
241 | Корик Эмонора | Средняя школа №3 |2007| 11 | 20 | 02:15,8 | 8 | 0 287 0 287 9 | 17,5 11 16 17,5 23 | 60 | 33 |
242 | Ковалёнок Кира | Средняя школа №3 |2007| 9,8 | 38 | 02:16,9 | 7 | 247 262 170 262 3 | 0 12,4 12,4 12,4 12 | 60 | 33 |
210 | Емельяненко Дарья | Поплавская сш |2007| 11,3 | 16 | 02:14,8 | 9 | 230 257 284 284 9 | 15 18,4 0 18,4 24 | 58 | 35 |
246 | Варанович Лиза | Березинская гимназия |2007| 10,9 | 21 | 02:06,2 | 17 | 200 255 220 255 1 | 13,6 13 15,4 15,4 18 | 57 | 36 |
145 | Ксендзова Полина | Капланецкая сш |2008| 11,1 | 18 | 02:13,8 | 10 | 283 286 282 286 9 | 13,4 16 14,1 16 20 | 57 | 36 |
211 | Свирид Милана | Поплавская сш |2007| 11,5 | 13 | 02:16,3 | 7 | 243 280 270 280 8 | 20,4 20,8 20 20,8 29 | 57 | 36 |
230 | Сермяжко Яна | Средняя школа №2 |2006| 24,1 | 1 | 02:04,3 | 19 | 0 0 150 150 1 | 22 18,3 17 22 32 | 53 | 39 |
144 | Горошко Дарья | Капланецкая сш |2008| 11,5 | 13 | 02:13,5 | 10 | 250 249 230 250 1 | 2 18,3 18 18,3 24 | 48 | 40 |
247 | Пашкова Даша | Березинская гимназия |2007| 11,1 | 18 | 02:23,5 | 1 | 250 260 280 280 8 | 14,5 13,6 15,3 15,3 18 | 45 | 41 |
193 | Петрушеня Ксения | Любушанская сш |2008| 11 | 20 | 02:24,0 | 1 | 241 0 250 250 1 | 14,9 14 16,5 16,5 21 | 43 | 42 |
139 | Дубровская Дарья | Дмитровическая сш |2007| 11,9 | 8 | 02:50,0 | 1 | 220 180 0 220 1 | 17,5 19,5 17 19,5 27 | 37 | 43 |
175 | Соловьева Ангелина | Погостская сш |2007| 12 | 7 | 02:28,2 | 1 | 261 0 267 267 4 | 11,8 13,8 16 16 20 | 32 | 44 |
167 | Юденкова Анжелика | Погостская сш |2007| 11,7 | 10 | 02:37,2 | 1 | 216 200 231 231 1 | 14,5 14,5 15,7 15,7 19 | 31 | 45 |
173 | Нестерович Алеся | Погостская сш |2006| 11,8 | 9 | 02:27,2 | 1 | 0 220 220 220 1 | 15,6 15,2 15,1 15,6 19 | 30 | 46 |
176 | Макаревич Валерия | Погостская сш |2007| 12,5 | 1 | 02:38,3 | 1 | 230 0 254 254 1 | 19 16 19 19 26 | 29 | 47 |
178 | Баран Виктория | Лешницкая сш |2008| 11,4 | 14 | 02:23,4 | 1 | 0 240 234 240 1 | 11,7 10 0 11,7 11 | 27 | 48 |
166 | Лаптёнок Мария | Погостская сш |2008| 11,7 | 10 | 02:32,6 | 1 | 0 0 140 140 1 | 9,8 12,4 10 12,4 12 | 24 | 49 |
174 | Горошко Ульяна | Погостская сш |2007| 12,5 | 1 | 02:45,4 | 1 | 0 215 255 255 1 | 16,3 11 12 16,3 20 | 23 | 50 |
137 | Бондарчик Дарья | Дмитровическая сш |2007| 12,2 | 4 | 02:25,6 | 1 | 202 0 0 202 1 | 8,4 9,5 11,5 11,5 11 | 17 | 51 |
-----|----------------------|-----------------------|----|-----------|------|------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|------
Главный судья Д.Н.Ванькевич
Главный секретарь В.Ю.Пенкрат