III этап
Республиканского спортивно-массового
мероприятия среди детей и подростков
по легкой атлетике «Школиада»
27.09.2018 - г. Березино СШ №3
ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
|Девочки|
|
Мальчики|
|
Главная|
Девочки
----|---------------------|-------------------|-----|----|---------|----|-----|--------------|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-----|--------|-----|
№п.п|Фамилия Имя |Команда |№ уч.|г.р.|Бег 60 м | |Место|Бег 500 м |Место| Прыжок в длинну |Место| Метание |Место|Сумма|Итоговое|Прим.|
| | | | |Результат|Очки| |Результат|Очки| |1 попытка|2 попытка|3 попытка|Л.рез| Очки| |1 попытка|2 попытка|3 попытка|Л.рез|Очки| | | место | |
----|---------------------|-------------------|-----|----|---------|----|-----|---------|----|-----|---------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|---------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
1 |Панковец Виктория |г. Жодино | 90 |2007| 9 |54 | 1 | 01:45,6 |40 | 3 | 342 | 344 | 357 |357 | 27 | 1 | 16,3 | 23,8 | 10,2 |23,8 |35 | 19 | 156 | 1 | |
2 |Заровская Богдана |г. Жодино | 89 |2007| 9,4 |46 | 3 | 01:45,5 |40 | 3 | 340 | 322 | 324 |340 | 23 | 3 | 25,1 | 25,7 | 25,2 |25,7 |39 | 12 | 148 | 2 | |
3 |Иванова Анастасия |Крупский район | 73 |2007| 9,6 |42 | 5 | 01:41,4 |46 | 1 | 291 | 0 | 315 |315 | 16 | 12 | 23,5 | 25,3 | 0 |25,3 |38 | 13 | 142 | 3 | |
4 |Скокова Мария |Крупский район | 70 |2007| 9,7 |40 | 9 | 01:50,8 |33 | 6 | 326 | 324 | 331 |331 | 20 | 6 | 19,9 | 21,3 | 24,1 |24,1 |36 | 17 | 129 | 4 | |
5 |Ермалович Полина |Березинский район | 135 |2006| 9,7 |40 | 9 | 01:55,8 |28 | 10 | 173 | 0 | 351 |351 | 26 | 2 | 23,1 | 0 | 22,1 |23,1 |34 | 20 | 128 | 5 | |
6 |Барановская Карина |Крупский район | 81 |2006| 9,8 |38 | 15 | 01:52,4 |32 | 7 | 223 | 312 | 311 |312 | 16 | 12 | 25,3 | 23,7 | 26,7 |26,7 |41 | 8 | 127 | 6 | |
7 |Грицкевич Злата |Березинский район | 131 |2006| 9,7 |40 | 9 | 01:47,2 |38 | 5 | 306 | 296 | 338 |338 | 22 | 4 | 19,2 | 12,1 | 11,1 |19,2 |26 | 32 | 126 | 7 | |
8 |Тушинская Елизавета |Березинский район | 136 |2006| 9,5 |44 | 4 | 01:52,3 |32 | 7 | 288 | 296 | 310 |310 | 15 | 15 | 15,2 | 21,1 | 21,3 |21,3 |30 | 30 | 121 | 8 | |
9 |Кушнер Ксения |Крупский район | 71 |2008| 9,9 |36 | 19 | 02:00,4 |23 | 15 | 325 | 321 | 292 |325 | 19 | 10 | 22,9 | 19,3 | 27,6 |27,6 |43 | 5 | 121 | 9 | |
10 |Мешиц Анна |Березинский район | 130 |2007| 10,1 |33 | 29 | 02:03,2 |20 | 23 | 276 | 286 | 289 |289 | 10 | 26 | 29,1 | 28,1 | 34,2 |34,2 |56 | 1 | 119 | 10 | |
11 |Грицкевич Юлия |г. Жодино | 85 |2006| 9,3 |48 | 2 | 01:44,6 |41 | 2 | 291 | 272 | 0 |291 | 10 | 26 | 0 | 0 | 15,9 |15,9 |19 | 38 | 118 | 11 | |
12 |Бирюкова Диана |Березинский район | 101 |2006| 9,9 |36 | 19 | 01:57,7 |26 | 12 | 296 | 328 | 306 |328 | 20 | 6 | 22,3 | 21,6 | 24 | 24 |36 | 17 | 118 | 12 | |
13 |Маркелова Полина |Березинский район | 102 |2006| 9,7 |40 | 9 | 01:56,1 |28 | 10 | 256 | 0 | 310 |310 | 15 | 15 | 18,5 | 22,2 | 0 |22,2 |32 | 26 | 115 | 13 | |
14 |Маковская Анна |Крупский район | 78 |2007| 10 |35 | 27 | 02:00,0 |21 | 19 | 290 | 0 | 306 |306 | 14 | 19 | 26,2 | 25,7 | 28,2 |28,2 |44 | 4 | 114 | 14 | |
15 |Ганчук Алиса |Березинский район | 124 |2006| 9,6 |42 | 5 | 02:01,8 |21 | 19 | 190 | 266 | 287 |287 | 9 | 31 | 25,8 | 26,9 | 20,3 |26,9 |41 | 8 | 113 | 15 | |
16 |Срокова Дарья |г. Жодино | 96 |2006| 9,9 |36 | 19 | 0:02 |24 | 14 | 311 | 0 | 327 |327 | 19 | 10 | 0 | 22,7 | 17 |22,7 |33 | 23 | 112 | 16 | |
17 |Струповец Ирина |Смолевичский район | 23 |2007| 9,8 |38 | 15 | 02:03,5 |19 | 25 | 311 | 0 | 0 |311 | 15 | 15 | 20,5 | 26,2 | 21,3 |26,2 |40 | 10 | 112 | 17 | |
18 |Шумилова Полина |Смолевичский район | 31 |2006| 9,9 |36 | 19 | 02:07,2 |16 | 27 | 0 | 262 | 285 |285 | 9 | 31 | 25,3 | 25,8 | 30,4 |30,4 |48 | 2 | 109 | 18 | |
19 |Пониматько Эвелина |г. Жодино | 83 |2007| 10,1 |33 | 29 | 01:54,4 |29 | 9 | 0 | 302 | 312 |312 | 16 | 12 | 21,6 | 20,2 | 19,9 |21,6 |31 | 29 | 109 | 19 | |
20 |Турончик Екатерина |г. Жодино | 87 |2007| 10,4 |29 | 33 | 02:00,5 |23 | 15 | 252 | 254 | 302 |302 | 13 | 20 | 21,8 | 27,1 | 25,6 |27,1 |42 | 6 | 107 | 20 | |
21 |Гололобова Маргарита |Смолевичский район | 29 |2006| 9,8 |38 | 15 | 09:00,0 |14 | 29 | 296 | 0 | 294 |296 | 12 | 24 | 23 | 22,8 | 27,3 |27,3 |42 | 6 | 106 | 21 | |
22 |Пауконен Виктория |Смолевичский район | 32 |2006| 9,9 |36 | 19 | 01:58,6 |25 | 13 | 291 | 290 | 284 |291 | 10 | 26 | 21,5 | 22,7 | 18,1 |22,7 |33 | 23 | 104 | 22 | |
23 |Давыдова Дарья |Борисовский район | 122 |2006| 10 |35 | 27 | 02:01,7 |21 | 19 | 290 | 285 | 291 |291 | 10 | 26 | 24,5 | 21,9 | 21,3 |24,5 |37 | 15 | 103 | 23 | |
24 |Макаронок Елизавета |Борисовский район | 123 |2007| 9,7 |40 | 9 | 02:15,3 | 8 | 32 | 307 | 334 | 0 |334 | 21 | 5 | 22,6 | 20,8 | 20,9 |22,6 |33 | 23 | 102 | 24 | |
25 |Лагно Маргарита |Борисовский район | 119 |2006| 9,9 |36 | 19 | 02:17,1 | 7 | 33 | 331 | 250 | 0 |331 | 20 | 6 | 25,1 | 21,9 | 0 |25,1 |38 | 13 | 101 | 25 | |
26 |Мацкевич Анна |Смолевичский район | 26 |2006| 9,9 |36 | 19 | 02:02,8 |20 | 23 | 208 | 232 | 290 |290 | 10 | 26 | 17,3 | 23,4 | 14 |23,4 |34 | 20 | 100 | 26 | |
27 |Мацкевич Злата |г. Жодино | 84 |2007| 9,6 |42 | 5 | 02:01,3 |22 | 17 | 0 | 235 | 0 |235 | 1 | 35 | 14,3 | 22,2 | 20,7 |22,2 |32 | 26 | 97 | 27 | |
28 |Дубина Елизавета |Смолевичский район | 36 |2006| 9,9 |36 | 19 | 0:02 | 1 | 37 | 316 | 327 | 328 |328 | 20 | 6 | 25,6 | 26,4 | 26,1 |26,4 |40 | 10 | 97 | 28 | |
29 |Пиванкова Ксения |Смолевичский район | 24 |2006| 9,6 |42 | 5 | 02:09,5 |14 | 29 | 298 | 0 | 302 |302 | 13 | 20 | 18 | 17 | 17,8 | 18 |24 | 34 | 93 | 29 | |
30 |Слепица Ульяна |Березинский район | 125 |2007| 10,9 |21 | 38 | 02:02,2 |21 | 19 | 244 | 284 | 271 |284 | 9 | 31 | 21 | 21,2 | 24,8 |24,8 |37 | 15 | 88 | 30 | |
31 |Хацкевич Валерия |Борисовский район | 116 |2007| 10,3 |30 | 32 | 02:01,4 |22 | 17 | 268 | 0 | 296 |296 | 12 | 24 | 12,7 | 15,6 | 17,2 |17,2 |22 | 35 | 86 | 31 | |
32 |Карпович Анастасия |Борисовский район | 115 |2006| 9,7 |40 | 9 | 02:21,3 | 3 | 36 | 311 | 0 | 283 |311 | 15 | 15 | 18,7 | 18,5 | 14,1 |18,7 |25 | 33 | 83 | 32 | |
33 |Антонова Ангелина |Смолевичский район | 22 |2007| 9,8 |38 | 15 | 02:09,9 |13 | 31 | 281 | 300 | 282 |300 | 13 | 20 | 15,3 | 15,9 | 15,4 |15,9 |19 | 38 | 83 | 33 | |
34 |Голубева Владислава |Борисовский район | 117 |2007| 10,2 |32 | 31 | 02:20,8 | 4 | 35 | 292 | 302 | 0 |302 | 13 | 20 | 21,9 | 21,9 | 23,4 |23,4 |34 | 20 | 83 | 34 | |
35 |Рогова Карина |г. Жодино | 91 |2006| 10,6 |26 | 36 | н/с | 0 | 37 | 250 | 258 | 261 |261 | 3 | 34 | 29,6 | 26,3 | 24,4 |29,6 |47 | 3 | 77 | 35 | |
36 |Теплых Екатерина |Крупский район | 134 |2008| 10,5 |27 | 34 | 02:06,1 |17 | 26 | 247 | 204 | 245 |247 | 1 | 35 | 14,3 | 16,5 | 14 |16,5 |21 | 37 | 66 | 36 | |
37 |Приставко Анжелика |Крупский район | 75 |2008| 10,5 |27 | 34 | 02:07,2 |16 | 27 | 200 | 222 | 231 |231 | 1 | 35 | 15 | 12,4 | 17,2 |17,2 |22 | 35 | 66 | 37 | |
38 |Демченко Алена |Борисовский район | 118 |2007| 10,6 |26 | 36 | 0:02 | 5 | 34 | 0 | 0 | 187 |187 | 1 | 35 | 16,5 | 20,7 | 8,3 |20,7 |29 | 31 | 61 | 38 | |
39 |Гребенцова Виктория |Крупский район | 80 |2007| 11,2 |17 | 39 | 39:00,0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 211 |211 | 1 | 35 | 21 | 22,3 | 0 |22,3 |32 | 26 | 51 | 39 | |
40 |Самцова Милана |Борисовский район | 121 |2005| 9,7 |40 | - | 02:07,5 | 0 | - | 0 | 335 | 280 |335 | 0 | - | 20,9 | 21,1 | 19,2 |21,1 | 0 | - | 106 | - |в/к |
41 |Бурая Виталина |Березинский район | 126 |2007| 9,5 |44 | - | 1:49 | 0 | - | 272 | 276 | 331 |331 | 0 | - | 26,1 | 25,3 | 22,1 |26,1 | 0 | - | 139 | - |в/к |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Девочки|
|
Мальчики|
|
Главная|
Мальчики
----|---------------------|-------------------|-----|----|---------|----|-----|--------------|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-----|--------|-----|
№п.п|Фамилия Имя |Команда |№ уч.|г.р.|Бег 60 м | |Место|Бег 500 м |Место| Прыжок в длинну |Место| Метание |Место|Сумма|Итоговое|Прим.|
| | | | |Результат|Очки| |Результат|Очки| |1 попытка|2 попытка|3 попытка|Л.рез| Очки| |1 попытка|2 попытка|3 попытка|Л.рез|Очки| | | место | |
----|---------------------|-------------------|-----|----|---------|----|-----|---------|----|-----|---------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|---------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
1 |Леднев Матвей |г. Жодино | 88 |2006| 8,5 |55 | 2 | 02:52,6 |43 | 1 | 355 | 393 | 412 |412 | 46 | 1 | 38,6 | 34,5 | 38 |38,6 |46 | 8 | 190 | 1 | |
2 |Кухоренко Станислав |Крупский район | 79 |2007| 8,7 |51 | 3 | 0:03 |28 | 10 | 368 | 316 | 379 |379 | 38 | 3 | 32,9 | 30,1 | 42,6 |42,6 |51 | 3 | 168 | 2 | |
3 |Шрейн Артем |Березинский район | 302 |2007| 9 |45 | 7 | 02:00,0 |36 | 3 | 340 | 355 | 390 |390 | 41 | 2 | 35,9 | 36 | 36,1 |36,1 |42 | 15 | 164 | 3 | |
4 |Близнюк Роман |Березинский район | 301 |2007| 8,7 |51 | 3 | 0:03 |23 | 16 | 355 | 0 | 355 |355 | 30 | 10 | 43,4 | 41 | 42,3 |43,4 |53 | 2 | 157 | 4 | |
5 |Кляцевич Никита |г. Жодино | 82 |2006| 8,8 |49 | 6 | 32:00,0 |16 | 31 | 356 | 306 | 322 |356 | 31 | 8 | 41,3 | 45,9 | 42,1 |45,9 |56 | 1 | 152 | 5 | |
6 |Журавский Алексей |Смолевичский район | 34 |2007| 9,2 |41 | 11 | 03:12,8 |27 | 12 | 0 | 351 | 367 |367 | 34 | 6 | 31,5 | 25 | 27,2 |31,5 |36 | 24 | 138 | 6 | |
7 |Балабков Андрей |Смолевичский район | 27 |2006| 9,3 |39 | 13 | 03:19,5 |23 | 16 | 336 | 340 | 341 |341 | 25 | 16 | 41,9 | 34,2 | 35,2 |41,9 |50 | 5 | 137 | 9 | |
8 |Бутор Кирилл |Смолевичский район | 38 |2007| 9 |45 | 7 | 03:05,5 |33 | 4 | 0 | 0 | 337 |337 | 23 | 17 | 31,5 | 24,9 | 26,9 |31,5 |36 | 24 | 137 | 8 | |
9 |Сидоревич Дмитрий |г. Жодино | 93 |2007| 8,2 |64 | 1 | 03:50,4 | 7 | 37 | 0 | 357 | 0 |357 | 31 | 8 | 0 | 31,4 | 0 |31,4 |35 | 26 | 137 | 7 | |
10 |Ралько Максим |г. Жодино | 95 |2007| 9,6 |33 | 23 | 03:07,7 |31 | 6 | 0 | 327 | 345 |345 | 27 | 13 | 36,8 | 37,1 | 36,5 |37,1 |44 | 13 | 135 | 10 | |
11 |Глобус Константин |Смолевичский район | 37 |2008| 9,6 |33 | 23 | 03:27,7 |18 | 27 | 352 | 350 | 378 |378 | 38 | 3 | 28,7 | 35,6 | 30,6 |35,6 |41 | 18 | 130 | 11 | |
12 |Гордиевич Даниил |Крупский район | 72 |2006| 9,1 |43 | 9 | 03:10,4 |29 | 9 | 240 | 310 | 290 |310 | 9 | 31 | 38,6 | 36,9 | 36,1 |38,6 |46 | 8 | 127 | 12 | |
13 |Прунчак Константин |Березинский район | 129 |2006| 9,3 |39 | 13 | 03:34,7 |15 | 34 | 0 | 333 | 200 |333 | 21 | 18 | 30,1 | 41,1 | 30,2 |41,1 |49 | 6 | 124 | 14 | |
14 |Петрович Захар |г. Жодино | 94 |2007| 9,3 |39 | 13 | 03:00,6 |37 | 2 | 0 | 307 | 0 |307 | 8 | 32 | 0 | 34,3 | 31,5 |34,3 |40 | 20 | 124 | 13 | |
15 |Музыченко Никита |г. Жодино | 97 |2006| 9,1 |43 | 9 | 03:21,5 |22 | 18 | 250 | 344 | 321 |344 | 26 | 15 | 12,5 | 29,7 | 27,7 |29,7 |33 | 28 | 124 | 15 | |
16 |Зайцев Кирилл |Смолевичский район | 25 |2006| 9,2 |41 | 11 | 03:17,7 |24 | 15 | 324 | 292 | 270 |324 | 16 | 26 | 20,6 | 32,4 | 36,2 |36,2 |42 | 15 | 123 | 17 | |
17 |Садохов Павел |Крупский район | 132 |2006| 9,5 |35 | 19 | 03:11,7 |28 | 10 | 0 | 289 | 325 |325 | 17 | 24 | 0 | 36,6 | 29,2 |36,6 |43 | 14 | 123 | 16 | |
18 |Тупик Артем |Смолевичский район | 28 |2007| 9,3 |39 | 13 | 03:22,1 |21 | 19 | 352 | 337 | 346 |352 | 30 | 10 | 0 | 28,3 | 27,2 |28,3 |31 | 29 | 121 | 18 | |
19 |Кромберг Роман |Крупский район | 68 |2007| 9,6 |33 | 23 | 03:31,3 |16 | 31 | 323 | 323 | 332 |332 | 20 | 20 | 29,7 | 40,2 | 42,2 |42,2 |51 | 3 | 120 | 19 | |
20 |Борцов Матвей |г. Жодино | 86 |2007| 9,3 |39 | 13 | 03:23,4 |20 | 21 | 363 | 0 | 334 |363 | 32 | 7 | 18,5 | 25,1 | 22,6 |25,1 |26 | 36 | 117 | 20 | |
21 |Богуслав Артем |Борисовский район | 111 |2006| 8,7 |51 | 3 | 03:24,7 |20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38,2 | 0 | 31,9 |38,2 |45 | 10 | 116 | 21 | |
22 |Бурый Кирилл |Березинский район | 100 |2007| 9,5 |35 | 19 | 03:06,1 |32 | 5 | 0 | 323 | 327 |327 | 18 | 22 | 27,7 | 25,1 | 28,1 |28,1 |31 | 29 | 116 | 22 | |
23 |Швед Евгений |Крупский район | 133 |2006| 9,5 |35 | 19 | 03:30,8 |16 | 31 | 0 | 346 | 0 |346 | 27 | 13 | 28,8 | 33 | 29,2 | 33 |38 | 22 | 116 | 23 | |
24 |Михайлов Арсений |Борисовский район | 114 |2006| 9,4 |37 | 18 | 03:22,8 |21 | 19 | 318 | 0 | 326 |326 | 17 | 24 | 0 | 33 | 32,8 | 33 |38 | 22 | 113 | 24 | |
25 |Шеремет Дмитрий |Смолевичский район | 33 |2006| 9,8 |30 | 29 | 03:24,8 |20 | 21 | 0 | 0 | 334 |334 | 21 | 18 | 29 | 29,8 | 35 | 35 |41 | 18 | 112 | 25 | |
26 |Казак Вячеслав |Борисовский район | 109 |2006| 9,5 |35 | 19 | 04:23,6 | 1 | 38 | 352 | 331 | 0 |352 | 30 | 10 | 0 | 33,6 | 38 | 38 |45 | 10 | 111 | 26 | |
27 |Казюко Александр |Березинский район | 104 |2007| 10,1 |26 | 35 | 03:13,8 |27 | 12 | 310 | 303 | 321 |321 | 15 | 27 | 29,1 | 36 | 31,1 | 36 |42 | 15 | 110 | 27 | |
28 |Матюшонок Дмитрий |Крупский район | 69 |2006| 9,6 |33 | 23 | 03:24,6 |20 | 21 | 306 | 0 | 328 |328 | 18 | 22 | 0 | 33,7 | 31,2 |33,7 |39 | 21 | 110 | 28 | |
29 |Круглик Владислав |Борисовский район | 108 |2007| 10 |27 | 34 | 03:25,7 |19 | 25 | 334 | 0 | 374 |374 | 37 | 5 | 20,6 | 21 | 0 | 21 |21 | 38 | 104 | 29 | |
30 |Корнеенко Артем |Березинский район | 128 |2007| 9,8 |30 | 29 | 03:16,8 |25 | 14 | 287 | 304 | 318 |318 | 13 | 29 | 31,4 | 26,1 | 30,1 |31,4 |35 | 26 | 103 | 30 | |
31 |Синяк Олег |Борисовский район | 106 |2007| 9,7 |32 | 28 | 03:08,3 |31 | 6 | 287 | 311 | 265 |311 | 10 | 30 | 23,2 | 22,6 | 21,9 |23,2 |24 | 37 | 97 | 31 | |
32 |Гончар Максим |Смолевичский район | 35 |2008| 10,5 |20 | 38 | 03:29,7 |17 | 29 | 297 | 0 | 320 |320 | 14 | 28 | 31,8 | 38,3 | 33,2 |38,3 |45 | 10 | 96 | 32 | |
33 |Горшенков Андрей |Березинский район | 127 |2006| 10,7 |17 | 39 | 03:41,6 |11 | 36 | 331 | 305 | 316 |331 | 20 | 20 | 34,5 | 30 | 39,5 |39,5 |47 | 7 | 95 | 33 | |
34 |Ханько Павел |Крупский район | 76 |2007| 9,6 |33 | 23 | 03:28,2 |18 | 27 | 298 | 281 | 278 |298 | 3 | 35 | 26,6 | 26,4 | 25,7 |26,6 |29 | 32 | 83 | 34 | |
35 |Колотухин Роман |Березинский район | 105 |2007| 9,9 |29 | 32 | 03:36,3 |14 | 35 | 306 | 0 | 246 |306 | 7 | 33 | 23,2 | 0 | 27,2 |27,2 |29 | 32 | 79 | 35 | |
36 |Рыбаченок Никита |Крупский район | 74 |2008| 9,8 |30 | 29 | 03:30,2 |17 | 29 | 0 | 281 | 287 |287 | 1 | 36 | 26,7 | 0 | 27,1 |27,1 |29 | 32 | 77 | 36 | |
37 |Лаппо Константин |Борисовский район | 113 |2006| 10,2 |24 | 36 | 03:08,7 |30 | 8 | 0 | 294 | 0 |294 | 1 | 36 | 18,2 | 16,1 | 18,2 |18,2 |17 | 39 | 72 | 37 | |
38 |Стрельченок Артем |Борисовский район | 107 |2007| 10,2 |24 | 36 | 03:25,4 |19 | 25 | 0 | 0 | 274 |274 | 1 | 36 | 22,9 | 24,1 | 25,8 |25,8 |27 | 35 | 71 | 38 | |
39 |Заострожных Глеб |Борисовский район | 112 |2006| 9,9 |29 | 32 | 04:23,3 | 1 | 38 | 302 | 0 | 293 |302 | 5 | 34 | 16,4 | 25,7 | 27,4 |27,4 |30 | 31 | 65 | 39 | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Главный судья Д.Н. Ванькевич
Главный секретарь В.Ю. Пенкрат