Районные соревнования по биатлону
"Снежный снайпер"
в рамках районной спартакиады
учащихся учреждений образования Березинского района
10.01.2019, д. Жорновка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ (ТОЛЬКО ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ)

Ж03-04, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставание    Место Прим 
   1 Корчашко Виктория         Капланецкая СШ             217 2003     0  00:14:17   +00:00      1 
   2 Курач  Марина             Капланецкая СШ             193 2004     0  00:14:32   +00:15      2 
   3 Слабко Юлия               Капланецкая СШ             166 2003     0  00:15:38   +01:21      3 
   4 Бабошина Полина           Ушанская СШ                204 2004     0  00:18:01   +03:44      4 
   5 Лаппо Юлия                Поплавская СШ              111 2004     0  00:19:22   +05:05      5 
   6 Тюхай Александра          Ушанская СШ                210 2004     0  00:20:32   +06:15      6 
   7 Сафронова Светлана        Поплавская СШ              103 2004     0  00:21:39   +07:22      7 
   8 Рыжова Екатерина          Богушевичская СШ           229 2004     0  00:22:08   +07:51      8 
   9 Христианова Анастасия     Любушанская СШ             175 2003     0  00:22:25   +08:08      9 
  10 Лапицкая Мария            СШ№3                       126 2003     0  00:22:40   +08:23     10 
  11 Колбаско Евгения          Погостская СШ              152 2004     0  00:22:55   +08:38     11 
  12 Завадская Евгения         СШ№2                       154 2003     0  00:23:23   +09:06     12 
  13 Поддубская Диана          СШ№2                       145 2003     0  00:23:28   +09:11     13 
  14 Лапытько Юлия             Гореничская СШ             226 2004     0  00:23:45   +09:28     14 
  15 Галуза Анастасия          Дмитровичская СШ           172 2004     0  00:24:23   +10:06     15 
  16 Саколин Наталья           Бродецкая СШ               155 2004     0  00:24:25   +10:08     16 
  17 Суханова Ульяна           Любушанская СШ             131 2003     0  00:24:56   +10:39     17 
  18 Ликай Алина               Лешницкая СШ               113 2003     0  00:25:58   +11:41     18 
  19 Ермалович Алёна           Дмитровичская СШ           213 2003     0  00:28:16   +13:59     19 
  20 Ковалёнок Валерия         Лешницкая СШ               114 2003     0  00:28:22   +14:05     20 
  21 Тисецкая Марина           Богушевичская СШ           159 2003     0  00:30:08   +15:51     21 
  22 Кашлачева Анастасия       Погостская СШ              144 2004     0  сошел                   
  23 Кулягина Ирина            Бродецкая СШ               163 2003     0  сошел                   
  24 Лапытько Елизавета        Гимназия                   228 2004     0  сошел                   
  25 Столяренко Есения         Гимназия                   236 2003     0  сошел                   

Ж05-06, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставание  Место Прим 
   1 Близнюк Елизавета         Богушевичская СШ           182 2005     0  00:11:17   +00:00      1 
   2 Дубовик Валерия           Ушанская СШ                205 2006     0  00:11:18   +00:01      2 
   3 Примачёнок Виктория       Гореничская СШ             130 2005     0  00:12:01   +00:44      3 
   4 Яковлева Лиза             Капланецкая СШ             189 2006     0  00:12:40   +01:23      4 
   5 Гамезо Анастасия          Дмитровичская СШ           167 2005     0  00:12:54   +01:37      5 
   6 Соболь Илона              Бродецкая СШ                83 2005     0  00:12:59   +01:42      6 
   7 Миклуш Ольга              Гореничская СШ             257 2005     0  00:13:03   +01:46      7 
   8 Романова Ульяна           Лешницкая СШ               125 2006     0  00:13:06   +01:49      8 
   9 Маркелова Полина          Любушанская СШ             129 2006     0  00:13:19   +02:02      9 
  10 Бондарь Оксана            Богушевичская СШ           220 2006     0  00:13:24   +02:07     10 
  11 Сушкевич Яна              Ушанская СШ                208 2005     0  00:14:00   +02:43     11 
  12 Воловик Анна              СШ№3                       203 2006     0  00:14:07   +02:50     12 
  13 Насковец Дарья            СШ№3                       153 2006     0  00:14:41   +03:24     13 
  14 Костевич Ульяна           СШ№3                       148 2005     0  00:14:48   +03:31     14 
  15 Ивашко Дарья              Бродецкая СШ                85 2006     0  00:15:18   +04:01     15 
  16 Нестерович Алеся          Погостская СШ              232 2006     0  00:15:34   +04:17     16 
  17 Францкевич Полина         СШ№2                       230 2006     0  00:15:37   +04:20     17 
  18 Цыбулько Полина           СШ№2                       252 2006     0  00:15:58   +04:41     18 
  19 Горошко Виолетта          Капланецкая СШ             187 2006     0  00:16:01   +04:44     19 
  20 Пискун Анастасия          Лешницкая СШ               116 2005     0  00:16:07   +04:50     20 
  21 Корнеева Екатерина        Любушанская СШ             128 2006     0  00:17:00   +05:43     21 
  22 Климович Янина            Поплавская СШ              104 2005     0  00:17:38   +06:21     22 
  23 Ганчук Алиса              Гимназия                   256 2006     0  00:18:55   +07:38     23 
  24 Кишкилевич Полина         Погостская СШ              231 2006     0  00:22:01   +10:44     24 
  25 Чалей Ева                 Дмитровичская СШ           173 2006     0  00:22:06   +10:49     25 
  26 Зябко Алина               Гимназия                   133 2006     0  00:26:10   +14:53     26 

Ж07-08, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставание  Место Прим 
   1 Слабко Анастасия          Капланецкая СШ             181 2008     0  00:05:09   +00:00      1 
   2 Викторчик Дарья           Богушевичская СШ           141 2007     0  00:05:51   +00:42      2 
   3 Тушинская Лиза            Капланецкая СШ             194 2007     0  00:06:02   +00:53      3 
   4 Кунавич Илона             Поплавская СШ              110 2007     0  00:06:09   +01:00      4 
   5 Бирюкова Диана            Любушанская СШ             176 2007     0  00:06:31   +01:22      5 
   6 Абрамович Эльвира         СШ№2                       142 2007     0  00:06:35   +01:26      6 
   7 Крук Елизавета            Богушевичская СШ           160 2007     0  00:07:02   +01:53      7 
   8 Дербан Ольга              СШ№2                       147 2008     0  00:07:04   +01:55      8 
   9 Юшкевич Дарья             Любушанская СШ             178 2008     0  00:07:05   +01:56      9 
  10 Свирид Милана             Поплавская СШ              109 2007     0  00:07:17   +02:08     10 
  11 Гамезо Виктория           Дмитровичская СШ           237 2007     0  00:07:20   +02:11     11 
  12 Соловьева Ангелина        Погостская СШ              240 2007     0  00:07:30   +02:21     12 
  13 Мешиц Анна                СШ№3                       221 2007     0  00:07:37   +02:28     13 
  14 Винник Просковья          Бродецкая СШ                88 2007     0  00:07:46   +02:37     14 
  15 Лобач Виктория            Дмитровичская СШ           233 2007     0  00:08:02   +02:53     15 
  16 Викторчик Алеся           Бродецкая СШ                87 2007     0  00:08:08   +02:59     16 
  17 Титовец Ангелина          Ушанская СШ                122 2008     0  00:08:09   +03:00     17 
  18 Новикова Виктория         Гореничская СШ             239 2007     0  00:08:44   +03:35     18 
  19 Грибко Алина              Лешницкая СШ               135 2009     0  00:08:57   +03:48     19 
  20 Грибко Полина             Лешницкая СШ               136 2009     0  00:09:10   +04:01     20 
  21 Ермалович Анастасия       СШ№3                       243 2007     0  00:09:50   +04:41     21 
  22 Жавнерович Сабрина        Гимназия                   254 2007     0  00:12:09   +07:00     22 
  23 Карабиневская Василина    Гимназия                   186 2008     0  00:12:52   +07:43     23 
  24 Хващевская Татьяна        Погостская СШ              246 2008     0  00:15:05   +09:56     24 

М03-04, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставание  Место Прим 
   1 Грицкевич Никита          СШ№3                       244 2003     0  00:10:41   +00:00      1 
   2 Крушный Илья              Гимназия                   241 2004     0  00:11:55   +01:14      2 
   3 Лобач Виталий             Дмитровичская СШ           209 2004     0  00:15:11   +04:30      3 
   4 Любецкий Никита           Погостская СШ              150 2003     0  00:15:15   +04:34      4 
   5 Цедрик Евгений            Любушанская СШ             190 2004     0  00:15:49   +05:08      5 
   6 Белобородый Дмитрий       Бродецкая СШ               161 2004     0  00:16:14   +05:33      6 
   7 Сивец Никита              СШ№2                       170 2003     0  00:16:17   +05:36      7 
   8 Яроцкий Роман             Капланецкая СШ             206 2004     0  00:16:23   +05:42      8 
   9 Карбанович Кристин        СШ№2                       149 2004     0  00:17:01   +06:20      9 
  10 Шик Андрей                Любушанская СШ             137 2004     0  00:17:25   +06:44     10 
  11 Валькович Андрей          Гореничская СШ             127 2003     0  00:17:27   +06:46     11 
  12 Изник Павел               СШ№3                       245 2003     0  00:17:35   +06:54     12 
  13 Шик Дмитрий               Дмитровичская СШ           219 2004     0  00:17:50   +07:09     13 
  14 Расолько Александр        Богушевичская СШ           164 2003     0  00:19:01   +08:20     14 
  15 Смолер Максим             Погостская СШ              151 2004     0  00:19:09   +08:28     15 
  16 Базыленко Александр       Гореничская СШ             132 2003     0  00:19:59   +09:18     16 
  17 Кондраль Алексей          Бродецкая СШ               162 2004     0  00:20:20   +09:39     17 
  18 Адамович Сергей           Гимназия                   251 2003     0  00:20:35   +09:54     18 
  19 Грибко Дмитрий            Капланецкая СШ             169 2003     0  00:20:58   +10:17     19 
  20 Булойчик Михаил           Лешницкая СШ               124 2003     0  00:22:02   +11:21     20 
  21 Жданович Никита           Поплавская СШ              185 2004     0  00:22:32   +11:51     21 
  22 Малахов Андрей            Богушевичская СШ           238 2004     0  00:25:26   +14:45     22 
  23 Пискун Максим             Лешницкая СШ               120 2003     0  00:26:54   +16:13     23 

М05-06, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставание  Место Прим 
   1 Бурый Денис               Гореничская СШ             174 2005     0  00:07:04   +00:00      1 
   2 Абрамов Станислав         Ушанская СШ                207 2005     0  00:08:40   +01:36      2 
   3 Горошко Артем             Капланецкая СШ             197 2005     0  00:09:32   +02:28      3 
   4 Базыленко Алексей         Гореничская СШ             168 2005     0  00:09:41   +02:37      4 
   5 Тушинский Александр       Капланецкая СШ             191 2006     0  00:10:17   +03:13      5 
   6 Хлебников Никита          Поплавская СШ              101 2005     0  00:11:20   +04:16      6 
   7 Колбаско Иван             Погостская СШ              242 2005     0  00:11:37   +04:33      7 
   8 Хадкевич Артём            СШ№2                       253 2005     0  00:11:44   +04:40      8 
   9 Маковский Андрей          Ушанская СШ                212 2006     0  00:11:57   +04:53      9 
  10 Галуза Андрей             Дмитровичская СШ           171 2005     0  00:12:11   +05:07     10 
  11 Тукач Максим              СШ№3                       156 2005     0  00:12:15   +05:11     11 
  12 Маркелов Кирилл           Любушанская СШ             179 2005     0  00:12:37   +05:33     12 
  13 Мацияко Артём             СШ№2                       249 2006     0  00:13:05   +06:01     13 
  14 Лебедев Дмитрий           Богушевичская СШ           255 2005     0  00:13:09   +06:05     14 
  15 Шмарловский Артём         Любушанская СШ             180 2006     0  00:13:11   +06:07     15 
  16 Дубровский Андрей         Дмитровичская СШ           234 2006     0  00:13:30   +06:26     16 
  17 Рогов Александр           СШ№3                       218 2006     0  00:13:38   +06:34     17 
  18 Ивчик Никита              Бродецкая СШ               158 2005     0  00:13:45   +06:41     18 
  19 Жданович Денис            Погостская СШ              222 2005     0  00:13:48   +06:44     19 
  20 Бурый Кирилл              Лешницкая СШ               115 2005     0  00:14:10   +07:06     20 
  21 Смоляк Даниил             Богушевичская СШ           216 2006     0  00:14:19   +07:15     21 
  22 Казюка Кирилл             Поплавская СШ              112 2005     0  00:15:50   +08:46     22 
  23 Максимов Егор             Бродецкая СШ                82 2006     0  00:16:09   +09:05     23 
  24 Игнатович Илья            Лешницкая СШ               119 2005     0  00:22:26   +15:22     24 
  25 Некрасов Даниил           Гимназия                   138 2006     0  00:27:35   +20:31     25 
  26 Жуковский Никита          Гимназия                   199 2005     0  сошел                   

М07-08, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставание  Место Прим 
   1 Акулич Александр          Гореничская СШ             250 2007     0  00:04:10   +00:00      1 
   2 Бурый Кирил               Гореничская СШ             248 2007     0  00:05:14   +01:04      2 
   3 Волоткович Артем          Ушанская СШ                139 2007     0  00:05:42   +01:32      3 
   4 Березко Кирилл            Капланецкая СШ             195 2007     0  00:05:53   +01:43      4 
   5 Киклевич Карней           СШ№2                       118 2008     0  00:05:54   +01:44      5 
   6 Мазохин Глеб              Бродецкая СШ                86 2007     0  00:05:58   +01:48      6 
   7 Дыгодюк Егор              Любушанская СШ             165 2007     0  00:06:04   +01:54      7 
   8 Дерачиц Арсений           СШ№2                       146 2008     0  00:06:13   +02:03      8 
   9 Линник Родион             Поплавская СШ              107 2008     0  00:06:22   +02:12      9 
  10 Кулягин Владислав         Бродецкая СШ                84 2007     0  00:06:29   +02:19     10 
  11 Голубец Роман             Капланецкая СШ             198 2007     0  00:06:34   +02:24     11 
  12 Лавринович Вадим          Поплавская СШ              106 2007     0  00:06:45   +02:35     12 
  13 Кашель Антон              Погостская СШ              260 2007     0  00:06:52   +02:42     13 
  14 Горошко Захар             Богушевичская СШ           157 2007     0  00:06:53   +02:43     14 
  15 Скрипник Павел            Дмитровичская СШ           258 2007     0  00:07:02   +02:52     15 
  16 Синяк Артём               Дмитровичская СШ           235 2007     0  00:07:26   +03:16     16 
  17 Шрейн Артём               Гимназия                   201 2008     0  00:07:31   +03:21     17 
  18 Петровский Егор           Любушанская СШ             177 2008     0  00:07:38   +03:28     18 
  19 Букатый Артм              Погостская СШ              225 2008     0  00:07:42   +03:32     19 
  20 Шпак Максим               Богушевичская СШ           215 2007     0  00:08:14   +04:04     20 
  21 Хасиневич Иван            СШ№3                       214 2007     0  00:08:15   +04:05     21 
  22 Слепица Даниил            Гимназия                   259 2008     0  00:09:03   +04:53     22 
  23 Рудник Павел              СШ№3                       224 2007     0  00:09:54   +05:44     23 
  24 Бабошин Никита            Ушанская СШ                211 2007     0  00:09:58   +05:48     24 
  25 Медведев  Даниил          Лешницкая СШ               121 2010     0  00:15:53   +11:43     25 
  26 Надточеев Арсений         Лешницкая СШ               117 2009     0  сошел                   
Главный судья                                   Ванькевич Д. Н.
Главный секретарь                               Пенкрат В. Ю.