Управление по образованию, спорту и туризму Березинского райисполкома
ГУО "Туристический центр "Юность"
Фестиваль туризма и ориентирования
"Березинские погорки"
СПРИНТ
11 сентября 2021 г. - д. Микуличи
Ж10
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Акулич Анна Гореничи 2011 б/р 38 0:08:31 1
2 Горошко Анна Капланцы 2011 б/р 44 0:09:03 2
3 Харлович Надежда Микуличи 2011 б/р 51 0:13:17 3
4 Крумкач Варвара Погост 2011 б/р 11 0:13:42 4
5 Попкова Виктория СШ №2 2011 б/р 49 0:14:10 5
6 Толкач Алина СШ №2 2011 б/р 58 0:22:29 6
7 Некрасова Дарья СШ №2 2011 б/р 57 0:23:29 7
8 Тушинская Анна Капланцы 2012 б/р 41 п.п.20.10 -
9 Волосач Елизавета СШ №2 2012 б/р 45 п.п.20.10 -
10 Пугач Валерия СШ №2 2011 б/р 47 п.п.20.10 -
11 Поддубская Марьяна СШ №2 2011 б/р 200 п.п.20.10 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ж12
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Жданович Кира Гимназия 2009 б/р 15 0:07:33 1
2 Савич Ольга Поплавы 2010 б/р 59 0:09:05 2
3 Авсянская Наталья СШ №3 2009 б/р 20 0:11:35 3
4 Тарабонда Ирина СШ №2 2009 б/р 31 0:11:44 4
5 Якимович Екатерина Погост 2010 б/р 10 0:13:34 5
6 Облупина Светлана СШ №2 2009 б/р 26 0:13:44 6
7 Плис Евгения Микуличи 2010 б/р 52 0:15:53 7
8 Горностаева Дарья Погост 2010 б/р 12 0:20:30 8
9 Смелякова Александра СШ №2 2009 б/р 34 п.п.20.10 -
10 Михненок Дарья СШ №2 2010 б/р 35 п.п.20.10 -
11 Папкович Александра СШ №2 2010 б/р 48 п.п.20.10 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ж14
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Грибко Анастасия Капланцы 2008 б/р 18 0:32:40 1
2 Семашко Виктория СШ №3 2008 б/р 21 0:32:54 2
3 Пашкова Дарья Гимназия 2007 б/р 30 0:50:28 3
4 Тушинская Елизавета Капланцы 2007 б/р 43 п.п.20.10 -
5 Жданович Виктория СШ №2 2008 б/р 33 п.п.20.10 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ж16
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Стаселько Александра СШ №3 2004 б/р 2 0:21:27 1
2 Ермолович Полина Капланцы 2006 б/р 46 п.п.20.10 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
М10
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ермолович Захар Капланцы 2012 б/р 37 0:07:35 1
2 Поддубский Тимофей Гореничи 2011 б/р 60 0:08:03 2
3 Крот Тарас Гореничи 2011 б/р 39 0:10:15 3
4 Плис Вячеслав Микуличи 2012 б/р 24 0:13:11 4
5 Гамезо Иван Гореничи 2011 б/р 42 0:13:56 5
6 Арешков Владислав Капланцы 2013 б/р 32 0:14:22 6
7 Дудко Дмитрий Капланцы 2013 б/р 40 0:22:50 7
8 Ванькевич Матвей СШ №3 2011 б/р 17 п.п.20.10 -
9 Лашков Павел СШ №2 2011 б/р 56 п.п.20.10 -
10 Шумский Тимофей СШ №2 2012 б/р 61 п.п.20.10 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
М12
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Пенкрат Александр Поплавы 2009 б/р 25 0:12:27 1
2 Любецкий Иван Погост 2009 б/р 3 0:14:49 2
3 Пархомец Юрий Погост 2009 б/р 5 0:19:27 3
4 Клюев Юрий Погост 2010 б/р 14 0:19:33 4
5 Шик Владимир Погост б/р 80 0:26:32 5
6 Титовец Евгений СШ №2 2010 б/р 55 0:28:30 6
7 Валькевич Антон СШ №2 2010 б/р 23 0:48:20 7
8 Волошин Александр СШ №2 2010 б/р 27 п.п.20.10 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
М14
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Бурый Кирилл Гореничи 2007 б/р 13 0:33:39 1
2 Акулич Александр Гореничи 2007 б/р 53 0:34:14 2
3 Лавринович Вадим Поплавы 2007 б/р 22 0:37:40 3
4 Гамеза Михаил Гореничи 2007 б/р 7 0:46:50 4
5 Голубец Роман Капланцы 2007 б/р 50 п.п.20.10 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
М16
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Базыленко Алексей Гореничи 2005 б/р 54 0:34:10 1
2 Шукан Валерий Поплавы 2002 б/р 29 0:36:07 2
3 Тушинский Александр Капланцы 2006 б/р 16 0:38:22 3
4 Бурый Денис Гореничи 2005 б/р 1 п.п.20.10 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья Ванькевич Д.Н.
Главный секретарь Пенкрат В.Ю.