Управление по образованию, спорту и туризму Березинского РИК
Зимнее многоборье "Здоровье"
Февраль 2022 г. - д. Жорновка
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Д5|
Д6|
Д7|
Д8|
Д9|
Д10|
Д11|
М5|
М6|
М7|
М8|
М9|
М10|
М11|
Командные|
Командные
----------------------------------------------------
№ Учреждение Сумма Лыжная Место
п.п очков гонка
---------------------------- ----------------------
1 Капланецкий УПК-ДС/СШ 779 1
2 Средняя школа №3 747 2
3 Средняя школа №2 697 3
4 Любушанский УПК-ДС/СШ 644 4
5 Бродецкий УПК-ДС/СШ 618 5
6 Погостский УПК-ДС/СШ 614 6
7 Поплавский УПК-ДС/СШ 608 7
8 Березинская гимназия 604 8
9 Лешницкий УПК-ДС/СШ 581 9
10 Ушанский УПК-ДС/СШ 577 10
11 Богушевичский УПК-ДС/СШ 563 11
12 Дмитровичский УПК-ДС/СШ 534 12
13 Гореничский УПК-ДС/СШ 419 13
----------------------------------------------------
Д5|
Д6|
Д7|
Д8|
Д9|
Д10|
Д11|
М5|
М6|
М7|
М8|
М9|
М10|
М11|
Командные|
Девушки 5 класс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ Фамилия и имя Команда Д.Р. Возр. Стрельба Прыжок Гимнастика Лыжная гонка Сумма Место
п/п Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Березка Лиана Капланцы 06.02.11 10 159 21 18 18 4,38 52 91 1
2 Харлович Надежда Поплавы 26.08.11 10 160 22 10 10 5,08 49 81 2
3 Якимович Екатерина Погост 07.09.10 11 160 22 15 15 5,55 44 81 3
4 Соболь Анна Богушевичи 20.04.11 10 160 22 12 12 5,35 46 80 4
5 Шех Виталина СШ №3 08.04.11 10 164 24 21 22 8,05 31 77 5
6 Путрик Валерия Богушевичи 27.10.10 11 161 22 7 7 5,51 44 73 6
7 Жовняк Валерия Поплавы 04.08.11 10 145 14 12 12 5,55 44 70 7
8 Примаченок Яна Гореничи 17.02.11 10 140 12 11 11 5,25 47 70 8
9 Юркевич Полина Уша 13.01.11 11 144 14 12 12 6,02 43 69 9
11 Папкович Александра СШ №2 12.11.10 11 153 18 12 12 7,52 32 62 10
10 Дербан Карина (Лично) Уша 22.08.11 10 143 13 10 10 6,45 39 62 12
12 Акулич Анна Гореничи 04.08.11 10 130 7 8 8 6,10 43 58 13
13 Кукуть Милена Гимназия 23.10.10 11 144 14 5 5 7,00 38 57 14
14 Шпилевская Диана (Лично) Гимназия 21.01.11 11 160 22 11 11 15,13 0 33 15
15 Букатая Ульяна Лешница 05.01.11 11 133 8 3 3 10,09 19 30 16
16 Лысковец Елизавета Дмитровичи 18.05.11 10 127 6 0 0 11,14 12 18 17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д5|
Д6|
Д7|
Д8|
Д9|
Д10|
Д11|
М5|
М6|
М7|
М8|
М9|
М10|
М11|
Командные|
Девушки 6 класс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ Фамилия и имя Команда Д.Р. Возр. Стрельба Прыжок Гимнастика Лыжная гонка Сумма Место
п/п Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Пилипенко Елизавета СШ №2 07.04.10 11 171 27 48 58 6,09 43 128 1
2 Тукач Ксения СШ №3 17.09.09 12 180 32 25 30 6,49 39 101 2
3 Грибко Полина Лешница 11.11.09 12 170 27 19 19 5,49 45 91 3
4 Савич Ольга Поплавы 19.04.10 11 180 32 14 14 6,50 39 85 4
5 Штукарь Полина Дмитровичи 23.04.10 11 176 30 11 11 6,54 38 79 5
6 Примаченок Дарья Гореничи 16.11.09 12 148 16 11 11 5,45 45 72 6
7 Грибко Алина Лешница 11.11.09 12 157 20 4 4 5,38 46 70 7
8 Белых Ульяна Уша 19.07.10 11 152 18 3 3 6,08 43 64 8
9 Пискун Анна Гимназия 13.08.09 12 170 27 20 20 10,43 15 62 9
10 Гулькевич Мария Любушаны 31.08.10 11 151 17 6 6 7,24 35 58 10
11 Борздова Диана Любушаны 09.10.09 12 130 7 13 13 7,19 36 56 11
12 Дудко Дарья Капланцы 13.04.10 11 139 11 16 16 8,59 26 53 12
13 Борисёнок Ксения (Лично) СШ №2 08.09.09 12 0 0 6 6 7,13 36 42 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д5|
Д6|
Д7|
Д8|
Д9|
Д10|
Д11|
М5|
М6|
М7|
М8|
М9|
М10|
М11|
Командные|
Девушки 7 класс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ Фамилия и имя Команда Д.Р. Возр. Стрельба Прыжок Гимнастика Лыжная гонка Сумма Место
п/п Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Кулик Ксения СШ №3 10.11.08 13 158 21 45 55 9,14 24 100 1
2 Тарабонда Евгения Дмитровичи 13.01.09 13 193 38 15 15 6,10 43 96 2
3 Зберановская Есения Любушаны 21.07.09 12 183 33 23 26 7,32 34 93 3
4 Семашко Виктория СШ №3 06.10.08 13 174 29 24 28 7,12 36 93 4
5 Арешкова Алина Капланцы 28.08.09 12 173 28 13 13 5,18 48 89 5
6 Облупина Светлана СШ №2 08.01.09 13 172 28 14 14 6,29 41 83 6
7 Белая Яна Капланцы 21.12.08 13 173 28 10 10 5,59 44 82 7
8 Клиницкая Маргарита Погост 09.02.09 12 160 22 12 12 6,10 43 77 8
9 Маковская Кристина Уша 21.10.07 14 138 10 14 14 6,27 53 77 9
10 Карпович Вероника Уша 12.10.08 13 150 17 9 9 5,26 47 73 10
11 Суханова Алина Любушаны 30.03.09 12 179 31 5 5 7,49 33 69 11
12 Ивашко Алеся Бродец 31.05.09 12 140 12 15 15 6,11 42 69 12
13 Астрейко Валентина Поплавы 17.04.09 12 145 14 17 17 7,01 37 68 13
14 Шик Мария Погост 14.12.08 13 150 17 6 6 6,11 42 65 14
15 Корик Дарья Богушевичи 04.08.09 12 143 13 3 3 6,17 42 58 15
16 Ермаченок Ангелина Гимназия 10.09.08 13 159 21 18 18 10,43 15 54 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д5|
Д6|
Д7|
Д8|
Д9|
Д10|
Д11|
М5|
М6|
М7|
М8|
М9|
М10|
М11|
Командные|
Девушки 8 класс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ Фамилия и имя Команда Д.Р. Возр. Стрельба Прыжок Гимнастика Лыжная гонка Сумма Место
п/п Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Бандарчик Марина Капланцы 26.08.08 13 171 27 38 48 4,34 52 127 1
2 Овсянская Злата Бродец 13.08.08 13 163 23 19 19 5,21 47 89 2
3 Грибко Анастасия (Лично) Капланцы 15.06.08 13 151 17 10 10 3,28 59 86 3
4 Синяк Карина СШ №3 05.05.08 13 178 31 5 5 6,09 43 79 4
5 Верещака Карина Лешница 24.09.08 13 159 21 10 10 5,34 46 77 5
6 Милюхина Ольга СШ №2 30.07.08 13 142 13 14 14 5,09 49 76 6
7 Юшкевич Дарья Любушаны 23.02.08 13 168 26 13 13 7,20 36 75 7
8 Книга Алина Бродец 16.06.08 13 160 22 7 7 6,02 43 72 8
9 Корень Алена Дмитровичи 07.04.08 13 190 37 0 0 7,50 33 70 9
10 Пашкова Дарья Гимназия 16.09.07 14 202 42 17 17 13,54 5 64 10
11 Букатая Виктория Гореничи 14.04.08 13 145 14 7 7 6,20 42 63 11
12 Викторчик Дарья Богушевичи 03.12.07 14 173 27 15 15 11,47 18 60 12
13 Абрамович Эльвира (Лично) Гимназия 20.08.07 14 180 31 13 13 12,21 14 58 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д5|
Д6|
Д7|
Д8|
Д9|
Д10|
Д11|
М5|
М6|
М7|
М8|
М9|
М10|
М11|
Командные|
Девушки 9 класс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ Фамилия и имя Команда Д.Р. Возр. Стрельба Прыжок Гимнастика Лыжная гонка Сумма Место
п/п Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ермолович Полина Капланцы 22.10.06 15 3 3 190 36 17 17 10,07 28 84 1
2 Ганчук Алиса Гимназия 19.11.06 15 7 7 195 38 23 23 18,51 0 68 2
3 Кунавич Илона СШ №3 10.05.07 14 20 20 157 19 13 13 12,37 13 65 3
4 Жуковец Дарья СШ №2 06.10.06 15 14 14 180 31 15 15 23,01 0 60 4
5 Винник Прасковья Бродец 23.08.07 14 7 7 145 13 16 16 13,20 9 45 5
6 Гамеза Виктория Дмитровичи 14.02.07 14 0 0 190 36 8 8 14,49 0 44 6
7 Свирид Милана Поплавы 18.07.07 14 0 0 159 20 4 4 14,11 3 27 7
8 Горошко Ульяна Погост 15.02.07 14 0 0 165 23 2 2 15,38 0 25 8
9 Чалей Ева Дмитровичи 29.10.06 15 0 0 145 13 1 1 14 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д5|
Д6|
Д7|
Д8|
Д9|
Д10|
Д11|
М5|
М6|
М7|
М8|
М9|
М10|
М11|
Командные|
Девушки 10 класс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ Фамилия и имя Команда Д.Р. Возр. Стрельба Прыжок Гимнастика Лыжная гонка Сумма Место
п/п Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Жуковская Анастасия Гимназия 11.11.05 16 16 16 180 26 25 25 15,01 39 106 1
2 Караткевич Мария Капланцы 10.01.06 16 4 4 170 21 17 17 12,42 49 91 2
3 Романова Ульяна Лешница 23.02.06 15 5 5 175 28 32 34 14,30 2 69 3
4 Воловик Анна СШ №3 29.03.06 15 8 8 185 33 14 14 16,01 0 55 4
5 Синяк Мария Погост 22.03.05 16 7 7 140 6 9 9 17,30 30 52 5
6 Римашевская Елена Богушевичи 22.10.05 16 3 3 166 19 5 5 18,50 24 51 6
7 Цыбулько Полина СШ №2 06.06.06 15 1 1 185 33 14 14 14,59 0 48 7
8 Винник Анастасия Бродец 24.05.06 15 0 0 168 25 14 14 16,38 0 39 8
9 Лобач Надежда Дмитровичи 04.05.06 15 5 5 170 26 1 1 17,29 0 32 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д5|
Д6|
Д7|
Д8|
Д9|
Д10|
Д11|
М5|
М6|
М7|
М8|
М9|
М10|
М11|
Командные|
Девушки 11 класс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ Фамилия и имя Команда Д.Р. Возр. Стрельба Прыжок Гимнастика Лыжная гонка Сумма Место
п/п Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Стаселько Александра СШ №3 08.09.04 17 0 0 205 38 46 52 19,50 20 110 1
2 Кастевич Ульяна СШ №2 01.07.05 16 4 4 195 33 26 26 15,49 36 99 2
3 Адамович Елена Поплавы 18.11.04 17 0 0 185 28 18 18 17,05 31 77 3
4 Молчан Анна Капланцы 18.05.04 17 3 3 165 18 9 9 13,43 45 75 4
5 Овсянская Нина Бродец 01.11.04 17 0 0 165 18 13 13 14,30 42 73 5
6 Пискун Анастасия Лешница 26.05.05 16 0 0 156 14 1 1 16,31 33 48 6
7 Бондаренко Александра Богушевичи 21.08.05 16 0 0 165 18 1 1 18,31 25 44 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д5|
Д6|
Д7|
Д8|
Д9|
Д10|
Д11|
М5|
М6|
М7|
М8|
М9|
М10|
М11|
Командные|
Юноши 5 класс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ Фамилия и имя Команда Д.Р. Возр. Стрельба Прыжок Гимнастика Лыжная гонка Сумма Место
п/п Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Арешков Данила Капланцы 14.04.11 10 173 17 10 15 3,50 55 87 1
2 Медведев Богдан Лешница 05.08.11 10 170 16 10 15 5,35 44 75 2
3 Шагойко Глеб СШ №2 21.10.10 11 175 17 6 7 5,40 44 68 3
4 Савич Даниил Уша 25.12.10 11 170 16 4 4 5,20 46 66 4
5 Деров Анатолий Погост 28.04.11 10 170 16 9 13 7,03 35 64 5
6 Булгак Роман Гимназия 23.09.10 11 168 15 1 1 6,34 38 54 6
7 Корик Егор Богушевичи 13.03.11 10 148 8 0 0 5,18 46 54 7
8 Авсянский Андрей СШ №3 02.03.11 10 188 24 3 3 8,45 25 52 8
9 Побелустиков Денис Поплавы 13.11.10 11 172 16 2 2 7,37 32 50 9
10 Карпович Павел Гореничи 07.01.11 11 157 11 2 2 7,10 35 48 10
11 Ермолович Денис Дмитровичи 21.05.12 9 152 10 0 0 8,07 29 39 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д5|
Д6|
Д7|
Д8|
Д9|
Д10|
Д11|
М5|
М6|
М7|
М8|
М9|
М10|
М11|
Командные|
Юноши 6 класс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ Фамилия и имя Команда Д.Р. Возр. Стрельба Прыжок Гимнастика Лыжная гонка Сумма Место
п/п Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Абрамов Артур Уша 16.06.10 11 187 23 8 11 3,44 55 89 1
2 Зябко Захар Гимназия 15.10.09 12 188 24 9 13 4,51 48 85 2
3 Винник Владимир Бродец 26.10.09 12 188 24 9 13 5,00 48 85 3
4 Труханович Александр Уша 08.12.09 12 162 13 5 5 3,55 54 72 4
5 Богач Дмитрий Богушевичи 19.02.10 11 178 19 5 5 5,10 47 71 5
6 Марченко Дмитрий Лешница 24.07.10 11 170 16 5 5 5,52 42 63 6
7 Грибко Андрей Капланцы 10.12.09 12 140 6 0 0 3,56 54 60 7
8 Лознюха Ярослав Уша 24.03.10 11 148 8 0 0 4,59 48 56 8
9 Самец Никита СШ №2 04.09.09 12 170 16 0 0 6,98 36 52 9
10 Казюка Максим Поплавы 01.06.10 11 190 25 3 3 8,55 24 52 10
11 Галуза Владимир Любушаны 24.03.10 11 150 9 4 4 6,42 37 50 11
12 Сахончик Алексей СШ №3 27.06.09 12 169 15 6 7 8,30 27 49 12
13 Пархомец Юрий Погост 25.11.09 12 145 7 3 3 7,14 34 44 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д5|
Д6|
Д7|
Д8|
Д9|
Д10|
Д11|
М5|
М6|
М7|
М8|
М9|
М10|
М11|
Командные|
Юноши 7 класс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ Фамилия и имя Команда Д.Р. Возр. Стрельба Прыжок Гимнастика Лыжная гонка Сумма Место
п/п Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Яроцкий Алексей Любушаны 04.12.08 13 217 38 17 31 5,04 47 116 1
2 Макаревич Роман Погост 12.06.09 12 213 36 6 7 5,36 44 87 2
3 Соболь Иван Бродец 25.11.08 13 197 28 7 9 4,44 49 86 3
4 Васильков Дмитрий СШ №2 22.08.08 13 202 31 2 2 5,05 47 80 4
5 Денисевич Герман Гимназия 12.08.09 12 184 22 13 21 7,37 32 75 5
6 Филипович Тимофей Бродец 18.06.09 12 168 15 8 11 4,41 49 75 6
7 Кукуруза Ярослав Богушевичи 01.09.09 12 180 20 3 3 5,05 47 70 7
8 Пенкрат Александр Поплавы 05.05.09 12 172 16 3 3 4,55 48 67 8
9 Малькевич Константин Уша 03.04.08 13 168 15 4 4 4,56 48 67 9
10 Рослик Евгений СШ №3 03.11.08 13 171 16 10 15 7,04 35 66 10
11 Фесун Иван Лешница 19.04.09 12 187 23 0 0 6,14 40 63 11
12 Колбаско Андрей Дмитровичи 25.06.09 12 130 2 0 0 8,47 25 27 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д5|
Д6|
Д7|
Д8|
Д9|
Д10|
Д11|
М5|
М6|
М7|
М8|
М9|
М10|
М11|
Командные|
Юноши 8 класс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ Фамилия и имя Команда Д.Р. Возр. Стрельба Прыжок Гимнастика Лыжная гонка Сумма Место
п/п Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Тукач Артем СШ №3 27.08.08 13 255 57 3 3 4,46 49 109 1
2 Лапытько Владислав СШ №2 28.04.08 13 220 40 8 11 5,08 47 98 2
3 Римашевский Даниил Богушевичи 04.10.07 14 255 52 9 9 11,57 24 85 3
4 Самец Кирилл (Лично) Гимназия 18.07.08 13 190 25 5 5 4,49 49 79 4
5 Линник Родион Поплавы 14.05.08 13 188 24 4 4 4,57 48 76 5
6 Желнярович Даниил Лешница 24.12.07 14 217 33 10 10 11,00 30 73 6
7 Березка Кирилл Капланцы 19.12.07 14 200 25 0 0 8,00 48 73 7
8 Подольский Сергей Любушаны 22.02.08 13 188 24 1 1 5,23 45 70 8
9 Долбин Иван Гимназия 23.11.07 14 228 39 5 5 11,50 25 69 9
10 Шпак Максим Богушевичи 19.09.07 14 200 25 7 7 10,17 34 66 10
11 Горошко Захар Богушевичи 28.11.07 14 200 25 8 8 13,00 18 51 11
12 Лавринович Вадим Поплавы 25.11.07 14 164 10 3 3 12,22 21 34 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д5|
Д6|
Д7|
Д8|
Д9|
Д10|
Д11|
М5|
М6|
М7|
М8|
М9|
М10|
М11|
Командные|
Юноши 9 класс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ Фамилия и имя Команда Д.Р. Возр. Стрельба Прыжок Гимнастика Лыжная гонка Сумма Место
п/п Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Тушинский Александр Капланцы 06.11.06 15 16 16 225 37 15 20 10,23 33 106 1
2 Голубец Роман (Лично) Капланцы 22.06.07 14 10 10 225 37 12 14 11,08 29 90 2
3 Кашель Антон Погост 08.05.07 14 15 15 198 24 11 12 11,14 28 79 3
4 Близнюк Роман СШ №3 02.03.07 14 2 2 276 60 13 16 19,52 0 78 4
5 Бабак Валерий (Лично) Капланцы 02.05.07 14 5 5 200 25 13 16 11,30 27 73 5
6 Марченко Дмитрий Гимназия 08.06.07 14 0 0 241 45 16 22 18,12 0 67 6
7 Казюка Александр СШ №2 10.07.07 14 0 0 220 35 7 7 12,01 23 65 7
8 Синяк Артем Дмитровичи 31.03.07 14 4 4 190 20 6 6 10,29 33 63 8
9 Книга Захар Бродец 07.10.06 15 0 0 220 35 10 10 13,20 16 61 9
10 Марченко Николай Богушевичи 18.07.07 14 9 9 190 20 0 0 16,45 3 32 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д5|
Д6|
Д7|
Д8|
Д9|
Д10|
Д11|
М5|
М6|
М7|
М8|
М9|
М10|
М11|
Командные|
Юноши 10 класс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ Фамилия и имя Команда Д.Р. Возр. Стрельба Прыжок Гимнастика Лыжная гонка Сумма Место
п/п Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ловцов Александр Капланцы 17.09.05 16 18 18 240 35 17 24 17,05 27 104 1
2 Колбаско Иван Погост 02.12.05 16 0 0 250 40 21 32 20,03 15 87 2
3 Мохов Максим Бродец 17.11.05 16 1 1 223 26 11 12 16,24 30 69 3
4 Дубровский Андрей Дмитровичи 14.03.06 15 0 0 195 22 13 16 10,45 31 69 4
5 Игнатович Евгений СШ №2 23.12.05 16 0 0 217 23 12 14 19,17 18 55 5
6 Киселев Дмитрий СШ №3 13.10.05 16 1 1 240 35 11 12 28,50 0 48 6
7 Буримский Никита Гимназия 21.04.06 15 4 4 201 25 4 4 17,02 1 34 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д5|
Д6|
Д7|
Д8|
Д9|
Д10|
Д11|
М5|
М6|
М7|
М8|
М9|
М10|
М11|
Командные|
Юноши 11 класс
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ Фамилия и имя Команда Д.Р. Возр. Стрельба Прыжок Гимнастика Лыжная гонка Сумма Место
п/п Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Базыленко Алексей Гореничи 07.03.05 16 13 13 245 37 14 18 13,55 40 108 1
2 Цедрик Дмитрий Любушаны 01.03.05 16 8 8 245 37 13 16 16,21 30 91 2
3 Бузин Антон Поплавы 07.11.04 17 0 0 249 39 14 18 17,11 27 84 3
4 Бондарчик Илья Погост 31.07.05 16 3 3 223 26 13 16 16,40 29 74 4
5 Ермолович Павел Дмитровичи 29.06.05 16 2 2 220 25 13 16 16,05 31 74 5
6 Паныш Артём Любушаны 19.10.04 17 5 5 230 30 7 7 16,20 30 72 6
7 Хохол Илья Гимназия 25.07.05 16 13 13 220 25 16 22 21,50 10 70 7
8 Ермолович Никита СШ №3 29.01.05 16 1 1 245 37 18 26 28,28 0 64 8
9 Криворот Владислав Погост 17.11.04 17 0 0 210 21 11 12 17,20 26 59 9
10 Голубец Александр Капланцы 15.09.04 17 14 14 220 25 6 6 21,08 12 57 10
11 Марковский Артем Лешница 13.09.04 17 0 0 205 19 14 18 24,00 4 41 11
12 Шелег Денис СШ №2 15.10.04 17 0 0 210 21 0 0 21 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья Д.Н. Ванькевич
Главный секретарь В.Ю. Пенкрат