Весенний легкоатлетический кросс
в рамках спартакиады учащихся общего
среднего образования Березинского района
19.04.2022 - д. Жорновка
Командные
--------------------------------------------------
№ Команда День 1 Сумма Место
--------------------------------------------------
1 Капланцы 842 (1) 842 1
2 СШ №3 832 (2) 832 2
3 СШ №2 825 (3) 825 3
4 Погост 768 (4) 768 4
5 Уша 759 (5) 759 5
6 Дмитровичи 757 (6) 757 6
7 Гимназия 754 (7) 754 7
8 Поплавы 752 (8) 752 8
9 Любушаны 739 (9) 739 9
10 Богушевичи 738 (10) 738 10
11 Лешница 707 (11) 707 11
12 Гореничи 679 (12) 679 12
13 Бродец 537 (13) 537 13
--------------------------------------------------
Ж06 и ст
---------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Oчки Прим.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Стаселько Александра СШ №3 2004 б/р 79 0:08:06.0 1 100
2 Ермолович Полина Капланцы 2006 б/р 46 0:08:33.4 2 97
3 Верес Алина СШ №2 2006 б/р 5 0:08:42.1 3 - лично
4 Кастевич Ульяна СШ №2 2005 б/р 1 0:09:12.6 4 94
5 Грицкевич Злата СШ №3 2006 б/р 80 0:09:22.0 5 - лично
6 Нестерович Алеся Погост 2006 б/р 103 0:09:27.5 6 91
7 Жуковская Анастасия Гимназия 2005 б/р 30 0:09:41.7 7 89
8 Маркелова Полина Любушаны 2006 б/р 123 0:09:49.4 8 87
9 Дубовик Валерия Уша 2006 б/р 113 0:10:05.7 9 85
10 Дубровская Дарья Дмитровичи 2007 б/р 136 0:10:54.8 10 83
11 Пискун Анастасия Лешница 2005 б/р 154 0:12:11.5 11 81
12 Римашевская Елена Богушевичи 2005 б/р 20 0:13:12.0 12 80
13 Голубец Дарья Поплавы 2006 б/р 68 0:15:12.2 13 79
14 Адамович Елена Поплавы 2004 б/р 66 0:15:13.2 14 - лично
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ж07-08
---------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Oчки Прим.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Тушинская Елизавета Капланцы 2007 б/р 48 0:03:34.5 1 100
2 Пашкова Дарья Гимназия 2007 б/р 35 0:03:37.2 2 97
3 Милюхина Ольга СШ №2 2008 б/р 9 0:03:51.1 3 94
4 Мешиц Анна СШ №3 2007 б/р 81 0:03:51.4 4 91
5 Ксендзова Полина Капланцы 2008 б/р 52 0:03:53.2 5 89
6 Семашко Виктория СШ №3 2008 б/р 84 0:03:55.4 6 87
7 Титовец Ангелина СШ №2 2008 б/р 8 0:04:08.4 7 - лично
8 Карпович Вероника Уша 2008 б/р 114 0:04:10.4 8 85
9 Гамеза Виктория Дмитровичи 2007 б/р 138 0:04:18.2 9 83
10 Бандарчик Марина Капланцы 2008 б/р 53 0:04:23.8 10 - лично
11 Брель Алина СШ №3 2007 б/р 82 0:04:33.0 11 - лично
12 Шик Мария Погост 2008 б/р 105 0:04:34.4 12 81
13 Корень Алена Дмитровичи 2008 б/р 139 0:04:36.2 13 - лично
14 Абрамович Эльвира Гимназия 2007 б/р 36 0:04:37.6 14 80
15 Шарко Светлана Гимназия 2007 б/р 37 0:04:38.6 15 - лично
16 Викторчик Дарья Богушевичи 2007 б/р 22 0:04:39.3 16 79
17 Овсянская Злата Бродец 2008 б/р 147 0:04:41.2 17 78
18 Баран Виктория Лешница 2008 б/р 156 0:04:48.7 18 77
19 Белая Яна Капланцы 2008 б/р 51 0:04:52.7 19 - лично
20 Юшкевич Дарья Любушаны 2008 б/р 126 0:04:55.5 20 76
21 Свирид Милана Поплавы 2007 б/р 69 0:04:57.6 21 75
22 Бирюкова Диана Любушаны 2007 б/р 124 0:05:01.2 22 74
23 Букатая Виктория Гореничи 2008 б/р 95 0:05:07.2 23 73
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ж09-10
---------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Oчки Прим.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Верес Анастасия СШ №2 2009 б/р 11 0:03:43.1 1 100
2 Арешкова Алина Капланцы 2009 б/р 54 0:03:51.1 2 97
3 Тарабонда Ирина СШ №2 2009 б/р 14 0:03:55.3 3 - лично
4 Штукарь Полина Дмитровичи 2010 б/р 142 0:03:57.1 4 94
5 Лещик Елизавета Поплавы 2010 б/р 74 0:03:57.6 5 91
6 Авсянская Наталья СШ №3 2009 б/р 88 0:03:59.8 6 89
7 Облупина Светлана СШ №2 2009 б/р 13 0:04:00.7 7 - лично
8 Якимович Екатерина Погост 2010 б/р 108 0:04:06.2 8 87
9 Пилипенко Елизавета СШ №2 2010 б/р 16 0:04:09.4 9 85
10 Еремица Екатерина Гимназия 2009 б/р 39 0:04:17.1 10 83
11 Путрик Валерия Богушевичи 2010 б/р 27 0:04:20.9 11 81
12 Тарабонда Евгения Дмитровичи 2009 б/р 140 0:04:23.3 12 80
13 Астрейко Валентина Поплавы 2009 б/р 73 0:04:24.6 13 79
14 Марковская Валерия Лешница 2010 б/р 160 0:04:27.0 14 78
15 Жданович Кира Гимназия 2009 б/р 40 0:04:29.8 15 - лично
16 Белых Ульяна Уша 2010 б/р 117 0:04:31.0 16 77
17 Савич Ольга Поплавы 2010 б/р 75 0:04:38.3 17 - лично
18 Ивашко Алеся Бродец 2009 б/р 148 0:04:39.0 18 76
19 Грибко Полина Лешница 2009 б/р 157 0:04:40.7 19 75
20 Каток Карина Любушаны 2009 б/р 129 0:04:41.1 20 74
21 Карпович Александра Уша 2010 б/р 119 0:04:45.4 21 73
22 Корик Дарья Богушевичи 2009 б/р 25 0:04:45.8 22 72
23 Липницкая Алина Гимназия 2010 б/р 42 0:04:46.3 23 - лично
24 Шерая Мария Бродец 2010 б/р 150 0:04:55.7 24 71
25 Акулич Валерия Гореничи 2009 б/р 97 0:05:17.1 25 70
26 Кукуть Милена Гимназия 2010 б/р 43 0:05:26.1 26 - лично
27 Старовойт Марта СШ №2 2010 б/р 15 0:05:42.1 27 - лично
28 Борисёнок Ксения СШ №2 2009 б/р 10 0:05:42.4 28 - лично
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ж11 и мл
---------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Oчки Прим.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Викторчик Александра Богушевичи 2011 б/р 28 0:02:22.5 1 100
2 Березка Лиана Капланцы 2011 б/р 59 0:02:24.3 2 97
3 Жуковская Анастасия Погост 2011 б/р 110 0:02:33.4 3 94
4 Юркевич Полина Уша 2011 б/р 120 0:02:33.4 3 94
5 Шех Виталина СШ №3 2011 б/р 90 0:02:35.5 5 89
6 Шпилевская Диана Гимназия 2011 б/р 44 0:02:41.2 6 87
7 Юнец Ксения Бродец 2011 б/р 152 0:02:51.7 7 85
8 Уласовец Дарья Любушаны 2013 б/р 133 0:02:57.2 8 83
9 Тушинская Анна Капланцы 2012 б/р 60 0:03:03.6 9 - лично
10 Харлович Надежда Поплавы 2011 б/р 76 0:03:09.6 10 81
11 Адамович Елизавета СШ №2 2011 б/р 18 0:03:15.2 11 - лично
12 Дубровская Ангелина Дмитровичи 2012 б/р 143 0:03:16.6 12 80
13 Акулич Анна Гореничи 2011 б/р 98 0:03:17.5 13 79
14 Букатая Ульяна Лешница 2011 б/р 162 0:03:19.0 14 78
15 Мельник Алина СШ №2 2011 б/р 19 0:03:26.8 15 77
---------------------------------------------------------------------------------------------------
М06 и ст
---------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Oчки Прим.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Бурый Денис Гореничи 2005 б/р 92 0:09:34.4 1 100
2 Игнатович Евгений СШ №2 2005 б/р 3 0:10:52.0 2 97
3 Сковородник Максим СШ №2 2005 б/р 2 0:11:00.5 3 - лично
4 Базыленко Алексей Гореничи 2005 б/р 93 0:11:00.8 4 94
5 Галуза Андрей Дмитровичи 2005 б/р 134 0:11:02.2 5 91
6 Колбаско Иван Погост 2005 б/р 102 0:11:30.0 6 89
7 Ермолович Павел Дмитровичи 2005 б/р 135 0:11:41.7 7 87
8 Хлебников Никита Поплавы 2005 б/р 67 0:11:43.6 8 85
9 Ловцов Александр Капланцы 2005 б/р 45 0:11:48.0 9 83
10 Криворот Владислав Погост 2004 б/р 101 0:12:02.5 10 81
11 Игнатович Борис Любушаны 2005 б/р 122 0:12:31.7 11 80
12 Сапего Егор СШ №2 2006 б/р 4 0:13:05.5 12 - лично
13 Архипец Назар СШ №3 2004 б/р 78 0:13:05.8 13 79
14 Бузин Антон Поплавы 2004 б/р 65 0:13:37.3 14 78
15 Марковский Артем Лешница 2004 б/р 153 0:14:38.8 15 77
16 Смоляк Даниил Богушевичи 2006 б/р 21 0:15:51.4 16 76
17 Благородный Константин Гимназия 2006 б/р 32 0:18:28.6 17 75
18 Лапытько Владислав Гимназия 2005 б/р 31 0:18:28.8 18 74
19 Тушинский Александр Капланцы 2006 б/р 47 Сошел - - лично
---------------------------------------------------------------------------------------------------
М07-08
---------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Oчки Прим.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Бурый Кирилл Гореничи 2007 б/р 94 0:06:57.7 1 100
2 Лаптёнок Владислав Любушаны 2007 б/р 125 0:07:04.7 2 97
3 Лапытько Владислав СШ №2 2008 б/р 7 0:07:19.4 3 94
4 Казюка Александр СШ №2 2007 б/р 6 0:07:26.3 4 91
5 Бабак Валерий Капланцы 2007 б/р 50 0:07:28.7 5 89
6 Линник Родион Поплавы 2008 б/р 70 0:07:32.4 6 87
7 Воловик Роман СШ №3 2008 б/р 85 0:07:43.8 7 - лично
8 Тукач Артем СШ №3 2008 б/р 83 0:07:45.0 8 85
9 Емельяненко Артём Поплавы 2008 б/р 71 0:07:46.2 9 - лично
10 Гамезо Михаил Гимназия 2007 б/р 34 0:07:50.0 10 - лично
11 Яроцкий Алексей Любушаны 2008 б/р 128 0:07:52.8 11 83
12 Букатый Артем Погост 2007 б/р 104 0:07:56.2 12 81
13 Синяк Артем Дмитровичи 2007 б/р 137 0:08:00.6 13 80
14 Березка Кирилл Капланцы 2007 б/р 49 0:08:09.0 14 - лично
15 Желнярович Даниил Лешница 2007 б/р 155 0:08:14.2 15 79
16 Римашевский Даниил Богушевичи 2007 б/р 23 0:08:25.0 16 78
17 Красовский Иван Гимназия 2008 б/р 38 0:08:31.0 17 - лично
18 Соболь Иван Бродец 2008 б/р 146 0:08:41.3 18 77
19 Малькевич Константин Уша 2008 б/р 115 0:08:42.2 19 76
20 Долбин Иван Гимназия 2007 б/р 33 0:09:15.1 20 75
21 Юнец Тимур Бродец 2008 б/р 145 0:09:22.8 21 74
22 Подольский Сергей Любушаны 2008 б/р 127 0:09:30.5 22 - лично
23 Тисецкий Александр Погост 2008 б/р 106 0:11:04.4 23 - лично
---------------------------------------------------------------------------------------------------
М09-10
---------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Oчки Прим.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Труханович Александр Уша 2009 б/р 116 0:03:24.6 1 100
2 Шемет Максимилиан СШ №3 2009 б/р 87 0:03:25.0 2 97
3 Зябко Захар Гимназия 2009 б/р 41 0:03:26.6 3 94
4 Тушинский Сергей Капланцы 2010 б/р 55 0:03:28.0 4 91
5 Кукуруза Ярослав Богушевичи 2009 б/р 24 0:03:33.8 5 89
6 Локотош Никита СШ №2 2009 б/р 12 0:03:35.3 6 87
7 Винник Владимир Бродец 2009 б/р 149 0:03:38.7 7 - лично
8 Багомякa Матвей Капланцы 2010 б/р 56 0:03:40.0 8 85
9 Карпович Артем Гореничи 2009 б/р 96 0:03:42.7 9 83
10 Пенкрат Александр Поплавы 2009 б/р 72 0:03:48.3 10 81
11 Абрамов Артур Уша 2010 б/р 118 0:03:50.2 11 80
12 Макаревич Роман Погост 2009 б/р 107 0:03:50.7 12 79
13 Рабкевич Александр Любушаны 2010 б/р 131 0:03:52.4 13 - лично
14 Галуза Владимир Любушаны 2010 б/р 130 0:03:53.6 14 78
15 Клюев Юрий Погост 2010 б/р 109 0:03:56.1 15 - лично
16 Богач Дмитрий Богушевичи 2010 б/р 26 0:03:58.0 15 77
17 Леонович Егор СШ №3 2009 б/р 86 0:04:00.0 16 - лично
18 Телюк Даниил Бродец 2010 б/р 151 0:04:01.3 17 76
19 Шагойко Глеб СШ №2 2010 б/р 17 0:04:10.8 18 - лично
20 Сахончик Евгений Лешница 2010 б/р 159 0:04:48.8 19 75
21 Луцевич Максим Лешница 2009 б/р 158 0:05:02.2 20 74
22 Колбаско Андрей Дмитровичи 2009 б/р 141 0:05:55.0 21 73
---------------------------------------------------------------------------------------------------
М11 и мл
---------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Oчки Прим.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Авсянский Андрей СШ №3 2011 б/р 89 0:02:16.0 1 100
2 Арешков Данила Капланцы 2011 б/р 64 0:02:17.7 2 97
3 Жуковский Артем СШ №3 2011 б/р 91 0:02:28.4 3 94
4 Петрович Денис Поплавы 2012 б/р 77 0:02:29.4 4 91
5 Волоткович Арсений Уша 2013 б/р 121 0:02:32.1 5 89
6 Медведев Богдан Лешница 2011 б/р 161 0:02:32.8 6 87
7 Синяк Захар Погост 2011 б/р 111 0:02:35.4 7 85
8 Зубцов Глеб СШ №2 2011 б/р 58 0:02:36.1 8 83
9 Рабкевич Евгений Любушаны 2011 б/р 132 0:02:36.5 9 81
10 Карпович Павел Гореничи 2011 б/р 99 0:02:41.1 10 80
11 Ермолович Денис Дмитровичи 2012 б/р 144 0:02:42.2 11 79
12 Савайтан Арсений Капланцы 2011 б/р 57 0:02:43.3 12 - лично
13 Стульба Виктор Богушевичи 2012 б/р 29 0:02:47.4 13 78
14 Пискун Глеб Лешница 2013 б/р 166 0:02:48.4 14 - лично
15 Дудко Дмитрий Капланцы 2013 б/р 62 0:03:00.3 15 - лично
16 Коровкин Станислав Лешница 2011 б/р 164 0:03:04.4 16 - лично
17 Хардин Александр Лешница 2012 б/р 165 0:03:05.3 17 - лично
18 Арешков Владислав Капланцы 2014 б/р 63 0:03:21.7 18 - лично
19 Ермолович Захар Капланцы 2012 б/р 61 0:03:21.8 19 - лично
20 Пискун Никита Лешница 2011 б/р 163 0:03:29.0 20 - лично
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья Ванькевич Д.Н.
Главный секретарь Пенкрат В.Ю.