Чемпионат Березинского района по спортивному ориентированию
(ночное ориентирование)
27.10.2023, д.Жорновка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М16, 10 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бурый Кирилл              Гореничи                    66 2007 00:08:36      1 
   2 Тисецкий Александр        Погост                      10 2008 00:22:58      2 
   3 Лашков Алексей            СШ№2                        16 2008 00:30:24      3 
   4 Самец Кирилл              Гореничи                    55 2008 п.п.20.10     - 

М14, 10 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шик Владимир              Погост                       8 2010 00:20:39      1 
   2 Пархомец Юрий             Погост                      11 2009 00:22:05      2 
   3 Грибко Андрей             Капланцы                    34 2009 00:22:09      3 
   4 Колбаско Андрей           СШ№3                        63 2009 00:29:54      4 
   5 Валькевич Антон           СШ№2                        52 2010 00:38:58      5 

М12, 9 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Петрович Денис            СШ№2                        21 2012 00:07:00      1 
   2 Изник Иван                СШ№3                 Iю     59 2011 00:08:06      2 
   3 Крот Тарас                Гореничи                    58 2011 00:18:47      3 
   4 Ванькевич Матвей          СШ№3                        61 2011 00:20:58      4 
   5 Якимович Александр        Погост                       9 2012 00:21:27      5 
   6 Ермолович Захар           Капланцы                    33 2012 00:29:48      6 
   7 Савайтан Арсений          Капланцы                    44 2011 00:31:52      7 
   8 Жагалкович Дмитрий        Погост                      12 2011 п.п.20.10     - 

М10, 9 КП, 0.850 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Снитко Глеб               СШ№2                        35 2013 00:07:00      1 
   2 Яковлев Виктор            СШ№2                        22 2014 00:12:05      2 
   3 Шахрай Влад               СШ№2                        62 2014 00:13:00      3 
   4 Тихомиров Артем           Гореничи                    68 2016 00:13:34      4 
   5 Арешков Владислав         Капланцы                    32 2014 00:13:40      5 
   6 Черный Максим             Гореничи                     1 2014 00:15:27      6 
   7 Акулич Антон              Гореничи                    57 2014 00:16:09      7 
   8 Масловский Назар          СШ№2                        31 2014 00:17:50      8 
   9 Колотухин Арсений         СШ№2                        26 2013 00:18:44      9 
  10 Гамезо Константин         Гореничи                     3 2013 00:19:02     10 
  11 Якимович Евгений          Погост                      47 2015 00:25:06     11 
  12 Керин Андрей              СШ№2                        24 2013 00:26:53     12 
  13 Синько Егор               СШ№2                        50 2014 00:31:36     13 
  14 Савайтан Михаил           Капланцы                    45 2013 00:34:54     14 
  15 Морозов Александр         СШ№2                        28 2014 00:36:51     15 
  16 Курлович Кирил            Микуличи                   802 2014 00:37:35     16 
  17 Бондарчик Денис           Гореничи                     2 2014 п.п.20.10     - 

Ж16, 10 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Курач Марина              ТЦ Юность            II      4 2004 00:08:14      1 
   2 Свирыд Милана             Поплавы                    804 2007 00:11:27      2 
   3 Комаровская Елизавета     Жодино               II     70 2003 00:13:41      3 
   4 Грибко Анастасия          Капланцы                    38 2008 00:14:28      4 
   5 Шик Мария                 Погост                       7 2008 00:21:43      5 

Ж14, 10 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чуб Анастасия             СШ№2                 IIю    64 2009 00:09:14      1 
   2 Облупина Светлана         СШ№2                        65 2009 00:11:19      2 
   3 Савич Ольга               Поплавы                    805 2010 00:15:44      3 
   4 Горнастаева Дарья         Поплавы                     46 2010 00:22:02      4 
   5 Якимович Екатерина        Погост                      49 2010 00:24:00      5 

Ж12, 9 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Харлович Надежда          Поплавы              IIю   801 2011 00:08:31      1 
   2 Акулич Анна               Гореничи                    15 2011 00:10:38      2 
   3 Грибко Виталина           СШ№2                        60 2012 00:12:53      3 
   4 Горошко Анна              Капланцы                    42 2011 00:16:52      4 
   5 Колесникова Юлия          Поплавы                    803 2011 00:19:39      5 
   6 Тушинская Анна            Капланцы                    41 2012 00:20:46      6 
   7 Березко Лиана             Капланцы                    40 2011 00:26:37      7 
   8 Гамезо Евгения            Гореничи                    56 2012 00:35:42      8 

Ж10, 9 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чичина Алина              СШ№2                         5 2013 00:13:04      1 
   2 Ксендзова Милана          Капланцы                    43 2013 00:13:27      2 
   3 Хлябич Анжелика           СШ№2                        29 2013 00:15:05      3 
   4 Шик Анастасия             Погост                       6 2013 00:20:50      4 
   5 Керина Маргарита          СШ№2                        27 2014 00:29:40      5 
   6 Лысенко Виктория          Гореничи                    53 2015 00:31:58      6 
   7 Якимович Василиса         Погост                      48 2014 00:38:08      7 
   8 Сковородник Кира          СШ№2                        25 2015 п.п.20.10     - 
Главный судья                                   Ванькевич Д.Н.
Главный секретарь                               Пенкрат В.Ю.