Массовые соревнования по спортивному ориентированию
"Березинский азимут 2015"
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ













М 10









Фамилия Имя Колектив г.р 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур Финал Сумма
п/п


3/21/2015 4/11/2015 5/29/2015 6/8/2015 9/7/2015 10/16/2015 11/15/2015
1 Жданович Денис Погостская СШ 2005 100 87 100 0 96 1 86 555
2 Киселёв Дмитрий Погостская СШ 2005 98 89 0 0 100 94 84 549
3 Малькевич Кирилл Ушанская СШ 2005 96 97 0 0 0 0 80 353
4 Тушинский Александр Капланецкая СШ 2006 0 0 98 0 0 0 96 290
5 Шемет Валерий Погостская СШ 2006 84 94 0 0 0 98 0 276
6 Лебедок Максим Погостская СШ 2006 79 0 0 0 94 96 0 269
7 Емельяненко Алексей Поплавская СШ
0 0 0 0 1 100 77 255
8 Лебедок Максим Погостская СШ
79 0 0 0 0 0 75 229
9 Абрамов Станислав Ушанская СШ 2005 92 100 0 0 0 0 1 194
10 Хващевский Александр Погостская СШ 2006 90 0 0 0 98 0 0 188
11 Хващевский Даниил Погостская СШ 2006 94 0 0 0 92 0 0 186
12 Савич Александр Поплавская СШ
0 0 0 0 90 92 0 182
13 Понамарев Александр КСО Старые Дороги
0 91 0 0 0 0 0 91
14 Тюхай Александр Погостская СШ 2006 88 0 0 0 0 0 0 88
15 Казак Кирилл

0 0 0 0 88 0 0 88
16 Казюка Кирилл Логовская СШ 2005 86 0 0 0 0 1 0 87
17 Василевич Евгений Погостская СШ
82 0 0 0 0 0 0 82
18 Гамезо Михаил Гореничская СШ 2007 80 0 0 0 0 0 0 80
19 Белобровик Данила Поплавская СШ
0 0 0 0 1 0 0 1
20 Борисенок Сергей СШ №2 2006 0 0 0 0 0 1 0 1
21 Дербан Виталий Логовская СШ
0 0 0 0 0 0 0 0













М12









Фамилия Имя Колектив г.р 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур Финал Сумма
п/п


3/21/2015 4/11/2015 5/29/2015 6/8/2015 9/7/2015 10/16/2015 11/15/2015
1 Изник Павел СШ№3 2003 98 91 94 100 100 94 90 572
2 Бузин Антон Логовская СШ 2004 94 0 0 0 82 92 77 422
3 Грицкевич Никита СШ№3 2003 96 89 92 0 90 90 0 368
4 Караваев Александр Погостская СШ 2004 82 85 88 0 77 0 0 332
5 Белых Игорь г.Жодино
0 100 0 0 0 0 100 300
6 Телюк Виталий Капланецкая СШ 2003 0 97 100 0 96 1 0 294
7 Зеленкевич Максим Логовская СШ 2003 0 94 0 0 98 100 0 292
8 Любецкий Никита Погостская СШ 2003 0 0 86 0 88 98 0 272
9 Яроцкий Роман Капланецкая СШ 2004 90 0 98 0 72 1 0 261
10 Хрищанович Дмитрий Капланецкая СШ 2003 80 0 96 0 73 1 0 250
11 Яковлев Никита Капланецкая СШ 2003 0 0 90 0 94 0 0 184
12 Смолер Максим Погостская СШ
0 0 0 0 75 96 0 171
13 Чепик Александр Капланецкая СШ 2004 84 0 0 0 84 1 0 169
14 Крот Вадим СШ№2
0 83 0 0 78 0 0 161
15 Климашонок Евгений Ушанская СШ 2003 100 0 0 0 0 0 0 100
16 Фурс Дмитрий СШ№3 2003 92 0 0 0 0 0 0 92
17 Федоров Данила Погостская СШ
0 0 0 0 92 0 0 92
18 Старешевский Александр СШ№3 2004 88 0 0 0 0 0 0 88
19 Попков Максим г.Жодино
0 87 0 0 0 0 0 87
20 Пшеничник Павел СШ№3 2003 86 0 0 0 0 0 0 86
21 Ефедов Владислав КСО Старые Дороги
0 81 0 0 0 0 0 81
22 Шелег Денис Юность
0 80 0 0 0 0 0 80
23 Паныш Артем Гореничская СШ
0 0 0 0 80 0 0 80
24 Мармыль Александр Капланецкая СШ
0 0 0 0 79 0 0 79
25 Бурый Денис Гореничская СШ
0 0 0 0 76 0 0 76
26 Козлов Руслан Капланецкая СШ
0 0 0 0 74 1 0 75
27 Холод Вадим Капланецкая СШ
0 0 0 0 71 1 0 72
28 Горошко Артем Капланецкая СШ
0 0 0 0 70 0 0 70
29 Мамыш Тимофей Погостская СШ
0 0 0 0 69 1 0 70
30 Пикуза Егор КСО Старые Дороги
0 0 0 0 0 0 0 0
31 Дубин Роман г.Жодино
0 0 0 0 0 0 0 0
32 Железняков Александр г.Жодино
0 0 0 0 0 0 0 0
33 Полын Алексей г.Жодино
0 0 0 0 0 0 0 0
34 Сушкевич Юрий Логовская СШ
0 0 0 0 0 0 0 0
35 Абрамович Элвер-Эдвард Юность
0 0 0 0 0 0 0 0













М14









Фамилия Имя Колектив г.р 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур Финал Сумма
п/п


3/21/2015 4/11/2015 5/29/2015 6/8/2015 9/7/2015 10/16/2015 11/15/2015
1 Комар Владислав Гореничская СШ 2001 100 97 100 100 100 92 94 588
2 Винцаревич Юрий Погостская СШ 2001 98 81 94 0 96 96 96 576
3 Лавренович Артем Логовская СШ 2001 92 87 0 0 82 98 78 515
4 Гамезо Геннадий Гореничская СШ 2001 90 0 98 88 90 1 74 514
5 Черноморцев Дмитрий СШ№2 2002 0 94 0 94 94 100 0 382
6 Шахрай Валерий Логовская СШ
0 91 0 0 84 1 71 318
7 Старцев Владислав СШ№3 2000 0 0 1 0 80 90 69 309
8 Карпович Егор СШ №2 2002 94 100 0 92 0 0 0 286
9 Крот Алексей СШ №2 2002 96 83 0 0 80 0 0 259
10 Долгий Никита Поплавская СШ 2002 0 0 0 0 0 94 68 230
11 Булойчик Павел СШ№2 2001 0 0 0 96 98 0 0 194
12 Авсиевич Александр Погостская СШ 2001 0 0 96 0 92 0 0 188
13 Гамезо Игорь Погостская СШ 2001 88 0 0 0 88 1 0 177
14 Федоров Алексей Погостская СШ 2001 0 0 0 98 0 0 0 98
15 Карпович Кирилл СШ№2 2001 0 0 0 90 0 0 0 90
16 Крючко Андрей КСО Старые Дороги
0 89 0 0 0 0 0 89
17 Соловьев Илья Погостская СШ 2002 0 0 0 86 0 0 0 86
18 Яроцкий Артем Капланецкая СШ
0 0 0 0 86 0 0 86
19 Колесник Владислав КСО Старые Дороги
0 85 0 0 0 0 0 85
20 Кулявец Илья КСО Старые Дороги
0 80 0 0 0 0 0 80
21 Обметко Николай Гореничская СШ 2001 0 0 1 0 78 1 0 80
22 Шелех Роман Гореничская СШ
0 0 0 0 79 0 0 79
23 Шалепин Артем Капланецкая СШ
0 0 0 0 77 0 0 77
24 Жуковский Роман Погостская СШ
0 0 0 0 76 0 0 76
25 Грузд Александр Гореничская СШ 2001 0 0 1 0 0 1 0 2
26 Миклуш Никита Погостская СШ 2000 0 0 1 0 0 0 0 1
27 Полох Никита СШ№3 2002 0 0 1 0 0 0 0 1
28 Челег Роман Гореничская СШ 2001 0 0 1 0 0 0 0 1
29 Федоров Данила Погостская СШ 2002 0 0 0 0 0 1 0 1
30 Миклуш Николай Гореничская СШ
0 0 0 0 0 0 0 0
31 Адамович Сергей Логовская СШ
0 0 0 0 0 0 0 0
32 СоколовскийЕвгений Ушанская СШ
0 0 0 0 0 0 0 0













М16









Фамилия Имя Колектив г.р 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур Финал Сумма
п/п


3/21/2015 4/11/2015 5/29/2015 6/8/2015 9/7/2015 10/16/2015 11/15/2015
1 Грицкевич Тимофей СШ№3 2000 94 100 100 90 96 96 94 580
2 Бенедещук Алексей СШ№3 1999 100 0 0 100 94 88 98 578
3 Савич Илья СШ№2 1999 90 0 0 92 98 94 96 566
4 Пехота Александр СШ№2 1999 0 94 96 0 88 100 90 558
5 Рахманько Никита Гореничская СШ 2000 96 89 94 77 90 92 74 520
6 Валькович Виталий Гореничская СШ 2000 0 0 98 84 100 90 0 372
7 Бузин Владимир Логовская СШ 1999 88 0 0 80 86 86 0 340
8 Гамеза Анатолий СШ№3 1999 92 87 1 0 84 0 0 264
9 Сорока Алексей г.Минск 1999 98 97 0 0 0 0 0 195
10 Корявый Роман СШ№3 2000 0 91 0 96 0 0 0 187
11 Борейший Владислав СШ№3 2000 0 0 0 98 0 82 0 180
12 Бровко Илья Гореничская СШ
0 0 92 0 82 0 0 174
13 Гетьман Антон СШ№3 1999 0 0 0 82 0 80 0 162
14 Пшибытко Александр Логовская СШ 1999 0 0 0 75 80 1 0 156
15 Жуковский Дмитрий Логовская СШ 1999 0 0 0 76 78 1 0 155
16 Синяк Владислав СШ№2
0 0 0 0 1 98 0 99
17 Бочаров Олег СШ№3 2000 0 0 0 94 0 0 0 94
18 Базылёв Евгений СШ№3
0 0 0 0 92 1 0 93
19 Габец Павел СШ№3 2000 0 0 0 88 0 0 0 88
20 Крафт Никита СШ№3 2000 0 0 0 86 0 0 0 86
21 Бурый Дмитрий Погостская СШ 1999 86 0 0 0 0 0 0 86
22 Яроцкий Василий Логовская СШ 2000 0 85 0 0 0 0 0 85
23 Наумов Евгений Поплавская СШ 2000 0 0 0 0 0 84 0 84
24 Казюка Алексей Логовская СШ 1999 0 0 0 79 0 0 0 79
25 Ванькевич Евгений Поплавская СШ
0 0 0 0 79 0 0 79
26 Радкевич Игорь Юность 1999 0 0 0 78 0 0 0 78
27 Бобровский Владимир Поплавская СШ
0 0 0 0 77 0 0 77
28 Жибуль Никита Гореничская СШ
0 0 0 0 76 0 0 76
29 Балтуревич Артем Погостская СШ 2000 0 0 0 74 0 0 0 74
30 Шелег Роман Юность 2000 0 0 0 73 0 0 0 73
31 Павловец Михаил СШ№2 199 0 0 0 0 0 1 0 1
32 Костевич Максим г.Жодино 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Беляев Александр СШ№3 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Бачище Александр г.Жодино 2000 0 0 0 0 0 0 0 0













М18









Фамилия Имя Колектив г.р 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур Финал Сумма
п/п


3/21/2015 4/11/2015 5/29/2015 6/8/2015 9/7/2015 10/16/2015 11/15/2015
1 Борисевич Денис Гореничская СШ 1998 100 0 0 0 100 100 0 300
2 Кавко Илья СШ№3 1998 98 94 100 0 0 0 0 292
3 Жук Артём Погостская СШ 1998 96 91 0 0 0 0 0 187
4 Чумило Антон КСО Старые Дороги 1998 0 100 0 0 0 0 100 300
5 Кашлачев Максим Погостская СШ 1998 0 0 100 0 0 0 0 100
6 Кисель Николай Погостская СШ 1998 0 0 98 0 0 0 0 98
7 Яроцкий Николай Логовская СШ 1998 0 97 0 0 0 0 0 97













М21









Фамилия Имя Колектив г.р 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур Финал Сумма
п/п


3/21/2015 4/11/2015 5/29/2015 6/8/2015 9/7/2015 10/16/2015 11/15/2015
1 Уснич Алексей БГАТУ 1993 100 97 98 98 0 0 0 393
2 Сынков Михаил КСО "Березино" 1994 0 100 0 100 0 100 0 300
3 Пенкрат Виталий КСО "Березино" 1984 96 89 100 0 0 1 0 286
4 Пенкрат Андрей Юность 1994 0 91 0 96 0 98 75 435
5 Сушинский Андрей ДЮСШ 1984 98 89 0 94 0 0 0 281
6 Третьяк Андрей Погостская СШ 1996 94 0 0 0 0 0 0 94
7 Маковский Владимир КО БГУ 1985 0 94 0 0 0 0 90 274
8 Овчаренко Василий КСО Березино 1990 0 87 0 0 0 0 0 87
9 Ковалев Александр г.Жодино 1990 0 85 0 0 0 0 0 85
10 Тихонович Андрей КСО Старые Дороги 1984 0 80 0 0 0 0 0 80
11 Тихомиров Евгений г.Жодино 1991 0 0 0 0 0 0 0 0













М 35









Фамилия Имя Колектив г.р 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур Финал Сумма
п/п


3/21/2015 4/11/2015 5/29/2015 6/8/2015 9/7/2015 10/16/2015 11/15/2015
1 Сорока Александр г.Минск 1975 100 100 0 0 0 0 0 200
2 Барсук Сергей г.Жодино 1970 98 97 0 0 0 0 76 347
3 Басько Олег Логовская СШ 1963 0 1 0 0 0 0 0 1













Д 10









Фамилия Имя Колектив г.р 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур Финал Сумма
п/п


3/21/2015 4/11/2015 5/29/2015 6/8/2015 9/7/2015 10/16/2015 11/15/2015
1 Ермалович Полина Капланецкая СШ 2006 100 97 100 0 100 100 84 568
2 Карпович Виктория СШ№2 2005 0 100 0 0 0 96 0 196
3 Адамович Елена Поплавская СШ
0 0 0 0 98 0 0 98
4 Тушинская Елизавета Капланецкая СШ 2005 0 0 0 0 0 98 92 282
5 Шабан Диана СШ№2 2005 0 0 0 0 0 94 0 94
6 Караваева Ульяна Погостская СШ 2010 1 0 0 0 0 0 0 1













Д 12









Фамилия Имя Колектив г.р 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур Финал Сумма
п/п


3/21/2015 4/11/2015 5/29/2015 6/8/2015 9/7/2015 10/16/2015 11/15/2015
1 Корчашко Виктория Капланецкая СШ 2003 100 100 98 100 100 100 98 596
2 Курач Марина Капланецкая СШ 2004 92 94 100 98 94 88 100 586
3 Гамеза Лика Логовская СШ 2003 0 97 0 94 98 96 0 385
4 Гришина Алина Капланецкая СШ 2003 0 0 96 0 92 98 0 286
5 Горошко Анастасия Капланецкая СШ 2003 0 0 92 0 96 92 0 280
6 Караткевич Дарья Капланецкая СШ 2004 88 0 90 0 90 1 0 269
7 Сорока Кристина Минск 2004 98 91 0 0 0 0 0 189
8 Никитина Ксения Погостская СШ 2003 94 0 0 0 0 94 0 188
9 Слабко Юлия Капланецкая СШ 2003 0 0 94 0 0 90 0 184
10 Бубенько Анастасия Ушанская СШ 2004 96 0 0 0 0 0 0 96
11 Демянчук Александра СШ№2 2003 0 0 0 96 0 0 0 96
12 Прихотько Светлана Юность 2003 0 91 0 0 0 0 0 91
13 Спариш Наталья Ушанская СШ 2004 90 0 0 0 0 0 0 90
14 Гоман Александра Погостская СШ 2004 0 0 0 0 88 0 0 88
15 Дубик Алеся КСО Старые Дороги 2003 0 87 0 0 0 0 0 87
16 Бабошина Полина Ушанская СШ 2004 86 0 0 0 0 0 0 86
17 Усачева Валерия СШ№2 2004 0 0 0 0 0 86 0 86
18 Тюхай Александра Ушанская СШ 2004 84 0 0 0 0 0 0 84
19 Телюк Ксения Капланецкая СШ 2004 82 0 1 0 0 1 80 244
20 Маркевич Полина СШ№2 2004 0 0 0 0 0 84 0 84
21 Яроцкая Александра Капланецкая СШ 2003 0 0 1 0 0 1 0 2
22 Баскакова Анна СШ №2 2004 0 0 0 0 0 1 0 1
23 Комаровская Елизавета г.Жодино 2003 0 0 0 0 0 0 96 192
24 Рыбакова Алина Юность 2003 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ходоронок Валерия Ушанская СШ
0 0 0 0 0 0 0 0













Д 14









Фамилия Имя Колектив г.р 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур Финал Сумма
п/п


3/21/2015 4/11/2015 5/29/2015 6/8/2015 9/7/2015 10/16/2015 11/15/2015
1 Ефремова Полина Логовская СШ 2001 98 89 0 0 94 94 80 535
2 Ванькевич Дарья СШ№3 2001 0 97 0 98 100 0 100 495
3 Старостенко Александра СШ№2 2002 100 100 0 100 96 0 0 396
4 Баскакова Анастасия СШ№2 2002 96 94 0 96 0 100 0 386
5 Желнерович Людмила Логовская СШ 2001 0 91 0 0 92 92 0 275
6 Криворот Алёна Погостская СШ 2001 90 0 1 92 90 1 0 273
7 Кулеш Светлана Ушанская СШ 2002 94 0 0 0 0 0 84 262
8 Малькевич Ольга Ушанская СШ 2002 92 0 0 0 0 0 82 256
9 Криворот Дарья Погостская СШ 2001 0 0 0 92 86 1 0 179
10 Никитина Ольга Погостская СШ 2001 88 0 0 0 88 1 0 177
11 Кузина Полина СШ№2 2002 0 0 0 0 0 98 0 98
12 Самец Ульяна Капланецкая СШ 2002 0 0 0 0 0 96 0 96
13 Голубева Ангелина Погостская СШ 2001 0 0 0 94 0 0 0 94
14 Ефремова Полина Логовская СШ 2001 0 0 0 90 0 0 0 90
15 Тюхай Ольга Погостская СШ 2002 86 0 0 0 0 0 0 86
16 Никитина Ксения Погостская СШ 2001 0 0 0 0 84 0 0 84
17 Богомаз Екатерина Юность 2002 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Глушко Анастасия Юность 2002 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Лапицкая Надежда Юность 2001 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Приходько Анна Юность 2001 0 0 0 0 0 0 0 0













Д 16









Фамилия Имя Колектив г.р 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур Финал Сумма
п/п


3/21/2015 4/11/2015 5/29/2015 6/8/2015 9/7/2015 10/16/2015 11/15/2015
1 Давыдова Наталья Гореничская СШ 1999 0 89 100 0 100 98 98 583
2 Маркелова Светлана Капланецкая СШ 2000 92 0 0 98 86 94 96 562
4 Гоза Ксения Погостская СШ 2000 94 91 0 0 0 100 94 473
7 Ермалович Юлия Капланецкая СШ 2000 100 87 98 96 94 96 0 390
3 Миклуш Анастасия Капланецкая СШ 2000 96 97 1 0 90 0 0 284
5 Дмитриева Ольга КСО Старые Дороги 2000 0 100 0 0 0 0 92 284
6 Свирид Анна Капланецкая СШ 2000 98 0 96 0 0 0 0 194
14 Бобровская Мария Логовская СШ 2001 0 0 0 90 96 1 0 187
8 Яроцкая Полина Капланецкая СШ
0 0 0 0 92 92 0 184
9 Филиченок Кристина СШ№3 1999 0 0 0 100 0 0 0 100
10 Сахончик Анна Поплавская СШ
0 0 0 0 98 1 0 99
11 Бурая Юлия Гимназия 2000 0 94 0 0 0 0 0 94
12 Корзун Дарья Капланецкая СШ 1999 0 0 0 94 0 0 0 94
13 Алешкевич Ольга Логовская СШ 2000 0 0 0 92 0 0 0 92
15 Дудко Анна Капланецкая СШ
0 0 0 0 88 0 0 88
16 Бурая Анна Гимназия 1999 0 85 0 0 0 0 0 85
17 Бочко Евгения КСО Старые Дороги 1999 0 0 0 0 0 0 0 0













Д 18









Фамилия Имя Колектив г.р 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур Финал Сумма
п/п


3/21/2015 4/11/2015 5/29/2015 6/8/2015 9/7/2015 10/16/2015 11/15/2015
1 Ванькевич Александра СШ№3 1998 100 0 0 0 100 100 98 496
2 Колячко Вероника КСО Березино 1998 0 100 0 0 0 0 0 100
3 Нестерович Станислава СШ№3 1998 0 0 0 100 0 0 0 100
4 Голубева Дарья Погостская СШ 1998 0 0 0 98 0 0 0 98
5 Кулинкович Татьяна КСО Березино 1997 0 97 0 0 0 0 0 97
6 Мамыш Александра Погостская СШ 1998 0 0 0 96 0 0 0 96
7 Решетко Виктория СШ№3 1998 0 0 0 94 0 0 0 94













Д21









Фамилия Имя Колектив г.р 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур Финал Сумма
п/п


3/21/2015 4/11/2015 5/29/2015 6/8/2015 9/7/2015 10/16/2015 11/15/2015
1 Ермаченок Анастасия г.Жодино 1996 0 97 0 0 0 0 98 391
2 Ковалева Татьяна г.Жодино 1986 0 91 0 0 0 0 82 337
3 Иванова Александра г.Жодино 1994 0 100 0 0 0 0 0 100
4 Лапаник Алеся г.Жодино 1987 0 94 0 0 0 0 1 97













Д35









Фамилия Имя Колектив г.р 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур Финал Сумма
п/п


3/21/2015 4/11/2015 5/29/2015 6/8/2015 9/7/2015 10/16/2015 11/15/2015
1 Барсук Елена г.Жодино 1973 100 100 0 0 0 0 88 376
2 Сорока Людмила г.Минск 1975 98 97 0 0 0 0 0 195