Массовые соревнования по спортивному ориентированию
"Березинский азимут 2016"
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ
























Ж 10









№п/п Фамилия Имя Коллектив 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур финал Сумма Место
3/19/2016 4/9/2016 5/28/2016 9/10/2016 10/14/2016 10/31/2016 11/15/2016
1 Ермалович Полина Капланецкая СШ 96 98 100 94 90 100 96 586 1
2 Шукан Елизавета Поплавская СШ 0 94 1 84 100 86 75 514 2
3 Жевнерович Анна Поплавская СШ 0 96 94 100 96 82 1 388 3
4 Слабко Анастасия Капланецкая СШ 94 1 0 0 1 92 92 372 4
5 Белая Яна Капланецкая СШ 0 0 0 1 82 90 86 345 5
6 Дербан Ольга СШ №2 0 0 0 0 86 96 77 336 6
7 Кунавич Илона Поплавская СШ 0 0 0 0 84 84 74 316 7
8 Арешкова Алина Капланецкая СШ 0 0 90 0 79 1 70 310 8
9 Горошка Ульяна Погостская СШ 98 100 96 0 0 1 0 295 9
10 Тушинская Елизавета Капланецкая СШ 0 0 98 90 88 0 0 276 10
11 Назарова Виктория Поплавская СШ 0 92 92 0 92 0 0 276 10
12 Рахманько Елизавета Гореничская СШ 0 0 0 96 0 0 88 272 12
13 Емельяненко Дарья Поплавская СШ 0 0 0 0 1 98 84 267 13
14 Холод Евгения Капланецкая СШ 0 0 0 0 1 88 80 249 14
15 Бондаренко Елизавета Поплавская СШ 0 0 0 1 0 94 72 239 15
16 Заборонок Валерия Ушанская СШ 100 90 0 0 0 0 0 190 16
17 Хлябич Снежана СШ №2 0 0 0 0 1 0 78 157 17
18 Тисецкая Елизавета СШ №2 0 0 0 0 0 0 73 146 18
19 Новикова Виктория Гореничская СШ 0 0 0 98 0 0 1 100 19
20 Швед Анастасия СШ №2 0 0 0 0 98 0 0 98 20
21 Свирид Милана Поплавская СШ 0 1 1 1 94 0 0 97 21
22 Молчан Анастасия Капланецкая СШ 92 0 0 0 0 0 0 92 22
23 Яковлева Елизавета Капланецкая СШ 0 0 0 92 0 0 0 92 22
24 Абрамович Эльвира СШ №2 0 0 0 88 1 0 0 89 24
25 Бондарева Руслана Капланецкая СШ 0 0 0 86 0 0 0 86 25
26 Шевченко Ирина СШ №2 0 0 0 82 0 0 0 82 26
27 Остапчик Кира СШ №3 0 0 0 0 80 0 0 80 27
28 Арешкина Эвелина Капланецкая СШ 0 1 0 0 0 0 0 1 28
29 Сидарович Алина СШ №2 0 1 0 0 0 0 0 1 28












Ж 12









№п/п Фамилия Имя Коллектив 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур финал Сумма Место
3/19/2016 4/9/2016 5/28/2016 9/10/2016 10/14/2016 10/31/2016 11/15/2016
1 Курач Марина Капланецкая СШ 100 1 100 94 98 100 100 598 1
2 Короткевич Дарья Капланецкая СШ 0 92 98 98 92 0 98 576 2
3 Сорока Кристина г. Минск 98 100 96 0 0 0 96 486 3
4 Красовская Дарья Поплавская СШ 0 94 0 1 90 96 90 461 4
5 Лаппо Юлия Поплавская СШ 0 0 0 0 100 94 86 366 5
6 Лащеновская Анастасия Гореничская СШ 0 98 1 100 0 98 0 297 6
7 Бондаренко Екатерина Поплавская СШ 0 96 0 0 0 1 1 99 7
8 Богач Полина Поплавская СШ 0 0 0 0 96 0 1 98 8
9 Самец Анна Капланецкая СШ 0 0 0 96 0 0 0 96 9
10 Автухович Инга Поплавская СШ 0 0 0 1 94 0 0 95 10
11 Старовойтова Виктория СШ №2 0 0 0 94 0 0 0 94 11
12 Жуковская Анастасия Гореничская СШ 0 0 0 92 0 0 1 94 11
13 Гоза Александра Погостская СШ 0 0 0 0 88 0 0 88 13
14 Корниенко Ангелина Погостская СШ 0 0 0 0 86 0 0 86 14
15 Примаченок Виктория ТЦ "Юность" 0 0 0 0 0 0 1 2 15
16 Молчан Анна Капланецкая СШ 1 0 0 0 0 0 0 1 16
17 Пшибытко Наталья Поплавская СШ 0 0 0 1 0 0 0 1 16
18 Кошель Кристина Погостская СШ 0 0 0 0 1 0 0 1 16












Ж 14









№п/п Фамилия Имя Коллектив 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур финал Сумма Место
3/19/2016 4/9/2016 5/28/2016 9/10/2016 10/14/2016 10/31/2016 11/15/2016
1 Корчашко Виктория Капланецкая СШ 96 94 98 96 98 98 98 586 1
2 Слабко Юлия Капланецкая СШ 98 98 92 0 96 96 94 576 2
3 Баскакова Анастасия СШ №2 0 100 96 100 100 0 82 560 3
4 Старостенко Александра СШ №2 100 0 100 0 0 100 96 492 4
5 Яроцкая Александра Капланецкая СШ 94 92 94 0 94 0 0 374 5
6 Гамезо Лика Поплавская СШ 92 0 0 0 90 0 0 182 6
7 Горошко Анастасия Капланецкая СШ 0 0 90 0 92 0 0 182 6
8 Кулеш Светлана Ушанская СШ 0 96 0 0 0 0 0 96 8
9 Лазаренко Вероника Ушанская СШ 0 90 0 0 0 0 0 90 9
10 Гришина Алина Капланецкая СШ 0 88 0 0 0 0 0 88 10
11 Самец Ульяна Капланецкая СШ 0 86 0 0 0 0 0 86 11
12 Самец Александра Поплавская СШ 1 1 0 1 0 0 0 3 12
13 Криворот Дарья Погостская СШ 1 0 0 0 1 0 0 2 13
14 Буримская Дарья Поплавская СШ 0 0 0 0 0 0 1 2 13
15 Малькевич Ольга Ушанская СШ 1 0 0 0 0 0 0 1 15
16 Никитина Ксения Погостская СШ 1 0 0 0 0 0 0 1 15












Ж 16









№п/п Фамилия Имя Коллектив 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур финал Сумма Место
3/19/2016 4/9/2016 5/28/2016 9/10/2016 10/14/2016 10/31/2016 11/15/2016
1 Ванькевич Дарья СШ №3 0 100 100 94 0 100 94 582 1
2 Гоза Ксения Погостская СШ 100 98 0 0 100 98 88 572 2
3 Свирид Анна Капланецкая СШ 0 1 0 100 0 0 0 101 3
4 Ермалович Юлия Капланецкая СШ 0 96 0 0 0 0 0 96 4
5 Бурая Юлия Гимназия 0 94 1 0 0 0 0 95 5












Ж 18









№п/п Фамилия Имя Коллектив 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур финал Сумма Место
3/19/2016 4/9/2016 5/28/2016 9/10/2016 10/14/2016 10/31/2016 11/15/2016
1 Давыдова Наталья Гореничская СШ 100 98 100 0 100 100 0 400 1
2 Ванькевич Александра СШ №3 0 100 0 0 0 0 100 300 2
3 Бурая Ангелина Гимназия 0 96 0 0 0 0 0 96 3












Ж 21









№п/п Фамилия Имя Коллектив 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур финал Сумма Место
3/19/2016 4/9/2016 5/28/2016 9/10/2016 10/14/2016 10/31/2016 11/15/2016
1 Кулинкович Татьяна КСО "Березино" 0 100 0 0 0 0 0 100 1
2 Тыщенко Юлия ДЮСШ 0 0 0 100 0 0 0 100 1
3 Сахончик Анастасия КСО "Березино" 0 98 0 0 0 0 0 98 3
4 Звонникова Антонина КСО "Березино" 0 96 0 0 0 0 0 96 4












Ж 35









№п/п Фамилия Имя Коллектив 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур финал Сумма Место
3/19/2016 4/9/2016 5/28/2016 9/10/2016 10/14/2016 10/31/2016 11/15/2016
1 Сорока Людмила г. Минск 100 100 100 0 0 0 88 476 1












М 10









№п/п Фамилия Имя Коллектив 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур финал Сумма Место
3/19/2016 4/9/2016 5/28/2016 9/10/2016 10/14/2016 10/31/2016 11/15/2016
1 Шемет Валерий Погостская СШ 100 100 90 0 98 100 98 594 1
2 Емельяненко Алексей Поплавская СШ 0 0 98 92 88 92 94 558 2
3 Кошель Антон Погостская СШ 0 86 88 0 90 98 90 542 3
4 Смолер Вячеслав Погостская СШ 98 88 94 0 0 96 71 518 4
5 Бурый Кирилл Гореничская СШ 0 0 100 98 0 80 96 470 5
6 Тушинский Александр Капланецкая СШ 0 92 0 96 100 86 0 374 6
7 Акулич Александр Гореничская СШ 0 0 0 100 94 0 79 352 7
8 Холод Денис Капланецкая СШ 90 0 0 0 0 77 82 331 8
9 Дерачиц Арсений СШ №2 0 0 0 0 96 82 63 304 9
10 Лавринович Вадим Поплавская СШ 0 90 96 94 1 0 0 281 10
11 Молчан Артем Капланецкая СШ 0 0 0 0 1 76 92 261 11
12 Лебедок Максим Погостская СШ 0 0 0 0 84 0 86 256 12
13 Федоренчик Роман СШ №2 0 0 0 1 1 84 64 214 13
14 Савич Александр Поплавская СШ 0 98 0 1 86 0 0 185 14
15 Труханович Максим Ушанская СШ 94 84 0 0 0 0 0 178 15
16 Букатый Артём Погостская СШ 0 1 0 0 82 94 0 177 16
17 Корниенко Артем Погостская СШ 0 0 92 0 80 0 0 172 17
18 Хващевский Александр Погостская СШ 0 0 0 0 0 0 78 156 18
19 Хващевский Даниил Погостская СШ 0 1 0 0 0 0 77 155 19
20 Симонов Иван СШ №2 0 0 0 0 0 0 74 148 20
21 Голубь Илья СШ №2 0 0 0 0 0 0 72 144 21
22 Санько Иван СШ №2 0 0 0 0 1 0 71 143 22
23 Тишкевич Павел СШ №2 0 0 0 0 0 0 68 136 23
24 Колентиёнок Матвей СШ №2 0 0 0 0 0 0 67 134 24
25 Бурый Игорь СШ №2 0 0 0 0 1 0 66 133 25
26 Богдановский Никита ТЦ "Юность" 0 0 0 0 0 0 65 130 26
27 Киклевич Корней СШ №2 0 0 0 0 1 0 62 125 27
28 Тисецкий Алексей Погостская СШ 96 0 0 0 1 0 0 97 28
29 Карпович Виталий СШ №2 0 96 0 0 0 0 0 96 29
30 Игнатович Евгений СШ №2 0 94 0 0 0 0 0 94 30
31 Антанович Максим Ушанская СШ 92 0 0 0 0 0 0 92 31
32 Хаткевич Максим СШ №2 0 0 0 0 92 0 0 92 31
33 Бондарчик Артем СШ №2 0 0 0 90 0 0 0 90 33
34 Рахманько Егор Гореничская СШ 0 0 0 0 0 90 0 90 33
35 Березко Кирилл Капланецкая СШ 88 0 0 0 1 0 0 89 35
36 Лаптенок Евгений Капланецкая СШ 0 0 0 0 0 88 0 88 36
37 Бабошин Никита Ушанская СШ 86 1 0 0 0 0 0 87 37
38 Шатрун Никита Ушанская СШ 84 0 0 0 0 0 0 84 38
39 Обжельян Игнатий СШ №2 84 0 0 0 0 0 0 84 38
40 Леанюк Максим
0 0 0 0 0 79 0 79 40
41 Голубец Роман Капланецкая СШ 0 0 0 0 0 78 0 78 41
42 Примаченок Станислав Гореничская СШ 0 0 0 0 1 0 1 3 42
43 Пенкрат Александр Микуличская СШ 0 0 0 1 1 0 0 2 43
44 Антанович Никита Ушанская СШ 0 1 0 0 0 0 0 1 44
45 Волоткович Артём Ушанская СШ 0 1 0 0 0 0 0 1 44
46 Бандик Артём СШ №2 0 1 0 0 0 0 0 1 44
47 Селько Никита СШ №2 0 1 0 0 0 0 0 1 44
48 Базылев Артем СШ №2 0 0 0 1 0 0 0 1 44
49 Бондаренко Егор Поплавская СШ 0 0 0 1 0 0 0 1 44
50 Соколов Егор СШ №2 0 0 0 0 1 0 0 1 44
51 Лапытько Владислав СШ №2 0 0 0 0 1 0 0 1 44
52 Борисенок Сергей Погостская СШ 0 0 0 0 1 0 0 1 44
53 Колотухин Роман СШ №2 0 0 0 0 1 0 0 1 44
54 Колотухин Максим СШ №2 0 0 0 0 1 0 0 1 44
55 Тисецкий Александр Погостская СШ 0 0 0 0 1 0 0 1 44
56 Веремейчик Даниил Капланецкая СШ 0 0 0 0 0 1 0 1 44












М 12









№п/п Фамилия Имя Коллектив 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур финал Сумма Место
3/19/2016 4/9/2016 5/28/2016 9/10/2016 10/14/2016 10/31/2016 11/15/2016
1 Бурый Денис Гореничская СШ 100 100 100 98 1 100 79 558 1
2 Смолер Максим Погостская СШ 98 96 1 0 82 96 78 528 2
3 Крушный Илья Гимназия 0 0 0 0 96 98 94 382 3
4 Костеневич Тихон Гимназия 0 0 0 0 98 92 84 358 4
5 Базыленко Алексей Гореничская СШ 0 0 0 96 0 88 75 334 5
6 Поддубский Руслан СШ №2 0 0 0 0 84 0 92 268 6
7 Бузин Антон Поплавская СШ 0 0 1 100 100 0 1 203 7
8 Криворот Владислав Погостская СШ 96 94 0 0 0 0 0 190 8
9 Шарак Владислав СШ №2 0 0 0 94 94 0 0 188 9
10 Назаров Виктор Поплавская СШ 0 98 0 0 86 0 0 184 10
11 Шелег Денис СШ №2 0 0 0 0 0 94 1 96 11
12 Казюка Кирилл Поплавская СШ 1 92 1 0 1 0 0 95 12
13 Бондарь Кирилл СШ №2 0 0 0 92 1 1 0 94 13
14 Креер Владислав Гореничская СШ 0 1 0 0 0 90 1 93 14
15 Гуринов Тимофей Гимназия 0 0 0 0 92 0 0 92 15
16 Синяк Евгений СШ №2 0 90 0 0 1 0 0 91 16
17 Жданович Никита Поплавская СШ 0 0 0 0 90 0 0 90 17
18 Остапчик Иван СШ №3 0 0 0 0 88 0 0 88 18
19 Малашкевич Александр СШ №2 0 0 0 0 80 0 0 80 19
20 Дербан Виталий Поплавская СШ 0 0 0 0 1 1 1 4 20
21 Малькевич Кирилл Ушанская СШ 1 1 0 0 0 0 0 2 21
22 Лесковец Вячеслав Погостская СШ 1 0 0 0 1 0 0 2 21
23 Караваев Александр Погостская СШ 1 0 0 0 0 1 0 2 21
24 Мацьяко Артем СШ №2 0 0 0 0 1 1 0 2 21
25 Мизюра Егор ТЦ "Юность" 0 0 0 0 0 0 1 2 21
26 Чепик Александр Капланецкая СШ 0 1 0 0 0 0 0 1 26
27 Яроцкий Роман Капланецкая СШ 0 1 0 0 0 0 0 1 26
28 Сковородник Максим СШ №2 0 1 0 0 0 0 0 1 26
29 Данилевич Алексей СШ №2 0 0 0 1 0 0 0 1 26
30 Хлебников Никита Поплавская СШ 0 0 0 0 1 0 0 1 26












М 14









№п/п Фамилия Имя Коллектив 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур финал Сумма Место
3/19/2016 4/9/2016 5/28/2016 9/10/2016 10/14/2016 10/31/2016 11/15/2016
1 Черноморцев Дмитрий СШ №2 100 100 100 100 100 100 86 572 1
2 Изник Павел СШ №3 98 98 98 0 88 94 78 544 2
3 Любецкий Никита Погостская СШ 96 88 1 0 80 98 1 364 3
4 Грицкевич Никита СШ №3 0 90 0 0 0 84 76 326 4
5 Яковлев Никита Капланецкая СШ 0 84 0 0 84 96 1 266 5
6 Шукан Валерий Поплавская СШ 0 0 1 96 96 0 1 195 6
7 Миклуш Никита Гореничская СШ 0 1 0 98 0 92 1 193 7
8 Старцев Владислав СШ №3 1 96 0 0 90 0 0 187 8
9 Кошель Александр Погостская СШ 0 0 0 0 86 90 0 176 9
10 Авсиевич Александр Погостская СШ 0 0 0 0 82 88 0 170 10
11 Киклевич Александр СШ №2 0 1 0 1 98 1 0 101 11
12 Кунавич Павел Поплавская СШ 1 0 0 96 1 0 0 98 12
13 Зеленкевич Максим Поплавская СШ 0 0 1 0 94 0 0 95 13
14 Долгий Никита Поплавская СШ 0 94 0 0 0 0 0 94 14
15 Пшеничник Павел СШ №3 0 92 0 0 0 0 0 92 15
16 Желабкович Алексей СШ №3 0 0 0 0 92 0 0 92 15
17 Шахрай Валерий Поплавская СШ 1 86 0 0 1 0 1 90 17
18 Шукан Алексей Гимназия 0 0 0 0 0 86 0 86 18
19 Булойчик Даниил Гореничская СШ 0 82 1 0 0 0 0 83 19
20 Автухович Николай Гореничская СШ 0 1 0 1 0 0 0 2 20
21 Федоров Даниил Погостская СШ 0 0 0 0 0 0 1 2 20
22 Ксендзов Дмитрий Погостская СШ 1 0 0 0 0 0 0 1 22
23 Козлов Руслан Капланецкая СШ 0 1 0 0 0 0 0 1 22
24 Базыленко Александр Гореничская СШ 0 0 0 1 0 0 0 1 22
25 Голубец Денис Поплавская СШ 0 0 0 1 0 0 0 1 22












М 16









№п/п Фамилия Имя Коллектив 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур финал Сумма Место
3/19/2016 4/9/2016 5/28/2016 9/10/2016 10/14/2016 10/31/2016 11/15/2016
1 Винцаревич Юрий Погостская СШ 98 98 96 0 98 100 88 570 1
2 Валькович Виталий Гореничская СШ 0 92 94 0 96 0 82 446 2
3 Синяк Владислав СШ №2 100 96 98 1 1 96 1 392 3
4 Комар Владислав Гореничская СШ 0 94 100 98 1 98 0 390 4
5 Рахманька Никита Гореничская СШ 0 90 1 0 98 0 86 361 5
6 Грицкевич Тимофей СШ №3 0 100 0 100 100 0 0 300 6
7 Дюбайло Максим ТЦ "Юность" 0 0 0 0 0 0 80 160 7
8 Лавринович Артём Поплавская СШ 0 88 1 0 0 0 0 89 8
9 Булойчик Павел СШ №2 0 0 0 0 1 0 0 1 9
10 Рыбченок Виктор СШ №2 0 0 0 0 1 0 0 1 9












М 18









№п/п Фамилия Имя Коллектив 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур финал Сумма Место
3/19/2016 4/9/2016 5/28/2016 9/10/2016 10/14/2016 10/31/2016 11/15/2016
1 Бузин Владимир Поплавская СШ 100 94 100 100 100 100 96 592 1
2 Базылев Евгений СШ №3 94 90 98 90 1 98 86 552 2
3 Савич Илья СШ №2 92 96 0 98 0 0 0 286 3
4 Пехота Александр СШ №2 96 98 0 0 0 0 0 194 4
5 Яроцкий Николай Поплавская СШ 98 86 0 0 0 0 0 184 5
6 Бенедищук Алексей СШ №3 0 100 0 0 0 0 0 100 6
7 Сорока Алексей КО "БГУ" 0 92 0 0 0 0 0 92 7
8 Гамезо Анатолий СШ №3 0 88 0 0 0 0 0 88 8












М 21









№п/п Фамилия Имя Коллектив 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур финал Сумма Место
3/19/2016 4/9/2016 5/28/2016 9/10/2016 10/14/2016 10/31/2016 11/15/2016
1 Сынков Михаил ТЦ Юность 100 100 0 92 100 100 98 596 1
2 Пенкрат Андрей ТЦ Юность 98 98 0 100 0 0 0 296 2
3 Галузо Александр КСО "Березино" 0 0 0 0 0 0 68 136 3
4 Сахончик Александр КСО "Березино" 0 96 0 0 0 0 0 96 4
5 Сушинский Андрей КСО "Березино" 0 94 0 0 0 0 0 94 5












М 35









№п/п Фамилия Имя Коллектив 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур финал Сумма Место
3/19/2016 4/9/2016 5/28/2016 9/10/2016 10/14/2016 10/31/2016 11/15/2016
1 Сорока Александр г. Минск 100 100 100 0 0 0 92 484 1