Соревнования по спортивному ориентированию
в рамках недели учреждений
дополнительного образования
9 сентября 2016, Средняя школа №2
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Д 3-4 класс, 7 КП, 0.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хилбин Снежана СШ №2 62 00:04:48 1
2 Синяк Виктория СШ №2 47 00:05:38 2
3 Сермяжко Яна СШ №2 56 00:06:23 3
4 Дорошко Варвара СШ №2 32 00:06:23 3
5 Ермакова Анастасия СШ №2 63 00:07:43 5
6 Реут Яна СШ №2 81 00:08:56 6
7 Игнатович Надежда СШ №2 82 00:10:00 7
8 Полигошко Виктория СШ №2 83 00:10:37 8
9 …нда Анастасия 3«а» СШ №2 84 00:14:38 9
10 Шевченко Ирина СШ №2 85 00:15:17 10
11 Дербан Ольга СШ №2 86 00:25:31 11
12 Абрамович Эльвира СШ №2 87 00:25:50 12
13 Проволенок Яна СШ №2 88 пп.20.10 -
14 Демиденко … СШ №2 89 пп.20.10 -
Д 6 класс, 7 КП, 0.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Желток Евгения СШ №2 62 00:03:44 1
2 Жабина Евгения СШ №2 47 00:04:41 2
3 Францкевич Татьяна СШ №2 56 00:08:37 3
4 Шабан Диана СШ №2 32 00:08:57 4
5 Старавойтова Виктория СШ №2 63 00:08:57 4
6 Цыбулько Полина СШ №2 81 00:12:35 6
7 Верес Алина СШ №2 89 00:17:20 7
Д 8-10 класс, 7 КП, 0.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Баскакова Анастасия СШ №2 62 00:01:49 1
2 Ванькевич Дарья СШ №3 47 00:01:57 2
М 3-4 класс, 9 КП, 0.250 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тишкевич Павел СШ №2 62 00:04:42 1
2 Поддубский Константин СШ №2 47 00:04:56 2
3 Бурый Игорь СШ №2 56 00:05:13 3
4 Базылев Артём СШ №2 32 00:05:22 4
5 Губич Илья СШ №2 63 00:06:00 5
6 Чечет Никита СШ №2 81 00:06:37 6
7 Бурый Максим СШ №2 82 00:07:11 7
8 Обжельян Игнат СШ №2 83 00:07:40 8
9 Колатухин Роман СШ №2 84 00:08:23 9
10 Голуза Олег СШ №2 85 00:10:29 10
11 Симонов Иван СШ №2 86 00:10:46 11
12 Санько Иван СШ №2 87 00:11:14 12
13 Бандик Артём СШ №2 88 00:11:56 13
14 Федоринчик Роман СШ №2 89 пп.20.10 -
15 Нестерович Егор СШ №2 91 пп.20.10 -
М 5-6 класс, 9 КП, 0.250 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Игнатович Евгений СШ №2 62 00:03:42 1
2 Старостенко Кирилл СШ №2 47 00:03:48 2
3 Дашкевич Алексей СШ №2 56 00:03:57 3
4 Сидорович Дмитрий СШ №2 32 00:05:39 4
5 Малашкевич Александр СШ №2 63 00:06:08 5
6 Санько Валентин СШ №2 81 00:06:43 6
7 Примак Никита СШ №2 82 00:09:00 7
8 Дернович Никита СШ №2 83 00:09:00 7
9 Шпаковский Захар СШ №2 84 00:10:05 9
10 Войтович Константин СШ №2 85 00:11:39 10
11 Хаткевич Артём СШ №2 86 00:15:50 11
М 7-8 класс, 9 КП, 0.250 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Черноморцев Дмитрий СШ №2 62 00:02:05 1
2 Киклевич Александр СШ №2 47 00:03:17 2
3 Синяк Евгений СШ №2 56 00:03:47 3
4 Базылев Дмитрий СШ №2 32 00:06:55 4
М 9-11 класс, 9 КП, 0.250 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Синяк Владислав СШ №2 62 00:01:33 1
2 Базылев Евгений СШ №3 47 00:01:44 в/к
3 Грицкевич Тимофей СШ №3 56 00:01:53 в/к
4 Губич Максим СШ №2 32 00:03:37 2
5 Крот Вадим СШ №2 97 00:04:47 3
6 Гоман Кирилл СШ №2 99 00:06:46 4
Главный судья Сынков М.Г.