Скоростное компостирование
в рамках недели учреждений
дополнительного образования
8 сентября 2016, Начальная школа
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Д 2 класс, 5 КП, 0.040 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ламан Злата Начальная школа 62 00:00:37,75 1
2 Жданович Кира Начальная школа 47 00:00:38,85 2
3 Драница Анна Начальная школа 56 00:00:40,18 3
4 Карпейчик Елизавета Начальная школа 32 00:00:41,32 4
5 Милько Ангелина Начальная школа 63 00:00:43,80 5
6 Буйницкая Мария Начальная школа 33 00:00:45,07 6
7 Долгая Алена Начальная школа 40 00:00:45,17 7
8 Смаргун Ульяна Начальная школа 44 00:00:45,79 8
9 Метельская Влада Начальная школа 60 00:00:47,58 9
10 Мельникова Кристина Начальная школа 39 00:00:48,23 10
11 Киринович Ксения Начальная школа 38 00:00:48,37 11
12 Почкай Алина Начальная школа 37 00:00:49,37 12
13 Карниенко Дарья Начальная школа 29 00:00:50,00 13
14 Ковалькова Ксения Начальная школа 54 00:00:50,15 14
15 Казаченок Дарья Начальная школа 35 00:00:50,49 15
16 Латушко Полина Начальная школа 59 00:00:50,68 16
17 Цвирбут Ангелина Начальная школа 31 00:00:50,83 17
18 Андреенко Анастасия Начальная школа 41 00:00:52,32 18
19 Чистякова Дарья Начальная школа 45 00:00:53,77 19
20 Гоман Эльвира Начальная школа 55 00:00:54,13 20
21 Малошкевич Мирослава Начальная школа 36 00:00:55,85 21
22 Лагун Елизавета Начальная школа 42 00:00:57,17 22
23 Корниенко Анастасия Начальная школа 64 00:00:57,45 23
24 Пискун Полина Начальная школа 30 00:00:59,68 24
25 Руда Милана Начальная школа 57 00:01:04,90 25
26 Никулина Варвара Начальная школа 53 00:01:05,38 26
27 Чагина Ангелина Начальная школа 34 00:01:08,48 27
Д 3 класс, 5 КП, 0.040 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Данилович Ангелина Начальная школа 66 00:00:37,22 1
2 Буримская Алина Начальная школа 65 00:00:38,60 2
3 Цедрик Яна Начальная школа 58 00:00:45,60 3
4 Стасевич Дарья Начальная школа 52 00:00:45,95 4
5 Мельникова Кристина Начальная школа 61 00:00:46,05 5
6 Тарасевич Мария Начальная школа 48 00:00:48,95 6
Д 4 класс, 5 КП, 0.040 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тарасевич Анна Начальная школа 43 00:00:36,80 1
2 Коваленок Кира Начальная школа 46 00:00:38,80 2
3 Мигаль Алина Начальная школа 50 00:00:41,07 3
4 Каплий Аксинья Начальная школа 51 00:00:51,35 4
5 Федосик Мария Начальная школа 49 00:01:00,42 5
М 2 класс, 5 КП, 0.040 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сермяжко Михаил Начальная школа 5 00:00:31,45 1
2 Трухан Леонид Начальная школа 2 00:00:31,72 2
3 Хамиченок Вадим Начальная школа 16 00:00:33,35 3
4 Шик Максим Начальная школа 7 00:00:33,38 4
5 Завадский Роман Начальная школа 25 00:00:35,12 5
6 Денисевич Герман Начальная школа 14 00:00:35,52 6
7 Ермаков Артем Начальная школа 21 00:00:35,87 7
8 Леньков Владислав Начальная школа 26 00:00:36,84 8
9 Малошкевич Роман Начальная школа 24 00:00:38,13 9
10 Казановский Артем Начальная школа 4 00:00:38,29 10
11 Шмарловский Иван Начальная школа 9 00:00:39,01 11
12 Василевич Евгений Начальная школа 6 00:00:39,05 12
13 Селейко Влад Начальная школа 23 00:00:42,13 13
14 Виник Александр Начальная школа 15 00:00:42,49 14
15 Шибеко Федор Начальная школа 27 00:00:44,12 15
16 Климашонок Максим Начальная школа 11 00:00:44,22 16
17 Яцко Александр Начальная школа 12 00:00:44,59 17
18 Васильков Дмитрий Начальная школа 20 00:00:47,76 18
19 Цедрик Матвей Начальная школа 8 00:00:50,12 19
20 Бурый Владислав Начальная школа 13 00:00:51,75 20
21 Цедрик Даниил Начальная школа 17 00:00:57,50 21
22 Грибко Александр Начальная школа 1 00:01:08,56 22
23 Гальцов Артем Начальная школа 10 00:01:11,95 23
М 3 класс, 5 КП, 0.040 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дайнеко Илья Начальная школа 3 00:00:37,02 1
2 Павлов Ярослав Начальная школа 22 00:00:42,16 2
3 Пантюхов Максим Начальная школа 28 00:00:43,50 3
М 4 класс, 5 КП, 0.040 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шпилевский Ярослав Начальная школа 19 00:00:34,45 1
2 Славошевский Влад Начальная школа 18 00:00:42,54 2
Мальчики общий зачет, 5 КП, 0.040 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Сермяжко Михаил Начальная школа 5 00:00:31,45 1 М 2 класс
2 Трухан Леонид Начальная школа 2 00:00:31,72 2 М 2 класс
3 Хамиченок Вадим Начальная школа 16 00:00:33,35 3 М 2 класс
4 Шик Максим Начальная школа 7 00:00:33,38 4 М 2 класс
5 Шпилевский Ярослав Начальная школа 19 00:00:34,45 5 М 4 класс
6 Завадский Роман Начальная школа 25 00:00:35,12 6 М 2 класс
7 Денисевич Герман Начальная школа 14 00:00:35,52 7 М 2 класс
8 Ермаков Артем Начальная школа 21 00:00:35,87 8 М 2 класс
9 Леньков Владислав Начальная школа 26 00:00:36,84 9 М 2 класс
10 Дайнеко Илья Начальная школа 3 00:00:37,02 10 М 3 класс
11 Малошкевич Роман Начальная школа 24 00:00:38,13 11 М 2 класс
12 Казановский Артем Начальная школа 4 00:00:38,29 12 М 2 класс
13 Шмарловский Иван Начальная школа 9 00:00:39,01 13 М 2 класс
14 Василевич Евгений Начальная школа 6 00:00:39,05 14 М 2 класс
15 Селейко Влад Начальная школа 23 00:00:42,13 15 М 2 класс
16 Павлов Ярослав Начальная школа 22 00:00:42,16 16 М 3 класс
17 Виник Александр Начальная школа 15 00:00:42,49 17 М 2 класс
18 Славошевский Влад Начальная школа 18 00:00:42,54 18 М 4 класс
19 Пантюхов Максим Начальная школа 28 00:00:43,50 19 М 3 класс
20 Шибеко Федор Начальная школа 27 00:00:44,12 20 М 2 класс
21 Климашонок Максим Начальная школа 11 00:00:44,22 21 М 2 класс
22 Яцко Александр Начальная школа 12 00:00:44,59 22 М 2 класс
23 Васильков Дмитрий Начальная школа 20 00:00:47,76 23 М 2 класс
24 Цедрик Матвей Начальная школа 8 00:00:50,12 24 М 2 класс
25 Бурый Владислав Начальная школа 13 00:00:51,75 25 М 2 класс
26 Цедрик Даниил Начальная школа 17 00:00:57,50 26 М 2 класс
27 Грибко Александр Начальная школа 1 00:01:08,56 27 М 2 класс
28 Гальцов Артем Начальная школа 10 00:01:11,95 28 М 2 класс
Девочки общий зачет, 5 КП, 0.040 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Тарасевич Анна Начальная школа 43 00:00:36,80 1 Д 4 класс
2 Данилович Ангелина Начальная школа 66 00:00:37,22 2 Д 3 класс
3 Ламан Злата Начальная школа 62 00:00:37,75 3 Д 2 класс
4 Буримская Алина Начальная школа 65 00:00:38,60 4 Д 3 класс
5 Коваленок Кира Начальная школа 46 00:00:38,80 5 Д 4 класс
6 Жданович Кира Начальная школа 47 00:00:38,85 6 Д 2 класс
7 Драница Анна Начальная школа 56 00:00:40,18 7 Д 2 класс
8 Мигаль Алина Начальная школа 50 00:00:41,07 8 Д 4 класс
9 Карпейчик Елизавета Начальная школа 32 00:00:41,32 9 Д 2 класс
10 Милько Ангелина Начальная школа 63 00:00:43,80 10 Д 2 класс
11 Буйницкая Мария Начальная школа 33 00:00:45,07 11 Д 2 класс
12 Долгая Алена Начальная школа 40 00:00:45,17 12 Д 2 класс
13 Цедрик Яна Начальная школа 58 00:00:45,60 13 Д 3 класс
14 Смаргун Ульяна Начальная школа 44 00:00:45,79 14 Д 2 класс
15 Стасевич Дарья Начальная школа 52 00:00:45,95 15 Д 3 класс
16 Мельникова Кристина Начальная школа 61 00:00:46,05 16 Д 3 класс
17 Метельская Влада Начальная школа 60 00:00:47,58 17 Д 2 класс
18 Мельникова Кристина Начальная школа 39 00:00:48,23 18 Д 2 класс
19 Киринович Ксения Начальная школа 38 00:00:48,37 19 Д 2 класс
20 Тарасевич Мария Начальная школа 48 00:00:48,95 20 Д 3 класс
21 Почкай Алина Начальная школа 37 00:00:49,37 21 Д 2 класс
22 Карниенко Дарья Начальная школа 29 00:00:50,00 22 Д 2 класс
23 Ковалькова Ксения Начальная школа 54 00:00:50,15 23 Д 2 класс
24 Казаченок Дарья Начальная школа 35 00:00:50,49 24 Д 2 класс
25 Латушко Полина Начальная школа 59 00:00:50,68 25 Д 2 класс
26 Цвирбут Ангелина Начальная школа 31 00:00:50,83 26 Д 2 класс
27 Каплий Аксинья Начальная школа 51 00:00:51,35 27 Д 4 класс
28 Андреенко Анастасия Начальная школа 41 00:00:52,32 28 Д 2 класс
29 Чистякова Дарья Начальная школа 45 00:00:53,77 29 Д 2 класс
30 Гоман Эльвира Начальная школа 55 00:00:54,13 30 Д 2 класс
31 Малошкевич Мирослава Начальная школа 36 00:00:55,85 31 Д 2 класс
32 Лагун Елизавета Начальная школа 42 00:00:57,17 32 Д 2 класс
33 Корниенко Анастасия Начальная школа 64 00:00:57,45 33 Д 2 класс
34 Пискун Полина Начальная школа 30 00:00:59,68 34 Д 2 класс
35 Федосик Мария Начальная школа 49 00:01:00,42 35 Д 4 класс
36 Руда Милана Начальная школа 57 00:01:04,90 36 Д 2 класс
37 Никулина Варвара Начальная школа 53 00:01:05,38 37 Д 2 класс
38 Чагина Ангелина Начальная школа 34 00:01:08,48 38 Д 2 класс
Главный судья Ванькевич Д.Н.
Главный секретарь Пенкрат В.Ю