Скоростное компостирование
в рамках недели учреждений
дополнительного образования
9 сентября 2016, Средняя школа №2
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Д 3-4 класс, 4 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Полигошко Вероника СШ №2 62 00:00:27,19 1
2 Ермакова Анастасия СШ №2 47 00:00:38,39 2
3 Тюхай Маргарита СШ №2 56 00:00:42,79 3
4 Шмарловская Мария СШ №2 32 00:00:42,98 4
5 Синяк Виктория СШ №2 63 00:00:45,79 5
Д 8 класс, 4 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Баскакова Анастасия СШ №2 66 00:00:19,26 1
М 3-4 класс, 4 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бурый Максим СШ №2 5 00:00:26,94 1
2 Санько Иван СШ №2 2 00:00:38,37 2
3 Поддубский Константин СШ №2 9 00:00:45,73 3
4 Яцкевич Андрей СШ №2 50 00:00:48,70 4
5 Рафальский Никита СШ №2 51 00:00:52,34 5
6 Чечет Никита СШ №2 52 00:00:55,10 6
М 5-6 класс, 4 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Примак Никита СШ №2 62 00:00:22,71 1
2 Сидорович Дмитрий СШ №2 47 00:00:24,15 2
3 Шарак Влад СШ №2 56 00:00:26,10 3
4 Дернович Никита СШ №2 32 00:00:27,04 4
5 Бондарь Кирилл СШ №2 63 00:00:27,29 5
6 Поддубский Руслан СШ №2 33 00:00:28,71 6
7 Хаткевич Артём СШ №2 56 00:00:30,91 7
8 Санько Валентин СШ №2 55 00:00:33,56 8
М 7-8 класс, 4 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Крот Вадим СШ №2 5 00:00:19,95 1
2 Синяк Евгений СШ №2 2 00:00:22,51 2
3 Киклевич Александр СШ №2 9 00:00:22,56 3
4 Базылев Евгений СШ №2 50 00:00:30,15 4
Главный судья Сынков М.Г.