Скоростное компостирование
в рамках закрытия недели
учреждений дополнительного образования
10.09.2016, д. Поплавы
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Д2, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Белая Яна Капланецкая СШ 2 2008 00:00:33,02 1
Д3, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Абрамович Эльвира СШ №2 44 2008 00:00:32,42 1
Д4, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ермалович Полина Капланецкая СШ 13 2006 00:00:31,81 1
2 Тушинская Елизавета Капланецкая СШ 5 2006 00:00:34,36 2
3 Новикова Виктория Гореничская СШ 20 2007 00:00:38,51 3
4 Шевченко Ирина СШ №2 45 2007 00:00:40,24 4
Д5, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Жуковская Анастасия Гореничская СШ 29 2005 00:00:30,50 1
2 Самец Анна Капланецкая СШ 3 2005 00:00:34,21 2
3 Рахманько Елизавета Гореничская СШ 19 2006 00:00:34,55 3
4 Бондарева Руслана Капланецкая СШ 7 2006 00:00:37,16 4
5 Яковлева Елизавета Капланецкая СШ 11 2006 00:00:51,37 5
Д6, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Старовойтова Виктория СШ №2 42 2005 00:00:34,24 1
Д7, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Короткевич Дарья Капланецкая СШ 10 2004 00:00:33,27 1
2 Лащеновская Анастасия Гореничская СШ 30 2004 00:00:33,70 2
Д8, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Баскакова Анастасия СШ №2 Iю 47 2002 00:00:27,45 1
2 Самец Александра Поплавская СШ 8 2002 00:00:38,82 2
Д11, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Свирид Анна Капланецкая СШ 46 2000 00:00:30,09 1
2 Тарабонда Ирина Капланецкая СШ 200 00:00:49,86 2
М2, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пенкрат Александр Микуличская СШ 36 2008 00:00:45,85 1
2 Гамезо Иван Микуличская СШ 201 00:00:53,11 2
М3, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лавринович Вадим Поплавская СШ 35 2008 00:00:34,23 1
2 Базылев Артем СШ №2 41 2008 00:00:34,54 2
3 Федоренчик Роман СШ №2 101 2007 00:00:44,01 3
4 Бондаренко Егор Поплавская СШ 43 00:00:44,50 4
М4, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Акулич Александр Гореничская СШ 26 2007 00:00:31,58 1
2 Бурый Кирилл Гореничская СШ 24 2007 00:00:32,46 2
3 Савич Александр Поплавская СШ 9 2007 00:00:33,42 3
4 Бандик Артем СШ №2 202 2006 00:00:34,55 4
5 Тушинский Александр Капланецкая СШ 1 2006 00:00:36,23 5
М5, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Емельяненко Алексей Поплавская СШ 50 2006 00:00:33,93 1
2 Дашкевич Алексей СШ №2 203 2005 00:00:42,32 2
М6, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бурый Денис Гореничская СШ 18 2005 00:00:27,97 1
2 Бондарь Кирил СШ №2 34 2004 00:00:28,80 2
3 Бузин Антон Поплавская СШ 4 2004 00:00:29,28 3
4 Базыленко Алексей Гореничская СШ 22 2005 00:00:30,67 4
5 Шарак Владислав СШ №2 37 2004 00:00:36,61 5
М7, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Киклевич Александр СШ №2 IIю 33 2003 00:00:27,12 1
2 Базыленко Александр Гореничская СШ 25 2003 00:00:28,55 2
3 Автухович Николай Гореничская СШ 28 2003 00:00:33,87 3
М8, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Черноморцев Дмитрий СШ №2 IIю 32 2002 00:00:26,53 1
2 Кунавич Павел Поплавская СШ 31 2003 00:00:30,08 2
3 Шукан Валерий Поплавская СШ 14 2002 00:00:30,20 3
4 Голубец Денис Поплавская СШ 12 2003 00:00:30,75 4
М9, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Миклуш Никита Гореничская СШ 23 2002 00:00:26,60 1
М11, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Савич Илья СШ №2 II 6 1999 00:00:24,64 1
2 Бузин Владимир Поплавская СШ II 49 1999 00:00:25,08 2
Мальчики, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Савич Илья СШ №2 II 6 1999 00:00:24,64 1 М11
2 Бузин Владимир Поплавская СШ II 49 1999 00:00:25,08 2 М11
3 Черноморцев Дмитрий СШ №2 IIю 32 2002 00:00:26,53 3 М8
4 Миклуш Никита Гореничская СШ 23 2002 00:00:26,60 4 М9
5 Киклевич Александр СШ №2 IIю 33 2003 00:00:27,12 5 М7
6 Бурый Денис Гореничская СШ 18 2005 00:00:27,97 6 М6
7 Базыленко Александр Гореничская СШ 25 2003 00:00:28,55 7 М7
8 Бондарь Кирил СШ №2 34 2004 00:00:28,80 8 М6
9 Бузин Антон Поплавская СШ 4 2004 00:00:29,28 9 М6
10 Кунавич Павел Поплавская СШ 31 2003 00:00:30,08 10 М8
11 Шукан Валерий Поплавская СШ 14 2002 00:00:30,20 11 М8
12 Базыленко Алексей Гореничская СШ 22 2005 00:00:30,67 12 М6
13 Голубец Денис Поплавская СШ 12 2003 00:00:30,75 13 М8
14 Акулич Александр Гореничская СШ 26 2007 00:00:31,58 14 М4
15 Бурый Кирилл Гореничская СШ 24 2007 00:00:32,46 15 М4
16 Савич Александр Поплавская СШ 9 2007 00:00:33,42 16 М4
17 Автухович Николай Гореничская СШ 28 2003 00:00:33,87 17 М7
18 Емельяненко Алексей Поплавская СШ 50 2006 00:00:33,93 18 М5
19 Лавринович Вадим Поплавская СШ 35 2008 00:00:34,23 19 М3
20 Базылев Артем СШ №2 41 2008 00:00:34,54 20 М3
21 Бандик Артем СШ №2 202 2006 00:00:34,55 21 М4
22 Тушинский Александр Капланецкая СШ 1 2006 00:00:36,23 22 М4
23 Шарак Владислав СШ №2 37 2004 00:00:36,61 23 М6
24 Дашкевич Алексей СШ №2 203 2005 00:00:42,32 24 М5
25 Федоренчик Роман СШ №2 101 2007 00:00:44,01 25 М3
26 Бондаренко Егор Поплавская СШ 43 00:00:44,50 26 М3
27 Пенкрат Александр Микуличская СШ 36 2008 00:00:45,85 27 М2
28 Гамезо Иван Микуличская СШ 201 00:00:53,11 28 М2
Девочки, 2 КП, 0.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Баскакова Анастасия СШ №2 Iю 47 2002 00:00:27,45 1 Д8
2 Свирид Анна Капланецкая СШ 46 2000 00:00:30,09 2 Д11
3 Жуковская Анастасия Гореничская СШ 29 2005 00:00:30,50 3 Д5
4 Ермалович Полина Капланецкая СШ 13 2006 00:00:31,81 4 Д4
5 Абрамович Эльвира СШ №2 44 2008 00:00:32,42 5 Д3
6 Белая Яна Капланецкая СШ 2 2008 00:00:33,02 6 Д2
7 Короткевич Дарья Капланецкая СШ 10 2004 00:00:33,27 7 Д7
8 Лащеновская Анастасия Гореничская СШ 30 2004 00:00:33,70 8 Д7
9 Самец Анна Капланецкая СШ 3 2005 00:00:34,21 9 Д5
10 Старовойтова Виктория СШ №2 42 2005 00:00:34,24 10 Д6
11 Тушинская Елизавета Капланецкая СШ 5 2006 00:00:34,36 11 Д4
12 Рахманько Елизавета Гореничская СШ 19 2006 00:00:34,55 12 Д5
13 Бондарева Руслана Капланецкая СШ 7 2006 00:00:37,16 13 Д5
14 Новикова Виктория Гореничская СШ 20 2007 00:00:38,51 14 Д4
15 Самец Александра Поплавская СШ 8 2002 00:00:38,82 15 Д8
16 Шевченко Ирина СШ №2 45 2007 00:00:40,24 16 Д4
17 Тарабонда Ирина Капланецкая СШ 200 00:00:49,86 17 Д11
18 Яковлева Елизавета Капланецкая СШ 11 2006 00:00:51,37 18 Д5
Главный судья Ванькевич Д.Н.
Главный секретарь Пенкрат В.Ю.