Рождественский турнир
"Рождество 2016"
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
29-30 декабря 2016г. - В. Гора
М2002 и старше
--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Дартс Стрельба Узлы ТПМ Ориент. Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Бузин Владимир Поплавская СШ 1999 8 3 1 1 1 14 1
2 Винцаревич Юрий Погостская СШ 2001 4 6 3 4 5 22 2
3 Рахманько Никита Гореничская СШ 2000 2 7 5 2 7 23 3
4 Валькович Виталий Гореничская СШ 2000 7 2 5 3 9 26 4
5 Грицкевич Тимофей СШ3 2000 1 11 9 6 2 29 5
6 Комар Владислав Гореничская СШ 2001 4 10 6 5 4 29 6
7 Кунавич Владислав Поплавская СШ 2001 3 5 10 11 6 35 7
8 Синяк Владислав СШ2 2000 10 4 11 8 3 36 8
9 Авсиевич Александр Погостская СШ 2002 10 8 2 7 10 37 9
10 Шукан Валерий Поплавская СШ 2003 9 1 7 12 8 37 10
11 Семашкевич Владислав Погостская СШ 2001 4 8 8 10 30 60 11
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ж2002 и cтарше
--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Дартс Стрельба Узлы ТПМ Ориент. Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Гоза Ксения Погостская СШ 2000 1 2 2 1 2 8 1
2 Ванькевич Дарья СШ3 2001 3 1 1 3 1 9 2
3 Бурая Юлия Гимназия 2000 1 3 4 2 4 14 3
4 Давыдова Наталья Гореничская СШ 1999 5 4 3 4 5 21 4
5 Яроцкая Александра Капланецкая СШ 2002 4 5 5 5 3 22 5
--------------------------------------------------------------------------------------------
М2004-2003
--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Дартс Стрельба Узлы ТПМ Ориент. Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Крушный Илья Гимназия 2004 3 6 2 1 1 13 1
2 Любецкий Никита Погостская СШ 2003 2 2 4 6 5 19 2
3 Хрищанович Дмитрий Капланецкая СШ 2003 6 1 1 5 6 19 3
4 Кунавич Павел Поплавская СШ 2003 1 3 6 9 3 22 4
5 Киклевич Александр СШ2 2003 3 9 8 2 2 24 5
6 Базыленко Александр Гореничская Сш 2003 7 7 3 4 4 25 6
7 Шелег Денис СШ2 2004 8 4 9 3 7 31 7
8 Бузин Антон Поплавская СШ 2004 5 8 5 30 9 57 8
9 Дербан Виталий Поплавская СШ 2004 30 5 7 30 8 80 9
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ж2004-2003
--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Дартс Стрельба Узлы ТПМ Ориент. Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Курач Марина Капланецкая СШ 2004 2 1 3 1 2 9 1
2 Слабко Юлия Капланецкая СШ 2003 3 3 1 2 1 10 2
3 Лаппо Юлия Поплавская СШ 2004 1 2 2 3 3 11 3
--------------------------------------------------------------------------------------------
М2005 и младше
--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Дартс Стрельба Узлы ТПМ Ориент. Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Горошко Артем Капланецкая СШ 2005 3 2 2 2 3 12 1
2 Базыленко Алексей Гореничская СШ 2005 5 1 4 4 2 16 2
3 Костеневич Тихон Гимназия 2005 4 8 1 3 1 17 3
4 Кашель Антон Погостская СШ 2006 2 4 3 5 4 18 4
5 Шарак Владислав СШ2 2005 9 3 7 1 5 25 5
6 Емельяненко Алексей Поплавская СШ 2006 7 9 4 8 9 37 6
7 Козюка Кирилл Поплавская СШ 2005 6 5 11 7 11 40 7
8 Федоренчик Роман СШ2 2008 10 6 9 9 6 40 8
9 Лавринович Вадим Поплавская СШ 2007 11 7 6 11 7 42 9
10 Пенкрат Александр Поплавская СШ 2008 8 10 10 10 8 46 10
11 Тисецкий Алексей Погостская СШ 2006 1 30 8 6 10 55 11
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ж2005 и младше
--------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив ГР Дартс Стрельба Узлы ТПМ Ориент. Сумма Место
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Красовская Дарья Поплавская СШ 2005 1 1 1 1 3 7 1
2 Арешкова Алина Капланецкая СШ 2009 2 2 4 2 6 16 2
3 Слабко Анастасия Капланецкая СШ 2008 5 4 5 3 1 18 3
4 Горошко Ульяна Погостская СШ 2007 3 5 3 4 5 20 4
5 Дербан Ольга СШ2 2008 4 3 6 5 2 20 5
6 Кунавич Илона Поплавская СШ 2005 6 5 2 6 4 23 6
7 Астрейко Валентина Поплавская СШ 2007 30 5 6 30 30 101 7
--------------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья Ванькевич Д. Н.
Главный секретарь Пенкрат В. Ю.