ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
II этапа областной спартакиады
по программе зимнего многоборья
«Защитник Отечества»
среди юношей допризывного и призывного возраста
Государственного физкультурно-оздоровительного
комплекса Республики Беларусь
отдел образования, спорта и туризма Березинского райисполкома
13.01.2017
д. Жорновка
Общий зачет
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия Имя Номер Команда Дата рождения Возраст Стрельба Подтягивание Лыжные гонки Сумма Место Прим.
лет Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Валькович Виталий 40 ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 18.09.2000 16 17 20 11 11 25.14,0 10 41 1
2 Брудар Евгений 30 ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 12.01.2000 17 26 31 8 8 28.10,0 0 39 2
3 Грицкевич Тимофей 63 ГУО "СШ №3 г. Березино" 27.03.2000 16 1 1 16 16 22.50,0 20 37 3
4 Комар Владислав 43 ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 24.10.2001 15 8 8 15 15 25.45,0 8 31 4
5 Бузин Владимир 76 ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 18.12.1999 17 15 17 14 14 29.17,0 0 31 4
6 Крутенко Виталий 50 ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 12.01.2002 15 15 17 12 12 32.20,0 0 29 6
7 Крутенко Николай 48 ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 22.05.2003 13 11 12 15 15 31.29,0 0 27 7
8 Самец Дмитрий 55 ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 25.02.2000 16 11 12 15 15 27.47,0 0 27 7
9 Богач Антон 19 Березинская гимназия 06.03.2000 16 14 16 11 11 33.47,0 0 27 7
10 Ходоренок Илья 12 ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 06.12.2000 16 14 16 11 11 28.10,0 0 27 7
11 Морозенко Павел 26 ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 27.10.2000 16 6 6 20 20 28.10,0 0 26 11
12 Корявый Роман 66 ГУО "СШ №3 г. Березино" 16.02.2000 16 14 16 10 10 32.52,0 0 26 11
13 Гайдук Дмитрий 13 ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 23.12.2000 16 14 16 10 10 28.10,0 0 26 11
14 Воловик Александр 54 ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 01.12.1999 17 13 14 9 9 27.20,0 2 25 14
15 Карпович Алексей 1 ГУО "СШ №2 г. Березино" 22.03.2001 15 12 13 11 11 28.10,0 0 24 15
16 Крижберский Даниил 7 ГУО "СШ №2 г. Березино" 11.10.1999 17 7 7 15 15 28.10,0 0 22 16
17 Дубина Иван 60 ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 25.06.2001 15 9 9 13 13 28.10,0 0 22 16
18 Кунавич Владислав 77 ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 13.09.2001 15 16 18 3 3 35.25,0 0 21 18
19 Суханов Антон 35 ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 19.01.2002 14 13 14 6 6 28.10,0 0 20 19
20 Телюк Николай 53 ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 13.09.2000 16 10 10 10 10 33.36,0 0 20 19
21 Сушкевич Юрий 11 ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 08.05.2000 16 12 13 7 7 28.10,0 0 20 19
22 Евсович Михаил 15 ГУО "Погостская УПК д/с-СШ" 31.07.2001 15 2 2 17 17 28.10,0 0 19 22
23 Назаров Владимир 33 ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 17.06.2001 15 8 8 11 11 28.10,0 0 19 22
24 Яблонский Олег 34 ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 26.06.2000 16 11 12 7 7 29.51,0 0 19 22
25 Дегтярь Андрей 56 ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 01.06.2001 15 4 4 15 15 28.10,0 0 19 22 лично
26 Валькевич Никита 24 Березинская гимназия 29.05.2000 16 3 3 15 15 33.15,0 0 18 26
27 Гома Эльдер 21 Березинская гимназия 06.05.2000 16 8 8 10 10 28.10,0 0 18 26
28 Карпович Егор 4 ГУО "СШ №2 г. Березино" 17.12.2002 14 14 16 1 1 28.10,0 0 17 28 лично
29 Зеленко Илья 27 ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 12.03.2001 15 1 1 16 16 28.10,0 0 17 28
30 Цедрик Сергей 17 Березинская гимназия 04.11.1999 17 7 7 9 9 33.06,0 0 16 30
31 Гамезо Михаил 58 ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 16.07.2000 16 0 0 16 16 28.10,0 0 16 30
32 Синяк Виталий 57 ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 29.11.2000 16 0 0 16 16 28.10,0 0 16 30 лично
33 Богомяко Михаил 51 ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 01.05.2001 15 5 5 10 10 33.00,0 0 15 33 лично
34 Холод Павел 47 ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 01.09.2001 15 0 0 15 15 28.10,0 0 15 33 лично
35 Сукалин Сергей 65 ГУО "СШ №3 г. Березино" 05.09.1999 17 0 0 15 15 35.10,0 0 15 33
36 Сушинский Андрей 61 ГУО "СШ №3 г. Березино" 25.04.2000 16 0 0 9 9 26.20,0 6 15 33
37 Корик Виталий 31 ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 28.01.2001 15 5 5 9 9 28.10,0 0 14 37
38 Рахманько Никита 41 ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 23.06.2000 16 6 6 7 7 27.58,0 0 13 38
39 Долгий Антон 62 ГУО "СШ №3 г. Березино" 17.11.2000 16 0 0 13 13 35.05,0 0 13 38
40 Александрович Михаил 44 ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 28.02.2001 15 5 5 7 7 28.10,0 0 12 40
41 Шаройко Виталий 37 ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 25.10.2001 15 4 4 8 8 28.10,0 0 12 40
42 Самец Андрей 49 ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 25.03.2002 14 1 1 11 11 30.25,0 0 12 40
43 Синяк Владисла 3 ГУО "СШ №2 г. Березино" 20.05.2000 16 3 3 9 9 28.10,0 0 12 40
44 Голубец Кирилл 28 ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 20.06.2001 15 1 1 10 10 28.10,0 0 11 44
45 Мартиненок Алексей 79 ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 17.01.2001 15 8 8 3 3 28.10,0 0 11 44
46 Ванькевич Евгений 75 ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 24.05.2000 16 10 10 1 1 35.40,0 0 11 44
47 Карачун Артем 32 ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 28.12.2002 14 0 0 10 10 28.10,0 0 10 47
48 Пучинский Владимир 39 ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 28.02.2001 15 3 3 7 7 28.10,0 0 10 47
49 Пискун Роман 23 Березинская гимназия 14.10.2000 16 0 0 10 10 28.10,0 0 10 47
50 Бондаренко Никита 18 Березинская гимназия 12.01.2000 17 0 0 10 10 28.10,0 0 10 47
51 Шумский Кирилл 2 ГУО "СШ №2 г. Березино" 14.01.2001 15 2 2 8 8 28.10,0 0 10 47
52 Богач Артем 73 ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ" 21.12.2000 16 0 0 10 10 28.10,0 0 10 47
53 Некраш Михаил 70 ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ" 18.06.2001 15 0 0 10 10 28.10,0 0 10 47
54 Рудаковский Дмитрий 6 ГУО "СШ №2 г. Березино" 02.12.1999 17 9 9 0 0 28.10,0 0 9 54
55 Филонов Захар 69 ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ" 11.09.2000 16 0 0 9 9 28.10,0 0 9 54
56 Галуза Дмитрий 67 ГУО "СШ №3 г. Березино" 27.10.2001 15 3 3 6 6 34.49,0 0 9 54
57 Федоров Алексей 16 ГУО "Погостская УПК д/с-СШ" 25.01.2000 16 0 0 8 8 28.10,0 0 8 57
58 Шелег Роман 42 ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 08.07.2002 14 3 3 5 5 28.10,0 0 8 57
59 Гайдук Игорь 29 ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 18.10.1999 17 1 1 7 7 28.10,0 0 8 57
60 Климашонок Евгений 10 ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 04.01.2002 15 0 0 8 8 28.10,0 0 8 57 лично
61 Винцаревич Юрий 14 ГУО "Погостская УПК д/с-СШ" 30.08.2001 15 0 0 7 7 29.29,0 0 7 61
62 Кушнер Евгений 68 ГУО "СШ №3 г. Березино" 25.03.2001 15 0 0 7 7 28.10,0 0 7 61
63 Рыбченок Виктор 8 ГУО "СШ №2 г. Березино" 29.09.1999 17 0 0 6 6 28.10,0 0 6 63
64 Гетьман Антон 64 ГУО "СШ №3 г. Березино" 18.11.1999 17 0 0 6 6 31.42,0 0 6 63
65 Горошко Роман 74 ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ" 29.11.2001 15 0 0 5 5 28.10,0 0 5 65 лично
66 Лаптенок Михаил 38 ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 07.02.2001 15 0 0 4 4 28.10,0 0 4 66
67 Бирюков Федор 36 ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 06.01.2002 15 2 2 2 2 28.10,0 0 4 66
68 Жуков Максим 80 ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 14.08.2001 15 0 0 4 4 28.10,0 0 4 66
69 Грузд Евгений 59 ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 20.05.2000 16 0 0 3 3 28.10,0 0 3 69
70 Калинкевич Игорь 9 ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 27.11.2002 14 0 0 3 3 28.10,0 0 3 69 лично
71 Гайдуков Вадим 72 ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ" 17.03.2002 14 0 0 1 1 28.10,0 0 1 71 лично
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юноши 17 лет
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия Имя Номер Команда Дата рождения Возраст Стрельба Подтягивание Лыжные гонки Сумма Место Прим.
лет Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Брудар Евгений 30 ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 12.01.2000 17 26 31 8 8 28.10,0 0 39 1
2 Бузин Владимир 76 ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 18.12.1999 17 15 17 14 14 29.17,0 0 31 2
3 Воловик Александр 54 ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 01.12.1999 17 13 14 9 9 27.20,0 2 25 3
4 Крижберский Даниил 7 ГУО "СШ №2 г. Березино" 11.10.1999 17 7 7 15 15 28.10,0 0 22 4
5 Цедрик Сергей 17 Березинская гимназия 04.11.1999 17 7 7 9 9 33.06,0 0 16 5
6 Сукалин Сергей 65 ГУО "СШ №3 г. Березино" 05.09.1999 17 0 0 15 15 35.10,0 0 15 6
7 Бондаренко Никита 18 Березинская гимназия 12.01.2000 17 0 0 10 10 28.10,0 0 10 7
8 Рудаковский Дмитрий 6 ГУО "СШ №2 г. Березино" 02.12.1999 17 9 9 0 0 28.10,0 0 9 8
9 Гайдук Игорь 29 ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 18.10.1999 17 1 1 7 7 28.10,0 0 8 9
10 Рыбченок Виктор 8 ГУО "СШ №2 г. Березино" 29.09.1999 17 0 0 6 6 28.10,0 0 6 10
11 Гетьман Антон 64 ГУО "СШ №3 г. Березино" 18.11.1999 17 0 0 6 6 31.42,0 0 6 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юноши 15-16 лет
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия Имя Номер Команда Дата рождения Возраст Стрельба Подтягивание Лыжные гонки Сумма Место Прим.
лет Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Валькович Виталий 40 ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 18.09.2000 16 17 20 11 11 25.14,0 10 41 1
2 Грицкевич Тимофей 63 ГУО "СШ №3 г. Березино" 27.03.2000 16 1 1 16 16 22.50,0 20 37 2
3 Комар Владислав 43 ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 24.10.2001 15 8 8 15 15 25.45,0 8 31 3
4 Крутенко Виталий 50 ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 12.01.2002 15 15 17 12 12 32.20,0 0 29 4
5 Самец Дмитрий 55 ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 25.02.2000 16 11 12 15 15 27.47,0 0 27 5
6 Богач Антон 19 Березинская гимназия 06.03.2000 16 14 16 11 11 33.47,0 0 27 5
7 Ходоренок Илья 12 ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 06.12.2000 16 14 16 11 11 28.10,0 0 27 5
8 Крутенко Николай 48 ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 22.05.2003 13 11 12 15 15 31.29,0 0 27 5
9 Морозенко Павел 26 ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 27.10.2000 16 6 6 20 20 28.10,0 0 26 9
10 Корявый Роман 66 ГУО "СШ №3 г. Березино" 16.02.2000 16 14 16 10 10 32.52,0 0 26 9
11 Гайдук Дмитрий 13 ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 23.12.2000 16 14 16 10 10 28.10,0 0 26 9
12 Карпович Алексей 1 ГУО "СШ №2 г. Березино" 22.03.2001 15 12 13 11 11 28.10,0 0 24 12
13 Дубина Иван 60 ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 25.06.2001 15 9 9 13 13 28.10,0 0 22 13
14 Кунавич Владислав 77 ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 13.09.2001 15 16 18 3 3 35.25,0 0 21 14
15 Телюк Николай 53 ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 13.09.2000 16 10 10 10 10 33.36,0 0 20 15
16 Сушкевич Юрий 11 ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 08.05.2000 16 12 13 7 7 28.10,0 0 20 15
17 Суханов Антон 35 ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 19.01.2002 14 13 14 6 6 28.10,0 0 20 15
18 Яблонский Олег 34 ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 26.06.2000 16 11 12 7 7 29.51,0 0 19 18
19 Евсович Михаил 15 ГУО "Погостская УПК д/с-СШ" 31.07.2001 15 2 2 17 17 28.10,0 0 19 18
20 Назаров Владимир 33 ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 17.06.2001 15 8 8 11 11 28.10,0 0 19 18
21 Дегтярь Андрей 56 ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 01.06.2001 15 4 4 15 15 28.10,0 0 19 18 лично
22 Валькевич Никита 24 Березинская гимназия 29.05.2000 16 3 3 15 15 33.15,0 0 18 22
23 Гома Эльдер 21 Березинская гимназия 06.05.2000 16 8 8 10 10 28.10,0 0 18 22
24 Зеленко Илья 27 ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 12.03.2001 15 1 1 16 16 28.10,0 0 17 24
25 Карпович Егор 4 ГУО "СШ №2 г. Березино" 17.12.2002 14 14 16 1 1 28.10,0 0 17 24 лично
26 Гамезо Михаил 58 ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 16.07.2000 16 0 0 16 16 28.10,0 0 16 26
27 Синяк Виталий 57 ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 29.11.2000 16 0 0 16 16 28.10,0 0 16 26 лично
28 Сушинский Андрей 61 ГУО "СШ №3 г. Березино" 25.04.2000 16 0 0 9 9 26.20,0 6 15 28
29 Богомяко Михаил 51 ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 01.05.2001 15 5 5 10 10 33.00,0 0 15 28 лично
30 Холод Павел 47 ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 01.09.2001 15 0 0 15 15 28.10,0 0 15 28 лично
31 Корик Виталий 31 ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 28.01.2001 15 5 5 9 9 28.10,0 0 14 31
32 Рахманько Никита 41 ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 23.06.2000 16 6 6 7 7 27.58,0 0 13 32
33 Долгий Антон 62 ГУО "СШ №3 г. Березино" 17.11.2000 16 0 0 13 13 35.05,0 0 13 32
34 Синяк Владисла 3 ГУО "СШ №2 г. Березино" 20.05.2000 16 3 3 9 9 28.10,0 0 12 34
35 Александрович Михаил 44 ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 28.02.2001 15 5 5 7 7 28.10,0 0 12 34
36 Шаройко Виталий 37 ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 25.10.2001 15 4 4 8 8 28.10,0 0 12 34
37 Самец Андрей 49 ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 25.03.2002 14 1 1 11 11 30.25,0 0 12 34
38 Ванькевич Евгений 75 ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 24.05.2000 16 10 10 1 1 35.40,0 0 11 38
39 Голубец Кирилл 28 ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 20.06.2001 15 1 1 10 10 28.10,0 0 11 38
40 Мартиненок Алексей 79 ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 17.01.2001 15 8 8 3 3 28.10,0 0 11 38
41 Пискун Роман 23 Березинская гимназия 14.10.2000 16 0 0 10 10 28.10,0 0 10 41
42 Богач Артем 73 ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ" 21.12.2000 16 0 0 10 10 28.10,0 0 10 41
43 Пучинский Владимир 39 ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 28.02.2001 15 3 3 7 7 28.10,0 0 10 41
44 Шумский Кирилл 2 ГУО "СШ №2 г. Березино" 14.01.2001 15 2 2 8 8 28.10,0 0 10 41
45 Некраш Михаил 70 ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ" 18.06.2001 15 0 0 10 10 28.10,0 0 10 41
46 Карачун Артем 32 ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 28.12.2002 14 0 0 10 10 28.10,0 0 10 41
47 Филонов Захар 69 ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ" 11.09.2000 16 0 0 9 9 28.10,0 0 9 47
48 Галуза Дмитрий 67 ГУО "СШ №3 г. Березино" 27.10.2001 15 3 3 6 6 34.49,0 0 9 47
49 Федоров Алексей 16 ГУО "Погостская УПК д/с-СШ" 25.01.2000 16 0 0 8 8 28.10,0 0 8 49
50 Климашонок Евгений 10 ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 04.01.2002 15 0 0 8 8 28.10,0 0 8 49 лично
51 Шелег Роман 42 ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 08.07.2002 14 3 3 5 5 28.10,0 0 8 49
52 Винцаревич Юрий 14 ГУО "Погостская УПК д/с-СШ" 30.08.2001 15 0 0 7 7 29.29,0 0 7 52
53 Кушнер Евгений 68 ГУО "СШ №3 г. Березино" 25.03.2001 15 0 0 7 7 28.10,0 0 7 52
54 Горошко Роман 74 ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ" 29.11.2001 15 0 0 5 5 28.10,0 0 5 54 лично
55 Лаптенок Михаил 38 ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 07.02.2001 15 0 0 4 4 28.10,0 0 4 55
56 Бирюков Федор 36 ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 06.01.2002 15 2 2 2 2 28.10,0 0 4 55
57 Жуков Максим 80 ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 14.08.2001 15 0 0 4 4 28.10,0 0 4 55
58 Грузд Евгений 59 ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 20.05.2000 16 0 0 3 3 28.10,0 0 3 58
59 Калинкевич Игорь 9 ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 27.11.2002 14 0 0 3 3 28.10,0 0 3 58 лично
60 Гайдуков Вадим 72 ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ" 17.03.2002 14 0 0 1 1 28.10,0 0 1 60 лично
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья Д.Н. Ванькевич
Главный секретарь А.О. Басько