ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Соревнований по лыжным гонкам
в рамках XXIX районной спартакиады учащихся
учреждений общего среднего образования
Березинского района Минской области
28.01.2017
д. Жорновка
Ж2001-2002, 2800м
№ п.п Фамилия Имя Коллектив Номер ГР Старт Финиш Результат Место лич. Прим. Место ком.
1 Ванькевич Дарья ГУО "СШ №3 г. Березино" 53 2001 04:00 16:14 12:14 1 1
2 Гамезо Лика ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 28 2003 03:00 16:18 13:18 2 2
3 Самец Ульяна ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 92 2002 01:30 15:48 14:18 3 3
4 Коваленко Софья ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 1 2002 02:30 18:01 15:31 4 4
5 Кулеш Светлана ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 102 2002 00:00 15:45 15:45 5 5
6 Яроцкая Александра ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 60 2002 01:30 17:39 16:09 6 6
7 Белая Дарья ГУО "Погостская УПК д/с-СШ" 97 2001 02:30 19:14 16:44 7 7
8 Мазохина Ольга ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 76 2002 01:00 17:47 16:47 8 8
9 Малькевич Ольга ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ" 101 2002 00:00 17:33 17:33 9 9
10 Жуковская Полина ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 27 2002 01:00 18:39 17:39 10 10
11 Филипповия Екатерина ГУО "СШ №2 г. Березино" 75 2002 00:00 18:03 18:03 11 11
12 Мешич Ирина ГУО "СШ №3 г. Березино" 16 2001 04:30 22:38 18:08 12 12
13 Бурая Юлия Березинская гимназия 86 2001 00:30 19:11 18:41 13 13
14 Наталевич Татьяна ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 40 2002 03:00 22:44 19:44 14 14
15 Лащиновская Анна ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 81 2001 02:00 21:49 19:49 15 15
16 Гоза Ксения ГУО "Погостская УПК д/с-СШ" 96 2001 02:00 21:49 19:49 15 15
17 Козырева Ксения Березинская гимназия 79 2001 00:30 20:39 20:09 17 17
18 Казаченок Снежана ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ" 33 04:00 25:52 21:52 18 18
19 Карпенко Кристина ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 95 2001 03:30 25:54 22:24 19 19
20 Лесковец Анастасия ГУО "СШ №2 г. Березино" 71 2001 00:00 DNF
21 Кривель Полина ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 2001 DNS
Ж2003-2004, 1400м
№ п.п Фамилия Имя Коллектив Номер ГР Старт Финиш Результат Место лич. Прим. Место ком.
1 Курач Марина ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 35 2004 02:30 08:12 05:42 1 лично -
2 Слабко Юлия ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 34 2003 02:30 08:13 05:43 2 1
3 Корчашко Виктория ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 7 2003 02:00 07:52 05:52 3 2
4 Завадская Евгения ГУО "СШ №2 г. Березино" 67 2003 00:00 06:52 06:52 4 3
5 Самец Александра ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 72 2003 03:00 10:01 07:01 5 4
6 Короткевич Дарья ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 98 2003 03:00 10:33 07:33 6 лично -
7 Поддубская Диана ГУО "СШ №2 г. Березино" 80 2003 00:00 07:48 07:48 7 5
8 Близнюк Елизавета ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ" 73 03:30 11:36 08:06 8 6
9 Миклуш Ольга ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 93 2005 01:30 09:40 08:10 9 7
10 Маркелова Кристина ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 23 2003 04:30 13:07 08:37 10 8
11 Рыжова Екатерина ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ" 3 04:00 12:38 08:38 11 9
12 Колбаско Евгения ГУО "Погостская УПК д/с-СШ" 63 2004 04:30 13:21 08:51 12 10
13 Кулягина Ирина ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 29 2003 01:00 10:17 09:17 13 11
14 Кашлачева Анастасия ГУО "Погостская УПК д/с-СШ" 57 2004 04:00 13:21 09:21 14 12
15 Змитрович Полина Березинская гимназия 77 2002 01:00 10:27 09:27 - в/к -
16 Лащиновская Анастасия ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 26 2004 02:00 11:51 09:51 15 13
17 Христьянова Анастасия ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 10 2003 05:00 15:21 10:21 16 14
18 Адамович Елена ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 49 2004 03:30 13:52 10:22 17 15
19 Саколин Наталья ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 69 2004 01:30 12:10 10:40 18 16
20 Столяренко Ксения Березинская гимназия 42 2003 00:30 11:26 10:56 19 17
21 Лапицкая Мария ГУО "СШ №3 г. Березино" 38 2003 05:00 16:18 11:18 20 18
22 Поварова Дарья ГУО "СШ №2 г. Березино" 48 2003 00:30 13:55 13:25 21 лично -
23 Коваленок Валерия ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 30 2003 05:30 24:04 18:34 22 19
24 Ликай Алина ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 2003 DNS -
25 Томарович Яна ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 2004 DNS -
М2001-2002, 4200м
№ п.п Фамилия Имя Коллектив Номер ГР Старт Финиш Результат Место лич. Прим. Место ком.
1 Карпович Егор ГУО "СШ №2 г. Березино" 50 2002 00:00 14:23 14:23 1 1
2 Александрович Михаил ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 82 2001 02:00 19:59 17:59 2 2
3 Кунавич Владислав ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 90 2001 02:30 20:46 18:16 3 3
4 Комар Владислав ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 103 2001 00:00 18:19 18:19 4 4
5 Богомяко Михаил ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 84 2001 01:30 19:53 18:23 5 5
6 Крутенко Виталий ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 100 2002 01:30 20:12 18:42 6 6
7 Федоров Алексей ГУО "Погостская УПК д/с-СШ" 99 2001 02:30 21:15 18:45 7 7
8 Пискун Дмитрий ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 66 2002 04:30 24:00 19:30 8 8
9 Пучинский Владислав ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 21 2001 03:30 23:06 19:36 9 9
10 Галуза Дмитрий ГУО "СШ №3 г. Березино" 64 2001 04:00 23:47 19:47 10 10
11 Стасевич Артем ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 47 2001 01:00 21:22 20:22 11 11
12 Шаройко Виталий ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 24 2001 03:00 23:28 20:28 12 12
13 Крот Алексей ГУО "СШ №2 г. Березино" 61 2002 00:00 21:30 21:30 13 13
14 Долгий Никита ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 87 2002 03:00 25:54 22:54 14 14
15 Евсович Антон ГУО "Погостская УПК д/с-СШ" 91 2001 02:00 25:00 23:00 15 15
16 Солнцев Юрий ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 62 2001 05:00 28:28 23:28 16 16
17 Сасковец Павел ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 44 2001 05:00 29:00 24:00 17 17
18 Назаров Владимир ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 9 2001 01:00 25:50 24:50 18 18
19 Расолько Александр ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ" 2 03:00 28:00 25:00 19 19
20 Попков Андрей Березинская гимназия 85 2001 00:30 27:52 27:22 20 лично -
21 Коваленок Константин ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 19 2001 04:30 32:57 28:27 21 20
22 Баранов Павел ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ" 51 04:00 33:43 29:43 22 21
23 Круталевич Виктор Березинская гимназия 54 2002 00:30 34:00 33:30 23 22
24 Самец Андрей ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 2002 00:00 DNS
25 Слабко Ирина ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 2002 00:00 DNS
М2003-2004, 2800м
№ п.п Фамилия Имя Коллектив Номер ГР Старт Финиш Результат Место лич. Прим. Место ком.
1 Киклевич Алексендр ГУО "СШ №2 г. Березино" 70 2003 00:00 09:55 09:55 1 1
2 Крутенко Николай ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 39 2003 02:00 13:41 11:41 2 2
3 Любецкий Никита ГУО "Погостская УПК д/с-СШ" 13 2003 03:30 15:38 12:08 3 3
4 Яроцкий Роман ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ" 4 2004 02:30 14:40 12:10 4 4
5 Кузин Александр ГУО "СШ №2 г. Березино" 74 2003 00:00 12:51 12:51 5 5
6 Базыленко Алексей ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 37 2005 01:30 14:34 13:04 6 6
7 Креер Владислав ГУО "Гореничская УПК д/с-СШ" 8 2004 01:30 14:54 13:24 7 7
8 Бузин Антон ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 88 2005 02:30 17:26 14:56 8 8
9 Саков Илья ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 41 2004 01:00 16:08 15:08 9 9
10 Шик Дмитрий ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 12 2005 05:00 20:34 15:34 10 10
11 Корик Илья ГУО "Бродецкая УПК д/с-СШ" 6 2004 01:00 16:53 15:53 11 11
12 Крушный Илья Березинская гимназия 55 2003 00:30 16:43 16:13 12 12
13 Брудар Николай ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 11 2006 06:30 22:55 16:25 13 13
14 Адамович Сергей Березинская гимназия 43 2003 00:30 17:45 17:15 14 14
15 Смолер Максим ГУО "Погостская УПК д/с-СШ" 68 2004 03:30 20:48 17:18 15 15
16 Ходунько Максим ГУО "Богушевичская УПК д/с-СШ" 89 03:00 20:31 17:31 16 16
17 Изник Павел ГУО "СШ №3 г. Березино" 15 2003 04:30 22:11 17:41 17 17
18 Цедрик Евгений ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 56 2003 04:00 21:50 17:50 18 18
19 Казюка Кирилл ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ 32 2006 02:30 20:26 17:56 19 19
20 Шик Сергей ГУО "Дмитровичская УПК д/с-СШ" 31 2003 05:00 23:38 18:38 20 20
21 Скамейко Игорь ГУО "СШ №3 г. Березино" 36 2004 04:30 23:21 18:51 21 21
22 Буйницкий Никита ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ" 14 2003 04:00 23:06 19:06 22 22
23 Булойчик Михаил ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ" 18 2003 06:00 26:28 20:28 23 23
24 Дерачиц Арсений ГУО "СШ №2 г. Березино" 48 2007 05:30 16:08 10:38 - в/к -
25 Пшеничник Павел ГУО "СШ №3 г. Березино" 2003 00:00 DNS
Главный судья Басько О.А.
Главный секретарь Пенкрат В.Ю.