ПРОТОКОЛ КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Соревнований по биатлону, лыжным гонкам
и стрельбе из пневматического оружия
"Снежный снайпер"
в рамках XXIX районной спартакиады учащихся
учреждений общего среднего образования
Березинского района Минской области
11.02.2017
д. Жорновка

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 № |                               |      | М2004-2005| М2006-2007| Ж2004-2005| Ж2006-2007|Итог |     
п/п|       Команда                 |кол-во|сумма|место|сумма|место|сумма|место|сумма|место|Сумма|Место
   |                               |участн|мест |     |мест |     |мест |     |мест |     |мест |
---|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
 1 |ГУО "Капланецкая УПК д/с-СШ"   |  8   |  26 |  1  |  43 |  2  |  30 |  2  |  11 |  1  |  6  |  1     
 2 |ГУО "СШ №3 г. Березино"        |  8   |  60 |  4  |  63 |  4  |  89 |  8  |  59 |  3  | 19  |  2     
 3 |ГУО "СШ №2 г. Березино"        |  8   |  82 |  7  |  47 |  3  |  70 |  5  |  62 |  4  | 19  |  3     
 4 |ГУО "Любушанская УПК д/с-СШ"   |  8   |  52 |  3  |  28 |  1  |  85 |  7  | 106 |  9  | 20  |  4     
 5 |ГУО "Поплавская УПК д/с-СШ     |  8   |  91 |  9  |  69 |  5  |  55 |  4  |  80 |  7  | 25  |  5     
 6 |ГУО "Бродецкая  УПК д/с-СШ"    |  8   |  82 |  6  |  71 |  6  |  72 |  6  |  83 |  8  | 26  |  6     
 7 |ГУО "Богушевичская  УПК д/с-СШ"|  8   | 133 | 11  | 113 | 10  | 104 | 10  |  75 |  6  | 37  |  7     
 8 |ГУО "Ушанская УПК д/с-СШ"      |  7   |  10 | 12  |  74 |  7  |  24 |  1  |  44 |  2  | 22  |  8     
 9 |ГУО "Гореничская  УПК д/с-СШ"  |  7   |  63 |  5  | 103 |  9  |  54 |  3  |  29 | 10  | 27  |  9     
10 |ГУО "Погостская  УПК д/с-СШ"   |  7   | 112 | 10  |  91 |  8  |  93 |  9  |  43 | 12  | 39  | 10     
11 |Березинская гимназия           |  6   |  34 |  2  |  -  |  -  | 105 | 11  |  63 |  5  | 18  | 11     
12 |ГУО "Дмитровичская  УПК д/с-СШ"|  5   |  83 |  8  |  39 | 12  |  45 | 12  |  38 | 11  | 43  | 12     
13 |ГУО "Лешницкая УПК д/с-СШ"     |  1   |   - |  -  |  15 | 11  |  -  |  -  |  -  |  -  | 11  | 13    
Главный судья     ______________________ 
Главный секретарь ______________________